Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Mit dem iPhone 11 Pro präsentiert Apple das erste Smartphone mit drei Kameras: Die Weitwinkelkamera, die Ultrawinkelkamera mit 120° Sichtfeld und das Teleobjektiv mit optischer Bildstabilisierung lösen sich gleichzeitig aus und erzeugen dadurch auch bei wenig Licht eine hohe Bildqualität. Die Software ist um weitere Foto-Funktionen erweitert worden. Es gibt jetzt einen Nachtmodus, einen neuen Portraitfilter, bei dem der Hintergrund durch eine weiße Fläche ersetzt wird, und das Slowfie (ein Foto im Video-Modus). Darüber hinaus passt das verbesserte Smart HDR in Bildern das Motiv, den Hintergrund und die Belichtung automatisch an.
Die Performance des neuen Chips ist jetzt bis zu 20 % schneller als die des Vorgängers, und verbraucht dabei bis zu 40 % weniger Energie. Diese verteilt sich auf zwei zusätzlichen Chips auf der CPU. So schafft die CPU insgesamt über eine Billionen Matrizen-Berechnungen pro Sekunde, was bis zu sechsmal mehr Leistung führt.
Um die Batterielaufzeit zu erhöhen, hat Apple das iPhone an mehreren Stellen optimiert: der Chip, die Batterie, das Display und die Software sollen jetzt noch besser und effizienter sein. Die Betriebslaufzeit verlängert sich dadurch um satte 4 Stunden. Außerdem ist der Akku dank der Schnellladefunktion mit bis zu 50 % in etwa 30 Minuten wieder aufgeladen. Auch kabelloses Laden auf einer Qi-Ladestation ist selbstverständlich möglich.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
Gerät aus , mit .
Und dann kam das Pro.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
| Multimedia | ||||
| Lautsprecher | Stereo | |||
| Unterstütztes Archivformat | PLZ | |||
| Unterstützte Videoformate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 | |||
| Unterstützte Audioformate | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 | |||
| Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIFF | |||
| FM-Radio | Nein | |||
| Unterstützte Dokumentenformate | USDZ,DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 188 g | |||
| Höhe | 144 mm | |||
| Breite | 71,4 mm | |||
| Tiefe | 8,1 mm | |||
| Mobiles Netzwerk | ||||
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | |||
| Navigation | ||||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| WLAN basierte Ortung | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| Standort-Position | Ja | |||
| Speichermedium | ||||
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |||
| Batterie | ||||
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h | |||
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
| Abonnement | ||||
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | A13 | |||
| Prozessorfamilie | Apple | |||
| 64-Bit Computing | Ja | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| Lieferumfang | ||||
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | |||
| Netzteilstärke | 18 W | |||
| Headset enthalten | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Personifizierung | Menu,Ringtones,Wallpaper,Widgets | |||
| Videoanruf | Ja | |||
| Flugmodus | Ja | |||
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Detailed contact information,Events reminder,File manager,Games,Notes,Stopwatch | |||
| Design | ||||
| Produktfarbe | Grau | |||
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
| Formfaktor | Balken | |||
| Gehäusematerial | Glass,Stainless steel | |||
| Nachrichtenübertragung | ||||
| Ja | ||||
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
| IM (Instant Messaging) | Ja | |||
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |||
| Chat | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| Bluetooth | Ja | |||
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | |||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |||
| 4G-Standard | LTE | |||
| iBeacon | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| 3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS | |||
| AirPlay | Ja | |||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| MIMO | Ja | |||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | |||
| Mobile network generation | 4G | |||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
| 2G-Standards | EDGE,GSM | |||
| Ergonomie | ||||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Annäherungssensor | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Kamera | ||||
| Rückkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | |||
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps | |||
| Flash-Typ | LED | |||
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° | |||
| High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja | |||
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
| Gesichtserfassung | Ja | |||
| Zeitraffer-Modus | Ja | |||
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Frontkamera-Blitz | Nein | |||
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
| Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
| Video-Stabilisator | Ja | |||
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 | |||
| Multi-shot | Ja | |||
| Digitaler Zoom | 10 x | |||
| Autofokus | Ja | |||
| Videoaufnahme | Ja | |||
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |||
| Rückkamera-Blitz | Ja | |||
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Optischer Zoom | 2 x | |||
| Nachtmodus | Ja | |||
| Geolokalisation | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
| Call-Management | ||||
| Telefonkonferenz | Ja | |||
| Anruftimer | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Sprachbefehl | Ja | |||
| Anruf halten | Ja | |||
| Freisprecheinrichtung | Ja | |||
| Anklopfen | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Anrufumleitung | Ja | |||
| Anrufblockierung | Ja | |||
| Sprachwahl | Ja | |||
| Software | ||||
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |||
| Installiertes Betriebssystem | iOS 13 | |||
| Plattform | iOS | |||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
| Virtueller Assistent | Apple Siri | |||
| Bildschirm | ||||
| Touchscreen | Ja | |||
| Orientierungssensor | Ja | |||
| Bildschirmform | Flach | |||
| Display-Typ | OLED | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Touch-Technologie | Multi-touch | |||
| Bildschirmdiagonale | 14,7 cm | |||
| Helligkeit | 800 cd/m² | |||
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | |||
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel | |||
| Pixeldichte | 458 ppi | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Kopfhörer-Konnektivität | Lightning | |||
| USB Port | Nein | |||
| Lightning-Anschluss | Ja | |||
Pro Kameras. Pro Display. Pro Performance.
Neues Drei-Kamera-System. Batterie für den ganzen Tag.1 Der schnellste Chip in einem Smartphone. Und das hellste iPhone Display aller Zeiten. Das iPhone ist jetzt Pro.Rechtliche Hinweise
1Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
2Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
3Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm) beim iPhone 11 Pro und von 6,46' (16,40 cm) beim iPhone 11 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
4Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Rechtliche Hinweise
1Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
2Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
3Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm) beim iPhone 11 Pro und von 6,46' (16,40 cm) beim iPhone 11 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
4Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Betriebssystem iOS 13
Prozessor A13 Bionic Chip
Speicherkapazität 256 GB
Sensoren digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor
SIM-Kartenformat Nano-SIM (4FF), eSim
Display:
Bildschirmdiagonale (cm) 14.7 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll) 5.8 Zoll
Displaydiagonale 14.7 cm / 5.8 Zoll
Auflösung (HxB) 2.436 x 1.125 Pixel
Display Super Retina XDR Display, HDR, True Tone Display
Auflösung Breite 1.125 Pixel
Auflösung Höhe 2.436 Pixel
Punktdichte 458 ppi
Touchscreen Ja
Kamera:
Rückkamera Triple Cam
Rückkamera Auflösung 12 Megapixel
Rück-Kamera Spezifikationen 12 Megapixel Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv
Front-Kamera Single Cam
Front-Kamera Auflösung 12 Megapixel
Blende Ultraweitwinkel: f/2.4, Weitwinkel: f/1.8, Teleobjektiv: f/2.0
Optischer Zoom 2x
Gesichtserkennung Ja
Bildstabilisator Optisch
Videoauflösung 4K bei 60 fps
Funktionen:
Video Wiedergabeformate HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 und Motion JPEG High Dynamic Range (HDR) mit Dolby Vision und HDR10 Inhalten
Audio Wiedergabeformate AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)
integriertes GPS-Modul Ja
Dual SIM Ja
Daten + Anschlüsse
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Ja
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) Ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS), 2G (GSM), 4G (LTE)
Bluetooth Ja
Bluetooth-Version 5.0
Anschlüsse 1x Lightning
WLAN Ja
Gehäuse:
Farbe (laut Hersteller)Nachtgrün
Breite 71.4 mm
Höhe 144 mm
Tiefe 8.1 mm
Gewicht (laut Hersteller) 188 g
Energieversorgung:
Sprechzeit / Stand-by Zeit k.A. / k.A.
Batterie-/ Akkutyp Li-Ion
Kabelloses Laden Ja
Sprechzeit k.A.
Stand-by Zeit k.A.
Allgemeine Merkmale:
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht 71.4 mm x 144 mm x 8.1 mm / 188 g
Display 5,8 Zoll / 14,732 cm
Displayauflösung 2.436 x 1.125 Pixel / Full HD
Displayart OLED
Hauptkamera
Kamera-Technik 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, Triple-Kamera
Aufnahme-Funktionen Stereo-Videoaufnahme, Zeitlupe, Zeitraffer, Panorama, Selbstauslöser, Video-Bild, AR-Modus, Nachtmodus, Schwarz-Weiß Modus, KI Funktionen, HDR, Bokeh-Modus, Szenenerkennung, Serienbild, Portraitmodus, Rote Augen Korrektur
Hauptkamera Videoaufzeichnung 4K (60/30/24fps)
Kamera-Feature Memoji, Deep Fusion, AI-Camera, Animojis
Hardware
RAM 4 GB
Prozessor A13 Bionic
Sensoren Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Barometer, Kreiselsensor (Gyroskop)
Ortungsdienste GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS
Kommunikation
Mobilfunkstandards 2G, 3G, 4G
lokale Verbindungen AirDrop, AirPlay, Wi-Fi Hotspot, MIMO-WLan, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC
WLAN-Standards WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax)
Bluetooth-Version 5.0
Hi! Wir von novendu® freuen uns, dass du dich für diesen Artikel interessierst. Normalerweise findest du an dieser Stelle eine ausführliche Beschreibung des Artikels mit den wichtigsten Eigenschaften und Highlights. Wir beeilen uns aber, dir hier zeitnah wieder hochwertigen Content liefern zu können. Vielen Dank für dein Verständnis :)
Technische Daten
iPhone 11 Pro
Display | 5,8 Zoll Super Retina XDR Display mit HDR und True Tone (14,7 cm Diagonale) |
Kapazität | 64GB, 256GB, 512GB |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 4 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) |
Kamera & Video | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich |
Front-Kamera | 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, Smart HDR, 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps und Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 18 Std. Videowiedergabe, bis zu 11 Std. Videostreaming |
Lieferumfang | iPhone, EarPods mit Lightning Connector, Lightning auf USB Kabel, USB Power Adapter (Netzteil), Dokumentation |
Höhe | 144 mm |
Breite | 71,4 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Gewicht | 188 g |
Erscheinungsdatum des Produkts | 20.09.2019 |
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.