Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
zzgl. € 12,80 Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:


















Pro Kameras. Pro Display. Pro Performance.
Neues Drei-Kamera-System. Batterie für den ganzen Tag.1 Der schnellste Chip in einem Smartphone. Und das hellste iPhone Display aller Zeiten. Das iPhone ist jetzt Pro.Rechtliche Hinweise
1Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
2Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
3Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm) beim iPhone 11 Pro und von 6,46' (16,40 cm) beim iPhone 11 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
4Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Rechtliche Hinweise
1Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
2Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
3Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm) beim iPhone 11 Pro und von 6,46' (16,40 cm) beim iPhone 11 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
4Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Mit dem iPhone 11 Pro präsentiert Apple das erste Smartphone mit drei Kameras: Die Weitwinkelkamera, die Ultrawinkelkamera mit 120° Sichtfeld und das Teleobjektiv mit optischer Bildstabilisierung lösen sich gleichzeitig aus und erzeugen dadurch auch bei wenig Licht eine hohe Bildqualität. Die Software ist um weitere Foto-Funktionen erweitert worden. Es gibt jetzt einen Nachtmodus, einen neuen Portraitfilter, bei dem der Hintergrund durch eine weiße Fläche ersetzt wird, und das Slowfie (ein Foto im Video-Modus). Darüber hinaus passt das verbesserte Smart HDR in Bildern das Motiv, den Hintergrund und die Belichtung automatisch an.
Die Performance des neuen Chips ist jetzt bis zu 20 % schneller als die des Vorgängers, und verbraucht dabei bis zu 40 % weniger Energie. Diese verteilt sich auf zwei zusätzlichen Chips auf der CPU. So schafft die CPU insgesamt über eine Billionen Matrizen-Berechnungen pro Sekunde, was bis zu sechsmal mehr Leistung führt.
Um die Batterielaufzeit zu erhöhen, hat Apple das iPhone an mehreren Stellen optimiert: der Chip, die Batterie, das Display und die Software sollen jetzt noch besser und effizienter sein. Die Betriebslaufzeit verlängert sich dadurch um satte 4 Stunden. Außerdem ist der Akku dank der Schnellladefunktion mit bis zu 50 % in etwa 30 Minuten wieder aufgeladen. Auch kabelloses Laden auf einer Qi-Ladestation ist selbstverständlich möglich.
Optisch: Gerät ohne
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: Original & Vollständig
Nimm mit den Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiven fantastische Videos und Fotos auf. Mach mit dem Nachtmodus bei wenig Licht Fotos, wie du sie noch nie gemacht hast. Sieh dir HDR Filme und Sendungen auf dem Super Retina XDR Display an, dem hellsten iPhone Display aller Zeiten. Erlebe mit dem A13 Bionic eine beispiellose Performance bei Spielen, Augmented Reality (AR) und Fotografie. Außerdem bekommst du Batterielaufzeit für den ganzen Tag und einen neuen Grad von Wasserschutz. Alles im ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
| Highlights: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2215 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
| Integrierte Komponenten | Frontkamera, Sprachrecorder, Stereo-Lautsprecher, Navigation, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera |
| Breite | 71.4 mm |
| Tiefe | 8.1 mm |
| Höhe | 144 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Gehäusefarbe | Nachtgrün |
| Gehäusematerial | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas |
| SAR-Wert | 0,99 W/kg (Körper) / 0,99 W/kg (Kopf) |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 13 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Steuerung | GPS, GLONASS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch, kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Telefonmerkmale | |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
| Zusätzliche Funktionen | TTY-kompatibel, FaceTime, AirDrop-Funktion, Auto-Zoom-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Night Shift, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring, Raise to Wake-Funktion, Third-generation Neural Engine, FaceTime Audioanrufe, U1-Chip |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A13 Bionic |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbraum, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | DUAL OIS (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Keine Blendenverzögerung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fotos und Live Photos mit großem Farbspektrum, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung für Video, Erweiterter Dynamikbereich für Video, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels |
| 2. hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | 5-teiliges Objektiv |
| Dritte Rückkamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Funktionen | Informationen über Tiefenerfassung |
| Merkmale | Objektiv mit 6 Elementen |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Diagonalabmessung | 14.7 cm (5.8"") |
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel |
| Pixeldichte | 458 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 1200 cd/m² |
| HDR | Ja |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika) |
| Merkmale | Dolby Vision, HDR10, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std. Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 11 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 65 Std. |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | Apple EarPods mit Lightning-Stecker, 18 W USB-C Netzteil, Kabel USB-C auf Lightning |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 4 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Allgemeines
Display
Hauptkamera
Selfie-Kamera
Hardware
Software
Kommunikation
Schnittstellen
Gehäuse
Akku & Laufzeiten
Weitere Eigenschaften
Betriebssystem iOS 13
Prozessor A13 Bionic Chip
Speicherkapazität 64 GB
Sensoren digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor
SIM-Kartenformat Nano-SIM (4FF), eSim
Display:
Bildschirmdiagonale (cm) 14.7 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll) 5.8 Zoll
Displaydiagonale 14.7 cm / 5.8 Zoll
Auflösung (HxB) 2.436 x 1.125 Pixel
Display Super Retina XDR Display, HDR, True Tone Display
Auflösung Breite 1.125 Pixel
Auflösung Höhe 2.436 Pixel
Punktdichte 458 ppi
Touchscreen Ja
Kamera:
Rückkamera Triple Cam
Rückkamera Auflösung 12 Megapixel
Rück-Kamera Spezifikationen 12 Megapixel Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv
Front-Kamera Single Cam
Front-Kamera Auflösung 12 Megapixel
Blende Ultraweitwinkel: f/2.4, Weitwinkel: f/1.8, Teleobjektiv: f/2.0
Optischer Zoom 2x
Gesichtserkennung Ja
Bildstabilisator Optisch
Videoauflösung 4K bei 60 fps
Funktionen:
Video Wiedergabeformate HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 und Motion JPEG High Dynamic Range (HDR) mit Dolby Vision und HDR10 Inhalten
Audio Wiedergabeformate AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)
integriertes GPS-Modul Ja
Dual SIM Ja
Daten + Anschlüsse
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Ja
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) Ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS), 2G (GSM), 4G (LTE)
Bluetooth Ja
Bluetooth-Version 5.0
Anschlüsse 1x Lightning
WLAN Ja
Gehäuse:
Farbe (laut Hersteller) Nachtgrün
Breite 71.4 mm
Höhe 144 mm
Tiefe 8.1 mm
Gewicht (laut Hersteller) 188 g
Energieversorgung:
Sprechzeit / Stand-by Zeit k.A. / k.A.
Batterie-/ Akkutyp Li-Ion
Kabelloses Laden Ja
Sprechzeit k.A.
Stand-by Zeit k.A.
Allgemeine Merkmale:
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht 71.4 mm x 144 mm x 8.1 mm / 188 g
Gerät aus , mit .
Und dann kam das Pro.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
| Multimedia | ||||
| Lautsprecher | Stereo | |||
| Unterstütztes Archivformat | PLZ | |||
| Unterstützte Videoformate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 | |||
| Unterstützte Audioformate | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 | |||
| Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIFF | |||
| FM-Radio | Nein | |||
| Unterstützte Dokumentenformate | USDZ,DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Gewicht | 188 g | |||
| Höhe | 144 mm | |||
| Breite | 71,4 mm | |||
| Tiefe | 8,1 mm | |||
| Mobiles Netzwerk | ||||
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | |||
| Navigation | ||||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| WLAN basierte Ortung | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| Standort-Position | Ja | |||
| Speichermedium | ||||
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |||
| Batterie | ||||
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h | |||
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
| Abonnement | ||||
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | A13 | |||
| Prozessorfamilie | Apple | |||
| 64-Bit Computing | Ja | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| Lieferumfang | ||||
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | |||
| Netzteilstärke | 18 W | |||
| Headset enthalten | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
| Leistungen | ||||
| Personifizierung | Menu,Ringtones,Wallpaper,Widgets | |||
| Videoanruf | Ja | |||
| Flugmodus | Ja | |||
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Detailed contact information,Events reminder,File manager,Games,Notes,Stopwatch | |||
| Design | ||||
| Produktfarbe | Grau | |||
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
| Formfaktor | Balken | |||
| Gehäusematerial | Glass,Stainless steel | |||
| Nachrichtenübertragung | ||||
| Ja | ||||
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
| IM (Instant Messaging) | Ja | |||
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |||
| Chat | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| Bluetooth | Ja | |||
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | |||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |||
| 4G-Standard | LTE | |||
| iBeacon | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| 3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS | |||
| AirPlay | Ja | |||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| MIMO | Ja | |||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | |||
| Mobile network generation | 4G | |||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
| 2G-Standards | EDGE,GSM | |||
| Ergonomie | ||||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Annäherungssensor | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Kamera | ||||
| Rückkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | |||
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps | |||
| Flash-Typ | LED | |||
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° | |||
| High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja | |||
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
| Gesichtserfassung | Ja | |||
| Zeitraffer-Modus | Ja | |||
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Frontkamera-Blitz | Nein | |||
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
| Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
| Video-Stabilisator | Ja | |||
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 | |||
| Multi-shot | Ja | |||
| Digitaler Zoom | 10 x | |||
| Autofokus | Ja | |||
| Videoaufnahme | Ja | |||
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |||
| Rückkamera-Blitz | Ja | |||
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Optischer Zoom | 2 x | |||
| Nachtmodus | Ja | |||
| Geolokalisation | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
| Call-Management | ||||
| Telefonkonferenz | Ja | |||
| Anruftimer | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Sprachbefehl | Ja | |||
| Anruf halten | Ja | |||
| Freisprecheinrichtung | Ja | |||
| Anklopfen | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Anrufumleitung | Ja | |||
| Anrufblockierung | Ja | |||
| Sprachwahl | Ja | |||
| Software | ||||
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |||
| Installiertes Betriebssystem | iOS 13 | |||
| Plattform | iOS | |||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
| Virtueller Assistent | Apple Siri | |||
| Bildschirm | ||||
| Touchscreen | Ja | |||
| Orientierungssensor | Ja | |||
| Bildschirmform | Flach | |||
| Display-Typ | OLED | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Touch-Technologie | Multi-touch | |||
| Bildschirmdiagonale | 14,7 cm | |||
| Helligkeit | 800 cd/m² | |||
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | |||
| Bildschirmauflösung | 2436 x 1125 Pixel | |||
| Pixeldichte | 458 ppi | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Kopfhörer-Konnektivität | Lightning | |||
| USB Port | Nein | |||
| Lightning-Anschluss | Ja | |||
| Produktbeschreibung | Apple iPhone 11 Pro - Nachtgrün - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone |
| Produkttyp | Smartphone 4G |
| Hersteller-Modellnummer | A2215 |
| Anzeige | OLED-Display - 2436 x 1125 Pixel - 14.7 cm (5.8") - 458 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Besonderheiten | Frontkamera, Stereo-Lautsprecher, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera |
| Prozessor | Apple A13 Bionic (6-Core) -64-Bit |
| Speicher | 64 GB |
| Betriebssystem | iOS 13 |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.8 - Fokus: automatisch |
| 2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4 |
| Dritte Rückkamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 - Informationen über Tiefenerfassung |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/2.2 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Steckverbinder | Lightning |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
| Farbe | Nachtgrün |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.4 mm x 8.1 mm x 144 mm |
| Gewicht | 188 g |
| SAR | 0,99 W/kg (Körper) / 0,99 W/kg (Kopf) |
Technische Daten
iPhone 11 Pro
Display | 5,8 Zoll Super Retina XDR Display mit HDR und True Tone (14,7 cm Diagonale) |
Kapazität | 64GB, 256GB, 512GB |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 4 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) |
Kamera & Video | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich |
Front-Kamera | 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, Smart HDR, 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps und Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 18 Std. Videowiedergabe, bis zu 11 Std. Videostreaming |
Lieferumfang | iPhone, EarPods mit Lightning Connector, Lightning auf USB Kabel, USB Power Adapter (Netzteil), Dokumentation |
Höhe | 144 mm |
Breite | 71,4 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Gewicht | 188 g |
Erscheinungsdatum des Produkts | 20.09.2019 |
Artikeldaten:
Hersteller: Apple
Modell: iPhone 11 Pro
Farbe: Grün / Midnight Green
Speicher: 64 GB
SIM Technik: Dual SIM (SIM + eSIM)
Simlock: frei für alle Netze
Diese Geräte stammen aus s-n, Ausstellungsstücken oder geöffneten Sonderposten. Sie wurden geprüft und sind technisch in einwandfreiem Zustand. Optisch hat das Gerät keine bis kaum sichtbare .
Technisch: voll funktionsfähig!
Informationen zum Kauf:
- Von uns nach den besten Qualitätskriterien geprüfter Artikel
- 1 Monat
- Express: Bei Zahlungseingang bis 14 Uhr noch am selben (Mo-Fr)
- inkl. ausgewiesener
Lieferumfang:
- Apple iPhone 11 Pro Smartphone 64GB Grün Midnight Green
- Datenkabel/Ladekabel
- Die ist unter Umständen leicht beschädigt oder wurde durch eine neutrale Verpackung ersetzt.
- Wegen Nachhaltigkeit und zum Schutze unserer Umwelt, ist kein Ladeadapter/Netzgerät vorhanden.
- Außerdem kann das Zubehör aus hygienischen Gründen durch generisches, kompatibles und voll funktionsfähiges Zubehör ausgetauscht sein.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
Sortierung:
