Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Speicherkapazität:
512 GB€ 1.649,69
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:


















| Display | 16 cm (6.3″) · 2622 × 1206 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A19 |
| Speicher | 512 GB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 29 W Laden |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 177 g |
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Optischer Zoom | 4x |
| Optisches Hineinzoomen | 2x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | Edge, GSM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 30 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 27 h |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 29 W |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2460 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 71,5 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,95 mm |
| Höhe | 149,6 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
| Vorinstallierte Anwendungen | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
iPhone 17. Wunderschöner. Noch robuster. 6,3" Display mit ProMotion1, Ceramic Shield 2, 48 MP Rückkameras, Center Stage Frontkamera, A19 Chip und mehr.
- DESIGNT, UM ZU BEGEISTERN. GEMACHT, UM ZU HALTEN. - Das iPhone 17 kommt in fünf fantastischen Farben, einem helleren 6,3" Display1 und einer Vorderseite mit Ceramic Shield 2 für eine 3x bessere Kratzfestigkeit2.
- 6,3" DISPLAY MIT PROMOTION. HELLER. BRILLANT. - Flüssiges Scrollen mit ProMotion bis zu 120 Hz, besserer Kontrast im Freien mit 3.000 Nits Spitzenhelligkeit und 33 % weniger Reflexionen.1
- UNGLAUBLICHE FOTOS - Mit dem hochwertigen 48 MP Dual Fusion Kamera-System, 2x Zoom in optischer Qualität und der 48 MP Fusion Ultraweitwinkel-Kamera machst du superhochauflösende Fotos ganz automatisch.
- 18MP CENTER STAGE FRONTKAMERA - Flexible Bildausschnitte. Smarte Gruppenselfies, Videos mit doppelter Aufnahme von Front- und Rückkamera und mehr.
- A19 CHIP. VIEL LEISTUNG. VIEL LÄNGER. - Mit einer 5 Core GPU unterstützt die verbesserte Neural Engine alles, was du auf dem iPhone machst – von Apple Intelligence3 bis AAA Games.
- LÄDT SCHNELL. LÄUFT LANGE. - Batterie für den ganzen Tag mit bis zu 30 Stunden Videowiedergabe.4 Lädt bis zu 50 % in 20 Minuten.5
- iOS 26. NEUER LOOK. GANZ SCHÖN MAGISCH. - Das neue Liquid Glass Design. Schön. Klar. Und so vertraut. Mit einem lebendigeren Sperrbildschirm, anpassbaren Hintergründen, Umfragen in Nachrichten, Anruffilter und mehr.6
- ENTWICKELT FÜR APPLE INTELLIGENCE - Privat. Sicher. Und mit viel Power. Schreib etwas, zeig deine Persönlichkeit und erledige Dinge viel einfacher.3
- SATELLITENFEATURES - Wenn du einen Notdienst musst, aber weder Netz noch WLAN hast, kannst du Notruf SOS über Satellit nützen.7 Und bei einem schweren Autounfall kann das iPhone den Notruf , wenn du es nicht kannst.8
- BESSERE VERBINDUNGEN. SUPERHOHE GESCHWINDIGKEITEN. - Bleib schneller verbunden mit sicherer Konnektivität über WLAN 79, 5G Netzwerke10, Bluetooth 6 und eSIM11.
- eSIM. FLEXIBEL. SICHER. NAHTLOS. - Mit eSIM bekommst du mehr Flexibilität, Komfort, Sicherheit und nahtlose Konnektivität – besonders auf internationalen Reisen.11
- PRIVATSPHÄRE - Datenschutz und Sicherheit auf völlig neuem Level. Direkt integriert.
1Das Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,27" (15,93 cm) beim iPhone 17 und iPhone 17 Pro, 6,55" (16,63 cm) beim iPhone Air und 6,86" (17,42 cm) beim iPhone 17 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.2Verglichen mit der vorherigen iPhone Generation.3Apple Intelligence ist in der Betaversion verfügbar. Einige Features sind u. U. nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit von Features, Sprachen und Systemanforderungen findest du unter support.apple.com/de-at/121115.4Alle Angaben zur Batterielaufzeit sind abhängig von der Netzkonfiguration und weiteren Faktoren. Die tatsächliche Laufzeit kann variieren. Die Batterie hat eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und muss u. U. irgendwann ersetzt werden. Die Batterielaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen variieren abhängig von Verwendung und Einstellungen. Weitere Infos unter apple.com/at/batteries und apple.com/at/iphone/battery.html.5Die Tests wurden von Apple im Juli 2025 durchgeführt mit Prototypen des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max und zugehöriger Software, USB C Ladekabel mit Apple 40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max (Modell A3351) und Apple MagSafe Ladegeräten (1 Meter Modell A3502 und 2 Meter Modell A3503) mit Apple 30W USB C Power Adapter (Model A2164) oder Apple 40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max (Modell A3351). Die Tests für schnelles Aufladen wurden mit entladenen iPhone Geräten durchgeführt. Die Zeiten wurden gemessen ab dem Erscheinen des Apple Logos beim Start des Geräts. Die Ladedauer variiert abhängig von Adapter, Einstellungen, Nutzung und Umgebungsbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.6Einige Features sind u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.7Die Satellitenfeatures sind nach der Aktivierung eines iPhone 14 Modells oder neuer für zwei Jahre . Die Verbindung und die Reaktionszeiten können je nach Standort, Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Einige Satellitenfeatures erfordern einen Mobilfunktarif. Die Satellitenverbindung wird durch Globalstar und seine verbundenen Unternehmen bereitgestellt. Weitere Infos unter support.apple.com/de-at/105097.8iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air können einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen. Erfordert eine Mobilfunkverbindung oder WLAN Anrufe.9WLAN 7 ist verfügbar in Ländern und Regionen, in denen es unterstützt wird.10Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/at/iphone/cellular.11Für die Nutzung von eSIM ist ein Mobilfunktarif erforderlich (der Einschränkungen für das Wechseln von Mobilfunkanbietern und für Roaming beinhalten kann, sogar nach Vertragsablauf). eSIM wird nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Möglicherweise ist die Nutzung von eSIM auf dem iPhone beim Kauf bei bestimmten Mobilfunkanbietern deaktiviert. Mehr Details dazu gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter. Weitere Infos unter apple.com/at/esim.
| d> | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 41 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 0195950644784 | ||
| Hersteller-Nr. | MG6Q4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 | ||
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Bild | 16 cm (6,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | RÃ1/4ckseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 26 mm, Æ’/1.6 Blende, optische BildÂstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, UnterÂstÃ1/4tÂzung fÃ1/4r superÂhochÂauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 52 mm, Æ’/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit SensorÂverschiebung, 100 % Focus Pixel. Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, Æ’/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, UnterstÃ1/4tzung fÃ1/4r superÂhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP). 2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 4x optischer ZoomÂbereich, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaoufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Æ’/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | StimmÂisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-UnterstÃ1/4tzung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen UmwelteinflÃ1/4sse | Gehäuse spritzwassergeschÃ1/4tzt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Das brillante 6,1-Zoll Super Retina XDR Display bietet beeindruckende Helligkeit, lebendige Farben und flüssiges Scrollen – ideal zum Streamen, Spielen oder Bearbeiten von Fotos unterwegs. Dank 8 GB RAM und dem ultraschnellen A-Series Prozessor bewältigt es anspruchsvolle Apps und Multitasking mit müheloser Geschwindigkeit.
Mit gewaltigen 512 GB internem Speicher haben Sie reichlich Platz für hochauflösende Fotos, 4K-Videos und all Ihre Lieblings-Apps. Das fortschrittliche Dual-Kamera-System fängt jedes Detail mit brillanter Farbtreue ein, während intelligente, rechnergestützte Fotografie für professionelle Ergebnisse bei jeder Beleuchtung sorgt.
Profitieren Sie von blitzschneller 5G-Konnektivität, ganztägiger Akkulaufzeit mit MagSafe-Schnellladen und iOS-Funktionen, die Ihre digitale Welt sicher und nahtlos machen.
Das Apple iPhone 17 512GB ist weit mehr als nur ein Smartphone – es ist Ihr ultimatives Werkzeug für Kreativität, Produktivität und Inspiration.
Apple iPhone 17 - 512GB - Weiß – NEU OVP
Marke: Apple
Modell: iPhone 17
RAM: 8 GB
Speicher: 512GB
Farbe: Weiß
NEU OVP
Ungeöffnet und versiegelt in der .
Apple iPhone 17 (512GB) weiß















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)















Sortierung:
Sortierung:Ich bin absolut zufrieden mit der Qualität und Leistung des iPhones. Das Design ist elegant, das Display unglaublich scharf und das System läuft extrem flüssig. Besonders beeindruckt bin ich von der Kameraqualität bei Nacht und der langen Akkulaufzeit. Der interne Speicher von 512 GB bietet mehr als genug Platz für all meine Fotos, Videos und Apps. Ich nutze das Smartphone sowohl beruflich als auch privat und kann es jedem ohne Einschränkung weiterempfehlen!
Es ist genau so wie es beschrieben wird.
Sicher sehr gut. Hab's für meinen Sohn gekauft. Ich bin eher der Android Fan.
Mich stört daß man für alltägliche Apps bezahlen muss. Und das bei den Preisen...!
Ich habe das Iphone 17 für meine Frau als geburtstags geschenk gekauft alles sind gut gelaufen dafür gebe ich 5 Sterne und danke schön
Von der Bestellung über die Kommunikation, die Information und letztendlich die Lieferung inclusive der Qualität der Ware war alles sehr gut, es gibt von meiner Seite keine Beanstandungen; - ich kann es nur Empfehlen.
Habe es für meine Enkel gekauft. Die waren hin und weg, begeistert. Ich bin halt die beste Oma. Lieferung war schnell und zuverlässig. Würde wieder dort bestellen.
Sonntag bestellt und am Dienstag schon geliefert!!Bin sehr zufrieden, Mega Farbe, funktioniert einwandfrei. Klare Kaufempfehlung!!!
Qualität und Leistung super. Auch die Lieferung hat sehr gut und schnell geklappt .
Sehr schnelle Lieferung und alles hat wunderbar geklappt ich bin sehr glücklich mit dem neuen Handy


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)











