Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-45
W
USB PD
Speicherkapazität:
512 GB€ 1.198,00
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-45
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen













Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







| Display | 16 cm (6.3″) · 2622 × 1206 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A19 |
| Speicher | 512 GB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 177 g |
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Optischer Zoom | 4x |
| Optisches Hineinzoomen | 2x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | Edge, GSM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Ladegrenze des Akkus | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 30 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 27 h |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2460 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 71,5 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,95 mm |
| Höhe | 149,6 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
| Vorinstallierte Anwendungen | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gemacht für ein zweites Leben. Apple vom Hersteller selbst. ( Siehe Bilder der originalen Ware )
Ausschließlich originale Bauteile, optischer Zustand .
| d> | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 41 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 195950644586 | ||
| Hersteller-Nr. | MG6P4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 | ||
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Bild | 16 cm (6,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel. Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP). 2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 4x optischer Zoombereich, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaoufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Stimmisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 30 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten) | ||
| Abmessungen | Breite: 71,5 mm x Höhe: 149,6 mm x Tiefe/Länge: 7,95 mm | ||
| Gewicht | 177 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung mit lokalen Umweltschutzrichtlinien und -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem Gerät befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Geräts kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch nicht sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese Geräte müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke nicht zu hoch einstellen und das Gerät nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete sowie andere Komponenten und/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Geräten führen können. | ||
Wunderschöner. Und noch robuster.
Das neue iPhone 17. Mit abgerundeten Kanten, einem schmaleren Rand und robusten Materialien, wie dem Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite, wurde so designt, dass es lange fantastisch aussieht. Auf dem 6,3" Super Retina XDR Display kannst du mehr von dem sehen und machen, was du gerne siehst und machst. Flüssiger scrollen und immersive Games spielen. Mit ProMotion und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Aber schau selbst.
18MP Center Stage Frontkamera. Verändert alles. Sogar den Bildausschnitt.
48 MP Rückkameras.
Ultrasuperhochauflösend.
2x Tele-Zoom. Geh bei deinen Motiven ganz nah ran oder zoome aus − mit beeindruckenden Details.
Bereinigen. Entferne aus deinen Fotos alle Objekte, Personen und Hintergrundelemente, die dich stören.
Nachtmodus und Low-Light Fotografie. Mach schärfere, detailliertere und hellere Fotos in natürlichen Farben mit weniger Rauschen − selbst bei wenig Licht.
Neueste Fotografische Stile. Wähle aus verschiedenen Voreinstellungen wie dem neuen Stil „Hell“ und passe den Ton, die Farbe und den Look deiner Fotos an.
Makro. Nimm beeindruckende Nahaufnahmen auf mit gestochen scharfen Details und unglaublicher Klarheit.
Videos auf Pro Level. Mach Videos mit bis zu 4K 60 fps oder aktiviere den Kinomodus für filmreife Aufnahmen. Und mit Audiomix passt du an, wie Stimmen in deinen Videos klingen.
Das iPhone 17 hat eine 48 MP Fusion Hauptkamera mit einem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität und eine 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera mit einer 4x höheren Auflösung als die Ultraweitwinkel-Kamera beim iPhone 16. Und zum ersten Mal haben Ultraweitwinkel-Fotos standardmäßig 24 Megapixel. Die perfekte Dateigröße, um sie in hoher Qualität zu speichern und einfach zu teilen. Für beeindruckende, superhochauflösende Aufnahmen aus nächster Nähe und weiter Ferne. In Räumen und unter freien Himmel. Bei viel bis wenig Licht. Mit 256 GB hat es auch noch doppelt so viel Speicher in der Startkonfiguration wie das vorherige Modell. So kannst du alles aufnehmen, was du willst. Und noch so viel mehr.
A19 Chip. Batterie für den ganzen Tag.
Viel Leistung. Viel länger.
Der A19 Chip liefert die Power für alles, was du auf dem iPhone machst. Inklusive Apple Intelligence Features wie Live Übersetzung, Image Playground, ProMotion für anspruchsvolle AAA Games. Mit Batterie für den ganzen Tag kannst du arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Selbst wenn du schnell mal aufladen willst, reichen nur 10 Minuten mit einem leistungsstarken Netzteil für bis zu 8 Stunden Videowiedergabe.
Alles in allen.
Alles, was du brauchst. Alles auf dem iPhone.
Die neuesten iPhone Modelle sind vollgepackt mit Features, die du lieben wirst. Nützliche Apple Intelligence Funktionen wie Visuelle Intelligenz und Schreibtools machen deinen Alltag einfacher. WLAN 7, Bluetooth 6, 5G Konnektivität und eSIM sorgen für schnelle, sichere Verbindungen.
Das Apple iPhone 17 512 GB kombiniert ein hochwertiges, schwarzes Gehäuse mit einem robusten Aluminium‑Rahmen und verbesserter Kratzfestigkeit. Das 6,3" Super Retina XDR Display bietet dank ProMotion flüssige Bildwiederholraten und eine Always‑On-Anzeige für sofortige Informationen. Das große Display ist ideal für Streaming, Games und produktives Arbeiten – die perfekte Balance zwischen Größe und Handlichkeit.
Das iPhone 17 setzt auf ein 48 MP Dual Fusion Kamera‑System (Haupt- und Ultraweitwinkel) mit Makrofähigkeit und superhochauflösenden 24/48 MP Fotos. Für Videografen bietet das Gerät Dolby Vision 4K bei 60 fps und professionelle Aufnahmen. Die 18 MP Center Stage Frontkamera mit Dual Capture sorgt für smarte Gruppenselfies und perfekte Videochats – ideal für Social Media, Vlogging und Business‑Calls.
Im Inneren arbeitet der neue A19 Chip mit einer 5‑Core GPU und Raytracing‑Fähigkeiten, der anspruchsvolle Spiele und Multitasking mühelos bewältigt. Dank effizienter Hardware und Software kommt das Gerät auf bis zu 30 Stunden Videowiedergabe. Die Batterie reicht problemlos für den ganzen Tag – ideal für unterwegs.
Apple Intelligence personalisiert Ihr iPhone‑Erlebnis mit smarten Vorschlägen, automatischer Organisation und verbesserten Fotofunktionen. Mit 512 GB internem Speicher haben Sie viel Platz für Fotos, Videos und Apps. Die Dynamic Island ermöglicht intuitive App‑en und sorgt für schnellen Zugriff auf wichtige Infos.
Keywords: Apple, iPhone 17, 512 GB, 6,3" Display, ProMotion, A19 Chip, Center Stage Frontkamera, smarte Gruppenselfies, verbesserte Kratzfestigkeit, Batterie für den ganzen Tag, Schwarz.
Tipp: Aktivieren Sie Always‑On und Apple Intelligence, um personalisierte Widgets und Schnellzugriffe zu nutzen; für beste Fotoergebnisse probieren Sie den Makromodus und Dolby Vision Videoaufnahmen bei guter Beleuchtung.
Das brillante 6,1-Zoll Super Retina XDR Display bietet beeindruckende Helligkeit, lebendige Farben und flüssiges Scrollen – ideal zum Streamen, Spielen oder Bearbeiten von Fotos unterwegs. Dank 8 GB RAM und dem ultraschnellen A-Series Prozessor bewältigt es anspruchsvolle Apps und Multitasking mit müheloser Geschwindigkeit.
Mit gewaltigen 512 GB internem Speicher haben Sie reichlich Platz für hochauflösende Fotos, 4K-Videos und all Ihre Lieblings-Apps. Das fortschrittliche Dual-Kamera-System fängt jedes Detail mit brillanter Farbtreue ein, während intelligente, rechnergestützte Fotografie für professionelle Ergebnisse bei jeder Beleuchtung sorgt.
Profitieren Sie von blitzschneller 5G-Konnektivität, ganztägiger Akkulaufzeit mit MagSafe-Schnellladen und iOS-Funktionen, die Ihre digitale Welt sicher und nahtlos machen.
Das Apple iPhone 17 512GB ist weit mehr als nur ein Smartphone – es ist Ihr ultimatives Werkzeug für Kreativität, Produktivität und Inspiration.
Marke: Apple
Modell: iPhone 17
Speicher: 512 GB
Farbe: Schwarz
Neu Versiegelt
Dies bedeutet:
Dieser Artikel unterliegt der nach § 25a . Die wird nicht gesondert ausgewiesen.
Das Apple iPhone 17 512 GB Black vereint Spitzentechnologie mit elegantem Design. Mit dem großzügigen 512 GB Speicher können Sie Fotos, Videos, Apps und Dokumente problemlos speichern, ohne sich Gedanken über Platzmangel zu machen. Das edle Black-Gehäuse wirkt stilvoll und robust zugleich. Der leistungsstarke Prozessor sorgt für flüssige Performance bei allen Anwendungen, von anspruchsvollen Games bis hin zu Multitasking. Die hochauflösende Kamera liefert gestochen scharfe Fotos und Videos, während fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Face ID und Verschlüsselung Ihre Daten zuverlässig schützen. Mit langer Akkulaufzeit, schneller Ladefähigkeit und nahtloser Integration ins Apple-Ökosystem bietet das iPhone 17 maximale Flexibilität und Komfort für den Alltag. Es kombiniert Leistung, Stil und Sicherheit in einem Premium-Smartphone.
Das Display hat eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll, eine Auflösung von 2622x1206 und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Gerät verfügt über einen Apple A19 Prozessor und das Betriebssystem iOS 26. Der Schutzgrad beträgt IP68, und der Akku hat eine Kapazität von 3692 mAh.
Artikeldaten:
Hersteller: Apple
Modell: Apple iPhone 17
Farbe: Schwarz / Black
Speicher: 512 GB
SIM Technik: Dual SIM (SIM + eSIM)
Simlock: frei für alle Netze
Diese Geräte stammen aus s-n, Ausstellungsstücken oder geöffneten Sonderposten. Sie wurden geprüft und sind technisch in einwandfreiem Zustand. Optisch kann das Gerät leichte aufweisen.
Technisch: voll funktionsfähig!
Informationen zum Kauf:
- Von uns nach den besten Qualitätskriterien geprüfter Artikel
- 1 Monat
- Express: Bei Zahlungseingang bis 14 Uhr noch am selben (Mo-Fr)
- inkl. ausgewiesener
Lieferumfang:
- Apple iPhone 17 Smartphone 512GB Schwarz Black
- Datenkabel/Ladekabel
- Die ist unter Umständen leicht beschädigt oder wurde durch eine neutrale Verpackung ersetzt.
- Aus Gründen der Nachhaltigkeit und zum Schutz unserer Umwelt ist kein Ladeadapter bzw. Netzgerät im Lieferumfang enthalten.
- Außerdem kann das Zubehör aus hygienischen Gründen durch generisches, kompatibles und voll funktionsfähiges Zubehör ausgetauscht sein.
Apple iPhone 17 (512GB) schwarz




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Sortierung:
Sortierung:Ich bin absolut zufrieden mit der Qualität und Leistung des iPhones. Das Design ist elegant, das Display unglaublich scharf und das System läuft extrem flüssig. Besonders beeindruckt bin ich von der Kameraqualität bei Nacht und der langen Akkulaufzeit. Der interne Speicher von 512 GB bietet mehr als genug Platz für all meine Fotos, Videos und Apps. Ich nutze das Smartphone sowohl beruflich als auch privat und kann es jedem ohne Einschränkung weiterempfehlen!
Derzeit nach wenigen Tagen Erfahrung keinerlei technische Probleme mit dem I-Phone 17 bei der Neuinstallation und Datenübertragung via I-Cloud(hatte vorher alle Daten des alten I-Phone 8plus(BJ 2016!!) übertragen.
Es ist genau so wie es beschrieben wird.
Sicher sehr gut. Hab's für meinen Sohn gekauft. Ich bin eher der Android Fan.
Mich stört daß man für alltägliche Apps bezahlen muss. Und das bei den Preisen...!
Ich habe das Iphone 17 für meine Frau als geburtstags geschenk gekauft alles sind gut gelaufen dafür gebe ich 5 Sterne und danke schön
Von der Bestellung über die Kommunikation, die Information und letztendlich die Lieferung inclusive der Qualität der Ware war alles sehr gut, es gibt von meiner Seite keine Beanstandungen; - ich kann es nur Empfehlen.
Habe es für meine Enkel gekauft. Die waren hin und weg, begeistert. Ich bin halt die beste Oma. Lieferung war schnell und zuverlässig. Würde wieder dort bestellen.
Sonntag bestellt und am Dienstag schon geliefert!!Bin sehr zufrieden, Mega Farbe, funktioniert einwandfrei. Klare Kaufempfehlung!!!
Qualität und Leistung super. Auch die Lieferung hat sehr gut und schnell geklappt .







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






