Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Speicherkapazität:
256 GB€ 1.399,73
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















| Display | 17,5 cm (6.9″) · 2868 × 1320 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| Speicher | 256 GB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · eSIM |
| Akku | 35 W Laden |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 233 g |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2868 x 1320 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,78 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| 2G-Standards | Edge, GSM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Orange |
| Name der Farbe | Cosmic Orange |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 6 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 39 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 35 h |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 35 W |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 78 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 163,4 mm |
| Gewicht | 233 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Modemtyp | Apple C1X |
|---|
| Vorinstallierte Anwendungen | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB – Cosmic Orange: 6,9' Super Retina XDR mit ProMotion
Das Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB in **Cosmic Orange** verbindet elegantes Design mit robustem Aluminium Unibody. Das **6,9' Super Retina XDR Display** mit **ProMotion** liefert flüssige Animationen und gestochen scharfe Farben. Dank **Always‑On Display** und **Dynamic Island** bleibt die Bedienung intuitiv – ideal für Nutzer, die Wert auf Sichtbarkeit und Responsiveness legen.
Im Kern arbeitet der neue A19 Pro Chip mit einer leistungsstarken 6‑Core GPU und Neural Accelerators, die Apps, Spiele und Multitasking mühelos meistern. Die Kombination aus Rechenleistung und effizientem Energiemanagement sorgt für **bis zu 39 Stunden Videowiedergabe** – eine der **besten Batterielaufzeiten**, die es je in einem iPhone gab. Mit **256 GB** Speicher haben Sie genug Platz für Fotos, Videos und Apps.
Das innovative **48 MP Pro Fusion Kamera‑System** (Haupt, Ultraweit, Tele) bietet hochauflösende **24/48 MP Fotos**, Makro‑Funktionen und präzise Tiefen‑Kontrolle. Filmen Sie in **Dolby Vision 4K** mit bis zu **120 fps** für professionelle, kinoreife Aufnahmen. Die **18 MP Center Stage Frontkamera** mit Dual Capture hält Selfies und Videocalls stets im Fokus und bietet erweiterte KI‑Gestensteuerung.
Dank **Apple Intelligence** profitieren Sie von personalisierten Features, smarter Fotoverwaltung und effizienteren Workflows. iOS ist optimiert für den A19 Pro und nutzt Neural Accelerators für Fotoverbesserung, Sprachassistenz und Datenschutz‑Funktionen. Perfekt für alle Altersgruppen von 18 bis 80 Jahren, die ein leistungsfähiges, sicheres Smartphone suchen.
Nutzen Sie das Always‑On Display mit angepassten Widgets und aktivieren Sie Energiesparmodi bei längeren Reisen, um die **Beste Batterielaufzeit** optimal auszuschöpfen. Für beste Fotoergebnisse wechseln Sie je nach Motiv zwischen Pro Fusion Modi und nutzen Dolby Vision für professionelle Videos.
Vermeiden Sie extreme Hitze oder Feuchtigkeit. Bei intensiver Nutzung kann das Gerät warm werden – lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es in enge Hüllen stecken. Entsorgen Sie Akkus und Elektronik umweltgerecht.
| d> | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | orange | ||
| EAN | 0195950639094 | ||
| Hersteller-Nr. | MFYN4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Bild | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | RÃ1/4ckseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, Æ’/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, UnterstÃ1/4tzung fÃ1/4r superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, Æ’/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, Æ’/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), Æ’/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht außerdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, Æ’/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | Æ’/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 4 StÃ1/4ck | ||
| Mikrofon-Details | MikroÂfone in StudioÂqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen UmwelteinflÃ1/4sse | Gehäuse spritzwassergeschÃ1/4tzt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frÃ1/4heren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Akku | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 Stunden | ||
Das Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cosmic Orange ist ein Premium-Smartphone, das modernste Technologie mit elegantem Design vereint. Mit einem riesigen 256 GB Speicher bietet es ausreichend Platz für Fotos, Videos, Apps und Dokumente, ohne Kompromisse bei der Nutzung einzugehen. Das edle Cosmic Orange-Gehäuse wirkt stilvoll und ist gleichzeitig robust. Die professionelle Kamera liefert gestochen scharfe Fotos und Videos unter allen Bedingungen. Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Face ID und Verschlüsselung schützen Ihre Daten zuverlässig. Mit langer Akkulaufzeit, schneller Ladefähigkeit und nahtloser Integration ins Apple-Ökosystem bietet das iPhone 17 Pro Max maximale Flexibilität und Komfort. Es verbindet Leistung, Stil und Sicherheit in einem High-End-Smartphone.
Apple iPhone 17 Pro Max - 256GB - Orange –
Neuestes Apple Flaggschiff mit Top-Kamera, edlem Design und herausragender Performance.
Dies bedeutet:
Dieser Artikel unterliegt der nach § 25a . Die wird nicht gesondert ausgewiesen.
Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange - Smartphone - 256 GB - 17,5 cm - 18 MP - 5G
Modell: iPhone 17 Pro Max A3526
Lieferumfang: in





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

























Sortierung:
Sortierung:Ich bin sehr zufrieden mit meinem iPhone 17 Pro Max. Die Lieferung war schnell, das Smartphone war originalverpackt und in einwandfreiem Zustand. Alles funktioniert perfekt. Ich würde hier jederzeit wieder bestellen. Vielen Dank!
Was soll ich sagen ? Ich habe ein Original IPhone erhalten in einem top Zustand. Die Lieferung erfolgte schnell und zuverlässig über DHL. Keine Beschädigung während des Transports. Ich würde über diesen Verkäufer immer wieder etwas kaufen.!!
Die Lieferung verlief einwandfrei.
Das Handy an sich ist ein Traum, vorallem die Farbe ist sehr schön.
Die Qualität ist auch top, das Handy ist aufjedenfall empfehlenswert!
Ich bin sehr zufrieden und begeistert davon !
Wie auf der website versprochen neues, original verpacktes Handy, schnell zugestellt, funktioniert wie geplant. Note 1.
Die Kameraqualität ist großartig und das Telefon ist sauber und ein toller Akku, der fast 2 Tage hält
In 2 Tagen geliefert und gut gesichert.
Ich bin sehr zufrieden.Danke an allen
Das 17 pro max habe ich für meine Freundin gekauft , das funktioniert bis jetzt sehr gut , meine Freundin ist zufrieden.
Super Handy , zur Zeit das beste Handy auf dem
Markt .









Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
