Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
4.5-42
W
USB PD
€ 2.048,45
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
4.5-42
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



| Display | 17,5 cm (6.9″) · 2868 × 1320 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A19 Pro |
| Speicher | 1 TB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 42 W Laden |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 233 g |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2868 x 1320 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,78 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|---|
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Silber |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 6 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 39 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 35 h |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 42 W |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 78 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 163,4 mm |
| Gewicht | 233 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das iPhone 17 Pro Max ist das aktuelle Top-Modell aus der 2025er iPhone-Serie – konzipiert für Nutzer:innen, die maximale Leistung, Kameratechnik und Displayqualität erwarten. Es vereint Premium-Materialien und modernste Hardware in einem eleganten Aluminium-Unibody-Design mit Ceramic Shield-Front und -Back.
Gehäuse & Farben: Aluminium-Unibody-Design, erhältlich in Silber, Cosmic Orange und Tiefblau.
Display: Großes 6,9-Zoll All-Screen Super Retina XDR OLED — mit 2868 × 1320 Pixel, 460 ppi und adaptiver Bildwiederholrate bis 120 Hz. Always-On-Display, Dynamic Island, HDR, True Tone und großer P3-Farbraum.
Robust & Alltags-tauglich: IP68- für Wasser- und Staubschutz.
Chip: Neuer A19 Pro-Chip mit 6-Core-CPU, 6-Core-GPU und 16-Core Neural Engine — inklusive Hardware-beschleunigtem Raytracing und Neural Accelerators.
Performance: Mit verbessertem Wärme-Management dank lasergeschweißter Dampfkammer und Aluminium-Unibody — ideal für anspruchsvolle Anwendungen, Spiele und kreative Workflows.
Connectivity & Sensoren: Unterstützung für 5G, Gigabit-LTE, WLAN 7, Bluetooth 6, Thread, NFC, präzises Dual-Frequenz-GPS, LiDAR-Scanner, Face ID, zahlreiche Sensoren sowie Dual eSIM.
Pro Fusion Kamera-System: Drei 48 MP Kameras (Hauptkamera, Ultraweitwinkel, Tele) mit vielseitigen Brennweiten und optischer Stabilisierung — inklusive 8× optischem Zoom (200 mm), 16× optischem Zoom-Bereich und bis zu 40× digitalem Zoom.
Fotografie-Features: Super-hochauflösende Fotos (24 MP oder 48 MP), Nachtmodus, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, Porträt mit Tiefen-Kontrolle und sechs Porträtlicht-Stilen, makrofähige Aufnahmen und ProRAW-Unterstützung.
Video-Profi: 4K Dolby Vision-Videos mit bis zu 120 fps, Kino-Modus, Actionmodus (bis 2,8K bei 60 fps), ProRes und ProRes RAW, Zeitlupen und Zeitraffer, 3D-Audio mit mehreren Mikrofonen und Audiozoom — ideal für kreative Video-Produktion oder Vlogging.
Frontkamera: 18 MP „Center Stage“-Selfiekamera mit Autofokus, Retina Blitz, Smart HDR und Nachtmodus — perfekt für Selfies, Videoanrufe oder Content Creation.
Akkulaufzeit: Sehr ausdauernd — Videowiedergabe bis zu 37 Stunden, gestreamte Videos bis zu 33 Stunden.
Schnellladen & kabellos: Bis zu 50 % Akku in 20 Minuten mit USB-C (mit 40 W Netzteil oder höher), MagSafe bzw. Qi2 kabelloses Laden mit bis zu 25 W.
Anschlüsse & Zubehör: USB-C Anschluss mit DisplayPort und USB-3-Datenübertragung (bis 10 Gbit/s), MagSafe-Kompatibilität sowie Unterstützung für vielfältiges iPhone-Zubehör.
Face ID & Datenschutz: Secure Face ID mit TrueDepth-Technologie, verschlüsselte Kommunikation bei iMessage und FaceTime, umfassende Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen.
Apple Intelligence & iOS: Intelligente Features integriert, leistungsstarkes iOS-Betriebssystem, regelmäßige Updates und hoher Komfort für Apps, Kreatives, Produktivität oder tägliche Aufgaben.
Bedienbarkeit & Komfort: Mit zahlreichen Sensoren, Dual-SIM-/eSIM-Support, erweiterte Bedienungshilfen und Kompatibilität mit Apples gesamtem Ökosystem.
Das iPhone 17 Pro Max richtet sich an Nutzer*innen, die:
maximale Performance und Zukunftssicherheit wollen (Power-User, Kreative, Gamer, Videoproduzenten)
höchste Ansprüche an Display, Kamera und Medien-Erlebnis haben
viel unterwegs sind und starke Akkulaufzeit, Komfort und Konnektivität erwarten
Wert auf Premium-Design, Langlebigkeit und Apple-typisches Ökosystem legen
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Silber Neu & Versiegelt
Zu diesem Kauf erhalten Sie eine . Dieser Artikel unterliegt der nach § 25a . Die wird nicht gesondert ausgewiesen.




























Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Sortierung:
Sortierung:Ich bin sehr zufrieden mit meinem iPhone 17 Pro Max. Die Lieferung war schnell, das Smartphone war originalverpackt und in einwandfreiem Zustand. Alles funktioniert perfekt. Ich würde hier jederzeit wieder bestellen. Vielen Dank!
In 2 Tagen geliefert und gut gesichert.
Ich bin sehr zufrieden.Danke an allen
Die Kameraqualität ist großartig und das Telefon ist sauber und ein toller Akku, der fast 2 Tage hält
Bis jetzt zufrieden. Produkt neu
Wie auf der website versprochen neues, original verpacktes Handy, schnell zugestellt, funktioniert wie geplant. Note 1.
Bis jetzt sieht alles gut aus!
Tolle Kamera, wie immer ein gutes Produkt
Super








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










