Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
€ 2.412,36
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















Das beeindruckende Design des iPhone 16 Pro Max aus Titan der Güteklasse 5 präsentiert sich mit einer neuen mikrogestrahlten Oberfläche, die perfekt poliert ist. Da Titan zu den Metallen mit dem besten Verhältnis von Härte zu Gewicht gehört, sind beide Modelle unglaublich stabil und leicht . Sie sind in vier spektakulären Farbtönen erhältlich, darunter auch im neuen Desert Titanium.
Und es gibt noch mehr Schönheit im Inneren. Dank einer thermischen Unterkonstruktion aus 100 % recyceltem Aluminium und einem optimierten Rückglas, das die Wärme besser ableitet, ist die konstante Leistung 20 % besser als beim iPhone 15 Pro. Machen Sie sich bereit, stundenlang alles zu tun, was Sie lieben. Selbst die intensivsten Spiele werden ein höheres Level erreichen.
Eine neue Technologie ermöglicht es uns, aktive Pixeldaten zu leiten, ohne dass es zu Verzerrungen kommt. Das Ergebnis ist ein Design mit dünneren Kanten und einem größeren Super Retina XDR-Display . Darüber hinaus ist die Vorderseite mit dem Ceramic Shield der neuesten Generation doppelt so widerstandsfähig wie jedes Glas eines Smartphones.
Der perfekte Moment? Gesehen und unsichtbar. Das Gute daran ist, dass Sie mit der neuen Kamerasteuerung nichts verpassen , da Sie die Foto- und Videotools immer zur Hand haben. Verschieben und passen Sie Optionen wie Belichtung oder Schärfentiefe an, wechseln Sie die Objektive oder verwenden Sie den Digitalzoom, um ein Bild zu erhalten, das der Rahmung würdig ist.
Später in diesem Jahr wird Camera Control einen zweistufigen Verschluss enthalten, mit dem Sie Fokus und Belichtung automatisch sperren können. Wenn verfügbar, drücken Sie einfach leicht, um den Rahmen zu ändern, ohne das Motiv zu verwischen.
Die Videoaufzeichnung mit dem iPhone 16 Pro Max erreicht neue Höhen mit der höchsten Kombination aus Auflösung und Bildrate aller Zeiten: 4K bei 120 f/s mit Dolby Vision . Dank der neuen 48-Mpx-Fusion-Kamera mit Quad-Pixel-Sensor der zweiten Generation und der Leistung des A18-Pro-Chips können Sie in 4K mit 120 f/s mit Dolby Vision im Normalmodus oder in Zeitlupe aufnehmen.
Entfesseln Sie die Kraft der Bearbeitung. In der neu gestalteten Version der Fotos-App können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit nach der Aufnahme anpassen . Probieren Sie die Option mit halber Geschwindigkeit aus, damit Ihre Videos wie aus einem Traum aussehen, oder verleihen Sie ihnen einen Kinoeffekt, indem Sie die Bilder auf 24 f/s senken.
Auch in puncto Audioleistung macht das iPhone 16 Pro Max keine Kompromisse. Seine vier Mikrofone bieten Studioqualität, die man gehört haben muss, und minimieren Hintergrundgeräusche, sodass der Klang noch natürlicher ist.
Audio Mixing kombiniert fortschrittliche Intelligenztechnologien und räumliche Audioaufzeichnung , um Stimmen in Ihren Videos so klingen zu lassen, wie Sie es möchten . Weder mehr noch weniger. Zur Anpassung stehen Ihnen drei verschiedene Profile zur Verfügung. Möchten Sie den Dialog im Vordergrund stärker hervorheben oder den Hintergrundton abschwächen? Nach der Aufnahme wählen Sie den entsprechenden Mix aus, passen die Intensität an und voilà: genau das, was Sie hören wollten.
Das iPhone 16 Pro Max erweitert den Horizont, indem es dem Pro-Kamerasystem eine zweite 48-MP-Kamera hinzufügt. Dieser Ultraweitwinkel verfügt über einen fortschrittlicheren Quad-Pixel-Sensor , der es Ihnen ermöglicht, superhochauflösende 48-MP-ProRAW- und HEIF-Fotos mit Autofokus aufzunehmen. Das bedeutet, dass Sie Makrofotos und spektakuläre offene Aufnahmen mit einem erstaunlichen Detaillierungsgrad machen können.
Wollten Sie zoomen? Boom. Jetzt können Sie mit dem 5-fach-Teleobjektiv bei beiden Pro-Modellen 120-mm-Fotos aufnehmen und aus größerer Entfernung noch schärfere Nahaufnahmen machen. Bei so vielen Rahmenoptionen ist es so, als ob man sieben professionelle Objektive in der Tasche hätte.
Der A18 Pro-Chip verfügt über jede Menge Leistung, um Ihnen rasante Geschwindigkeit und höhere Effizienz zu bieten. Es steckt hinter fortschrittlichen Video- und Fotofunktionen wie Kamerasteuerung und unglaublicher Grafikleistung in Triple-A-Spielen.
Die neue 16-Core Neural Engine macht die intelligente Technologie des Geräts effizienter und schneller.
Das iPhone 16 Pro Max macht einen großen Sprung in Sachen Autonomie . Ein Mal noch. Um dies zu erreichen, haben wir das interne Design optimiert und Platz für einen Akku mit höherer Kapazität geschaffen, der mit dem A18 Pro-Chip zusammenarbeitet. Das Ergebnis ist eine erstaunliche Leistung und Effizienz, trotz aller neuen Funktionen.
Schließen Sie das neue MagSafe-Ladegerät an, um Ihr Gerät kabellos und mit voller Geschwindigkeit aufzuladen : bis zu 25 W mit einem 30-W-Adapter oder mehr. Der Akku lädt sich in nur 30 Minuten auf bis zu 50 % auf, also ein technischer Stop-and-Run.
Aufgrund der neuen Richtlinie von Apple zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes enthält die dieses iPhones möglicherweise kein Ladegerät und keine Kopfhörer.
| Typ | Smartphone | ||||
| Farbe | natur | ||||
| EAN | 195949807145 | ||||
| Hersteller-Nr. | |||||
| Serie | iPhone 16 Pro Max | ||||
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A18 Pro (6 Kerne) | |||
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||||
| Display | Bild | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |||
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||||
| Frequenz | 120 Hz | ||||
| Helligkeit | 2000 cd/m² | ||||
| Kontrast | 2000000:1 | ||||
| Touchscreen | vorhanden | ||||
| Art | OLED | ||||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||||
| HDR | Ja | ||||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |||
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 | ||
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||||
| Auflösung 3 | 12 Megapixel | ||||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion-Kamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel. 48 MB Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP). 12 MP 5x Tele: 120 mm, ƒ/2.8 Blende und 20° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel, Objektiv mit 7 Elementen, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps, Kinomodus bis zu 4K HDR mit 30 fps, Actionmodus bis zu 2,8K mit 60 fps, optische Bildstabilisierung. Weitere Kamera-Features: 5x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich Bis zu 25x digitaler Zoom, Deep Fusion, Adaptiver True Tone Blitz, Smart HDR 5, Nachtmodus Porträts, Panoramabild (bis zu 63 MP), Apple ProRAW, automatische Bildstabilisierung, Bildformate HEIF, JPEG und DNG | ||||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |||
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||||
| Besonderheiten | TrueDepth-Kamera: ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Deep Fusion, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 60 fps, Kinomodus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) | ||||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |||
| Mikrofon | vorhanden | ||||
| Mikrofon-Details | Mikrofonmodi: Stimmisolation und breites Spektrum | ||||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |||
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||
| NFC | vorhanden | ||||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||||
| Bauart | Smartphone | ||||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||||
| Betriebssystem | iOS 18 | ||||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||||
| Stromversorgung | Akku | Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 29 Stunden | ||||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||||
| Feature | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, MagSafe (kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt mit 30 Watt Netzteil), Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation | ||||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort und Datenübertragung bis zu 10 Gbit/s (USB 3) | ||||
| Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||||
| Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C Kabel (1 Meter) | |||
| Abmessungen | Breite: 77,6 mm x Höhe: 163 mm x Tiefe/Länge: 8,25 mm | ||||
| Gewicht | 227 Gramm | ||||
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | |
| Breite | 77.6 mm |
| Tiefe | 8.25 mm |
| Höhe | 163 mm |
| Gewicht | 227 g |
| Gehäusefarbe | Natural Titanium |
| Gehäusematerial | Titan (Härte 5), texturiertes mattes Glas |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 18 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich, High-g Beschleunigungs-sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stimmisolierung, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Optischer Zoom mit der Rückkamera, DisplayPort über USB Typ-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Apple Cash, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, vier Studio-Qualitätsmikrofone |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A18 Pro |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Log Videoaufnahmen |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Portraitfokus und Tiefensteuerung, Academy Color Encoding System, Film-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, ProRes Videoaufnahme bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufnahme, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) |
| Objektivblende | F/1.78 |
| Min. Brennweite | 24 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 25x |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Macro-Video, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Nachtmodus-Porträts, 3D Video, Log Videoaufnahmen |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, 2x optisches Auszoomen, aufgenommene Bildformate JPEG, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, anpassbares Standardobjektiv, Academy Color Encoding System, 10x optischer Zoombereich, 5x optisches Einzoomen, DNG Bilderfassung, 48MP Makrofotografie, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufnahme bei 30 fps, Räumliche Videoaufnahme in 1080p bei 30 fps, ProRes-Videoaufnahme mit bis zu 4K bei 120 fps mit externer Aufnahme, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, Camera Control |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Merkmale | Objektivkorrektur, Hybrid Focus Pixel |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Optischer Zoom | 5x |
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.8 |
| Mindestbrennweite | 120 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 20 Grad |
| Anz. der Objektivelemente | 7-Element |
| Merkmale | 100% Focus Pixels, Tetraprisma Design |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | |
Angetrieben vom neuen Apple Silicon Chip der nächsten Generation, überzeugt das iPhone 16 Pro Max mit blitzschneller Performance, hoher und KI-gestützter Intelligenz. 8 GB RAM und 512GB Speicherplatz bieten reichlich Leistung und Raum für Ihre Apps, Fotos und Videos.
Das großzügige 6,9' Super Retina XDR Display mit ProMotion-Technologie liefert atemberaubende Farben, tiefstes Schwarz und besonders flüssige Bildwiedergabe. Die fortschrittliche Triple-Kamera mit Teleobjektiv im Periskop-Design ermöglicht gestochen scharfe Fotos und 8K-Videos, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Dank 5G-Unterstützung bleiben Sie immer in Highspeed-Verbindung, und mit Dual-SIM-Funktionalität sind Sie noch flexibler. Das Gehäuse aus Titanium ist nicht nur besonders robust, sondern auch überraschend leicht – für einen stilvollen, langlebigen Auftritt.
Highlights:
6,9' Super Retina XDR Display mit ProMotion
512GB Speicher | 8 GB RAM
5G-Konnektivität | Dual SIM
Apple A-Chip der neuesten Generation mit KI-Unterstützung
Dreifach-Kamera-System mit 8K-Videoaufnahme
Elegantes Titan Natur Finish
iOS 18 – intelligenter, schneller, individueller
Das iPhone 16 Pro hat ein Design aus Titan der Klasse 5 mit einem neuen, präzise mikrogestrahlten Finish. Titan hat von allen Metallen eines der besten Verhältnisse von Festigkeit zu Gewicht und macht diese Modelle unglaublich robust und beeindruckend leicht. Das iPhone 16 Pro kommt in vier fantastischen Farben - darunter das neue Titan Wüstensand.
Interne Designverbesserungen - wie eine thermische Unterkonstruktion aus 100 % recyceltem Aluminium und ein optimiertes Glas auf der Rückseite, die mehr Wärme ableiten - ermöglichen durchgängig eine bis zu 20 % bessere Performance als beim iPhone 15 Pro. So kannst du alles, was du liebst, noch länger machen, zum Beispiel hochintensives Gaming.
Durch neue Technologien im Display können wir die Displaydaten unter aktiven Pixeln verzerrungsfrei steuern. Das ermöglicht dünnere Ränder für die größeren 6,3" und 6,9" Super Retina XDR Displays, die großartig in der Hand liegen.
Das iPhone 16 Pro ist vor Wasser und Staub geschützt. Es hat zusätzlich unseren Ceramic Shield der neuesten Generation, der 2x härter ist als jedes andere Smartphone Glas. Echt stark.
Dies bedeutet:
6.9 Zoll Super Retina XDR OLED Display mit ProMotion-Technologie und einer Bildwiederholrate von 120Hz für besonders flüssige Animationen und lebendige Farben
Spezieller, programmierbarer Kameraknopf an der Gehäuseseite für schnellen Zugriff auf die Kamera.
Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 120 FPS.
AnzeigeSuper Retina XDR
OLED Allscreen 6.9" (diagonal)
2868×1320 pixel bei 460 ppi
ProMotion Technologie mit adaptiver Erfrischungsrate bis 120Hz
GPUA18 Pro, CPU 6-Core, GPU 6-Core, Neural Engine 16-Core
Interner Speicher512 GB ROM
Dual SIM-KarteDual eSIM
BetriebssystemiOS 18
RückfahrkameraPro Kamerasystem: 48MP Fusion, 12MP Kamera
Fusion: 48MP, 1/1.78
Ultra-Winkel: 48MP, Ω/2.2
Telephoto: 12MP
Zoom in optischer 5x; 2x optischer Zoom aus; insgesamt 10x optische Zoom-Erweiterung
Antireflektierende Beschichtungslinse (Fusion)
FrontkameraTrueDepth
Fotos von 12MP
Membran mit Öffnung `/1.9
Netzwerk5G mit MIMO-Technologie 4x4
Gigabit LTE mit MIMO 4×4 und LAA4 Technologie
Ultra Wideband zweiter Generation Chip
NFC mit Lesemodus
Express-Karte, die im Modus „Geschäftsverbrauch“ verwendet werden kann
WLANWi‐Fi 7 (802.11be) mit MIMO 2×2 Technologie
Bluetooth LautsprecherBluetooth 5.3
SensorenGesichtsausdruck
Scanner LiDAR
Barometer
Dynamisches High-End-Gyroskop
Hochg Beschleunigungsmesser
Näherungssensor
2 umweltlichtsensoren
AbmessungenBreite: 77,60 mm
Höhe: 163,0 mm
Dicke 8,25 mm
Gewichtetwa 227g
Das Apple iPhone 16 Pro Max ist das unangefochtene Flaggschiff der iPhone 16-Serie und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Größe. Dieses Apple Smartphone ist ideal für all jene, die das Beste wollen. Das atemberaubende 6,9 Zoll(17,53 cm) Super Retina XDR OLED-Displaymit einer adaptiven Bildwiederholrate bis 120 Hz bringt Bilder und Videos in lebendigen Farben und unglaublichen Details zur Geltung. Dank der ultradünnen Bildschirmränder und der weiterentwickelten Dynamic Island genießt Du ein nahtloses Seherlebnis, bei dem wichtige Informationen und Benachrichtigungen elegant in das Display integriert werden. Sein fortschrittliches Dreifach-Kamera-System umfasst eine 48 Megapixel Hauptkamera, ein 12 Megapixel Teleobjektiv mit beeindruckendem 5-fach optischem Zoom und ein 48 Megapixel Ultraweitwinkelobjektiv. Angetrieben vom leistungsstarken A18 Pro Prozessor, unterstützt durch die neue 6-Core GPUund 6-Core CPU, liefert das iPhone 16 Pro Max eine beispiellose Performance, die perfekt für anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist.
Mit Speicheroptionen von 256 GB bis zu 1 TB bietet das Apple iPhone 16 Pro Max reichlich Platz für all Deine wertvollen Dateien, Fotos und Videos. Der leistungsstarke und energieeffiziente 4.676 mAh Akku passt sich intelligent an Deine Nutzungsgewohnheiten an und sorgt dafür, dass Dein iPhone 16 Pro Max den ganzen Tag über einsatzbereit ist.
Das exklusive Gehäuse, gefertigt aus widerstandsfähigem Titan, ist in den eleganten Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Naturund Titan Wüstensanderhältlich und unterstreicht den n Charakter dieses Flaggschiff-Modells.
Lieferumfang:
iPhone 16 Pro Max – Maximale Leistung. Grenzenlose Möglichkeiten.
Erlebe das fortschrittlichste iPhone aller Zeiten. Das iPhone 16 Pro Max vereint beeindruckendes Design, bahnbrechende Technologie und unvergleichliche Performance – für alle, die mehr erwarten.
Elegantes Titan-Design
Das edle Finish sorgt für eine Haptik und einen modernen Look.
Gigantisches Super Retina XDR Display
