Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-18
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Pro Kameras. Pro Display. Pro Performance.
Neues Drei-Kamera-System. Batterie für den ganzen Tag.1 Der schnellste Chip in einem Smartphone. Und ein 6,5' Super Retina XDR Display, das größte und hellste Display in einem iPhone.2Rechtliche Hinweise
1Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
2Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm) beim iPhone 11 Pro und von 6,46' (16,40 cm) beim iPhone 11 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
3Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
4Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Rechtliche Hinweise
1Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
2Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85' (14,86 cm) beim iPhone 11 Pro und von 6,46' (16,40 cm) beim iPhone 11 Pro Max. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
3Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4 Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
4Kabellose Qi Ladegeräte sind separat erhältlich.
Bei Remarketed geben wir mobilen Geräten ein zweites Leben, indem wir die notwendigen Aufbereitungsschritte durchführen und so den Kunden eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Option für ihr mobiles Gerät bieten. Jeder Schritt des Aufbereitungsprozesses wird direkt in unseren Einrichtungen durchgeführt. Jedes einzelne Gerät durchläuft die gleichen Phasen, bevor es zu unseren Kunden gelangt.
Zunächst wird das Gerät mit unserer speziellen Prüfsoftware getestet, um festzustellen, ob es irgendwelche aufweist. Ist dies der Fall, wird das Gerät repariert, indem die fehlerhaften Komponenten repariert oder ausgetauscht werden. Nur die Geräte, die alle Punkte bestehen, werden in die Reinigungsphase weitergeleitet. Durch professionelles Polieren und Reinigen jedes Geräts sorgen wir für das bestmögliche Aussehen. Anhand des ästhetischen Endergebnisses wird das Gerät bewertet, verpackt und kann an Sie t werden!
Einführung:
Mit dem beeindruckenden Kamerasystem, das über ein Ultraweitwinkelobjektiv, ein Weitwinkelobjektiv, ein Teleobjektiv und einen Nachtmodus verfügt, können Sie unglaublich tolle Fotos schießen und auch unglaubliche Videos aufnehmen. Mit dem Super Retina XDR-Display können Sie HDR-Filme auf dem 6,5-Zoll-Bildschirm ansehen. Mit dem A13 Bionic Prozessor werden Gaming, AR und Fotografie zum Leichtgewicht und Sie werden mühelose Erfolge erleben können.
Der Wert des iPhone 11 Pro Max wird durch sein Glas erhöht, das stärker ist als bei den vorherigen iPhones.
6.5 -Zoll-Display:
Das 6,5 -Zoll-Super-Retina-XDR-Display des iPhone 11 Pro Max ist mit der TrueTone-Technologie ausgestattet. Damit steht es für eine unglaublich fantastische Farbwiedergabe und Klarheit durch das HDR-Display.
Face ID:
Der Benutzer kann das Telefon durch einen einfachen Blick auf das iPhone entsperren.
Kamera:
Mit der Kamera des iPhone 11 Pro Max können Sie sich die Freiheit nehmen, die Sie mit Ihren Augen nicht wahrnehmen können. Durch die dreifachen 12-MP-Hauptkameras, den intelligenten Bildprozessor und die 4K-Videoaufnahme werden Ihre Bilder auf professionelle Weise aufgenommen! Durch die Slow-Motion-Funktion, die High-Speed-Aufnahmefunktion, wie die Portrait-Funktion, können Sie in die Kunst der Fotografie mit den qualitativen Fotos eintauchen. Was braucht ein Fotograf mehr als ein solches iPhone?
Prozessor:
Der fortschrittliche A13 Bionic Prozessor ist intelligenter und schneller als die der Vorgänger. Dies und die lebendigen 3D-Grafiken, wie z.B. AR-Apps, werden Ihr Erlebnis mit dem iPhone 11 Pro Max zu einem unvergesslichen machen!
Kabelloses Laden:
Mit der kabellosen Qi-Ladetechnologie ist es möglich, sich von Kabeln zu verabschieden!
Optisch:Gerät ohne
Technisch:Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör:Original & Vollständig
Nimm mit den Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiven fantastische Videos und Fotos auf. Mach mit dem Nachtmodus bei wenig Licht Fotos, wie du sie noch nie gemacht hast. Sieh dir HDR Filme und Sendungen auf dem 16,5 cm (6,5 Zoll) Super Retina XDR Display an, dem hellsten iPhone Display aller Zeiten. Erlebe mit dem A13 Bionic Chip eine einzigartige Performance bei Spielen, Augmented Reality (AR) und Fotografie. Außerdem bekommst du Batterielaufzeit für den ganzen Tag und einen neuen Grad von Wasserschutz. Alles im ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
| Highlights: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Und dann kam das Pro.
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
| Multimedia | ||||
| Lautsprecher | Stereo | |||
| Unterstütztes Archivformat | PLZ | |||
| Unterstützte Videoformate | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG-4 Part 2 | |||
| Unterstützte Audioformate | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 | |||
| Unterstützte Bildformate | GIF,JPG,TIFF | |||
| FM-Radio | Nein | |||
| Unterstützte Dokumentenformate | USDZ,DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,KEY,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX | |||
| Mobiles Netzwerk | ||||
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | |||
| Navigation | ||||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| WLAN basierte Ortung | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| Standort-Position | Ja | |||
| Telefonatmanagement | ||||
| Telefonkonferenz | Ja | |||
| Anruftimer | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Sprachbefehl | Ja | |||
| Anruf halten | Ja | |||
| Freisprecheinrichtung | Ja | |||
| Anklopfen | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Anrufumleitung | Ja | |||
| Anrufblockierung | Ja | |||
| Sprachwahl | Ja | |||
| Batterie | ||||
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h | |||
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
| Gewicht & Abmessungen | ||||
| Gewicht | 226 g | |||
| Höhe | 158 mm | |||
| Breite | 77,8 mm | |||
| Tiefe | 8,1 mm | |||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | |||
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | |||
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
| Abonnement | ||||
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor | A13 | |||
| Prozessorfamilie | Apple | |||
| 64-Bit Computing | Ja | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | |||
| Lieferumfang | ||||
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | |||
| Netzteilstärke | 18 W | |||
| Headset enthalten | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
| Design | ||||
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
| Formfaktor | Balken | |||
| Gehäusematerial | Glass,Stainless steel | |||
| Netzwerk | ||||
| Bluetooth | Ja | |||
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | |||
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |||
| 4G-Standard | LTE | |||
| iBeacon | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| 3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS | |||
| AirPlay | Ja | |||
| 4G | Ja | |||
| 3G | Ja | |||
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| MIMO | Ja | |||
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | |||
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | |||
| 2G-Standards | EDGE,GSM | |||
| Ergonomie | ||||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Annäherungssensor | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Speichermedien | ||||
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | |||
| Kamera | ||||
| Rückkamera Blendenzahl | 2.4 | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | |||
| Maximale Bildfrequenz | 240 fps | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Flash-Typ | LED | |||
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | |||
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° | |||
| High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja | |||
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
| Zeitraffer-Modus | Ja | |||
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Frontkamera-Blitz | Nein | |||
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 | |||
| Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |||
| Video-Stabilisator | Ja | |||
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 | |||
| Multi-shot | Ja | |||
| Digitaler Zoom | 10 x | |||
| Autofokus | Ja | |||
| Videoaufnahme | Ja | |||
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.8 | |||
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps | |||
| Rückkamera-Blitz | Ja | |||
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | |||
| Optischer Zoom | 2 x | |||
| Auflösung Rückkamera | 12 MP | |||
| Nachtmodus | Ja | |||
| Geolokalisation | Ja | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
| Software | ||||
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |||
| Plattform | iOS | |||
| Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS 13 | |||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | |||
| Virtueller Assistent | Apple Siri | |||
| Bildschirm | ||||
| Touchscreen | Ja | |||
| Form des Bildschirms | Flach | |||
| Orientierungssensor | Ja | |||
| Display-Typ | OLED | |||
| Abgerundete Displayecken | Ja | |||
| Touch-Technologie | Multi-touch | |||
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | |||
| Helligkeit | 800 cd/m² | |||
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | |||
| Bildschirmauflösung | 2688 x 1242 Pixel | |||
| Pixeldichte | 458 ppi | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Leistung | ||||
| Personifizierung | Menu,Ringtones,Wallpaper,Widgets | |||
| Videoanruf | Ja | |||
| Flugmodus | Ja | |||
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar,Countdown timer,Detailed contact information,Events reminder,File manager,Games,Notes,Stopwatch | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Kopfhörer-Konnektivität | Lightning | |||
| USB-Anschluss | Nein | |||
| Lightning-Anschluss | Ja | |||
| Nachrichtenübermittlung | ||||
| Ja | ||||
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
| IM (Instant Messaging) | Ja | |||
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | |||
| Chat | Ja | |||
Produkttyp Smartphone
Betriebssystem iOS 13
Prozessor A13 Bionic Chip
Speicherkapazität 256 GB
Sensoren digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor
SIM-Kartenformat Nano-SIM (4FF), eSim
Display:
Bildschirmdiagonale (cm) 16.5 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll) 6.5 Zoll
Displaydiagonale 16.5 cm / 6.5 Zoll
Auflösung (HxB) 2.688 x 1.242 Pixel
Display Super Retina XDR Display, HDR, True Tone Display
Auflösung Breite 1.242 Pixel
Auflösung Höhe 2.688 Pixel
Punktdichte 458 ppi
Touchscreen Ja
Kamera:
Rückkamera Triple Cam
Rückkamera Auflösung 12 Megapixel
Rück-Kamera Spezifikationen 12 Megapixel Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv
Front-Kamera Single Cam
Front-Kamera Auflösung 12 Megapixel
Blende Ultraweitwinkel: f/2.4, Weitwinkel: f/1.8, Teleobjektiv: f/2.0
Optischer Zoom 2x
Gesichtserkennung Ja
Bildstabilisator Optisch
Videoauflösung 4K bei 60 fps
Funktionen:
Video Wiedergabeformate HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 und Motion JPEG High Dynamic Range (HDR) mit Dolby Vision und HDR10 Inhalten
Audio Wiedergabeformate AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+)
integriertes GPS-Modul Ja
Dual SIM Ja
Daten + Anschlüsse
Near Field Communication Ja
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Ja
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) Ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS), 2G (GSM), 4G (LTE)
Bluetooth Ja
Bluetooth-Version 5.0
Anschlüsse 1x Lightning
WLAN Ja
Gehäuse:
Schutzart IP68
Farbe (laut Hersteller) Nachtgrün
Energieversorgung:
Sprechzeit / Stand-by Zeit k.A. / k.A.
Batterie-/ Akkutyp Li-Ion
Kabelloses Laden Ja
Sprechzeit k.A.
Stand-by Zeit k.A.
Allgemeine Merkmale:
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht 77.8 mm x 158 mm x 8.1 mm / 226 g
| Produktbeschreibung | Apple iPhone 11 Pro Max - Nachtgrün - 4G - 256 GB - GSM - Smartphone |
| Produkttyp | Smartphone 4G |
| Hersteller-Modellnummer | A2218 |
| Anzeige | OLED-Display - 2688 x 1242 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 458 ppi (Pixel pro Zoll) - Super Retina XDR Display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Besonderheiten | Frontkamera, Stereo-Lautsprecher, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera |
| Prozessor | Apple A13 Bionic (6-Core) -64-Bit |
| Speicher | 256 GB |
| Betriebssystem | iOS 13 |
| Hintere Kamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - 26 mm - f/1.8 - Fokus: automatisch |
| 2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4 |
| Dritte Rückkamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 - Informationen über Tiefenerfassung |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/2.2 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtsidentifizierung |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Steckverbinder | Lightning |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest, spritzwassergeschützt |
| Farbe | Nachtgrün |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.8 mm x 8.1 mm x 158 mm |
| Gewicht | 226 g |
| SAR | 0,99 W/kg (Körper) / 0,95 W/kg (Kopf) |
Technische Daten
iPhone 11 Pro Max
Display | 6,5 Zoll Super Retina XDR Display mit HDR und True Tone (16,5 cm Diagonale) |
Kapazität | 64GB, 256GB, 512GB |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 4 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) |
Kamera & Video | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich |
Front-Kamera | 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, Smart HDR, 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps und Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 20 Std. Videowiedergabe, bis zu 12 Std. Videostreaming |
Lieferumfang | iPhone, EarPods mit Lightning Connector, Lightning auf USB Kabel, USB Power Adapter (Netzteil), Dokumentation |
Höhe | 158 mm |
Breite | 77,8 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Gewicht | 226 g |
Erscheinungsdatum des Produkts | 20.09.2019 |
| Betriebssystem | iOS 13.1 (via Update) |
|---|---|
| Display | 6.5", 2688x1242 Pixel, 16 Mio. Farben, OLED, kapazitiver Touchscreen, Aussparung, HDR (HDR10, Dolby Vision) |
| Kamera hinten | 12.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/?60fps (Kamera 1), 12.0MP, f/?2.0, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2), 12.0MP, f/?2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) |
| Kamera vorne | 12.0MP, f/?2.2, Videos @2160p/?60fps |
| Schnittstellen | Apple Lightning, WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax, Bluetooth 5.0, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) |
| SoC | Apple A13 Bionic, 64bit |
| CPU | 2x 2.65GHz Lightning + 4x 1.80GHz Thunder |
| GPU | Apple A13 4-Core-GPU |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 256GB |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B11/?B12/?B13/?B17/?B18/?B19/?B20/?B21/?B25/?B26/?B28/?B29/?B30/?B32/?B34/?B38/?B39/?B40/?B41/?B42/?B46/?B48/?B66) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
| Akku | 3969mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi) |
| Ladeleistung | 18W |
| SAR-Wert | 0.95W/?kg Kopf, 0.99W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Farbe | grün |
| Abmessungen | 158x77.8x8.1mm |
| Gewicht | 226g |
| SIM-Formfaktor | 1x Nano-SIM, 1x eSIM |
| Besonderheiten |
Ein neuartiges Drei-Kamera-System, das dir jede Menge neue Möglichkeiten gibt, ohne kompliziert zu sein. Ein beispielloser Sprung bei der Batterielaufzeit. Und ein extrem leistungsfähiger Chip, der maschinelles Lernen noch intelligenter macht und neu definiert, was ein Smartphone kann. Willkommen zum ersten iPhone, das leistungsstark genug ist, um Pro zu heißen.
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.