Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Speicherkapazität:
512 GBGesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
€ 1.649,00-€51
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






| Display | 16 cm (6.3″) · 2622 × 1206 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| Speicher | 512 GB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 4056 mAh |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 211 g |
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A20 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anzahl der neuronalen Prozessoreinheiten (NPUs) | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,48 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Tiefe, Exposure, Zoom, Ton, Stilarten, Kameras |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Chip für drahtlose Vernetzung | Apple N1 |
| Modem-Chipset | Apple C2 |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Nachdenklich, Staubresistent |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 7 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Sprachnotiz, Shortcut, Recognize Music, Lupe, Schwerpunkt, Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
|---|---|
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 27 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Ladegrenze des Akkus | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4056 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 34 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 31 h |
| Akku | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3120 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 71,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 211 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das iPhone 18 Pro repräsentiert eine neue Generation von Apples professionellen Smartphones. Es vereint den A20 Pro Chip, ein fortschrittliches Fusion Kamerasystem und ein Super Retina XDR Display mit einem robusten Design und ist somit ideal für Fotografie, Video, Produktivität, künstliche Intelligenz und Unterhaltung.
Das 6,3 Zoll große Super Retina XDR OLED- Display bietet eine Auflösung von 2.622 x 1.206 Pixeln und die ProMotion-Technologie, die eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz ermöglicht.
Das Always-on-Display, Dynamic Island, True Tone und HDR-Unterstützung sorgen für ein flüssiges und detailreiches Seherlebnis. Im Freien erreicht es eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits und ermöglicht so auch bei hellem Sonnenlicht eine gute Lesbarkeit.
Laut Apple-Tests bietet der eingebaute Akku bis zu 34 Stunden Videowiedergabe und bis zu 31 Stunden Videostreaming.
Mit der Schnellladefunktion lässt sich der Akku in etwa 15 Minuten um bis zu 50 % aufladen (mit einem kompatiblen Netzteil mit 60 W oder mehr und einstellbarer Spannung). Das Gerät unterstützt außerdem MagSafe und kabelloses Laden nach Qi-Standard mit bis zu 25 W.
Der Apple A20 Pro Chip verfügt über eine Sechskern-CPU, eine Siebenkern-GPU mit neuronalen Beschleunigern und eine duale 16-Kern-Neural-Engine. Diese Architektur bietet überragende Leistung für Spiele, Multimedia-Bearbeitung, computergestützte Fotografie und KI-basierte Anwendungen.
Die Dampfkammer hilft, die Temperatur bei anspruchsvollen Aufgaben zu kontrollieren und ermöglicht eine stabile Leistung über längere Zeiträume.
Das Pro Fusion-System integriert drei 48-Megapixel-Kameras . Die Hauptkamera verfügt über eine variable Blende, mit der Sie zwischen ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 und ƒ/4 wählen können. Ergänzt wird sie durch ein 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 48-Megapixel-Fusion-Teleobjektiv mit 4-fachem optischem Zoom.
Das System bietet einen optischen Zoombereich von bis zu 16x, einen digitalen Zoom von bis zu 40x, eine fortschrittliche optische Stabilisierung, einen LiDAR-Scanner und professionelle Aufzeichnungsmöglichkeiten in Formaten wie ProRes, ProRes RAW und Apple Log 2.
Die 18-Megapixel-Frontkamera mit Center Stage verfügt über Autofokus, Center Framing, Dual Capture, ultrastabilisierte Videoaufnahmen und 4K-Aufnahme mit Dolby Vision.
Das einteilige Aluminiumgehäuse ist auf der Vorder- und Rückseite mit Ceramic Shield 2 geschützt.
Das europäische Energielabel stuft es in Bezug auf die Beständigkeit gegen wiederholtes Fallenlassen mit der Klasse B ein und weist eine Siebhärte von Stufe 5 auf der Mohs-Skala auf.
Es verfügt über 5G , Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread-Technologie und einen Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation. Sein Dualfrequenz-GPS ist kompatibel mit GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou und NavIC.
Die europäische Version ermöglicht die Verwendung einer Nano-SIM-Karte neben einer eSIM und unterstützt zudem zwei aktive eSIMs. Der USB-C-Anschluss ist kompatibel mit USB 3.0 und DisplayPort und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s.
Marke: Apple
Modell: iPhone 18 Pro
Speicher: 512 GB
Farbe: Schwarz
Neu Versiegelt
Dies bedeutet:
Dieser Artikel unterliegt der nach § 25a . Die wird nicht gesondert ausgewiesen.
Das Apple iPhone 18 Pro kombiniert den leistungsstarken A20 Pro Chip mit einem 6,3 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display und einem fortschrittlichen Pro-Kamerasystem. Das ProMotion-Display bietet eine Auflösung von 2622 × 1206 Pixeln, eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, Always-On-Funktion und Dynamic Island. Das fortschrittliche Kamerasystem ermöglicht vielseitige Foto- und Videoaufnahmen, während 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Face ID, Ultra Wideband, MagSafe und USB-C umfangreiche Konnektivität bieten. Ceramic-Shield-Schutz und IP68-Schutz gegen Wasser und Staub sorgen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit im täglichen Einsatz. Diese deutsche Version verfügt über 512 GB internen Speicher und ist in Schwarz erhältlich.
Marke: Apple
Modell: iPhone 18 Pro
Modellcode: MJRU4ZD/A
Marktversion: Deutschland (DE)
Farbe: Schwarz
Interner Speicher: 512 GB
Arbeitsspeicher: 12 GB
Mobilfunknetz: 5G / 4G LTE / 3G / 2G
SIM: Nano-SIM + eSIM
Displaygröße: 6,3 Zoll
Displaytechnologie: Super Retina XDR OLED
Displayauflösung: 2622 × 1206 Pixel
Pixeldichte: 460 ppi
Bildwiederholrate: Bis zu 120 Hz ProMotion
Always-On-Display: Ja
Dynamic Island: Ja
Displayschutz: Ceramic Shield 2
Prozessor: Apple A20 Pro
CPU: 6-Kern
GPU: 7-Kern
Hauptkamera: 48 MP
Frontkamera: 18 MP
Videoaufnahme: Bis zu 4K
Face ID: Ja
NFC: Ja (markt-/regionsabhängig)
WLAN: Wi-Fi 7
Bluetooth: Bluetooth 6.0
Ultra Wideband: Ja
USB: USB Typ-C
Kabelloses Laden: Ja, MagSafe
Betriebssystem: iOS 27
Schutzklasse: IP68
Höhe: 150 mm
Breite: 71,9 mm
Tiefe: 8,75 mm
Gewicht: 211 g
Netzteil enthalten: Nein






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






















Sortierung:
Sortierung:

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
