Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
€ 2.418,00
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








| Display | 16 cm (6.3″) · 2622 × 1206 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| Speicher | 1 TB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 4056 mAh |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 211 g |
| Bildschirmdiagonale | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A20 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anzahl der neuronalen Prozessoreinheiten (NPUs) | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 1 TB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,48 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Tiefe, Exposure, Zoom, Ton, Stilarten, Kameras |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Chip für drahtlose Vernetzung | Apple N1 |
| Modem-Chipset | Apple C2 |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Silber |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Nachdenklich, Staubresistent |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 7 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Sprachnotiz, Shortcut, Recognize Music, Lupe, Schwerpunkt, Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
|---|---|
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 27 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4056 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 34 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 31 h |
| Akku | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3120 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 71,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 211 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Apple iPhone 18 Pro Silber ist ein 5G-Smartphone mit 6,3" Super Retina XDR OLED Display, Apple A20 Pro Chip und 1 TB internem Speicher. Das ProMotion Display arbeitet mit adaptiven Bildwiederholraten bis 120 Hz und ergänzt das 48 MP Pro Fusion Kamerasystem bei mobilen Foto- und Videoanwendungen. USB-C, WLAN 7 und 5G unterstützen schnelle kabelgebundene und drahtlose Verbindungen.
Das Apple iPhone 18 Pro besitzt ein 6,3" Super Retina XDR OLED Display mit 2622 x 1206 Pixeln. ProMotion ermöglicht adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz.
Im Apple iPhone 18 Pro arbeitet der Apple A20 Pro mit 6-Core CPU, 7-Core GPU und Dual 16-Core Neural Engine. Die GPU unterstützt außerdem hardwarebeschleunigtes Raytracing.
Diese Variante des Apple iPhone 18 Pro verfügt über 1 TB internen Speicher. Die hohe Kapazität bietet umfangreichen Platz für Apps, Fotos, Videos und lokal gespeicherte Dateien.
Das Apple iPhone 18 Pro verfügt über ein 48 MP Pro Fusion Kamerasystem mit 48 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel und 48 MP Telekamera. Die Hauptkamera unterstützt 4K Dolby Vision Videoaufnahmen mit bis zu 120 fps.
Das Apple iPhone 18 Pro unterstützt 5G im Sub-6-GHz-Bereich mit 4x4 MIMO sowie WLAN 7 mit 2x2 MIMO, Bluetooth 6 und NFC.
Der USB-C-Anschluss des Apple iPhone 18 Pro unterstützt Aufladen, DisplayPort und USB 3 mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s.
Der interne Speicher von 1 TB bietet hohe lokale Kapazität für große Bildsammlungen, hochauflösende Videoaufnahmen, Apps und weitere Dateien. Das unterstützt insbesondere Nutzer, die viele Medien direkt auf dem Smartphone aufnehmen und verwalten.
Das hochauflösende OLED Display mit ProMotion ergänzt das 48 MP Pro Fusion Kamerasystem bei Aufnahme, Sichtung und Bearbeitung visueller Inhalte. Adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz sorgen dabei für eine flüssige Darstellung der Benutzeroberfläche und bewegter Inhalte.
5G und WLAN 7 decken mobile und lokale Funkverbindungen ab, während USB-C mit USB 3 schnelle kabelgebundene Datenübertragungen ermöglicht. Dadurch lässt sich das Smartphone flexibel in medienorientierte und mobile Arbeitsabläufe integrieren.









Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




















Sortierung:
Sortierung:Produkt ist bekanntermaßen von guter Qualität (iPhone 18 Pro). Die Lieferung erfolgte sehr schnell und reibungslos. Danke
Das tollste schönste Handy das ich jemals hatte. Noch kein einziger Kauf vorher hat mich so gefreut wie dieser. Vielen Dank
Typisch iPhone. Immer gut
Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Sehr gute Qualität.
Sehr gut
Sehr gut
Top
Bin sehr zu Frieden


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)









Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
