Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Schwarz
€ 1.659,10
zzgl. € 3,99 Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Produktbeschreibung & Produktdaten
Unglaublich schlankes Design. Leistungsstarke Technologie im Inneren.
Es besticht durch sein unglaublich schlankes 4,6-mm-Design und einen 6000-mAh-Akku – den größten, der derzeit in einem faltbaren Gerät erhältlich ist – für ganztägige Akkulaufzeit ohne zusätzliches Gewicht. Erhältlich in PANTONE™ Blackened Blue , einem satten, dunklen Farbton, der ruhige Stärke und moderne Eleganz ausstrahlt, mit einer raffinierten, glatten, matten Oberfläche, die von Diamantpiqué inspiriert ist. Und in PANTONE™ Lily White , einem klaren, ätherischen Farbton mit seidenähnlicher Oberfläche, die einen sanften, reflektierenden Schimmer besitzt und sich angenehm unter den Fingerspitzen anfühlt.
8,1-Zoll-Faltbildschirm. Arbeiten, kreativ sein und genießen im Großformat.
Nutzen Sie bis zu drei Apps gleichzeitig auf dem großzügigen 8,1-Zoll- Display – nebeneinander oder übereinander –, um alles im Blick zu behalten und schneller produktiv zu sein. Dank 6200 Nits Spitzenhelligkeit , 2K-Auflösung, HDR10+ und über einer Milliarde Farben sieht alles selbst bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragend aus.
Vier Nutzungsmodi. Flexibel für jeden Moment.
Nutzen Sie den Laptop-Modus für die Arbeit , wechseln Sie zur Rückkamera für hochwertige Selfies oder stellen Sie den Zeltmodus für freihändige Gruppenfotos ein: Das razr fold passt sich mühelos jedem Moment an.
DXOMARK Gold Award-prämierte Kamera. Höchste Bildschärfe.
Das Razr Fold setzt neue Maßstäbe für faltbare Kameratechnologie und wurde mit dem DXOMARK Gold Award für seine atemberaubende Bildschärfe, die starke Leistung bei schwachem Licht und die extrem flüssige Videowiedergabe ausgezeichnet . Ausgestattet mit dem 50-MP-Sony-LYTIA™-828- Sensor liefert es gestochen scharfe, detailreiche Fotos bei allen Lichtverhältnissen. Das 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit Makro-Funktion und einem Sichtfeld von 122° ermöglicht Panoramaaufnahmen und detailreiche Bilder mit KI-gestützter Klarheit. Dank der 20-MP-Frontkamera und der 32-MP-Innenkamera gelingen Ihnen sowohl im zusammengeklappten als auch im aufgeklappten Zustand beeindruckende Selfies.
Snapdragon® 8 Gen 5. Elite-Leistung.
Von nahtlosem App-Wechsel über intensives Gaming bis hin zu fesselndem Streaming – die Leistung des Snapdragon® 8 Gen 5 und der erweiterte Speicher machen das Motorola Razr Fold schnell, flüssig und für jede Herausforderung gerüstet. Die fortschrittliche Flüssigkeitskühlung sorgt für effizientes Wärmemanagement und gleichbleibende Leistung.
6000 mAh Akku und 80W TurboPower™ Ladeleistung.
Der 6000-mAh-Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Technologie bietet ganztägige Akkulaufzeit in einem unglaublich schlanken Design. Dank 80-W-TurboPower™-Schnellladung erhalten Sie in weniger als 10 Minuten bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit .
Das weltweit erste Smartphone mit Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3.
Das Motorola Razr Fold ist das weltweit erste Smartphone mit Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. In internen Tests schnitt das Razr Fold bei Falltests um 75 % besser ab als Geräte der vorherigen Generation.
Sound von Bose und Dolby Atmos®. Surround-Sound.
Genießen Sie ein immersives Klangerlebnis, abgestimmt von Sound by Bose und erweitert durch Dolby Atmos® für multidimensionalen Klang mit größerer Klarheit, kraftvolleren Bässen und mehr Tiefe bei jeder Stimme, jedem Lied und jeder Szene.
moto ai. Kreativität und Intelligenz in Ihrer Hand.
Verwandle grobe Ideen mit "Sketch to Image" in moto ai Image Studio in professionelle Grafiken: Zeichne eine schnelle Skizze und sieh zu, wie sie sich in Sekundenschnelle in ein lebendiges, fertiges Bild verwandelt. Mit Gemini Live kannst du brainstormen, proben oder etwas Neues lernen. Und mit "Circle to Search" suchst du sofort nach Inhalten auf deinem Bildschirm, ohne die App zu verlassen.
Make it iconic
Das Leben ist ständig im Wandel. Das brandneue motorola razr fold ändert sich mit ihm. Wechsle mühelos von einer Aktivität zur nächsten – es passt sich an alles an, was du tust. Fange mit einem superhellen 6,6-Zoll-Display an und öffne es dann zu einem riesigen 8,1-Zoll-2K-Display.
Mit dem von DXOMARK ausgezeichneten Kamerasystem gelingen atemberaubende Fotos und kinoreife Videos.(1) Mit einem der größten Akkus bei Foldable-Smartphones(2) und einem flachen, leichten Design bleibst du nonstop einsatzbereit. Mit Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 kannst du sorgenfrei alles erkunden. Mit den weltweit führenden KI-Plattformen wie Google Gemini(27), Pexplexity und moto ai(3) kannst du einfach mehr machen. Es funktioniert sogar mit dem moto pen ultra(4), sodass du diese großzügige Arbeitsfläche nutzen kannst, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit dem motorola razr fold entfaltet sich eine neue Ikone.
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
Ausdauer
| d> | A |
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3557 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48, IP49 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 20,6 cm (8.09") |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Display Glasart | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Display-Auflösung | 2484 x 2232 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 8:7.2 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 6200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farbpalette DCI-P3 | 100% |
| Markenspezifische Technologien | Water touch, Immer eingeschaltetes Display |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Zweites Display | Ja |
| Zweites Display Diagonale | 16,7 cm (6.56") |
| Zweites Display Auflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Helligkeit des zweiten Displays | 500 cd/m² |
| Maximale Helligkeit des zweiten Displays | 6000 cd/m² |
| Typ zweites Display | P-OLED |
| Zweites Display-Seitenverhältnis | 21:9 |
| Zweites Display Glasart | Corning Glass |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 165 Hz |
| Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Zweites Display DCI-P3-Abdeckung | 100% |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | PANTONE Blackened Blue |
| Schutzfunktion | Blaulichtschutz, Staubresistent, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 80 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73,6 mm |
| Tiefe | 9,89 mm |
| Höhe | 160,1 mm |
| Gewicht | 243 g |
| Zusammengeklappte Breite | 16 cm |
| Gefaltete Tiefe | 4,55 mm |
| Zusammengeklappte Höhe | 14,4 cm |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.28" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.76" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/1.95" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2,44 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,28 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,6 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84,7° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122,1° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 33,7° |
| Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
| Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 2,4 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm |
| Pixelgröße zweite Frontkamera | 1,28 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 90° |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 88,5° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Audio-Zoom | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 50 W |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen | 5 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Grafikkarte | Adreno 829 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Displayschutz | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
Multimedia
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Mittel, FLAC, OGG, WMA |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM, Edge |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Gen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 2 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,8 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Software-Supportzeitraum | 7 Years |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 16 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
- Typ: Smartphone
- Netzwerktechnologie: GSM / HSPA / LTE / 5G
- Abmessungen: Aufgeklappt: 160,1 x 144,5 x 4,7 mm
- Gewicht: 243 g
- Sim-Typ: Nano-SIM
- Displaytyp: Faltbares LTPO P-OLED
- Displaygröße: 8,1 Zoll
- Betriebssystem: Android 16
- CPU: Octa-Core
- Kartensteckplatz: Nein
- Interner Speicher: 512GB 16GB RAM
- Kamera: 50 MP
- Selfie-Kamera: 32 MP
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Dualband, Hotspot
- Bluetooth: Ja
- Positionierung: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
- NFC: Ja
- USB: USB Typ C 3.2, Display-Port 1.2
- Akku: Si/C Li-Ion 6000 mAh
- Laden: 80 W kabelgebunden
50 W kabellos
5 W rückwärts kabellos
Umgekehrt verkabelt
Motorola Razr Fold PANTONE blackened blue PBAX0002SE
- Akkukapazitaet: 6.000 mAh
- Arbeitsspeicher: 16GB
- Geräteabmessungen (HxBxT) in cm: 16,01 x 7,36 x 0,99 geschlossen
- Megapixel Backkamera: 50,0
Downloads & Hinweise

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

















![Produktbild von Beinschutz, Winter-Fleece, Motorroller, Roller, Regenschutz, Wetterschutz, Abdeck-Nässeschutz-Plane, Beindecke [088]](https://media.cdn.kaufland.de/product-images/400x400/e3189cd8ac1d95d96d00652592103999.webp)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.

















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


