Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Speicherkapazität:
256 GB679,99
Kostenloser Versand
Versand aus Österreich
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















iPhone 17e
Kann viel.
Guter Deal.
Begeistert schon beim Bezahlen.:
Das iPhone 17e kommt mit vielen großartigen Features, die auch das iPhone 17 hat. Dieselbe verbesserte Kratzfestigkeit des Ceramic Shield 2, den A19 Chip der neuesten Generation, eine 48 MP Fusion Kamera, schnelles kabelloses Laden mit MagSafe, USB‑C und 256 GB Speicher in der Startkonfiguration. Viel iPhone. Für viel weniger.
Ein Design, das hält.:
Schön. Und so robust gebaut, dass es auch lange so schön bleibt. Das iPhone 17e hat einen stabilen Rahmen aus Aluminium und den Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite für eine 3x bessere Kratzfestigkeit als beim iPhone 16e. Er ist härter als jedes andere Smartphone Glas und schützt dein iPhone bei Stößen, Stürzen und anderen Missgeschicken. Du kannst also immer ganz entspannt bleiben. Das iPhone 17e lässt sich über USB‑C laden und mit anderen Apple Geräten und einer großen Auswahl an Zubehör verbinden.
Jetzt mit MagSafe:
Das iPhone 17e ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu 15 W im Vergleich zu 7,5 W beim iPhone 16e. Du kannst es also jederzeit einfach, bequem und schnell laden. Und durch die integrierten Magnete verbindest du mit einem Klick Zubehör wie Ladegeräte, Cases und mehr.
Brillantes Display:
Das 6,1" Super Retina XDR Display4 sorgt für Fotos mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Text, der leicht lesbar ist. Und eine neue Antireflex-Beschichtung mit sieben Schichten reduziert Blendeffekte. Sogar in hellem Sonnenlicht
Face ID:
Mit Face ID kannst du dein iPhone sicher entsperren, dich bei Apps anmelden und bezahlen − mit nur einem Blick.
Actiontaste:
Die Abkürzung zu deinem Lieblingsfeature. Wenn du die Actiontaste lange drückst, kannst du alles Mögliche machen – aktiviere den Stummmodus, Übersetzung, visuelle Intelligenz und mehr.
Farben:
Das iPhone 17e kommt in drei tollen Farben. Wähle zwischen zeitlosem Schwarz, Weiß oder dem neuen zarten Hellrosa.
Performance und Batterielaufzeit Power. Ohne Ende.:
Der A19 Chip ist in allen iPhone 17 Modellen und bringt außergewöhnliche Power und Performance jetzt auch auf das iPhone 17e. So fühlt sich alles, was du machst, absolut schnell und flüssig an. Jetzt und für lange Zeit. Das C1X Modem ist bis zu 2x schneller als das C1 Modem im iPhone 16e. Zusammen mit dem A19 macht es alles, was du gerne machst – von Streaming bis AAA Gaming – flüssig und reaktionsschnell. Und mit der führenden Energieeffizienz des A19 und einer großartigen Batteriekapazität hat das iPhone 17e eine lange Batterielaufzeit. Mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe hast du also immer genug Zeit für alles, was du vorhast.6
48 MP Fusion Kamera Perfekt für Porträts.:
Die vielseitige 48 MP Fusion Kamera des iPhone 17e verfügt über die Funktionen von zwei fortschrittlichen Kameras in einer. So kannst du superhochauflösende Fotos und 4K Videos mit kinoreifen Details aufnehmen oder mit dem 2x Tele-Zoom in optischer Qualität zoomen. Und mit Porträts der nächsten Generation machst du beeindruckende Porträts einfacher als je zuvor.
So viel mehr Speicher. Für so viel Schönes.:
Mit einem Speicher von 256 GB in der Startkonfiguration – das ist 2x mehr als beim iPhone 16e und 4x mehr als beim iPhone 12 – hast du mehr Platz für alles, was dir wichtig ist. Von superhochauflösenden Fotos und 4K Videos bis zu deinen Apps, Spielen und mehr. Egal was, du hast immer genug Platz. Jetzt und auch in Zukunft.
Alles, was du brauchst. Alles auf dem iPhone.:
Die neuesten iPhone Modelle sind vollgepackt mit Features, die du lieben wirst. Schnelle, sichere Verbindungen mit WLAN, 5G Konnektivität und eSIM. Sicherheitsfeatures wie Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit13, mit denen du dich sicher fühlen kannst. Praktische Apple Intelligence Features wie Visuelle Intelligenz, die deinen Alltag einfacher machen. Und iOS für einfaches Teilen von Fotos und Dateien und viele Möglichkeiten, um mit Familie und Freund:innen in Verbindung zu bleiben.
eSIM:
Die integrierte eSIM bietet nahtlose Verbindungen, Flexibilität, Komfort und mehr Sicherheit – perfekt für Reisen
Notruf SOS über Satellit:
Wenn du den Notruf willst, aber weder Netz noch WLAN hast, kannst du mit dem iPhone über einen Satelliten Textnachrichten an einen Notdienst senden
Unfallerkennung:
Hardwaresensoren und fortschrittliche Bewegungsalgorithmen können einen schweren Autounfall erkennen und den Notdienst rufen, wenn du es nicht kannst
„Wo ist?“:
Teile deinen Standort sicher mit anderen, auch wenn du kein Netz oder WLAN hast.
Anruffilter:
Beantwortet unbekannte Anrufe automatisch. Sobald die de Person ihren Namen und den Grund des Anrufs genannt hat, klingelt dein iPhone und du kannst entscheiden, ob du den Anruf annehmen möchtest
Bereinigen:
Entferne störende Details mit einem Fingertipp. Das Tool zur Fotobearbeitung ist auf allen aktuellen iPhone Modellen verfügbar und sorgt dafür, dass nichts von deinem eigentlichen Motiv ablenkt
Live Übersetzung:
Du kannst dir Texte in Nachrichten automatisch übersetzen lassen15, live übersetzte Untertitel in FaceTime sehen und gesprochene Übersetzungen für Anrufe in der Telefon App hören
Liquid Glass:
Das iOS Design zeigt in Echtzeit, was darunter liegt und passt sich dynamisch deinen Inhalten an – über verschiedene Apps und Geräte hinweg
Visuelle Intelligenz:
Du kannst etwas suchen, Fragen stellen und mit Inhalten auf deinem Display interagieren
Genmojis:
Erstelle ein Genmoji direkt mit der Tastatur, das genau zu deiner Unterhaltung passt. Du brauchst gerade unbedingt ein Faultier mit einer Glühbirne? Geht klar. Du musst es nur beschreiben
Warteschleifenassistenz:
Sie hält deinen Platz frei, während du darauf wartest, dass dein Gespräch entgegengenommen wird. Und wenn es so weit ist, benachrichtigt sie dich
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 26 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 21 h |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| d> | A |
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2700 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3), Haptic Touch |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Staubresistent |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 26 W |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Höhe | 146,7 mm |
| Gewicht | 169 g |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p, 1080p, 720p |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | HEVC, H.264 |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 15 W |
| Grafikadapter-Kerne | 4 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | VoiceOver, Zoom, Lupe, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Echtzeittext (RTT), Teletype (TTY), Verdeckte Untertitel, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Gesprochener Inhalt |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Silent mode, Schwerpunkt, Kamera, Visual Intelligence, Taschenlampe, Sprachnotiz, Recognize Music, Translate, Controls, Lupe, Shortcut, Accessibility |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | HEVC, H.264, AV1 |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM, Edge |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| 5G-Bänder unterstützt | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Klingeltontyp | Polyphonisch |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Verpackungsbreite | 89,5 mm |
| Verpackungstiefe | 166 mm |
| Verpackungshöhe | 26 mm |
| Paketgewicht | 326 g |
Display
Marke: Apple
Modell: iPhone 17e
RAM: 8 GB
Speicher: 256 GB
Akkukapazität:4.005 mAh
Farbe: Schwarz
NEU & Versiegelt
Dies bedeutet:
Dieser Artikel unterliegt der nach § 25a . Die wird nicht gesondert ausgewiesen.
Optischer
Gehäuse: Das Gehäuse befindet sich in einem neuwertigen Zustand und weist keine erkennbaren auf.
Display: Das Display befindet sich in einem neuwertigen Zustand und weist keine erkennbaren auf.
Technischer
Akkukapazität: 100%
Das Gerät wurde professionell geprüft und ist technisch in einwandfreiem Zustand. Alle Funktionen wie Face ID, Kamera, Lautsprecher, Tasten und Ladeanschluss arbeiten fehlerfrei.





























Sortierung:
Sortierung:Schnelle Lieferung, gut verpackt. 1. Eindruck vom Telefon: Preis- Leistung für Apple stimmt, wenn man es Relation zu den „dickeren“ Modellen setzt.
Preis Leistung ist unschlagbar und die Farbe sehr schön
Tolle Ware vom Holländischen Händler. Unproblematischer Kauf und schnelle Lieferung .
Super Produkt, alles läuft, schönes Handy
Alles gut. Schnelle Lieferung. Gerne wieder
Ein großartiges Handy in jeder Hinsicht.
An sich natürlich ein gutes Produkt, aber es wurde für den indischen Markt hergestellt

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







