Ladegerät:
Wird mitgeliefert
Betriebssystem:
Windows 11 HomeFestplattenkapazität:
1 TBArbeitsspeicher:
16 GB€ 957,58
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 30 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







ASUS V400 AiO
Minimalistische Ästhetik, maximale Leistung
Der ASUS V440 / V470 AiO ist ein schlanker, minimalistischer All-in-One-PC, der vor Leistung nur so strotzt. Der schlanke NanoEdge-Bildschirm erreicht eine Screen-to-Body-Ratio von 93 % und verstärkt so dein visuelles Erlebnis mit 100% sRGB-Farbgenauigkeit und 178°-Weitwinkel-Technologie.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prozessor | 210H |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Angetrieben von einem bis zu Intel® Core™ i7-Prozessor und bis zu 16 GB DDR5-Speicher bewältigt der ASUS V440 / V470 AiO selbst die anspruchsvollsten Anwendungen und Multitasking – reibungslos und effizient. Die Konnektivität ist mit ultraschnellen Wi-Fi 7 auf dem neuesten Stand. Die moderne Audiowiedergabe mit Dolby® Atmos und AI-unterstützter Geräuschunterdrückungstechnologie bietet ein ultimatives Unterhaltungserlebnis auf höchstem Niveau.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 100% |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Prozessor | 210H |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
|---|---|
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Name der Farbe | Black |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| HDD Benutzer Passwort | Ja |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Testsoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Mitgelieferte Software | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Netzteilstärke | 120 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 447 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 244 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,07 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
|---|
| ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Maus enthalten | Ja |
|---|---|
| Maus-Konnektivität | Kabellos |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.







Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.






