Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Speicherkapazität:
128 GBKostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Aufgrund der Richtlinie von Apple zur Reduzierung der CO2-Emissionen enthält dieses iPhone weder ein Ladegerät noch Kopfhörer in der .
| Produktbeschreibung | Apple iPhone 14 Pro Max - 5G Smartphone - GSM | |||
| Produkttyp | 5G Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | A2894 | |||
| Anzeige | OLED-Display - 2796 x 1290 pixels - 17 cm (6.7') - 460 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Super Retina XDR Display mit ProMotion - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield | |||
| Prozessor | Apple A16 Bionic (6-Core) | |||
| Betriebssystem | iOS 16 | |||
| Hauptkamera | 48 Megapixel - 6x optischer Zoom - 24 mm - f/1.78 - Fokus: automatisch | |||
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/2.2 | |||
| Dritte Kamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - 48 mm - f/2.8 | |||
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisch | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
| Steckverbinder | Lightning | |||
| Wireless-Ladestandards | Qi | |||
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 77.6 mm x 7.85 mm x 160.7 mm | |||
| Gewicht | 240 g | |||
| SAR | 2,99 W/kg (Gliedmaße), 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | A2894 | |||
| Formfaktor | Touch | |||
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
| Breite | 77.6 mm | |||
| Tiefe | 7.85 mm | |||
| Höhe | 160.7 mm | |||
| Gewicht | 240 g | |||
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, texturiertes mattes Glas | |||
| SAR-Wert | 2,99 W/kg (Gliedmaße), 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf) | |||
| Mobil | ||||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
| Mobil-Breitband-Generation | 5G | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Betriebssystem | iOS 16 | |||
| Intelligenter Assistent | Siri | |||
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Zahlungstechnologie | Apple Pay | |||
| Eingabegerät | Multi-Touch | |||
| Kommunikation | ||||
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |||
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 | |||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 | |||
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |||
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 | |||
| Telefonmerkmale | ||||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
| Sicherheitstechnologie | Face ID | |||
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Optischer Zoom mit der Rückkamera, Dual eSIM Support, ProRes, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Notruf SOS, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC | |||
| Medien-Player | ||||
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |||
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC | |||
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | |||
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | Apple A16 Bionic | |||
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core | |||
| Vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Linsenöffnung | F/1.9 | |||
| Linsenelemente Anzahl | 6-Element | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile | |||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW | |||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | |||
| Lichtquelle | Retina-Blitz | |||
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, HDR Video-aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, ProRes Video-Aufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Speicher), Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps | |||
| Hauptkamera | ||||
| Sensorauflösung | 48 Megapixel | |||
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) | |||
| Objektivblende | F/1.78 | |||
| Objektivkonstruktion | 7-Element | |||
| Min. Brennweite | 24 mm | |||
| Pixelgröße | 1.22 µm | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| Optischer Zoom | 6x | |||
| Digitaler Zoom | 15x | |||
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Fotografische Stile | |||
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Schwachlichtaufnahmen, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Nachtmodus-Porträts | |||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
| HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz | |||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | |||
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Digital Zoom bis zu 9x-fach für Video, HDR Video-Aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps, ProRes Video-Aufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Speicher), 6x optischer Zoombereich, 2x optisches Auszoomen, 3x optisches Einzoomen, Cinematic-Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis 2,8 K bei 60 fps, Photonic Engine, Dual Optical Image Stabilisation für Video, Sensor-Shift 2. Generation Optical Image Stabilization für Video | |||
| Zweite Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
| Mindestbrennweite | 13 mm | |||
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element | |||
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | |||
| Merkmale | Objektivkorrektur, 100% Focus Pixels | |||
| Dritte Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Optischer Zoom | 3x | |||
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS 2. Generation (Optical Image Stabilization) | |||
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv | |||
| Objektivblende | F/2.8 | |||
| Mindestbrennweite | 48 mm | |||
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element | |||
| Merkmale | 100% Focus Pixels, Quad Pixel Sensor | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | OLED-Display | |||
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion | |||
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7') | |||
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 pixels | |||
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² | |||
| HDR | Ja | |||
| HDR-Technologie | HDR10 | |||
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision | |||
| Wiederholrate | 120 Hz | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield | |||
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) | |||
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 2000 nits max. Helligkeit (im Freien) | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | Lightning | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | Lithium-Ionen | |||
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden | |||
| Drahtloses Laden | Ja | |||
| Wireless-Ladestandards | Qi | |||
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 25 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 95 Std. | |||
| Verschiedenes | ||||
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 | |||
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf Lightning | |||
| Service und Support | ||||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m | |||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Gemacht, um zu halten.
Mit Ceramic Shield, der mehr aushält als jedes Smartphone Glas. Wasserschutz. Edelstahl in chirurgischer Qualität. Und Displaygrößen von 6,1" und 6,7". Alles in vier Pro Farben.
Sag hallo zum neuen Gesicht des iPhones.
Die neue Dynamic Island ist eine echte Apple Innovation, die Hardware, Software und irgendwas dazwischen ist. Sie bringt Musik, FaceTime und noch viel mehr nach vorne – ohne dass du unterbrechen musst, was du gerade machst.
Always-On Display. Immer für dich da.
Jetzt siehst du sofort alle Infos auf dem Sperrbildschirm. So musst du nicht mal tippen, um zu wissen, was los ist. Wenn du dein iPhone umgedreht hinlegst oder in die Tasche steckst, wird es dunkel, um Batterie zu sparen.
Dein Foto. Deine Schrift. Deine Widgets. Dein iPhone.
Mit iOS 16 hast du großartige neue Möglichkeiten, deinen Sperrbildschirm anzupassen. Lass ein Foto durch einen Effekt leuchten. Tracke deine Aktivitätsringe. Und sieh Live-Updates von deinen Lieblingsapps.
Die Unfallerkennung ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst.
Das iPhone 14 Pro kann einen schweren Autounfall erkennen und dann den Notruf und deine Notfallkontakte benachrichtigen.
Wie das iPhone einen Unfall fühlt, hört und misst?
Das Pro Kamera-System wirddramatischmehr Pro.
Das iPhone 14 Pro setzt neue Maßstäbe für das, was 48 Megapixel können – und liefert eine 4x höhere Auflösung in ProRAW für unglaubliche Details in jedem Bildausschnitt.
Das neue Pro Kamerasystem erweitert die Zoom-Reichweite mit einem zusätzlichen 2x Tele-Zoom in optischer Qualität. Damit hast du jede Menge Flexibilität für Bildausschnitte. Das sind großartige Perspektiven. Durch den Quad-Pixel Sensor können wir über die drei Objektive des Pro Kamera-Systems hinausgehen und einen zusätzlichen 2x Tele-Zoom ermöglichen. Das erweitert die Zoom-Optionen auf 0,5x, 1x, 2x und 3x. Dieser neue Tele-Zoom liefert mit den mittleren 12 Megapixeln des Quad-Pixel Sensors Fotos in voller Auflösung und 4K Videos ohne digitalen Zoom.
Das funktioniert im Porträtmodus sowie für Zeitraffer und Panorama. So kannst du mit nur einem Tippen fantastische Nahaufnahmen machen – ob Fotos oder Videos.
24. Unglaubliche. Bilder. Pro. Sekunde.
Der Kinomodus macht jetzt Aufnahmen in 4K HDR bei 24 fps – dem Standard der Filmindustrie. Hollywood ist, wo du bist. Jetzt kannst du nahtlos mit anderem Pro Filmmaterial in 4K mit 24 oder 30 fps schneiden. Du kannst sogar nachträglich den Tiefeneffekt anpassen.
Unruhiger Actionshot? Bleib ruhig.
Egal, ob du aus einem Geländewagen filmst oder neben deinem Motiv herläufst, der Action Modus sorgt für ruckelfreie Videos - ganz ohne Gimbal. Das einzige Smartphone mit dem du in ProRes oder Dolby Vision HDR aufnehmen und deine Aufnahmen ansehen, schneiden und teilen kannst.
So werden Selfies zu Besties.
Mach deine schärfsten und brillantesten Nahaufnahmen und Gruppenfotos – mit einer neuen TrueDepth Frontkamera mit Autofokus und einer größeren Blende.
Das Genie hinter allem.
Entdecke A16 Bionic, den ultimativen Smartphone Chip.
Diese Batterie gibt alles, den ganzen Tag.
Selbst mit soooooo vielen neuen Features hält die Batterie des iPhone 14 Pro den ganzen Tag durch. Bis zu 29 StundenVideowiedergabe auf dem iPhone 14 Pro Max und bis zu 23 Stunden Videowiedergabe auf dem iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro Max. Das Pro Plus Ultra
Das iPhone 14 Pro Max. Nimm mit der 48 MP Hauptkamera unglaubliche Details auf. Mit der Dynamic Island und dem Always On Display erlebst du das iPhone auf ganz neue Art. Und die Unfallerkennung1, ein neues Sicherheitsfeature, ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst.
- 6,7' Super Retina XDR Display2 mit Always On und ProMotion
- Dynamic Island, eine magische neue Art, mit dem iPhone zu interagieren
- 48 MP Hauptkamera für bis zu 4x höhere Auflösung
- Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
- Action Modus für ruckelfreie, frei gefilmte Videos
- Ein wichtiges Sicherheitsfeature – die Unfallerkennung1, ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 29 Stunden Videowiedergabe3
- A16 Bionic, der ultimative Smartphone Chip. Ultraschneller 5G Mobilfunk.4
- Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz5
- iOS 16 gibt dir noch mehr Möglichkeiten zum Personalisieren, Kommunizieren und Teilen6
Rechtliche Hinweise
1Notruf SOS erfordert eine Mobilfunkverbindung oder Anrufe über WLAN.
2Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,69' (17 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
3Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
4Datentarif erforderlich. 5G ist in ausgewählten Ländern und über ausgewählte Anbieter verfügbar. Die Geschwindigkeit kann je nach Standort und Anbieter variieren. Nähere Informationen zur 5G Unterstützung gibt es beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com/de/iphone/cellular.
5Das iPhone 14 Pro Max ist vor Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
6Einige Features sind u. U. nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.
Technische Daten
Eine vollständige Liste gibt es auf apple.com/de/iphone/compare.
· 6,7' Super Retina XDR Display2 mit Always On und ProMotion
· Dynamic Island, eine magische neue Art, mit dem iPhone zu interagieren
· 48 MP Hauptkamera für bis zu 4x höhere Auflösung
· Kinomodus jetzt in 4K Dolby Vision mit bis zu 30 fps
· Action Modus für ruckelfreie, frei gefilmte Videos
· Ein wichtiges Sicherheitsfeature – die Unfallerkennung, ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst
· Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 29 Stunden Videowiedergabe
· A16 Bionic, der ultimative Smartphone Chip. Ultraschneller 5G Mobilfunk
Eine magische neue Art, mit deinem iPhone zu interagieren. Ein Sicherheitsfeature, das entwickelt wurde, um Leben zu retten. Eine innovative 48 MP Kamera für unglaubliche Details. Alles mit der Power des ultimativen Smartphone Chips. Mit iOS 16 hast du großartige neue Möglichkeiten, deinen Sperrbildschirm anzupassen. Lass ein Foto durch einen Effekt leuchten. Tracke deine Aktivitätsringe. Und sieh Live-Updates von deinen Lieblingsapps.Das iPhone 14 Pro kann einen schweren Autounfall erkennen und dann den Notruf und deine Notfallkontakte benachrichtigen.
| Serie | iPhone 14 Pro Max | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A16 Bionic | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 6 Kerne | |
| Taktfrequenz | Basistakt 3,46 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 3,46 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Bild | 17 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 2.796 x 1.290 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 2000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Speicher 1 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 12 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Nachtmodus (mit integriertem LiDAR Scanner), Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 16 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
| Kabelloses Laden | Ja | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 25 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen | ||
| Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
| Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Das iPhone 14 Pro Max verbessert das bereits spektakuläre Flaggschiff von Apple mit einer 48-Megapixel-Kamera, einem Always-On-Display und dem extravaganten Dynamic Island.
Das iPhone 14 Pro Max sieht anders aus. Dies ist nicht nur ein leistungsfähigerer Prozessor und eine bessere Kamera, sondern eine Weiterentwicklung der Gerätebenutzererfahrung, die es seit dem iPhone X nicht mehr gegeben hat.
Abgesehen von den Kameraverbesserungen und Anzeigeaktualisierungen ist Dynamic Island die Funktion, die für Gesprächsstoff sorgt.
Super Retina XDR-Display
Das iPhone 14 Pro Max hat eine Auflösung von 2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi.
ProMotion mit Rücklauf von 10Hz auf 120Hz. Das Display ist immer noch HDR, unterstützt True Tone und hat ein Kontrastverhältnis von 2 Millionen zu 1.
Das Display des iPhone 14 Pro Max hat ein weiteres Ass im Ärmel. Es kann jetzt die Helligkeit auf 2.000 Nits erhöhen, um die Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung zu verbessern. Das ist das Doppelte der normalen maximalen Betriebshelligkeit von 1.000 Nits.
Der A16 Bionic ist der schnellste Prozessor in einem Smartphone. Es hat eine 6-Kern-CPU und eine 5-Kern-GPU. Die GPU wurde jedoch mit 50 % mehr Speicherbandbreite aktualisiert.
Der Akku des iPhone 14 Pro Max hält bis zu 29 Stunden beim Ansehen eines lokal gespeicherten Videos oder 23 Stunden beim Ansehen eines Streams.
Apple hat einige neue Sicherheitsfunktionen integriert, die wir nicht testen konnten. Ereigniserkennung und Notfall-SOS über Satellit.
KAROSSERIE
Abmessungen 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 Zoll)
Gewicht 240 g
Struktur
Frontglas (Gorilla Glass), Rückglas (Gorilla Glass), Edelstahlrahmen
SIM
Doppelte SIM (Nano-SIM und eSIM) oder doppelte eSIM
IP68 Staub- und Wasserbeständigkeit (bis zu 6 Meter für 30 Minuten)
ANZEIGE
Typ LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 Nits (typisch), 2000 Nits (HBM)
Größe 6,7 Zoll, 110,2 cm2 ( 88,3 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis)
Auflösung 1290 x 2796 Pixel, Seitenverhältnis 19,5:9 ( 460 ppi Dichte)
Schutz Kratzfestes Keramikglas, oleophobe Beschichtung
Anzeige immer an
PLATTFORM
Betriebssystem iOS 16, aktualisierbar auf iOS 16.0.2
Apple A16 Bionic Chipsatz (4 nm)
Hexa-Core-CPU (2 x 3,46 GHz Everest + 4 x 2,02 GHz Sägezahn)
Apple GPU GPU (5-Kern-Grafik)
Modell A2894
Display
Kamera
Speicher
Prozessor
Datenübertragung
Konnektivität
SIM Karte
