Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Offensichtlich ungeöffnete Artikel in Top-Zustand. Ohne Kratzer oder andere Gebrauchsspuren. Der Artikel lässt sich noch als Geschenk verwenden.
€ 599,00
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 30 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | A2643 | |||
| Formfaktor | Touch | |||
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest | |||
| Breite | 78.1 mm | |||
| Tiefe | 7.65 mm | |||
| Höhe | 160.8 mm | |||
| Gewicht | 238 g | |||
| Gehäusematerial | Edelstahl in Chirurgenqualität, texturiertes mattes Glas | |||
| SAR-Wert | 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedmaße) | |||
| Mobil | ||||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
| Mobil-Breitband-Generation | 5G | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Betriebssystem | iOS 15 | |||
| Intelligenter Assistent | Siri | |||
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Zahlungstechnologie | Apple Pay | |||
| Eingabegerät | Multi-Touch | |||
| Kommunikation | ||||
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |||
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66 | |||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |||
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | |||
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) | |||
| Telefonmerkmale | ||||
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung | |||
| Sicherheitstechnologie | Face ID | |||
| Zusätzliche Funktionen | AirDrop-Funktion, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Wide Spectrum microphone mode, SharePlay, Screen sharing, Portrait mode in FaceTime video, Optical zoom with rear-facing camera | |||
| Medien-Player | ||||
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |||
| Supported Digital Video Standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF | |||
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | |||
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Spatial audio | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | Apple A15 Bionic | |||
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core | |||
| Speicher | ||||
| Interne Speicherkapazität | 512 GB | |||
| Vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Linsenöffnung | F/2.2 | |||
| HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Photographic Styles | |||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
| Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Apple ProRAW | |||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | |||
| Lichtquelle | Retina-Blitz | |||
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Cinematic mode for recording videos with shallow depth of field (1080p at 30 fps), Dolby Vision HDR video recording up to 4K at 60 fps, ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage) | |||
| Hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung | |||
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektivblende | F/1.5 | |||
| Objektivkonstruktion | 7-Element | |||
| Min. Brennweite | 26 mm | |||
| Pixelgröße | 1.9 µm | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| Optischer Zoom | 6 | |||
| Digitaler Zoom | 15 | |||
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono, Photographic Styles | |||
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Nachtmodus, Live-Fotos, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW | |||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |||
| HDR Modus | Smart HDR 4 | |||
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht | |||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps | |||
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, QuickTake-Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 9x-fach für Video, Dolby Vision HDR video recording up to 4K at 60 fps, ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage), 6x optical zoom range, 2x optical zoom out, Cinematic mode for recording videos with shallow depth of field (1080p at 30 fps), 3x optical zoom in | |||
| 2. hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektiv-Blende | F/1.8 | |||
| Mindestbrennweite | 13 mm | |||
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element | |||
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | |||
| Merkmale | Objektivkorrektur, Focus Pixels | |||
| Dritte Rückkamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Optischer Zoom | 3 | |||
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv | |||
| Objektivblende | F/2.8 | |||
| Mindestbrennweite | 77 mm | |||
| Anz. der Objektivelemente | 6-Element | |||
| Merkmale | OIS (Optical Image Stabilization), optische Bildstabilisierung für Video, Focus Pixel | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | OLED-Display | |||
| Technologie | Super Retina XDR Display with ProMotion | |||
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7') | |||
| Bildschirmauflösung | 2778 x 1284 Pixel | |||
| Pixeldichte | 458 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² | |||
| HDR | Ja | |||
| HDR-Technologie | HDR10 | |||
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision | |||
| Wiederholrate | 120 Hz | |||
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 | |||
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield | |||
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) | |||
| Merkmale | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max. Helligkeit (HDR) | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | Lightning | |||
| Batterie | ||||
| Technologie | Lithium-Ionen | |||
| Schnelladetechnologie | Apple Schnellladetechnologie, Apple MagSafe kabelloses Laden | |||
| Drahtloses Laden | Ja | |||
| Wireless-Ladestandards | Qi | |||
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 28 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 25 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 95 Std. | |||
| Verschiedenes | ||||
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4 | |||
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf Lightning | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m | |||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | |||
Entdecke das Apple iPhone 13 Pro Max 512GB in der exklusiven Farbe Sierrablau, ein wahres Meisterwerk der Technik. Mit seinem großzügigen Speicher von 512GB hast du mehr als genug Platz für all deine Fotos, Videos und Apps. Das beeindruckende Super Retina XDR Display sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung und lebendige Farben, ideal für Streaming, Gaming und mehr. Der leistungsstarke A15 Bionic Chip ermöglicht blitzschnelle Performance und eine herausragende , sodass du deinen Tag ohne Unterbrechungen genießen kannst.
Die dreifache 12 MP Kamerainstallation mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv eröffnet dir unendliche Möglichkeiten für kreative Fotografie und Videografie. Nutze den Nachtmodus, um selbst bei schwachem Licht brillante Ergebnisse zu erzielen. Die Ceramic Shield Front schützt das Display vor Kratzern und Stößen und sorgt für eine verbesserte Haltbarkeit.
Mit dem eleganten Sierrablau-Finish erhältst du ein Smartphone, das sowohl stilvoll als auch funktional ist. Das iPhone 13 Pro Max unterstützt 5G, sodass du von ultraschnellen Internetgeschwindigkeiten profitierst. Investiere in das Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Sierrablau und erlebe die Zukunft der Mobiltechnologie heute.
iPhone 13 Pro Max So. Was. Von. Pro. Das größte Upgrade aller Zeiten für das Pro Kamera-System. Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht. Superschneller A15 Bionic Chip. Superschnelles 5G. Robustes Design und die beste Batterielaufzeit, die es je bei einem iPhone gab.
> Highlights
- 17 cm (6,7 Zoll) Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht
- Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen Videos
- Pro Kamera-System mit neuen 12 MP Tele-, Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiven; LiDAR Scanner; 6x optischer Zoombereich; Makrofotografie; Fotografische Stile, ProRes Video , Smart HDR 4, Nachtmodus, Apple ProRAW, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
- 12 MP TrueDepth Frontkamera mit Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
- A15 Bionic Chip für superschnelle Performance
- Bis zu 28 Std. Videowiedergabe, die beste Batterielaufzeit, die es je bei einem iPhone gab
- Robustes Design mit Ceramic Shield
- Branchenführender IP68 Wasserschutz
- 5G für superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität
- iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, damit du mehr mit dem iPhone machen kannst als je zuvor
- Unterstützt MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden
> Produkttyp
- Smartphone
- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C
> Spezifikationen
- Schutzklasse: IP68 - Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen
- Gewicht (inkl. Akku): 238 g
- Gehäusematerial: Edelstahl in chirurgischer Qualität
- Gehäusehighlight: Ceramic Shield auf der Vorderseite
>
- Akkugewicht: 62.5 g
> Kamera
- Anzahl Frontkamera: 1
- Auflösung Frontkamera max: 12 MP
- Anzahl Hauptkamera: 3
- Auflösung Hauptkamera max: 12 MP
- Kamerahighlights: Kinomodus für Videoaufnahme mit geringer Tiefenschärfe (1080p mit 30 fps); 3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich; Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps; Duale optische Bildstabilisierung für Video (Tele- und Weitwinkel-Objektiv); ProRes Videoaufnahme bis zu 4K mit 30 fps
> Highlights
- 17 cm (6,7 Zoll) Super Retina XDR Display mit ProMotion, das alles schneller und flüssiger macht
- Der Kinomodus fügt automatisch geringe Tiefenschärfe hinzu und verschiebt den Fokus in deinen Videos
- Pro Kamera-System mit neuen 12 MP Tele-, Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiven; LiDAR Scanner; 6x optischer Zoombereich; Makrofotografie; Fotografische Stile, ProRes Video , Smart HDR 4, Nachtmodus, Apple ProRAW, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
- 12 MP TrueDepth Frontkamera mit Nachtmodus, 4K HDR Aufnahme mit Dolby Vision
- A15 Bionic Chip für superschnelle Performance
- Bis zu 28 Std. Videowiedergabe, die beste Batterielaufzeit, die es je bei einem iPhone gab
- Robustes Design mit Ceramic Shield
- Branchenführender IP68 Wasserschutz
- 5G für superschnelle Downloads und Streaming in höchster Qualität
- iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, damit du mehr mit dem iPhone machen kannst als je zuvor
- Unterstützt MagSafe Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden
> Produkttyp
- Smartphone
- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C
> Spezifikationen
- Schutzklasse: IP68 - Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen
- Gewicht (inkl. Akku): 238 g
- Gehäusematerial: Edelstahl in chirurgischer Qualität
- Gehäusehighlight: Ceramic Shield auf der Vorderseite
>
- Akkugewicht: 62.5 g
> Kamera
- Anzahl Frontkamera: 1
- Auflösung Frontkamera max: 12 MP
- Anzahl Hauptkamera: 3
- Auflösung Hauptkamera max: 12 MP
- Kamerahighlights: Kinomodus für Videoaufnahme mit geringer Tiefenschärfe (1080p mit 30 fps); 3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich; Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps; Duale optische Bildstabilisierung für Video (Tele- und Weitwinkel-Objektiv); ProRes Videoaufnahme bis zu 4K mit 30 fps
> Lieferumfang
- Apple iPhone 13 Pro Max
- USB-C auf Lightning Kabel
- Dokumentation
So. Was. Von. Pro.
Ein deutlich leistungsstärkeres Kamera-System. Ein Display, das so reaktionsschnell ist, dass sich alles ganz neu anfühlt. Der schnellste Smartphone Chip der Welt. Außergewöhnlich robust. Und ein riesiger Sprung bei der Batterielaufzeit. Das ist Pro.
Makrofotografie kommt aufs iPhone.
Mit neu entwickeltem Objektiv und einem leistungsstarken Autofokus-System kann die Ultraweitwinkel-Kamera auf Motive fokussieren, die nur 2 cm entfernt sind. So sehen selbst die kleinsten Details einfach riesig aus. Mach aus einem Blatt abstrakte Kunst. Nimm die Härchen einer Raupe auf. Oder vergrößere einen Tautropfen. Das Schöne wartet oft im Winzigen.
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.