Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-25
W
USB PD
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-25
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Bereit für deine Nahaufnahme? Mit dem Galaxy A71 steht deine Welt voll im Fokus – und du bist der unumstrittene Mittelpunkt.
Dieses Multitalent sieht nicht nur gut aus, sondern glänzt auch mit inneren Werten. Das minimalistische Design mit matter Oberfläche liegt gut in der Hand und schimmert in stylischen Pastellfarben. Zusätzlich zieht das große, brillante Display die Blicke auf sich.
Das Galaxy A71 bietet dir das, worauf es im mobilen Alltag ankommt Eine Berührung des Displays genügt, um das Gerät per Fingerabdruck zu entsperren und dir Zugang zu einer Welt voller Features zu verschaffen. Egal, ob scharfe Weitwinkelbilder, makellose Selfies oder detailverliebte Makro-Aufnahmen – das Galaxy A71 liefert dir hochauflösende Fotos. Bei dynamischen Action-Videos kann die Bildstabilisierung Verwacklungen vermeiden.
Bei so viel Leistung müssen natürlich auch Akku und Speicher mithalten. Die hohe Akkukapazität kann dich durch den Tag bringen und ist schnell geladen – der großzügig bemessene Speicherplatz ist im Handumdrehen erweiterbar. Und ein intelligenter Begleiter ist auch von früh bis spät an deiner Seite – mit deinem persönlichen Assistent Bixby hast du Termine und Kontakte immer im Blick, einen Übersetzer zur Hand und du bekommst Informationen, ohne lange zu suchen.
>Highlights:
- Beeindruckendes Design mit 16,95 cm (6,7 Zoll) lnfinity-O Display und Super AMOLED-Technologie
- Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren
- Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Quad-Hauptkamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel)
- 32 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies
- Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.500 mAh Akku
- Android 10.0 mit One UI 2.0
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
> Mobilfunkeigenschaften
- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- NFC (Near Field Communication)
- Dual-SIM
- Fingerabdrucksensor
- Smartphone
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 32 MPixel
- Netzbetrei: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
> Kamera
- Auflösung: 64 MPixel
- Quad-Kamera
- Blitz
- Autofokus
- Panorama
- Super Slow-Motion
- Hyperlapse
- Auflösung Breite (Foto): 6.936 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 9.248 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
- Zoom: 8-fach
> Akku
- Akkutyp: Li-Ion
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 4.500 mAh
- Gesprächszeit bis zu 42 h
- 90 Minuten Akkuladezeit
> Anschlüsse
- USB Typ C
- USB-Standard 2.0
> Audio-Anschlüsse
- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
> Betriebssystem
- Betriebssystem: Android 10
> Prozessor
- Bezeichnung: Snapdragon 730
- 2,2 GHz Taktfrequenz
- 8 Prozessorkerne
> Datenübertragung
- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- LTE
> Display
- Displaytechnologie: AMOLED
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Seitenverhältnis: 20:9
- Bilddiagonale: 16,95 cm
- 6,7 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 1.080 Pixel
- Auflösung Höhe: 2.400 Pixel
- 394 ppi
>
Frequenzbänder
- GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
- UMTS (2.100 MHz)
- UMTS (1.900 MHz)
- UMTS (900 MHz)
- UMTS (850 MHz)
- LTE (700 MHz)
- LTE (800 MHz)
- LTE (850 MHz)
- LTE (900 MHz)
- LTE (1.800 MHz)
- LTE (1.900 MHz)
- LTE (2.100 MHz)
- LTE (2.300 MHz)
- LTE (2.500 MHz)
- LTE (2.600 MHz)
> Messaging
- SMS
- MMS
- Instant Messaging
- Funktionen
> Schnittstellen
- Bluetooth
- Bluetoothstandard: 5.0
- A2DP - Musikwiedergabe
- AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
- HFP - Freisprecheinrichtung
- HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
- HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
- HSP - Headset
- MAP - Nachrichtenaustausch
- OPP - Dateiübertragung
- PAN - Netzwerkverbindung
- PBAP - Telefonbuchübertragung
- SAP - Freisprechen über SIM Access
- DI - Device Identification
- WLAN
- WiFi-Direct
- WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
- WLAN Standard IEEE 802.11a
- WLAN Standard IEEE 802.11b
- WLAN Standard IEEE 802.11g
- WLAN Standard IEEE 802.11n
- WLAN Standard IEEE 802.11ac
> Speicher
- Arbeitsspeicher 6 GB
- Interner Speicher 128 GB
- Bis zu 106,1 GB Speicher intern maximal nutzbar
- Bis zu 512 GB Speichererweiterung maximal
> Outdoor / Sport / Freizeit
- GPS-Kompass
- GLONASS
- Beidou
- Galileo
> Grundeigenschaften
- Farbe: Blau
- Höhe: 163,6 mm
- Breite: 76 mm
- Tiefe: 7,7 mm
- Gewicht inkl. Akku: 179 g
- Produkttyp: Smartphone
> Technische Beschreibung
- WLAN-/USB-/Bluetooth-Tethering
- Adaptives Energiesparen
>Akkulaufzeiten
- Internetnutzung (4G): bis zu 16 Stunden
- Internetnutzung (WLAN): bis zu 16 Stunden
- Musikwiedergabe: bis zu 107 Stunden
- Videowiedergabe: bis zu 24 Stunden
> Lieferumfang
- Samsung A715F Galaxy A71
- Ladeadapter
- Datenkabel (Type-C)
- Steckplatzwerkzeug
- Headset
- Kurzanleitung
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Samsung Galaxy A71 - Prism Crush Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone | |||
| Produkttyp | Smartphone 4G | |||
| Hersteller-Modellnummer | SM-A715F/DS | |||
| Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7') - 394 ppi (Pixel pro Zoll) - Super AMOLED Plus - HDR | |||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz (8-Core) -64-Bit | |||
| Speicher | 128 GB - RAM 6 GB | |||
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB | |||
| Betriebssystem | Android 10 mit Samsung One UI 2 | |||
| Hintere Kamera | 64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch | |||
| 2. hintere Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | |||
| Dritte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera | |||
| Vierte Rückkamera | 5 Megapixel - f/2.2 - Tiefenkamera | |||
| Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.2 | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| SIM-Kartentyp | (4FF) | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
| Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
| Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.8 mm x 7.7 mm x 163.4 mm | |||
| Gewicht | 179 g | |||
| SAR | 1,562 W/kg (Körper), 0,512 W/kg (Kopf) | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Produkttyp | Smartphone | |||
| Hersteller-Modellnummer | SM-A715F/DS | |||
| Formfaktor | Touch | |||
| Breite | 75.8 mm | |||
| Tiefe | 7.7 mm | |||
| Höhe | 163.4 mm | |||
| Gewicht | 179 g | |||
| SAR-Wert | 1,562 W/kg (Körper), 0,512 W/kg (Kopf) | |||
| Mobil | ||||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
| Mobil-Breitband-Generation | 4G | |||
| Service Provider | Nicht angegeben | |||
| Betriebssystem | Android 10 | |||
| Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 | |||
| Intelligenter Assistent | Bixby | |||
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | |||
| Eingabegerät | Multi-Touch | |||
| Nachrichtenvermittlung und Internet | ||||
| Nachrichtendienste | SMS, MMS | |||
| Unterstützte -Protokolle | POP3, IMAP4, EAS | |||
| Kommunikation | ||||
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |||
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 | |||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 | |||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 17, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | |||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
| Telefonmerkmale | ||||
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | |||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor | |||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) | |||
| Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, Smart View, Samsung KNOX 3.4.1 | |||
| Medien-Player | ||||
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |||
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |||
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie | |||
| Prozessor | ||||
| Typ | Qualcomm Snapdragon 730 | |||
| Taktfrequenz | 2.2 GHz | |||
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core | |||
| 64-Bit-Architektur | Ja | |||
| Speicher | ||||
| RAM | 6 GB | |||
| Interne Speicherkapazität | 128 GB | |||
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB | |||
| Vordere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 32 Megapixel | |||
| Linsenöffnung | F/2.2 | |||
| Kameramodi | AR Emoji, Portrait | |||
| Lichtquelle | Display-Blitz | |||
| Merkmale | Bewegungssteuerung, Voice-Selfie, schwebender Auslöser | |||
| Hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 64 Megapixel | |||
| Objektivblende | F/1.8 | |||
| Fokuseinstellung | Automatisch | |||
| Kameramodi | Pro-Modus, Nachtmodus, HYPERLAPSE, Super slow motion, AR Emoji, Lebensmittel, Portrait, Panorama-Modus | |||
| Lichtquelle | LED-Blitz | |||
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps | |||
| Merkmale | Szenenoptimierung, 30 unterschiedliche Szenen | |||
| 2. hintere Kamera | ||||
| Sensorauflösung | 12 Megapixel | |||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | |||
| Objektiv-Blende | F/2.2 | |||
| Dritte Rückkamera | ||||
| Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
| Objektivblende | F/2.4 | |||
| Funktionen | Macro-Kamera | |||
| Vierte Rückkamera | ||||
| Sensorauflösung | 5 Megapixel | |||
| Objektivblende | F/2.2 | |||
| Funktionen | Tiefenkamera | |||
| Anzeige | ||||
| Typ | OLED-Display | |||
| Technologie | Super AMOLED Plus | |||
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7') | |||
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
| Displayformat | Full HD+ | |||
| Pixeldichte | 394 ppi (Pixel pro Zoll) | |||
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | |||
| HDR | Ja | |||
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Blauer Lichtfilter, Infinity O Display | |||
| Verbindungen | ||||
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | |||
| Batterie | ||||
| Kapazität | 4500 mAh | |||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | |||
| Service & Support | ||||
>Highlights:
- Beeindruckendes Design mit 16,95 cm (6,7 Zoll) lnfinity-O Display und Super AMOLED-Technologie
- Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren
- Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Quad-Hauptkamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel)
- 32 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies
- Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.500 mAh Akku
- Android 10.0 mit One UI 2.0
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte um bis zu 512 GB
> Mobilfunkeigenschaften
- Bauform: Bartype
- Integrierte Kamera: Ja
- Radio: Ja
- GPS-Empfänger: Ja
- Zweite Kamera
- NFC (Near Field Communication)
- Dual-SIM
- Fingerabdrucksensor
- Smartphone
- WLAN-Router / Hotspot
- Navigationssoftware
- Navigationssoftware: Google Maps
- Auflösung zweite Kamera 32 MPixel
- Netzbetrei: kein Netzbetreiber
- SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
- SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
- Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
> Kamera
- Auflösung: 64 MPixel
- Quad-Kamera
- Blitz
- Autofokus
- Panorama
- Super Slow-Motion
- Hyperlapse
- Auflösung Breite (Foto): 6.936 Pixel
- Auflösung Höhe (Foto): 9.248 Pixel
- Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
- Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
- Zoom: 8-fach
> Akku
- Akkutyp: Li-Ion
- Quick Charging : Ja
- Kapazität: 4.500 mAh
- Gesprächszeit bis zu 42 h
- 90 Minuten Akkuladezeit
> Anschlüsse
- USB Typ C
- USB-Standard 2.0
> Audio-Anschlüsse
- Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
> Betriebssystem
- Betriebssystem: Android 10
> Prozessor
- Bezeichnung: Snapdragon 730
- 2,2 GHz Taktfrequenz
- 8 Prozessorkerne
> Datenübertragung
- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
- LTE
> Display
- Displaytechnologie: AMOLED
- Beleuchtetes Display
- Farbdisplay
- Touchscreen
- Seitenverhältnis: 20:9
- Bilddiagonale: 16,95 cm
- 6,7 " Display
- 16.000.000 Farben
- Auflösung Breite: 1.080 Pixel
- Auflösung Höhe: 2.400 Pixel
- 394 ppi
>
| Technische Details | |
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Design | |
| Produktfarbe | Blau |
| Formfaktor | Balken |
| Software | |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Plattform | Android |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 Zoll |
| Pixeldichte | 393 ppi |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Touchscreen | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display-Typ | SAMOLED |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.8 µm |
| Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/1.7 Zoll |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/2.8 Zoll |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Digitaler Zoom | 8 x |
| Flash-Typ | LED |
| Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
| Videoaufnahme | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Kernfrequenzen | Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz |
| Prozessor | 730 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Call-Management | |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| ANT+ -fähig | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Port | Ja |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
| USB-Version | 2.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 163.6 mm |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 7.7 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
| Browsingzeit (4G) | 16 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Sprechzeit (4G) | 42 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 107 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 24 h |
| Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Sensoren | |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Leistungen | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
| Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | Adreno 618 |
| Support für Kontaktgruppen | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Themen | Wallpapers |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
| 4G-Standard | LTE |
| 3G-Standards | UMTS,WCDMA |
| 2G-Standards | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 2G-Band (primär SIM) | 850.900.1800.1900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Chat | Ja |
| Ja | |
| Text-Vorhersagesystem | Ja |
| IM (Instant Messaging) | Ja |
| Navigation | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
Typ: Smartphone
2G-Netz: GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (nur Dual-SIM-Modell)
3G-Netzwerk: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100
4G-Netzwerk: LTE-Band
Sim-Typ: Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby)
Abmessungen: 163,6 x 76 x 7,7 mm (6,44 x 2,99 x 0,30 Zoll)
Gewicht: 179 g
Anzeigegröße: 6,7 Zoll, 108,4 cm2 ( 87,2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis), 1080 x 2400 Pixel
Anzeigetyp: Kapazitiver Super AMOLED-Touchscreen, 16 Millionen Farben
Speicherint.: 128 GB, 6 GB RAM
Kartensteckplatz: microSD, bis zu 1 TB (dedizierter Steckplatz)
Tastatur: volle Berührung
Datentransfer: GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE
Konnektivität: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
Eigenschaften: GPS, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
CPU: Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 470 Gold und 6 x 1,8 GHz Kryo 470 Silber), Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm)
Hauptkamera: 32 MP, 1: 1,7, PDAF 8 MP, 1: 2,2, 12 mm (ultraweit) 5 MP, 1: 2,2, Tiefensensor
Selfie-Kamera: 32 MP, 1: 2,2, 26 mm (breit), 1 / 2,8 ', 0,8 um
Betriebssystem: Android 10.0 (Pie); Eine Benutzeroberfläche 2
Standby: max. h
Gesprächszeit: max. h
Besonderheiten: Fingerabdruck (unter Anzeige), Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, ANT +, schnelles Laden des Akkus 25W
| Betriebssystem | Android 10.0 |
|---|---|
| Display | 6.7", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Kameraloch |
| Kamera hinten | 64.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/?30fps (Kamera 1), 12.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2), 5.0MP, f/?2.2, Tiefenschärfe (Kamera 3), 5.0MP, f/?2.4, Makroobjektiv (Kamera 4) |
| Kamera vorne | 32.0MP, f/?2.2 |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
| SoC | Qualcomm SM7150-AA Snapdragon 730, 64bit |
| CPU | 2x 2.20GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.80GHz Kryo 470 Silver |
| GPU | Adreno 618 |
| RAM | 6GB |
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B13/?B17/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41/?B66) |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
| Akku | 4500mAh, fest verbaut |
| Ladeleistung | 25W |
| Gesprächszeit | 42h (LTE) |
| SAR-Wert | 0.512W/?kg Kopf, 1.562W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Farbe | blau |
| Abmessungen | 163.6x76x7.7mm |
| Gewicht | 179g |
| SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
| Besonderheiten | Dual-SIM |
Das 16,95 cm / 6,7" Infinity-O Display mit Super AMOLED Plus-Technologie zeigt dir Inhalte in prächtigen Farben an und erweckt diese zum Leben. Surfe im Internet, spiele die neuesten Gaming-Hits und schaue dir Filme an - auf dem Display des Galaxy A71 siehst du mehr Inhalte und weniger Rahmen.
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.