Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
€ 2.088,46
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen












Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Das große 6,9 Zoll Super-Retina-XDR-OLED-Display bietet eine Auflösung von 2868 × 1320 Pixeln bei 460 ppi. Die ProMotion-Technologie mit adaptiven Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz ermöglicht flüssiges Scrollen und eine reaktionsschnelle Bedienung. Das Always-On-Display, Dynamic Island, True Tone und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits im Freien sorgen für ein hervorragendes Seherlebnis. Ceramic Shield 2 schützt die Vorderseite, während die Rückseite mit Ceramic Shield ausgestattet ist.
Der Apple-A20-Pro-Chip mit 6-Core-CPU, 7-Core-GPU und fortschrittlicher Neural Engine liefert leistungsstarke Performance für anspruchsvolle Anwendungen, Spiele, Multitasking und Apple-Intelligence-Funktionen. iOS 27 bietet ein intuitives Betriebssystem mit modernen Datenschutz-, Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen.
Das professionelle 48-MP-Pro-Fusion-Kamerasystem umfasst eine 48-MP-Hauptkamera mit variabler Blende und optischer Bildstabilisierung, eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 48-MP-Telekamera mit 4-fach optischem Zoom. ProRAW-Fotografie, fortschrittlicher Nachtmodus und 4K-Dolby-Vision-Videoaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bieten umfangreiche kreative Möglichkeiten. Die 18-MP-Center-Stage-Frontkamera unterstützt detailreiche Selfies und hochwertige Videoanrufe.
Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 43 Stunden Videowiedergabe. Mit einem kompatiblen Netzteil ab 60 W lässt sich der Akku in etwa 15 Minuten auf bis zu 50 % aufladen. Kabelloses Laden über MagSafe und Qi2 bietet zusätzliche Flexibilität mit kompatiblem Zubehör.
Mit 5G-Konnektivität, Dual-SIM-Funktion über Nano-SIM und eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC und USB-C mit USB-3-Datenübertragung bietet das iPhone 18 Pro Max moderne Verbindungsmöglichkeiten. Face ID, satellitengestützte Notruffunktionen und Wasser- sowie Staubschutz nach IP68 runden die hochwertige Ausstattung ab.
| Display | 17,5 cm (6.9″) · 2868 × 1320 · OLED |
|---|---|
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| Speicher | 512 GB Speicher |
| Kamera | 48 MP Hauptkamera · 18 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 5391 mAh |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 249 g |
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2868 x 1320 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Apple |
|---|---|
| Prozessor | A20 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anzahl der neuronalen Prozessoreinheiten (NPUs) | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Hardware-beschleunigtes Raytracing | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,48 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,8 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 10 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Rückkamera-Objektivname | Fusion Haupt |
| Zweites Rückkamera-Objektivname | Fusion Ultraweit |
| Drittes Rückkamera-Objektivname | Fusion Telekamera |
| Optischer Zoom | 16x |
| Optisches Hineinzoomen | 8x |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Digitaler Zoom | 40x |
| 100% Fokus-Pixel | Ja |
| Hybride Fokus-Pixel | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Auflösung Frontkamera | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Smart Framing | Center Stage |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio-Zoom | Ja |
| Zoom bei Wiedergabe | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| Chip für drahtlose Vernetzung | Apple N1 |
| Modem-Chipset | Apple C2 |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+ |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Glacier |
| Rückglasart | Ceramic Shield |
| Magnetanordnung | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Spritzwassergeschützt, Nachdenklich, Staubresistent |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Grafikadapter-Kerne | 7 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Silent mode, Schwerpunkt, Kamera, Visual Intelligence, Sprachnotiz, Taschenlampe, Translate, Recognize Music, Controls, Lupe, Accessibility, Shortcut |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Mikrofonanzahl | 4 |
|---|---|
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Plattform | iOS |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | iOS 27 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Ladegrenze des Akkus | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5391 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 43 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 38 h |
| Akku | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| LiDAR-Sensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3720 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 78 mm |
|---|---|
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 163,4 mm |
| Gewicht | 249 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Klingeltontyp | MP3 |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das Apple iPhone 18 Pro Max ist ein Premium-Smartphone für Nutzer, die Wert auf ein großes, reaktionsschnelles Display, fortschrittliche Kamerafunktionen und eine reibungslose Leistung im Alltag legen. Das 6,9-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display mit ProMotion bietet eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine hohe Spitzenhelligkeit für klare Darstellung im Freien sowie detailreiche HDR-Inhalte, während Ceramic Shield sowie Wasser- und Staubschutz das Gerät im täglichen Gebrauch schützen. Das dreifache 48-MP-Kamerasystem auf der Rückseite und fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen ermöglichen flexible Aufnahmen von Ultraweitwinkel bis Tele und liefern hochauflösende Fotos, stabilisierte Videos sowie kreative Aufnahmemodi sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für Profis.
Angetrieben vom A20 Pro-Prozessor und einer Multi-Core-Neural-Engine unterstützt das iPhone 18 Pro Max reaktionsschnelles Multitasking, geräteinterne Intelligenz und hardwarebeschleunigte Grafik für anspruchsvolle Apps. Die langlebige Akku-Technologie mit MagSafe-Laden und Schnellladefunktion sorgt für einen ganztägigen Einsatz, und umfassende Konnektivitätsoptionen wie 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Ultra Wideband und USB-C bieten schnelle Datenübertragung sowie vielseitigen Zugriff auf Netzwerke und Zubehör. Face ID, Apple Intelligence und datenschutzorientierte Funktionen sorgen gemeinsam für eine sichere Authentifizierung und intelligente Nutzererlebnisse, die sich nahtlos in Apple-Dienste und -Zubehör integrieren lassen.
Produktmerkmale
Das 6,9-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display mit ProMotion sorgt für flüssige Bewegungen, eine breite Farbpalette und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 cd/m² für klare Sichtbarkeit auch bei hellem Umgebungslicht.
Ein dreifaches 48-MP-Kamerasystem auf der Rückseite mit Fusion-Ultraweitwinkel- und Teleobjektiven sowie sensorbasierter Bildstabilisierung (OIS) und computergestützter Bildverarbeitung ermöglicht hochauflösende Fotos, stabilisierte 4K-Videos und flexible Aufnahmeoptionen von Makroaufnahmen bis hin zum optischen Zoom.
Der A20 Pro-Prozessor und eine Multi-Core-Neural-Engine sorgen für schnelle App-Leistung, hardwarebeschleunigtes Raytracing und effiziente geräteinterne KI für flüssiges Multitasking und fortschrittliche Kameraverarbeitung.
Face ID, Apple Intelligence und umfassende Konnektivität einschließlich 5G, Wi-Fi 7, Ultra Wideband und USB-C bieten sichere Authentifizierung, schnellen Netzwerkzugang und breite Kompatibilität mit Zubehör und Diensten.
Marke: Apple
Modell: iPhone 18 Pro Max - MJXW4ZD/A
Speicher: 512 GB
Farbe: Polar (Glacier)
Neu Versiegelt
Dies bedeutet:
Dieser Artikel unterliegt der nach § 25a . Die wird nicht gesondert ausgewiesen.


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)















Sortierung:
Sortierung:Super iPhone 18 Pro Max


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)









Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
