Ladegerät:
Wird mitgeliefert
USB PD
€ 2.645,54
Kostenloser Versand
Nach Hause und an Abholstationen
Kostenlose Rückgabe – 30 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)














Ladegerät (EU-Vorgaben für einheitliche Ladegeräte, RL 2022/2380): Ladegerät im Lieferumfang: nicht enthalten · Ladeleistung des Geräts: 45–100 W · unterstützt USB Power (schnelles Laden)
Eleganz trifft auf bahnbrechende Technologie
Das ASUS Zenbook S14 definiert mobile Produktivität neu, indem es elegantes Design mit bahnbrechender Technologie vereint. Es bietet eine unvergleichliche Kombination aus Leichtigkeit, Robustheit und fortschrittlicher AI-Leistung. Dank innovativer Kühltechnologien bleibt es selbst bei anspruchsvollen Aufgaben stets leise und kühl.
| Display | 35,6 cm (14″) · 2880 × 1800 · OLED · Touch |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 386H |
| Arbeitsspeicher | 32 GB RAM |
| Speicher | 1 TB SSD |
| Grafik | Intel-Grafik |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 · Bluetooth · 2× Thunderbolt 4 |
| Akku / Gewicht | 77 Wh Akku · 1,2 kg |
Erlebe gestochen scharfe Bilder auf einem brillanten OLED Display, genieße eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden und profitiere von intelligenten Sicherheitsfunktionen, die Deine Daten schützen. Das Zenbook S14 ist der ideale Begleiter für ein effizientes und stilvolles Arbeitserlebnis, das alle Herausforderungen des modernen Alltags meistert.
Maximale Mobilität
Erlebe grenzenlose Mobilität mit dem Zenbook S14, das in puncto Mobilität neue Maßstäbe setzt. Mit einem federleichten Gewicht von nur 1,2 kg und einer beeindruckend schlanken Silhouette von nur 1,1 cm an der dünnsten Stelle, ist es das dünnste 14-Zoll-Notebook, das ASUS je geschaffen hat. So kannst Du Deine Arbeit mühelos überallhin mitnehmen, ohne auf Leistung oder Stil verzichten zu müssen.
Design, das begeistert
Das Zenbook S14 setzt neue Maßstäbe in Materialinnovation und Ästhetik. Sein Gehäuse ist aus der revolutionären Hightech-Keramik Ceraluminum™ gefertigt, einem Material, das sich sonst nur in der Welt der uhren findet. Diese einzigartige Fusion aus Keramik und Aluminium verleiht dem Notebook nicht nur eine unvergleichliche Haptik, sondern macht es auch extrem langlebig, kratz- und stoßfest. Zudem bleibt die Oberfläche stets fingerabdruckfrei und bewahrt somit ihr makelloses Erscheinungsbild. Erhältlich in von der Natur inspirierten Farben wie Antrim Gray, verkörpert es eine zeitlose Eleganz, die beeindruckt.
Energie für Ihre Freiheit
Verabschiede Dich von der ständigen Suche nach Steckdosen, denn das Zenbook S14 bietet eine außergewöhnliche Ausdauer. Der leistungsstarke 77-Wh-Akku ermöglicht eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 27 Stunden, sodass Du einen ganzen Arbeitstag und darüber hinaus produktiv bleibst. Und wenn es doch einmal schnell gehen muss, lädt die Schnelllade-Technologie das Notebook in nur 49 Minuten von 0% auf 60%. Dank USB-C® Easy Charge kannst Du den Laptop zudem flexibel mit einer Vielzahl von Ladegeräten oder Powerbanks versorgen.
Brillantes Display und umfassende Ausstattung
Tauche ein in visuelle Brillanz mit dem ultrascharfen 14-Zoll 3K Lumina OLED Display, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.100 Nits bietet. Mit 100% DCI-P3-Farbraumabdeckung und 0,2 ms Reaktionszeit erlebst Du Farben in Perfektion.
AI-Power für Ihre Zukunft
Erlebe die nächste Generation der intelligenten Computerleistung mit dem Zenbook S14, einem echten Copilot+ PC. Angetrieben von einem Intel® Core™ Ultra 9 Series 3 Prozessor, der eine beeindruckende NPU-Leistung von bis zu 50 TOPS und eine Plattform-Gesamtleistung von bis zu 120 TOPS bietet, bist Du für jede AI-Anwendung gerüstet. Die dedizierte Copilot-Taste ermöglicht den sofortigen Zugriff auf fortschrittliche AI-Funktionen wie Windows Studio-Effekte, Cocreator und viele weitere. So arbeitest Du schneller, intelligenter und effizienter, mit einer Leistung, die alle Erwartungen übertrifft.
| Name der Farbe | Antrim Gray |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Haus |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | WQXGA+ |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1100 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessor | 386H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | FCBGA2540 |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| Maximale Turboleistung | 80 W |
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Audio-System | Smart Amp |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 77 Wh |
| Netzteilstärke | 68 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,4 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
|---|---|
| US MIL-STD 810H military-grade standard |
| ENERGY STAR |
| Breite | 310,3 mm |
|---|---|
| Tiefe | 214,7 mm |
| Höhe (vorne) | 1,19 cm |
| Höhe (hinten) | 1,29 cm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)












Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.



















