Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Speicherkapazität:
128 GB€ 180,80
Kostenloser Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















Du möchtest die Welt um dich herum den ganzen Tag im Blick haben, festhalten und mit anderen teilen? Dann brauchst du ein Smartphone wie das Galaxy A16 LTE. Als Einsteiger-Smartphone fokussiert es sich auf das Wesentliche - und kann als echtes Galaxy Smartphone dennoch viel für dich tun. Lass dich schon beim ersten Einschalten von dem klaren Full HD+ Display beeindrucken. Damit du das Geschehen nicht nur verfolgen, sondern deine Erlebnisse auch mit detailstarken Fotos, Selfies und Videos an andere weitergeben kannst, steht dir eine hochauflösende Kamera zur Seite. Mit seinem leistungsstarken Akku und jeder Menge Speicherplatz kann dein Galaxy A16 LTE stundenlang an deiner Seite sein und vieles, was du im Fokus hast, für dich abspeichern. Setze auf zeitlose Eleganz.
Produkt-Highlights
Scharfe Details und Farben auf einem 16,91 cm / 6,7 Zoll großen Display
Das 16,91 cm / 6,7 Zoll große Display des Galaxy A16 lässt dir viel Platz für Spaß. Tauche in deine Lieblingsinhalte ein – mit den leuchtenden Farben und realitätsnahen Details des FHD+ Super AMOLED-Displays.
Das Samsung Galaxy A16 kombiniert ein schlankes, elegantes Design mit hervorragender Handlichkeit und ist in klassischen und edlen Farben erhältlich.
Halte deine Alltagsmomente fest – dank der modernen Kamerafunktionen deines Galaxy A16. Mit der 50 MP-Weitwinkelkamera fängst du erinnerungswürdige Augenblicke in Fülle ein, während die 13 MP-Frontkamera für scharfe Selfies sorgt, die wichtige Details auf deinen Fotos erstrahlen lassen.
Egal, ob du eine Gaming-Session startest oder an kreativen Projekten arbeitest: Der OctaCore-Prozessor ermöglicht, dass alles ohne Verzögerungen läuft.
Sei unbesorgt: Dein Galaxy A16 ist nach IP54 wasser- und staubgeschützt. Seine Widerstandsfähigkeit meistert auch kleine Überraschungen des Alltags, sodass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.
Mit bis zu 6 Generationen an Betriebssystem-Upgrades und 6 Jahren Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung bleibt dein Galaxy A16 lange auf dem neuesten Stand.
Genieße deine Lieblingsinhalte, ohne dir direkt Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen. Der 5.000-mAh-Akku deines Galaxy A16 hält es mit nur einer Ladung lange am Laufen. Und mit der 25 W-Schnellladefunktion ist dein Smartphone schnell wieder startklar.
Samsung Knox Vault ist wie ein Safe in einem Safe, der PINs, Passwörter und andere private Informationen physisch isoliert, sodass Hacker*innen keinen Zugriff darauf haben.
Produktmerkmale:
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6,7 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Auflösungstandard | Full-HD+ |
| Display-Typ | Super AMOLED |
| Prozessor | |
| Prozessor-Kerne | 8 (Octa-Core) |
| Taktfrequenz | 2,2 GHz, 2 GHz |
| Speicherkapazität | |
| Interner Speicher | 128 GB Speicherkapazität |
| Speichererweiterung | bis zu 1,5 TB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB Arbeitsspeicher |
| Kamera | |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP + 5 MP + 2 MP (Triple-Kamera) |
| Auflösung Frontkamera | 13 MP |
| Video-Auflösung | Full-HD |
| Energieversorgung | |
| Akkukapazität | 5.000-mAh-Akkukapazität |
| Verbindungen | |
| Netzwerkstandards | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC |
| Mobilfunkstandards | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Ortungstechnologie | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB-Anschluss | USB-C |
| Software | |
| Betriebssystem | Android |
| SIM | |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simvariante | Dual-SIM |
| Allgemein | |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Geomagnetischen Sensor, Lichtsensor, Virtuelle Näherungserkennung |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |
| Kontaktinformationen des Herstellers | |
| Eingetragener Handelsname oder Handelsmarke des Herstellers | SAMSUNG |
| Postanschrift | Samsung Electronics GmbH, Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn |
| Kontaktadresse | |
BestDigit freut sich, dieses hochmoderne Gerät zu präsentieren, das für die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Nutzer entwickelt wurde.
Das Galaxy A16 verfügt über ein beeindruckendes 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display, das lebendige Farben und ultra-realistische Details für ein intensives Seherlebnis bietet. Die Full HD+ Auflösung sorgt für kristallklare Bilder, die sich perfekt für den Medienkonsum und das tägliche Surfen eignen.
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Hardware-Konfiguration, bietet dieses Samsung-Smartphone eine reibungslose und reaktionsschnelle Leistung:
Mit dem 50-MP-Triple-Kamerasystem auf der Rückseite, das jedes Detail Ihrer wertvollsten Momente festhält, erreicht die Fotografie ein neues Niveau. Die 13-MP-Frontkamera sorgt für scharfe Selfies und hochwertige Videotelefonate.
Das schlanke und moderne Design des Galaxy A16 liegt perfekt in der Hand, während die IP54- Schutz vor Spritzwasser und Staub bietet und so für ein sicheres Gefühl im Alltag sorgt.
Die Sicherheit steht im Mittelpunkt des Nutzererlebnisses, denn Samsung Knox Vault schützt Ihre persönlichen Daten wie ein digitaler Tresor.
BestDigit ist stolz darauf, dieses graue Smartphone der neuesten Generation anbieten zu können, das Stil, Funktionalität und Innovation vereint. Egal, ob Sie beruflich viel unterwegs sind oder sich für Technik begeistern, das Samsung Galaxy A16 ist die ideale Wahl für alle, die ein zuverlässiges, leistungsstarkes Gerät suchen.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr mobiles Erlebnis zu verbessern. Ihr Samsung Galaxy A16 jetzt bei BestDigit und entdecken Sie eine neue Welt der technischen Möglichkeiten.
Der 6,7-Zoll-Bildschirm des Galaxy A16 bietet Ihnen mehr Raum für Spaß. Tauchen Sie mit den lebendigen Farben und lebensechten Details des FHD+ Super AMOLED-Displays in Ihre Lieblingsinhalte ein.
Machen Sie detaillierte Fotos mit den fortschrittlichen Kameras des Galaxy A16. Verwenden Sie die 50-Megapixel-Hauptkamera, um Erinnerungen festzuhalten, und die 13-Megapixel-Frontkamera, um schärfere Selfies aufzunehmen und wichtige Details in Ihren Fotos hervorzuheben.
Ganz gleich, ob Sie lange Gaming-Sessions absolvieren oder arbeiten, mit dem Octa-Core-Prozessor können Sie Ihre Aufgaben schnell erledigen.
Dank IP54-Schutz können Sie jetzt sorgenfrei in Ihrem Alltag sein. Diese zusätzliche Haltbarkeit ermöglicht es Ihnen, kleine Überraschungen des Alltags problemlos zu bewältigen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
Genießen Sie das, was Sie am meisten lieben, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen: Der 5.000-mAh-Akku hält das Galaxy A16 mit einer einzigen Ladung auf voller Kapazität. Und mit Super Fast Charging sind Sie schnell wieder einsatzbereit.
*Alle unsere Samsung-Produkte sind europäisch. Aufgrund der von Samsung auferlegten geografischen Beschränkungen ist die Samsung Pay-Funktion möglicherweise nicht verfügbar. Stattdessen können Sie andere Apps verwenden, um mit Ihrem Gerät über NFC zu bezahlen, beispielsweise Google Pay. Bitte überprüfen Sie diesen Zustand aus Sicherheitsgründen vor dem Kauf.
| Display | 17 cm (6.7″) · 1080 × 2340 · AMOLED |
|---|---|
| Speicher | 4 GB RAM · 128 GB Speicher |
| Kamera | 50 MP Hauptkamera · 13 MP Front |
| Mobilfunk | 4G · Hybride Dual-SIM · NanoSIM |
| Akku | 5000 mAh · 25 W Laden |
| Schutz / Gewicht | IP54 · 200 g |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Benutzerspeicher | 108,3 GB |
|---|---|
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120fps @HD |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
|---|
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
|---|---|
| Ja |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Lautsprecher | Mono |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android |
|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
| Browsingzeit (4G) | 19 h |
| Kabellose Audiowiedergabezeit | 74 h |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
| h> | B |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2710 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Index der Reparierbarkeit | 8.3 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Breite | 77,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 164,4 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | hellgrau | ||
| EAN | 8806095822846 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-A165FZABEUE | ||
| Serie | Galaxy A16 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G99 (8 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 16,91 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
| Frequenz | 90 Hz | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | sAMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Blitz, 10-fach digitaler Zoom, Videoaufnahme mit Full-HD @30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Features | Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Blende F2.0 | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, vorhanden | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1500 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 14 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
| Weitere Informationen | Unterstützung für microSD-Karten bis zu einer Größe von 1,5 TB | ||
| Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist durch Einsatz einer zweiten SIM-Karte in den microSD-Slot nutzbar. | ||
| Abmessungen | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,9 mm | ||
| Gewicht | 200 Gramm | ||
Lieferumfang
| Samsung Galaxy A16 4/128GB Dual-Sim schwarz |
Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag |
[TAB:Produkteigenschaften ]
| Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk), 6 Betriebssystem-Updates, 6 Jahre Sicherheits-Updates |
| Display | 6.7", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, flach, Aussparung, 60-90Hz Aktualisierungsrate, 385ppi |
| Kamera hinten | 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); 5.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, f/?2.4, Makroobjektiv (Kamera 3) |
| Kamera vorne | 13.0MP, f/?2.0 |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s, OTG), Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.3, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
| SoC | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU | 2x 2.20GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared, bis 1.5TB) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41) |
| Akku | 5000mAh, fest verbaut |
| Ladeleistung | 25W (Samsung AFC) |
| Gesprächszeit | 51h (LTE) |
| SAR-Wert | 0.312W/?kg Kopf, 1.083W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
| SIM-Formfaktor | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
| Besonderheiten | |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 164.4x77.9x7.9mm |
| Gewicht | 200.0g |
| Screen-to-Body-Ratio | 86% |
[TAB:Sorgenfrei Komplettschutz]
| >>Jetzt Ihr Samrtphone versichern<< |
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung dieses Modells
RAM 4 GB
Bildschirmdiagonale 67
Eingebauter Speicher 128 GB
Auflösung der Frontkamera 13 Mpix
Mobilfunkgeneration 4G
Produktfarbe Grau
Akkukapazität 5000 mAh
SAMSUNG Galaxy A16 LTE 128GB, grau






























Sortierung:
Sortierung:Ich bin extremst zufrieden mit dem Handy. Benutze es jeden Tag bestimmt über 8stunden bei tiktok und der Akku hält übertrieben lange . Einmal am Tag aufladen reicht absolut . Videoqualität finde ich auch sehr gut bin aber kein gamer oderso der auf jede Kleinigkeit achtet aber ist sehr klar . Der Ton auch sehr gut . Kamera ist für mich meiner Meinung nach sehr gut . Ich kaufe mir einmal im Jahr immer soein günstiges Handy weil meine immer auf der Baustelle kaputt gehen und mittlerweile ist es billiger soeins zu kaufen einmal im Jahr als immer zu reparieren. Kann ich empfehlen
Das Handy ist Top! Es ist leicht zu bedienen und die Qualität ist sehr gut!.Die Fotoqualität ebenso- ganz tolle Farben, mein voriges Handy sieht dagegen echt blass aus. Es ist nicht zu schwer und liegt gut in der Hand. Der Versand war auch TOP! Ich wurde jederzeit über den Status informiert und es wurde blitzschnell geliefert. Ich war und bin über die ganze Kaufentwicklung so begeistert, dass ich gleich noch ein weiteres Handy bestellt habe. Ein ganz toller Kundenservice!!!!
Wo das Handy bei mir angekommen ist er hat man an der Qualität direkt gemerkt ist es perfekt, habe ich ausgepackt direkt eingerichtet bis heute läuft es perfekt. Ich hab schon seit ein Jahr ich hab' gekauft, Dachte sehr so wie eine anderen Handys, aber das ist beste Handy, das Je hatte.
Bin mit dem Handy sehr zufrieden. Einfach zu bedienen, das war für mich wichtig da ich schon etwas älter bin.
Preis leistungsverhältnis ist Top, kann ich nur Empfehlen
Es ist ein sehr schönes Handy, ich bin sehr zufrieden mit der Qualität und Leistung. Die Lieferung erfolgte auch sehr schnell. Habe es für mein Enkel gekauft, er hat sich sehr gefreut.
Das richtige Gerät sehr schnell zugesandt bekommen.
Ausgepackt, eingerichtet, läuft problemlos.
Sehr empfehlenswerter Verkäufer.
Ich verwende nur Samsunghandy. Beste Qualität. Ich mach immer Videotelefonie, wobei hervorragende Verbindung ist. Es ist ein Handy ohne Schikanen. Sehr zu empfehlen.
Sehr schnelle Lieferung.
Tolles Handy, sehr gutes Display, leicht zu bedienen.
Ein gutes Seniorenhandy.









Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
