Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-27
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:


















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 15,5 cm (6,1") |
| Form des Bildschirms | Flach |
| Display-Typ | OLED |
| Display-Glas-Typ | Keramische Abschirmung |
| Display-Auflösung | 2532 x 1170 Bildpunkte |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Helligkeit des Displays | 800 cd/m² |
| Maximale Display-Helligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| Technologie für hohen Dynamikbereich (HDR) | Extremer Dynamikbereich (XDR), Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Pixel-Dichte | 460 ppi (Bildpunkte pro Zoll) |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | True Tone, Haptische Berührung, Breite Farbe (P3) |
| Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke | Ja |
| Abgerundete Displaykanten | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor-Modell | A15 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
| Coprozessor | Ja |
| Modell des Coprozessors | Neuronale Maschine |
| Coprozessor-Kerne | 16 |
| Speicher | |
| Kapazität des internen Speichers | 128 GB |
| Speicherkarten-Typen | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung der zweiten Kamera auf der Rückseite (numerisch) | 12 MP |
| Anzahl der Blenden der Rückfahrkamera | 2,4 |
| Anzahl der Blenden der rückwärtigen zweiten Kamera | 1,5 |
| Sichtfeld der rückwärtigen Kamera (FOV) | 120° |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Linse |
| Linsenelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Linse |
| Material der Linsenabdeckung | Saphirglas |
| Optischer Zoom | 2x |
| Optischer Zoom aus | 2x |
| Digital-Zoom | 5x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Blendenzahl der Frontkamera | 1,9 |
| Rückseitige Kamera Blitz | Ja |
| Auflösung der Videoaufnahme | 3840 x 2160 Bildpunkte |
| Maximale Bildrate | 240 fps |
| Auflösung der Aufnahmerate | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufzeichnungsmodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ der rückwärtigen Kamera | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitintervall-Modus | Ja |
| video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Typ des Bildstabilisators | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Geotagging | Ja |
| Mehrfache Aufnahme | Ja |
| Auto-Timer-Verzögerung | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträt-Modus | Ja |
| Korrektur des Rote-Augen-Effekts | Y |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
| Vernetzung | |
| Kapazität der SIM-Karte | Zwei SIM-Karten |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| SIM-Karten-Typ | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standard | LTE |
| 5G-Standard | NR mmWave |
| Unterstützt Voice over LTE (VoLTE) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Unterstützte 3G-Bänder | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Konnektivität | |
| USB-Anschluss | Keine |
| Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
| Lightning-Anschluss | Ja |
| Nachrichtenübermittlung | |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia-Mitteilungsdienst) | Ja |
| Ja | |
| Gestaltung | |
| Formfaktor | Bar |
| Farbe des Produkts | Blau |
| Internationaler Schutzcode (IP) | IP68 |
| Schutzfunktionen | Staubgeschützt, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht |
| Wasserdicht bis zu | 6 m |
| Material des Gehäuses | Aluminium, Glas |
| Leistung | |
| Videoanrufe | Ja |
| Schnelles Aufladen | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Grafikadapter-Kern | 5 |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Crash-Erkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsfunktionen | AssistiveTouch, Teleskop, Gesprochene Inhalte, Tippen auf Siri, Zoom, Zurücktippen, Echtzeittext (RTT), Schaltersteuerung, Sprachsteuerung, Untertitel, Siri und Diktat, Fernschreiben (TTY), VoiceOver |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachanwahl | Ja |
| Sprachgesteuerte Befehle | Ja |
| Kompatibel mit Hörgeräten | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Navigation | |
| GPS (Satellit) | Ja |
| Glonass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Positionsbestimmungsgerät | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Plattform | iOS |
| Enthaltenes Betriebssystem | iOS 16 |
| App Store Plattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstütztes Windows-Betriebssystem | Ja |
| Kompatibilität mit Mac-Betriebssystemen | Ja |
| Mitgelieferte Software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailer iTunes Remote Clips Unterstützung |
| Batterie | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
| Kontinuierliche Audiowiedergabe | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Umgebungslicht-Sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Höhe | 146,7 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich | -20 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95% |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 m |
| Inhalt der Verpackung | |
| AC/DC-Adapter | Nein |
| Inklusive Kabel | USB Typ-C zu Lightning |
| Inklusive Kopfhörer | Nein |
| Technische Details | |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR, Beryllium |
| Reparierbarkeits-Index | 6.9 |
Typ Smartphone
Farbe blau
Serie iPhone 14
Prozessorbezeichnung Apple A15 Bionic
Prozessorkerne Anzahl 6 Kerne
Taktfrequenz Basistakt 3,23 GHz
Kerntyp 1 Leistung, 2 Kerne
Taktfrequenz Basistakt 3,23 GHz
Kerntyp-2-Effizienz, 4 Kerne
Taktfrequenz Basistakt 1,82 GHz
Sim-Slot Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM
SIM-Sperre ohne SIM-Sperre
Anzeigebild 15,4 cm (6,1 Zoll)
Auflösung 2.532 x 1.170 Pixel
Helligkeit 1200 cd/m²
Kontrast 2000000:1
Touchscreen verfügbar
Art OLED
Retina-Version Super Retina XDR
HDR Ja
Feste Speichernummer 1
Gesamtkapazität 128 GB
Speicher 1 128 GB [Flash]
Kamera hinten Anzahl der Objektive 2
Auflösung 1 12 Megapixel
Auflösung 2 12 Megapixel
Verfügt über 4K-Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel
Besonderheiten Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision-Videoaufzeichnung (60 fps)
Vorderseite Anzahl der Linsen 1
Auflösung 1 12 Megapixel
Verfügt über Autofokus, HDR, Porträtmodus
Besonderheiten Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision-Videoaufzeichnung (60 fps)
Sound-Lautsprecher 2.0-Kanal
Mikrofon vorhanden
Formate Audio aac, Apple Lossless, mp3, flac
Konnektivität WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
MIMO-Unterstützung MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz)
Bluetooth Bluetooth 5.3
NFC vorhanden
Geben Sie Smartphone ein
Positionierung GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Funktionen Beschleunigungsmesser, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor
Betriebssystem iOS 16
Schutzfunktionen Gegen Umwelteinflüsse Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Schnittstellen 1x Lightning-Anschluss
Stromversorgung Batterie Stromquelle Lithium-Ionen-Akku
Kabelloses Laden ja
Laufzeit Betrieb: bis zu 16 Stunden
Angaben gemäß Herstellerangaben. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsmuster und Systemeinstellungen variieren.
Mit Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultra Wide Band Chip, MagSafe
Weitere Informationen Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IEC-Norm 60529 klassifiziert unter IP68 (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern)
Hinweis Die Dual-SIM-Funktion besteht aus einer Nano-SIM und einer eSIM; Nicht berechtigt für das Device Enrollment Program (DEP). Je nach Hersteller kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben.
Verfügbares Zubehör USB-C-auf-Lightning-Kabel, Dokumentation
erfordert Stromversorgung
optionales 20-W-Schnellladenetzteil
Abmessungen Breite: 71,5 mm x Höhe: 146,7 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm
Gewicht 172 Gramm
Das Apple iPhone 14 macht vieles von dem, was das iPhone zu einem iPhone macht, noch besser. Es verfügt über ein fortschrittliches neues Kamerasystem, die beste Leistung und Akkulaufzeit aller Zeiten in einem iPhone, fantastische Stereolautsprecher, das hellste iPhone-Display mit noch mehr Farben, Spritzwasserschutz und es sieht einfach großartig aus, so wie es ist. Mit der neuen Dual-12-Megapixel-Kamera liefert Apple die fortschrittlichste Kamera, die jemals in einem iPhone verbaut wurde. Auch die Facetime-Kamera rückt mit 12 Megapixeln auf die Position der besten Selfie- und Facetime-Kamera aller Zeiten für das iPhone vor. Die neue Weitwinkelkamera erfasst 47 % mehr Licht für noch bessere Fotos und Videos. Das neueste Retina XDR-Display unterstützt die üblichen Funktionen, einschließlich HDR, ist jetzt noch heller und verfügt über den großen P3-Farbraum. Der leistungsstarke Apple A15 Bionic Chip des iPhone 14 bietet bis zu 50 % mehr Leistung im Vergleich zur Konkurrenz und ist zudem deutlich effizienter, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Ohrhörer ist nun ein vollwertiger Lautsprecher und bietet somit die Möglichkeit von echtem Stereoklang im Q
Entdecken Sie das iPhone 14 und das große iPhone 14 Plus. Eine volle Akkulaufzeit. Eine neue Sicherheitsfunktion, die Ihr Leben retten soll. Und noch spektakuläre Fotografien auch mit wenig Licht.
Apple iPhone 14. Diagonale Displayabmessungen: 15,5 cm (6.1 "), Anzeigeauflösung: 2532 x 1170 Pixel. Familienprozessor: Apple, Prozessormodell: A15. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung der hinteren Kamera (numerisch): 12 MP, hinterer Kameratyp: Doppelkamera. SIM-Kartenkapazität: Doppel-SIM. Betriebssystem inklusive: iOS 17. Produktfarbe: blau. Gewicht: 172 g
| Diagonale Bildschirmgröße | 15,5 cm (6.1 ") |
| Auflösung anzeigen | 2532 x 1170 Pixel |
| Bildschirmform | Teller |
| Paneltyp | OLED |
| Art des Displayglases | Keramikschild |
| Kontrastbericht | 2000000: 1 |
| Helligkeit anzeigen | 800 cd / m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd / m² |
| Hoher dynamischer Bereich (HDR) unterstützt | Jep |
| Hohe dynamische Bereiche (HDR) -Technologie | Extreme dynamische Reichweite (XDR), Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10), Hybrid-Log-Range (HLG) |
| Tool Type Touch Screen | Kapazitive |
| Pixeldichte | 460 ppi (Punkte pro Zoll) |
| Oleophobische Beschichtung | Jep |
| Spezifische Marken-Technologien | True Tone, Haptic Touch, Farbraum (P3) |
| Finger-beständig | Jep |
| Gerundete Anzeigetafeln | Jep |
| Familienprozessor | Apple |
| Prozessormodell | A15 |
| Prozessor-Kernnummer | 6 |
| Coprozessor | Jep |
| Coprozessor-Modell | Neuralmotor |
| Kernkoprozessor | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Arten von Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Art der hinteren Kamera | Doppelte Kamera |
| Auflösung der hinteren Kamera (numerisch) | 12 MP |
| Art der Frontkamera | Einzelkamera |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Flash für die hintere Kamera | Jep |
| Lösung der zweiten hinteren Kamera (numerisch) | 12 MP |
| Anzahl der hinteren Kamerasöffnungen | 2,4 |
| Anzahl der Öffnungen der zweiten hinteren Kamera | 1,5 |
| Ansichtswinkel der hinteren Kamera (FOV) | 120 ° |
| Rear camera lens elements | 5-Element-Objektiv |
| Linsenelemente der zweiten hinteren Kamera | Linse mit 7 Elementen |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirkristall |
| Zoom | 2x |
| Optische Reduzierung | 2x |
| Digital zoom | 5x |
| Front-Kameraöffnungsnummer | 1,9 |
| Videoanschaffungsauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Frequenz von Frames | 240 fps |
| Auflösung bei der Akquisitionsgeschwindigkeit | 1920x1080 @ 120fps, 1920x1080 @ 240fps, 1920x1080 @ 30FPS, 1920x1080 @ 60FPS, 3840x2160 @ 24FPS, 3840x2160 @ 30FPS, 3840x2160 @ 60FPS |
| Videoaufnahmemodus | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Jep |
| Gesichtserkennung | Jep |
| Zeitintervall-Modus | Jep |
| Videostabilisator | Jep |
| Bildstabilisator | Jep |
| Art des Bildstabilisators | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Geotagging | Jep |
| Multi-Schuss | Jep |
| Autotimer-Verzögerung | Jep |
| Nachtmodus | Jep |
| Panorama | Jep |
| Porträtmodus | Jep |
| Unterstützte Kamerabildformate | Heif, JPEG |
| Videoformate der von der Kamera unterstützt | H.264, Hevc |
| Zoom Audio | Jep |
| Marktkarten | Doppelte sim |
| Generierung von Mobilfunknetzen | 5g |
| SIM card type | Nanosim + esim |
| Standard 3g | DC-HSDPA, HSPA +, UMTS |
| Standard 4g | LTE |
| Standard 5g | Nr mmwave |
| Bluetooth | Jep |
| Voice über lte (mal) unterstützt | Jep |
| WiFi | Jep |
| Standardwi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Unterstützte 3G-Bands | 850.900.1900,1700.2100 MHz |
| AirPlay | Jep |
| ibeacon | Jep |
| MIMO | Jep |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Jep |
| Art des Abonnements | Keine Registrierung |
| USB-Anschluss | Nein |
| Kopfhöreranschluss | Blitz |
| Blitzverbinder | Jep |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Jep |
| MMS (Multimedia Messaging-Dienst) | Jep |
| Jep | |
| Locator Locator | Jep |
| GPS (Satellit) | Jep |
| Glonass | Jep |
| Beidou | Jep |
| Galileo | Jep |
| Fast Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Jep |
| Elektronischer Kompass | Jep |
| Wi-Fi-Positionierung | Jep |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Blau |
| Schutzfunktionen | Staubdicht, sprühbeständig, wasserbeständig |
| Wasserdicht bis zu | 6 m |
| Körpermaterial | Aluminium, Glas |
| Video | Jep |
| Schnellladung | Jep |
| Kabellos | Jep |
| Grafikadapterkern | 5 |
| SOS-Notfall (Satellit) | Jep |
| Schockerkennung | Jep |
| Anerkennung | Jep |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Assistivetouch, Teleskop, gesprochene Inhalte, Typ in Siri, Zoom, Back Tap, Echtzeittext (RTT), Schaltsteuerung, Sprachkontrolle, Untertitel, Siri und Diktat, Teletyp (TTY), Voiceover |
| Telefon mit Freisprecheinrichtung | Jep |
| Vokalauswahl | Jep |
| Sprachbefehle | Jep |
| Kompatibel mit akustischen AIDs | Jep |
| Vibrationsalarm | Jep |
| Sprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX +, AC3, EAC3, FLAC, He-AAC, He-AAC V2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | H.264, Hevc, M-JPEG, MPEG4 |
| Plattform | iOS |
| Betriebssystem enthalten | iOS 17 |
| App Store-Plattform | Apple Appstore |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstütztes Windows-Betriebssystem | Jep |
| MAC-Betriebssystemkompatibilität | Jep |
| Software bereitgestellt | |
| Batterietechnologie | Lithiumionen |
| Continuous audio reproduction | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Näherungssensor | Jep |
| Beschleunigungsmesser | Jep |
Apple iPhone 14. Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2532 x 1170 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A15. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 16. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 172 g
| Serie | iPhone 14 | ||||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A15 Bionic | |||
| Prozessorkerne | Anzahl | 6 Kerne | |||
| Taktfrequenz | Basistakt 3,23 GHz | ||||
| Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||||
| Taktfrequenz | Basistakt 3,23 GHz | ||||
| Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne | ||||
| Taktfrequenz | Basistakt 1,82 GHz | ||||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||||
| Display | Bild | 15,4 cm (6,1 Zoll) | |||
| Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel | ||||
| Helligkeit | 1200 cd/m² | ||||
| Kontrast | 2000000:1 | ||||
| Touchscreen | vorhanden | ||||
| Art | OLED | ||||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||||
| HDR | Ja | ||||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |||
| Gesamtkapazität | 128GB, 256GB, 512 GB | ||||
| Speicher 1 |
| ||||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 | ||
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||||
| Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||||
| Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |||
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||||
| Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |||
| Mikrofon | vorhanden | ||||
| Formate | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||
| NFC | vorhanden | ||||
| Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||||
| Bauart | Smartphone | ||||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||||
| Betriebssystem | iOS 16 | ||||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |||
| Schnittstellen | 1x Lightning-Connector | ||||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie | ||
| Kabelloses Laden | Ja | ||||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 16 Stunden | ||||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||||
| Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen | ||||
| Feature | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||||
| Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||||
Apple iPhone 14
WunderVoll.
Das iPhone 14. Mit Unfallerkennung. Einer längeren Batterielaufzeit als je zuvor. Und noch beeindruckenderen Aufnahmen bei wenig Licht.
Design
Groß.
Unzählige Möglichkeiten, deinen Sperrbildschirm anzupassen.
Spritzer sind kein Problem. Mit Wasserschutz.
Schön robust mit Ceramic Shield.
Sicherheit.
Die Unfallerkennung ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst.
Das iPhone 14 kann einen schweren Autounfall erkennen und dann den Notruf und deine Notfallkontakte benachrichtigen.
Batterie.
Ein großes Plus für die Batterielaufzeit.
Bis zu 20 Std. Videowiedergabe auf dem iPhone 14.
Kamera.
Ein riesiger Sprung für Fotos bei wenig Licht.
Mit der verbesserten Hauptkamera und Bildverarbeitung machst du noch beeindruckendere Aufnahmen bei jedem Licht - besonders bei wenig Licht.
Video.
Die Hand wackelt, die Aufnahme nicht.
Ganz egal, ob du während einer abenteurlichen Wanderung filmst oder bei einer wilden Verfolgungsjagd mit deinen Kindern im Park - der Action Modus sorgt für ruckelfreie Videos.
Chip
A15 Bionic.
Ist schnell, bleibt schnell.
Unser ultraschneller Chip mit 5-Core GPU liefert die Power für die neuesten Features, damit sich Games und AR Apps unglaublich flüssig anfühlen.
iPhone 14. Voller fantastischer Features.
iPhone 14. Mit dem beeindruckendsten Zwei-Kamera-System auf einem iPhone. Mach brillante Fotos bei wenig Licht und hellem Licht. Die Unfallerkennung, ein neues Sicherheitsfeature, ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst.
Produktmerkmale:
| Allgemein | |
| Erscheinungsdatum | 16.09.2022 |
| Kontaktinformationen des Herstellers | |
| Eingetragener Handelsname oder Handelsmarke des Herstellers | Apple Distribution International Ltd |
| Postanschrift | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland |
| Kontaktadresse | |
Das Apple iPhone 14 bei novendu® bietet dir eine herausragende Leistung und eine Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen. Es ist ideal für jeden, der ein High-End-Smartphone mit erstklassiger Technologie sucht. Mit seinem beeindruckenden OLED-Display, der leistungsstarken Kamera, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und einer langen Akkulaufzeit ist das Apple iPhone 14 eine ausgezeichnete Wahl. Mit dem neuesten iOS und den integrierten Apple-Funktionen bietet es dir ein nahtloses und benutzerfreundliches Erlebnis.
Highlights:
Mit iOS 16 hast du großartige neue Möglichkeiten, deinen Sperrbildschirm anzupassen. Mach ein Foto mit einem Ebeneneffekt noch eindrucksvoller. Tracke deine Aktivitätsringe. Und sieh Live-Updates von deinen Lieblingsapps.
Mit App Tracking Transparenz entscheidest du, welche Apps deine Aktivitäten tracken dürfen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie das iPhone entwickelt wurde, damit du die Entscheidung hast, was du teilst - und mit wem.
Erlebe das Apple iPhone 14 128GB in Blau – ein Smartphone, das durch seine beeindruckende Leistung und seinen eleganten Look besticht. Mit 128 GB Speicherplatz hast du ausreichend Platz für deine wichtigsten Fotos, Videos und Apps, ohne dir Gedanken über den Speicherplatz machen zu müssen. Die stilvolle blaue Farbe verleiht deinem iPhone einen modernen und auffälligen Touch.
Das iPhone 14 überzeugt mit einem Super Retina XDR Display, das dir lebendige Farben und außergewöhnliche Bildschärfe bietet. Der leistungsstarke A15 Bionic Chip sorgt für eine schnelle und flüssige Performance, sodass du alle deine Lieblingsanwendungen und Spiele mühelos nutzen kannst. Die fortschrittliche 12 MP Dual-Kamera ermöglicht dir atemberaubende Fotos und Videos, auch bei schwachem Licht, und hält deine schönsten Momente fest.
Dank des neuesten iOS-Betriebssystems profitierst du von den aktuellsten Funktionen und Sicherheitsupdates, die Apple zu bieten hat. Das iPhone 14 unterstützt die 5G-Technologie, was dir blitzschnelle Internetgeschwindigkeiten für ein zukunftssicheres Nutzererlebnis bietet. Die robuste Bauqualität und die hohe Wasser- und Staubresistenz sorgen dafür, dass dein iPhone 14 den Anforderungen des Alltags standhält.
Das Apple iPhone 14 128GB in Blau ist die perfekte Wahl für alle, die ein leistungsstarkes Smartphone mit großzügigem Speicher und einem stilvollen Design suchen. Hol dir jetzt dieses beeindruckende Gerät und genieße die Kombination aus modernster Technologie und herausragendem Design.
Display: 6.1"OLED 2532x1170 Touch
Prozessor: 3.24GHz Avalanche DC+2.0GHz Blizzard QC
Speicher: 128GB Flash, 6GB RAM
Kamera: 12 Megapixel mit Weitwinkelobjektiv
Anschlüsse: Lightning, Wi-Fi 6 (W-LAN 802.11ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB
SIM Formfaktor: Nano-SIM, eSIM
Standards: UMTS, LTE, 5G
Akku: 3279mAh
Betriebssystem: iOS 16
Dual-SIM
Stereo-Lautsprecher
Abmessungen: 146.7x71.5x7.8mm
Gewicht: 172g
Modell A2882
Display
Kamera
Speicher
Prozessor
Datenübertragung
Konnektivität
SIM Karte
Face ID (Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung)
Artikeldaten:
Hersteller: Apple
Modell: Apple iPhone 14
Farbe: Blau / Blue
Speicher: 128 GB
SIM Technik: Dual SIM (SIM + eSIM)
