Ladegerät:
Wird mitgeliefert
10-120
W
USB PD


















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Schaffe Cinemagic - Dank fortschrittlicher AI-Algorithmen und Kameras mit Profiqualität stehen dir professionelle Spezialeffekte und kreative Optionen zur Verfügung. 108-MP-Kamera: Die beeindruckend robuste Hardware und die professionell eingestellten Algorithmen sorgen für eine erstaunliche Bildauflösung und Struktur sowohl am Tag als auch bei Nacht. Der neueste und leistungsstärkste MediaTek 5G-Chipsatz mit 5G-Dual-SIM und integriertem 5G-Modem sorgt für einen reibungslosen Betrieb und effizienten Stromverbrauch. 5.000 mAh Akku und 67 W Turbo-Charge - In nur 36 Minuten auf 100 % aufgeladen. Das Nanosiliziumoxid-Anodenmaterial der zweiten Generation mit einer Lithium-Ionen-Speicherkapazität, die zehnmal größer ist als die herkömmlicher Graphitanodenmaterialien, verbessert die Akkukapazität und die Ladegeschwindigkeit erheblich. Das Gerät ist mit Dolby Atmos in Kinoqualität und dedizierten Dual-Lautsprechern ausgestattet und sorgt so für einen hochwertigen, klaren und präzisen 360-Grad-Surround-Sound. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass Victus geschützt und übersteht damit Stürze aus bis zu 2 m und ist doppelt so kratzfest.
> Highlights
- 16,94 cm (6,67 Zoll) 120 Hz AdaptiveSync AMOLED-Display - Perfektes Entertainment mit Dolby Atmos und Dual-Lautsprecher
- Mit 108 MP Triple-Kamera in Profiqualität - Sei für jede Szene mit dem Ultraweitwinkel- und Telemakro-Objektiv bestens gewappnet
- 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher
- Mit 67 W Turbo-Charge immer superschnell aufgeladen - Der langlebige Akku mit 5.000 mAh hält bis zu zwei Tage und lässt dich nicht im Stich
- Mit Flagship MediaTek Dimensity 1200-Ultra - Leistungsstarker 6 nm Prozessor mit Dual-5G und bis zu 3,0 GHz Taktung
> Produkttyp
- Smartphone
- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C
> Spezifikationen
- Gewicht (inkl. Akku): 205 g
>
- Akkugewicht: 66 g
- Lithium-Gewicht: 1.47 g
> Kamera
- Anzahl Frontkamera: 1
- Auflösung Frontkamera max: 16 MP
- Anzahl Hauptkamera: 3
- Auflösung Hauptkamera max: 108 MP
- Kamerahighlights: 108 MP: Weitwinkel: 1/1,52; /1,75; 0,7 Mikrometer (4 in 1 Super Pixel); 7P-Objektiv; AF; 8 MP: Ultraweitwinkel: /2,2; FOV 120 Grad ; 5 MP: Telemakro: /2,4; AF ( 3 cm bis 7 cm); 16 MP: Selfie-Kamera: 1,0 Mikrometer; /2,45; Audio-Zoom (zusätzliches Mikrofon im Kamera-Modul), AI-Filmeffekte, AI-Videoeffekte
> Speicher
- Interner Speicher: 128 GB
- Arbeitsspeicher: 8 GB
> Anschlüsse
- Anschluss: USB-C
> Sensoren
- Biometrische Sensoren: Fingerabdruck, Gesichtserkennung
- Gravitationssensor
- Gyroskop
- Näherungssensor
- Umgebungslichtsensor
> Display
- Displaydiagonale Zoll: 6.67 -
- Displaydiagonale cm: 16.9 cm
- Displayhighlights: AMOLED DotDisplay
- Displaytechnologie: OLED
- Farbdisplay
- Touchdisplay
- Displayglas: Corning Gorilla Glass Victus
- Seitenverhältnis: 20:9
- Displayauflösung Höhe: 2440 px
- Displayauflösung Breite: 1080 px
- Pixeldichte: 400 ppi
- Bildwiederholungsfrequenz: 120 Hz
> Mobilfunk
- Dual-SIM
- Bauart: Barren
> Highlights
- 16,94 cm (6,67 Zoll) 120 Hz AdaptiveSync AMOLED-Display - Perfektes Entertainment mit Dolby Atmos und Dual-Lautsprecher
- Mit 108 MP Triple-Kamera in Profiqualität - Sei für jede Szene mit dem Ultraweitwinkel- und Telemakro-Objektiv bestens gewappnet
- 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher
- Mit 67 W Turbo-Charge immer superschnell aufgeladen - Der langlebige Akku mit 5.000 mAh hält bis zu zwei Tage und lässt dich nicht im Stich
- Mit Flagship MediaTek Dimensity 1200-Ultra - Leistungsstarker 6 nm Prozessor mit Dual-5G und bis zu 3,0 GHz Taktung
> Produkttyp
- Smartphone
- ear-Kategorie (ElektroG): relevant, Kategorie 6: kleine Geräte der IT- und TK-Technik, Kleine Geräte der IT- und TK-Technik B2C
> Spezifikationen
- Gewicht (inkl. Akku): 205 g
>
- Akkugewicht: 66 g
- Lithium-Gewicht: 1.47 g
> Kamera
- Anzahl Frontkamera: 1
- Auflösung Frontkamera max: 16 MP
- Anzahl Hauptkamera: 3
- Auflösung Hauptkamera max: 108 MP
- Kamerahighlights: 108 MP: Weitwinkel: 1/1,52; /1,75; 0,7 Mikrometer (4 in 1 Super Pixel); 7P-Objektiv; AF; 8 MP: Ultraweitwinkel: /2,2; FOV 120 Grad ; 5 MP: Telemakro: /2,4; AF ( 3 cm bis 7 cm); 16 MP: Selfie-Kamera: 1,0 Mikrometer; /2,45; Audio-Zoom (zusätzliches Mikrofon im Kamera-Modul), AI-Filmeffekte, AI-Videoeffekte
> Speicher
- Interner Speicher: 128 GB
- Arbeitsspeicher: 8 GB
> Anschlüsse
- Anschluss: USB-C
> Sensoren
- Biometrische Sensoren: Fingerabdruck, Gesichtserkennung
- Gravitationssensor
- Gyroskop
- Näherungssensor
- Umgebungslichtsensor
> Display
- Displaydiagonale Zoll: 6.67 -
- Displaydiagonale cm: 16.9 cm
- Displayhighlights: AMOLED DotDisplay
- Displaytechnologie: OLED
- Farbdisplay
- Touchdisplay
- Displayglas: Corning Gorilla Glass Victus
- Seitenverhältnis: 20:9
- Displayauflösung Höhe: 2440 px
- Displayauflösung Breite: 1080 px
- Pixeldichte: 400 ppi
- Bildwiederholungsfrequenz: 120 Hz
> Mobilfunk
- Dual-SIM
- Bauart: Barren
> Lieferumfang
- Xiaomi 11T
- Akku (fest verbaut)
- 67 W Netzteil
- USB-C Ladekabel
- SIM-Werkzeug
- USB-C zu 3,5 mm Klinke-Adapter
- Antibakterielle Schutzhülle
- Benutzerhandbuch
Xiaomi 11T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / 128 GB - OLED-Display - 6.67' - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 16 MP - Gray Meteorite
| Xiaomi 11T - Gray Meteorite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM | |||
| Produkttyp | 5G Smartphone | ||
| Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67') - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 1200-Ultra 3 GHz (8-Core) | ||
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G77 MC9 | ||
| Speicher | RAM 8 GB / 128 GB | ||
| Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 12.5 | ||
| Hauptkamera | 108 Megapixel - f/1.75 - Fokus: automatisch | ||
| Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 | ||
| Dritte Kamera | 5 Megapixel - Tele-Makro-Objektiv - f/2.4 | ||
| Vordere Kamera | 16 Megapixel f/2.45 | ||
| Service Provider | Nicht angegeben | ||
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM | ||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth | ||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) | ||
| Steckverbinder | USB-C | ||
| Farbe | Gray Meteorite | ||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.9 mm x 8.8 mm x 164.1 mm | ||
| Gewicht | 203 g | ||
| SAR | 0,954 W/kg (Körper), 0,554 W/kg (Kopf), 1,93 W/kg (Gliedmaße) | ||
| Ausführliche Details | |||
| Allgemein | |||
| Produkttyp | Smartphone | ||
| Formfaktor | Touch | ||
| Breite | 76.9 mm | ||
| Tiefe | 8.8 mm | ||
| Höhe | 164.1 mm | ||
| Gewicht | 203 g | ||
| Gehäusefarbe | Gray Meteorite | ||
| SAR-Wert | 0,954 W/kg (Körper), 0,554 W/kg (Kopf), 1,93 W/kg (Gliedmaße) | ||
| Mobil | |||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | ||
| Mobil-Breitband-Generation | 5G | ||
| Service Provider | Nicht angegeben | ||
| Betriebssystem | Android 11 | ||
| Benutzeroberfläche | MIUI 12.5 | ||
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | ||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM | ||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | ||
| Zahlungstechnologie | Google Pay | ||
| Eingabegerät | Multi-Touch | ||
| Kommunikation | |||
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | ||
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | ||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 | ||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | ||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66 | ||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | ||
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | ||
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | ||
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | ||
| Telefonmerkmale | |||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor, Gyroskop, 360° Helligkeitssensor | ||
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) | ||
| Sicherheitstechnologie | A.I. Gesichtserkennung | ||
| Zusätzliche Funktionen | Infrarotfernbedienung, Linearmotor, Dampfkammer-Kühltechnologie, MTW-Technologie (Multiple Tab Winding) | ||
| Medien-Player | |||
| Klangverstärkungen | |||
| Prozessor | |||
| Typ | MediaTek Dimensity 1200-Ultra | ||
| Taktfrequenz | 3 GHz | ||
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core | ||
| Grafiksystem | |||
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G77 MC9 | ||
| Speicher | |||
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | ||
| Interne Speicherkapazität | 128 GB | ||
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 | ||
| Vordere Kamera | |||
| Sensorauflösung | 16 Megapixel | ||
| Linsenöffnung | F/2.45 | ||
| Pixelgröße | 1 µm | ||
| Kameramodi | Nachtmodus für Selfies | ||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps | ||
| Hauptkamera | |||
| Sensorauflösung | 108 Megapixel | ||
| Sensorgröße | 1/1.52' | ||
| Objektivblende | F/1.75 | ||
| Objektivkonstruktion | 7-Element | ||
| Pixelgröße | 0.7 µm | ||
| Fokuseinstellung | Automatisch | ||
| Kameramodi | Night Mode 2.0, Pro-Video-Modus, Dokumentmodus 2.0, Fotoklone, Pro-Zeitraffer, 108MP-Modus | ||
| Lichtquelle | LED-Blitz | ||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps | ||
| Merkmale | 4-in-1 Super Pixel, Audiozoom, Dual Native ISO, 2.1µm 9-in-1 Super Pixel, Google Lens, One-click AI Cinema, Cinematic Videofilter, HDR-Videoaufnahme | ||
| Zweite Kamera | |||
| Sensorauflösung | 8 Megapixel | ||
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv | ||
| Objektiv-Blende | F/2.2 | ||
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad | ||
| Dritte Kamera | |||
| Sensorauflösung | 5 Megapixel | ||
| Objektivtyp | Tele-Makro-Objektiv | ||
| Objektivblende | F/2.4 | ||
| Merkmale | AF (3 cm - 7 cm) | ||
| Anzeige | |||
| Typ | OLED-Display | ||
| Technologie | AMOLED | ||
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67') | ||
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel | ||
| Displayformat | Full HD+ | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² | ||
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben | ||
| HDR | Ja | ||
| HDR-Technologie | HDR10+ | ||
| Enhancement-Technologie | Sonnenlichtmodus 3.0, Reading Mode 3.0 | ||
| Wiederholrate | 120 Hz | ||
| Touch-Abtastrate | 480 Hz | ||
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 | ||
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) | ||
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, True Color, AdaptiveSync-Technologie, 800 nits (hohe Helligkeitsstufe), True Display | ||
| Verbindungen | |||
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C | ||
| Batterie | |||
| Kapazität | 5000 mAh | ||
| Schnelladetechnologie | Xiaomi HyperCharge Technology | ||
| Ladezeit | 36 Min. | ||
| Verschiedenes | |||
| Kennzeichnung | SGS | ||
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät | ||
| Service und Support | |||
XIAOMI 11T 8+128 Grau 34981
| Hersteller | XIAOMI | |
| Hersteller-Teile-Nr | MZB09LREU | |
| Produkteigenschaften | |
| |
| Gesamt | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Berühren |
| Breite | 76,9 mm |
| Tiefe | 8,8 mm |
| Höhe | 164,1 mm |
| Gewicht | 203 g |
| Körperfarbe | Grauer Meteorit |
| Reparierbarkeitsindex | 7,3 (von 10) |
| Mobilfunk | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Breitbanderzeugung | 5G |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 12.5 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Eingabegerät | Multitouch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| 3G UMTS-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Frequenz | Teile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, Band 66 |
| 4G LTE-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800 , FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850 , FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-Band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR-Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Tastatur, Sprachsteuerung, Anruftimer, Konferenzgespräch, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, digitaler Kompass, X-Achsen-Linearvibrationsmotor, Gyroskop, Helligkeitssensor 360° |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (Seite) |
| Sicherheitstechnik | K.I. Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Infrarot-Fernbedienung, Linearmotor, Dampfkammer-Kühltechnologie, MTW-Technologie (Multiple Tab Winding). |
| Mediaplayer | |
| Klangverbesserung | |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Dimensity 1200-Ultra |
| So eine Geschwindigkeit | 3 GHz |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8-Kern |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G77 MC9 |
| Erinnerung | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM – 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speichererweiterung | UFS 3.1 |
| Frontkamera | |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Objektivblende | F/2,45 |
| Pixelgröße | 1 μm |
| Kameramodi | Nachtmodus für Selfies |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 108 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1,52" |
| Objektivblende | F/1,75 |
| Linsenkonstruktion | 7-Element |
| Pixelgröße | 0,7 μm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Nachtmodus 2.0, Pro-Videomodus, Dokumentenmodus 2.0, Fotoklone, Pro-Zeitraffer, 108-MP-Modus |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 Bildern pro Sekunde, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Bildern pro Sekunde, 1280 x 720 (720p) bei 30 Bildern pro Sekunde, Zeitlupenvideo 1920 x 1080 (1080p) bei 120 Bildern pro Sekunde, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 960 fps |
| Funktionen | 4-in-1-Superpixel, Audio-Zoom, Dual Native ISO, 2,1 μm 9-in-1-Superpixel, Google Lens, One Click AI Cinema, Kinovideofilter, HDR-Videoaufzeichnung |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad(e) |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Linsentyp | Telemakroobjektiv |
| Objektivblende | F/2,4 |
| Funktionen | AF (3cm-7cm) |
| Design | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonale Größe | 6,67" |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Anzeigeformat | Full HD |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Farbdetail | 1,07 Milliarden Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Technologie zur Qualitätsverbesserung | Sonnenlichtmodus 3.0, Lesemodus 3.0 |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Abtastrate | 480 Hz |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Funktionen | Always-on-Display, großer DCI-P3-Farbraum, Dot Display, True Color, AdaptiveSync-Technologie, 800 Nits (Modus mit hoher Helligkeit), True Display |
| Verbindungen | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Schnellladetechnologie | Xiaomi HyperCharge-Technologie |
| Zeit zum Nachladen | 36 Min |
| Andere | |
| Angemessene Standards | SGS |
| Zubehör im Lieferumfang enthalten | SIM-Auswurfwerkzeug, USB-C-Kabel, Schutzhülle, 67-W-Ladegerät |
| Service und Support | |
Erstellen Sie filmische Videos mit 108 MP und der Magie, alles mit einem Klick zu haben.Xiaomi 11T gehtmit der Kameratechnologie noch einen Schritt weiter und denkt in großen Dimensionen. Ausgestattet mit einer108MP Weitwinkel-,2x Tele-Makro- und einer 120° Ultraweitwinkelkamera. Entwickelt, um sowohl schnelle Videos als auch lange Aufnahmen aufzunehmen, die jedem Kinofilm würdig sind, und das alles aus Ihrer Handfläche. Seine Super-Pixel-Technologie wandelt 9 Pixel in übergroße 1 (2,1 µm) um, um selbst bei schlechten Lichtverhältnissen unglaubliche Ergebnisse zu erzielen.
Mitdem Xiaomi 11T nehmen Siedank des One-Click AI Cinema ganz einfach Standbilder oder beeindruckende Videos auf. Außerdem bringen Sie mit Audio Zoom das Klangerlebnis in Ihren Videos auf eine neue Ebene. Wenn Sie ein Video aufnehmen und hineinzoomen, bewirkt das Richtmikrofon, dass der aufgenommene Ton nur von dem kommt, was im Bild erscheint, wodurch Rauschen außerhalb der Szene eliminiert wird.
Xiaomi 11Tverfügt über einen6,67-Zoll-120-Hz-AMOLED-Bildschirm. Ausgestattet mit TrueColor, mit dem Benutzer die Magie des Kinos von einem Smartphone aus neu entdecken können. Seine maximale Helligkeit von 1000 Nits hilft Ihnen, Ihren Bildschirm auch bei voller Sonne klar zu sehen. Sein 120-Hz-AdaptiveSync-Bildschirm und Die ultrahohe Touch-Abtastrate (480 Hz) wird Ihre großen Verbündeten beim Spielen sein. Das Seherlebnis des Xiaomi 11TXiaomi es zu einer sicheren Wahl für jeden Benutzertyp, egal ob Sie ein Xiaomi -Fan oder ein Inhaltsersteller sind.
Xiaomi 11Tist Ihr perfektes Tandem, das elegantes Design und ein leistungsstarkes Tool zum Erstellen von Inhalten auf professionellem Niveau kombiniert. Erhältlich in 3 Farben, passend zu Ihrem Stil: Meteorite Grey, Moonlight White und Celestial Blue.
Als Premium-Gerät deckt es alle Ihre Anforderungen in Bezug auf die Generierung und Anzeige von Inhalten ab.Xiaomi 11Tenthält einen der leistungsstärksten Prozessoren auf dem Markt,Mediatek Dimensity 1200-Ultra 6nm, ermöglicht den dualen 5G-Modus und verfügt über die Kombination einer sehr schnellen 3,0-GHz-CPU mit geringem Stromverbrauch.
Um Ihr Kinoerlebnis zu verbessern, unterstütztXiaomi 11T auch Dolby Atmos® durch seine dedizierten Doppellautsprecher.
Xiaomi 11Tstellt sicher, dass Sie keinen Moment verpassen. Mit einer kabelgebundenen 67-W-Ladung lädt sich derriesige 5000-mAh-Akkuin nur 36 Minuten auf 100 % auf, sodass Sie den ganzen Tag ohne Einschränkungen genießen können.
MerkmaleAllgemeines
Display
Hauptkamera
Selfie-Kamera
Hardware
Software
Kommunikation
Schnittstellen
Gehäuse
Akku & Laufzeiten
Weitere Eigenschaften
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 16,94 cm (6,67 |
| Bildschirmauflösung | 2440 x 1080 Pixel |
| Auflösungstandard | Full-HD+ |
| Display-Typ | AMOLED, HDR10+ |
| Art | Touchscreen |
Prozessor | |
| Prozessor-Typ | MediaTek Dimensity 1200-Ultra |
| Prozessor-Kerne | 8 (Octa-Core) |
| Taktfrequenz | 1 x 3,0 GHz, 3 x 2,6 GHz. 4 x 2,0 GHz |
Speicherkapazität | |
| Interner Speicher | 128 GB Speicherkapazität |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB Arbeitsspeicher |
Kamera | |
| Auflösung Hauptkamera | 108 MP + 8 MP + 5 (Triple-Kamera) |
| Auflösung Frontkamera | 16 MP |
| Blendengröße | f/1.75, f/2.2, f/2.4, f/2.45 |
| Features | Audio-Zoom (zusätzliches Mikrofon im Kamera-Modul), AI-Filmeffekte, AI-Videoeffekte |
Energieversorgung | |
| Akkukapazität | 5.000-mAh-Akkukapazität |
Verbindungen | |
| Netzwerkstandards | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
| Mobilfunkstandards | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Ortungstechnologie | GPS, GLONASS |
| USB-Anschluss | USB-C |
Software | |
| Betriebssystem | Android 11 |
SIM | |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simvariante | Dual-SIM |
Allgemein | |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor im Power Button, Infrarotblaster, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, elektronischer Kompass, Blitzlicht, 360°-Helligkeitssensor, Entsperrung per AI-Gesichtserkennung |
| Zubehör im Lieferumfang | 67 W Netzteil & USB-C Ladekabel, SIM-Werkzeug, USB-C zu 3,5 mm Klinke-Adapter, antibakterielle Schutzhülle, Benutzerhandbuch |
| Erscheinungsdatum | 15.10.2021 |
Eigenschaften:
Beschreibung
Xiaomi 11T
Schaffe Cinemagic
Dank fortschrittlicher AI-Algorithmen und Kameras mit Profiqualität stehen dir professionelle Spezialeffekte und kreative Optionen zur Verfügung.
One-click AI Cinema
Dank mehrerer Effekte für computergestützte Videografie erreichst du mit deiner Kreativität eine neue Ebene, und das mit nur einem Fingertipp.
Entdecke die kleinen Wunder, die um dich herum versteckt sind
Mit dem Telemaktro-Objektiv nimmst du atemberaubende Details auf.
Dank des Audio-Zooms verpasst du keine interessanten Sounds mehr
Mithilfe der drei gleichzeitig aktiven Mikrofone kommst du deinem Aufnahmeziel beim Zoomen auch hörbar näher.







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





































Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




Sortierung:
Sortierung:Wahnsinn was man für das Geld bekommt. Kameras vielleicht nicht die besten auf dem Markt aber für den Preis sind sie gut. Richtig gute Performance bei App Anwendung jeglicher Art. Super Display, gute Akkulaufzeit und auch sonst bin ich in allen Bereichen zufrieden mit dem Phone. Es ist wirklich ein sehr fairer Preis für so ein tolles Smartphone
Für mich ist die Sprachqualität wichtig. Deshalb bin ich vor langer Zeit weg von Samsung. Der Preis ist okay. Der Akku sehr gut. Für mich ist die Kamera top. Wer eine Spiegelreflexkamera erwartet dem wird es nicht reichen. Es ist mein zweites Handy von Xiaomi. Ich bin sehr zufrieden.
Bestes Smartphone bisher!
Nur noch Xiaomi
Top handy nach drei jahre ist noch wie neu :)
Original Xiaomi verpackt und versigelt, dass ist ja schon ein Grund weiter bei Kaufland zu bestellen und außerdem in 3 Tagen das Smartphone erhalten....einfach super thx
Bis sehr zufrieden, denn das Smartphone lässt keine Wünsche offen.....
Mein Enkel ist bis heute glücklich. Es sorgt für Ordnung und hält ihn schön.
