Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
€ 240,91
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen

















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Mit dem Honor 600 Smart bist du den ganzen Tag unterwegs - ohne dass dir die Energie ausgeht. Dieses Smartphone ist mit einem 7700 mAH großen Akku ideal für den fordernden Alltag gerüstet. Dabei ist es nach IP64 gegen Wasser und Staub geschützt - plötzliche Regenschauer oder in der Küche verschüttete Flüssigkeiten sind kein Problem. Außerdem ist das schlanke Gehäuse gut gegen Stürze abgesichert. Das Display bietet auf einer Diagonale von 17,45 cm (6,87") eine Auflösung von 720 x 1592 Pixeln und eine Wiederholrate von 120 Hz. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1020 cd/m² ist es auch in hellen Umgebungen gut abzulesen. Das Kamerasystem erzeugt Bilder mit 50MP. Die praktische AI-Taste holt wichtige Funktionen und Apps schnell in den Vordergrund.
| h> | A (A - G) |
|---|---|
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 93 h : 22 min |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥1600 |
| Eindringschutzgrad | IP64 |
| h> | A (A - G) |
|---|---|
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 93 h : 22 min |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥1600 |
| Eindringschutzgrad | IP64 |
| Typ | Smartphone |
| Farbe | dunkelgrau |
| Hersteller-Nr. | 5109CMDP |
| Serie | 600 Smart |
| Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (8 Kerne / 8 Threads) |
|---|---|
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,3 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,95 GHz |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
| Kapazität | 4 GB |
|---|
| Bild | 17,45 cm (6,87 Zoll) |
|---|---|
| Auflösung | 720 x 1.592 Pixel |
| Frequenz | 120 Hz |
| Helligkeit | 1020 cd/m² |
| Touchscreen | vorhanden |
| Art | LED |
| NTSC | 85 % Abdeckung |
| Typ | Adreno 613 |
|---|
| Anzahl | 1 |
|---|---|
| Gesamtkapazität | 128 GB |
| Speicher 1 | 128 GB |
| Rückseite Anzahl Objektive | 2 |
|---|---|
| Rückseite Auflösung 1 | 50 Megapixel |
| Rückseite Features | Bokeh |
| Rückseite Besonderheiten | 50-MP Hauptkamera (Blende f/1.8), Hilfsobjektiv (Blende f/3.0), 8-fach digitaler Zoom, Full-HD-Videoaufnahme, LED-Blitz |
| Vorderseite Anzahl Objektive | 1 |
| Vorderseite Auflösung 1 | 5 Megapixel |
| Vorderseite Features | Portrait Modus |
| Vorderseite Besonderheiten | Blende f/2.2, Full-HD-Videaufnahme mit 30 fps |
| Lautsprecher | 2.0 Kanal |
|---|---|
| Mikrofon | vorhanden |
| WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| NFC | vorhanden |
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge |
| Bauart | Smartphone |
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Zusätzliche Info | MagicOS 10 |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 |
| Akku Kapazität | 7700 mAh |
|---|---|
| Feature | Gesichtserkennung, AI-Taste, AI Memory, AI Eraser |
| Weitere Informationen | Display-Helligkeit: 860 cd/m² (typisch), 1020 (HBM) | 45W HONOR Super Charge | Wasser- und Staubschutz nach IP64 |
| vorhanden | Schnellstartanleitung, Steckplatzwerkzug, USB-C-Kabel |
|---|---|
| Abmessungen | Breite: 78,54 mm x Höhe: 168,3 mm x Tiefe/Länge: 8,3 mm |
| Gewicht | 216 Gramm |
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Um Ihr Gehör zu schützen, Musik nicht längere Zeit mit zu hoher Lautstärke hören. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers und tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Halten Sie das Gerät und den Akku fern von übermäßiger Hitze, offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung. Platzieren Sie sie nicht auf oder in Geräten, die zur Erhitzung genutzt werden, wie z.B. Mikrowellen, Wasserkocher, Backöfen und Herdplatten oder Heizungen. Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts die örtlichen Gesetze und Vorschriften! Zur Vermeidung von Unfällen sollten Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt benutzen. Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen müssen, fahren Sie rechts ran und stellen Sie das Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß ab. Verwenden Sie Ihr Gerät nur entsprechend der bereitgestellten Anleitungen, wenn Sie in einem Flugzeug fliegen oder kurz vor dem Boarding stehen. Die Verwendung eines drahtlosen Geräts in einem Flugzeug kann drahtlose Netzwerke unterbrechen, was eine Gefahr für das Betreiben eines Flugzeugs darstellen kann - oder es kann gesetzeswidrig sein. Verwenden, lagern oder transportieren Sie das Mobiltelefon nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Mobiltelefons in diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo dies verboten ist. |
Technische Daten laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Das HONOR 600 Smart 5G Velvet Black ist ein 5G-Smartphone für Kommunikation, soziale Netzwerke und mobile Unterhaltung. Der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 arbeitet mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. Das 120-Hz-Display, der 7700-mAh-Akku und die 50-MP-Hauptkamera ergänzen die Ausstattung für den mobilen Alltag.
Das HONOR 600 Smart 5G besitzt ein 6,87-Zoll-LCD mit 1592 x 720 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Die ausgewiesene Spitzenhelligkeit erreicht unter den entsprechenden Bedingungen bis zu 1020 Nits.
Diese konkrete Konfiguration des HONOR 600 Smart 5G verfügt über 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher für Apps, Fotos, Videos und weitere Dateien.
Das HONOR 600 Smart 5G kombiniert eine 50-MP-Hauptkamera mit einer zusätzlichen Tiefenkamera. Auf der Vorderseite steht eine 5-MP-Kamera für Selfies und Videotelefonie bereit.
Das HONOR 600 Smart 5G unterstützt 5G-Mobilfunk und Wi-Fi 5. Bluetooth 5.1 und NFC ergänzen die drahtlose Konnektivität.
Das HONOR 600 Smart 5G unterstützt kabelgebundenes HONOR SuperCharge mit bis zu 45 W bei Verwendung geeigneter Ladehardware. Für die EU-Ladeinformation ist ein erforderlicher Leistungsbereich von 10 bis 45 W ausgewiesen.
Nein. Bei dieser Konfiguration ist kein kompatibles Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten. Für das Laden wird daher ein separates geeignetes USB-C-Netzteil benötigt.
Die hohe Akkukapazität schafft Reserven für Kommunikation, Navigation, soziale Netzwerke und Medienwiedergabe über längere Nutzungsphasen. Mit HONOR SuperCharge bis 45 W lässt sich das Smartphone bei geeigneter Ladehardware kabelgebunden nachladen.
Die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützt flüssige Bewegungsdarstellung beim Scrollen durch Webseiten, Apps und soziale Netzwerke. Das 6,87-Zoll-Format bietet dabei eine große Anzeigefläche für Inhalte und Touchbedienung.
Der interne Speicher bietet Platz für Apps, Fotos und Medien, während 5G schnelle mobile Datenverbindungen in entsprechend ausgebauten Netzen ermöglicht. Android 16 mit MagicOS 10 bildet die Softwareplattform für die tägliche Smartphone-Nutzung.
Honor 600 Smart 5G. Bildschirmdiagonale: 17,4 cm (6.87"), Display-Auflösung: 1592 x 720 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 1,95 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 16.0. Akku-/Batteriekapazität: 7700 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 216,5 g
| d> | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 93 h : 22 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥1600 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | dunkelgrau | ||
| EAN | 6942785104617 | ||
| Hersteller-Nr. | 5109CMDP | ||
| Serie | 600 Smart | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,3 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,95 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 17,45 cm (6,87 Zoll) | |
| Auflösung | 720 x 1.592 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 1020 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | LED | ||
| NTSC | 85 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Adreno 613 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Features | Bokeh | ||
| Besonderheiten | 50-MP Hauptkamera (Blende f/1.8), Hilfsobjektiv (Blende f/3.0), 8-fach digitaler Zoom, Full-HD-Videoaufnahme, LED-Blitz | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | Blende f/2.2, Full-HD-Videaufnahme mit 30 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Zusätzliche Info | MagicOS 10 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 7700 mAh |
| Feature | Gesichtserkennung, AI-Taste, AI Memory, AI Eraser | ||
| Weitere Informationen | Display-Helligkeit: 860 cd/m² (typisch), 1020 (HBM) | 45W HONOR Super Charge | Wasser- und Staubschutz nach IP64 | ||
| Zubehör | vorhanden | Schnellstartanleitung, Steckplatzwerkzug, USB-C-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 78,54 mm x Höhe: 168,3 mm x Tiefe/Länge: 8,3 mm | ||
| Gewicht | 216 Gramm | ||
HONOR 600 Smart Dual Sim - Black - 128 GB - 5G

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)










Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
