Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-90
W
USB PD
€ 433,74
zzgl. € 10,00 Versand
Zu dir nach Hause
Kostenlose Rückgabe – 30 Tage
Ladegerät:
Wird nicht mitgeliefert
5-90
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Entdecken Sie das Motorola edge 60 Pro – ein Premium-Smartphone, das durch sein elegantes Design und beeindruckende Technik begeistert. Mit einem ultraflachen Gehäuse von nur 8,24 mm und einem leichten Gewicht von etwa 184 g liegt es angenehm in der Hand und ist perfekt für den Alltag geeignet. Das Smartphone ist in stilvollen Farben wie Shadow, Dazzling Blue oder Sparkling Grape erhältlich, wobei die Pantone Validated Farben für eine besonders naturgetreue Farbdarstellung sorgen.
Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt das Display für flüssige Animationen und ein angenehmes Nutzererlebnis – ideal für Streaming, Gaming oder das Durchblättern Ihrer Fotos.
Die Triple-Kamera mit 50 MP Sony LYTIA Sensor ermöglicht atemberaubende Fotos bei Tag und Nacht. Mit Ultra-HDR, KI-optimierten Aufnahmen, 50-fachem Super-Zoom und speziellen Funktionen wie NightVision, Makro Vision und Google Lens können Sie kreative Meisterwerke schaffen. Die 50 MP Frontkamera sorgt für gestochen scharfe Selfies. Für Videoenthusiasten bietet das Smartphone 4K-Videoaufnahmen mit Adaptive Stabilisierung sowie Slow-Motion-Filme, um Ihre Erinnerungen in beeindruckender Qualität festzuhalten.
Angetrieben wird das Gerät vom leistungsstarken MediaTek Dimensity 8350 Octa-Core-Prozessor, der blitzschnelles Multitasking ermöglicht. Mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher haben Sie ausreichend Platz für Apps, Fotos, Videos und Spiele. Das Smartphone unterstützt 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4 und NFC, sodass Sie stets verbunden bleiben. Der integrierte Fingerabdrucksensor und die Gesichtserkennung sorgen für sichere und schnelle Entsperrung.
Dank IP68/IP69 Wasserschutz und MIL-STD-810H- ist das Motorola edge 60 Pro besonders widerstandsfähig gegen Wasser, Staub und Stöße. Das Gerät ist mit zahlreichen Sensoren wie Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop und E-Kompass ausgestattet, um Ihre Nutzererfahrung zu optimieren.
Das Smartphone kommt mit einem Quick-Start-Guide, USB-C-auf-USB-C-Kabel, Schutzcover und SIM-Toolkit. Das edge 60 Pro bietet Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos für ein immersives Klangerlebnis bei Filmen und Musik. Mit Android 15 und der Moto AI-Software genießen Sie ein intelligentes, intuitives Nutzererlebnis, das Ihren Alltag erleichtert.
Erleben Sie mit dem Motorola edge 60 Pro eine Kombination aus hochwertiger Technik, stilvollem Design und zuverlässiger Performance – perfekt für alle, die das Beste aus Smartphone-Technologie suchen.
Smartphone, Quick-Start-Guide, USB-C-auf-USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit
| Display | 16,9 cm (6.67″) · 1220 × 2712 · P-OLED |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| Speicher | 8 GB RAM · 256 GB Speicher |
| Kamera | 50 MP Hauptkamera · 50 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 6000 mAh |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 184 g |
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 1220 x 2712 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 4500 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Prozessor | 8350 Extreme |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,35 GHz |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
|---|---|
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensor-Typ | Sony LYTIA 700C |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSDPA+ |
| 4G-Standards | LTE |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|---|
| USB-Version | 2.0 |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Videoanruf | Ja |
|---|---|
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G615 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
|---|
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriegewicht | 75 g |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power | Ja |
| h> | A |
|---|---|
| skala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4067 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Index der Reparierbarkeit | 3.5 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht | 184 g |
|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.







Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)











Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)


Sortierung:
Sortierung:Gutes Gerät zum besten Preis..
bis jetzt sehr zufrieden, ist aber auch noch etwas früh








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)





