Ladegerät:
Wird mitgeliefert
USB PD
€ 173,29
zzgl. € 9,90 Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)













Samsung Galaxy A02s - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 32 GB - microSD slot - 6.5' - 1600 x 720 Pixel - PLS TFT - RAM 3 GB - Triple-Kamera 5 MP Frontkamera - Android - Schwarz
| Samsung Galaxy A02s - Schwarz - 4G - 32 GB - GSM - Smartphone | |||
| Produkttyp | Smartphone 4G | ||
| Hersteller-Modellnummer | SM-A025G/DSN | ||
| Anzeige | LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.55 cm (6.5') - PLS TFT | ||
| Prozessor | 1.8 GHz (8-Core) | ||
| Speicher | 32 GB - RAM 3 GB | ||
| Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB | ||
| Hintere Kamera | 13 Megapixel - f/2.2 - Fokus: automatisch | ||
| 2. hintere Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera | ||
| Dritte Rückkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera | ||
| Vordere Kamera | 5 Megapixel f/2.2 - Fixfokus | ||
| Service Provider | Nicht angegeben | ||
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM | ||
| Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, NFC, Bluetooth | ||
| Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C | ||
| Farbe | Schwarz | ||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.9 mm x 9.2 mm x 166.5 mm | ||
| Gewicht | 198 g | ||
| SAR | 0,78 W/kg (Körper), 0,55 W/kg (Kopf) | ||
| Ausführliche Details | |||
| Allgemein | |||
| Produkttyp | Smartphone | ||
| Hersteller-Modellnummer | SM-A025G/DSN | ||
| Formfaktor | Touch | ||
| Breite | 75.9 mm | ||
| Tiefe | 9.2 mm | ||
| Höhe | 166.5 mm | ||
| Gewicht | 198 g | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| SAR-Wert | 0,78 W/kg (Körper), 0,55 W/kg (Kopf) | ||
| Mobil | |||
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | ||
| Mobil-Breitband-Generation | 4G | ||
| Service Provider | Nicht angegeben | ||
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM | ||
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | ||
| Eingabegerät | Multi-Touch | ||
| Kommunikation | |||
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE | ||
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | ||
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 | ||
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 | ||
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 | ||
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | ||
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2 | ||
| Telefonmerkmale | |||
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm | ||
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor | ||
| Medien-Player | |||
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | ||
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | ||
| Prozessor | |||
| Taktfrequenz | 1.8 GHz | ||
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core | ||
| Speicher | |||
| RAM | 3 GB | ||
| Interne Speicherkapazität | 32 GB | ||
| Benutzerspeicher | 20.6 GB | ||
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB | ||
| Vordere Kamera | |||
| Sensorauflösung | 5 Megapixel | ||
| Linsenöffnung | F/2.2 | ||
| Fokuseinstellung | Fixfokus | ||
| Kameramodi | Echtzeit-Fokus | ||
| Hintere Kamera | |||
| Sensorauflösung | 13 Megapixel | ||
| Objektivblende | F/2.2 | ||
| Fokuseinstellung | Automatisch | ||
| Digitaler Zoom | 8 | ||
| Spezialeffekte | Bokeh Effekt | ||
| Kameramodi | Echtzeit-Fokus | ||
| Lichtquelle | LED-Blitz | ||
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps | ||
| 2. hintere Kamera | |||
| Sensorauflösung | 2 Megapixel | ||
| Objektiv-Blende | F/2.4 | ||
| Funktionen | Macro-Kamera | ||
| Dritte Rückkamera | |||
| Sensorauflösung | 2 Megapixel | ||
| Objektivblende | F/2.4 | ||
| Funktionen | Tiefenkamera | ||
| Anzeige | |||
| Typ | LCD-Anzeige | ||
| Technologie | PLS TFT | ||
| Diagonalabmessung | 16.55 cm (6.5') | ||
| Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel | ||
| Displayformat | HD+ | ||
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben | ||
| Merkmale | Infinity-V Display, Dark Mode | ||
| Verbindungen | |||
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm | ||
| Batterie | |||
| Kapazität | 5000 mAh | ||
| Schnelladetechnologie | Adaptive Schnellladung | ||
| Verschiedenes | |||
| Kennzeichnung | IEC 61960 | ||
| Service und Support | |||
Samsung Galaxy A02s SM-A025GZKEEUE.
Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll),
Display-Auflösung: 720 x 1600 Pixel,
Display-Typ: PLS.
Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz,
Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon,
Prozessor: 450.
RAM-Kapazität: 3 GB,
Interne Speicherkapazität: 32 GB.
Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP,
Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera.
Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh.
Produktfarbe: Schwarz.
Gewicht: 196 gSamsung Galaxy A02s SM-A025GZKEEUE.
Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll),
Display-Auflösung: 720 x 1600 Pixel,
Display-Typ: PLS.
Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz,
Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon,
Prozessor: 450.
RAM-Kapazität: 3 GB,
Interne Speicherkapazität: 32 GB.
Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP,
Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera.
Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh.
Produktfarbe: Schwarz.
Gewicht: 196 g
Durch innovative, zuverlässige Produkte und Services, talentierte Menschen, einem verantwortungsbewussten Ansatz als Unternehmer und Mitglied der Weltgesellschaft sowie Kooperation mit unseren Partnern und Kunden präsentiert Samsung der Welt neue ideenreiche Wege.
Eigenschaften:
TI-Gewicht (kg): 0,07 kg
Klassifizierung der Batterie: CL126:NE:2016-12-09
Zusammensetzung der Batterie: CL127:KT:2016-12-09
Batterietyp : Akku
PET : 10 g
Bildschirmdiagonale: 6,5"
Eingebauter Blitz: LED-Blitz
Videoaufnahmemodi: 1080p@30fps
Kompatible Speicherkarten: microSDXC
Anzeigetyp: PLS IPS
Produktfarbe : Schwarz
Prozessorkerne: 8
WLAN-Standards: 802.11 b/g/n
Prozessorfamilie: Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
Installiertes Betriebssystem: Android
SIM-Kartenfähigkeit: Dual-SIM
Bluetooth-Version: 4.2
SIM-Kartentyp: Nano-SIM
Betriebssystemversion: 10
Produktname des Herstellers: Galaxy A02s
Prozessorfrequenz: 1,8 GHz
Anzeige: 720 x 1600
Batteriekapazität: 5000 mAh
Interner Arbeitsspeicher: 3 GB
Interne Speicherkapazität: 32 GB
Auflösung der Hauptkamera: 13+2+2 MP
Auflösung der sekundären Kamera: 5 MP
3G: Ja
4G: Ja
WLAN: Ja
Bluetooth: Ja
Sekundärkamera: Ja


Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)




















Sortierung:
Sortierung:Artikel gefällt mir sehr gut und entspricht voll meinen Erwartungen. Preis Leistung Verhältnis sehr gut
Nicht das neueste und teuerste Modell, aber für den Otto-Normalverbraucher völlig ausreichend.
Super schnelle Lieferung für den Preis ist das Handy echt top
Alles bestens
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt
Super zu bedienen Akkulaufzeit sehr gut
Ganz gut und schnele liferung
Alles war super






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)












