Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-15
W
USB PD
€ 579,00
Kostenloser Versand
Kostenlose Rückgabe – 14 Tage
Ladegerät:
Wird mitgeliefert
5-15
W
USB PD
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















Atemberaubende Aufnahmen bei heller Sonne und bei sehr wenig Licht.
Die variable Blende des Galaxy S9 und Galaxy S9+ verhält sich fast wie das menschliche Auge. Sie passt sich vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an und sorgt für beeindruckende Aufnahmen - im Hellen wie im Dunklen, am Tag und in der Nacht.
F1.5-Blendenöffnung
Bei Dunkelheit öffnet sich die Blende auf F1.5 und nutzt das vorhandene Licht für ein helles, klares Foto
F2.4-Blendenöffnung
Bei Tageslicht wechselt die Blende zur F2.4-Blendenöffnung und ermöglicht detailreiche, scharfe Aufnahmen
Eine Kamera, die in der Nacht ihre wahre Stärke zeigt.
Die F1.5 Blendenöffnung findet sogar bei Dunkelheit noch Licht und sorgt für lebendige Fotos bis spät in die Nacht. So etwas wie Nachtruhe kennt diese Kamera nicht.
Mit Musik unterlegen. GIFs erstellen. Likes erhalten.
Dank der Superzeitlupe sieht man selbst die Dinge, die man durch ein kurzes Blinzeln vielleicht verpasst hat. Man kann Videos mit Musik unterlegen, GIFs mit Wiederholungsschleife erstellen und sie mit einem Fingertipp teilen - und dann in aller Ruhe auf die Reaktionen der Freunde warten.
Eine Kamera, die aus Ihnen einen Emoji macht, mit dem Sie sich von allen anderen unterscheiden können.
Ein Selfie genügt, um ein Augmented Reality-Porträt von sich selbst zu gestalten und Anderen mit Emoji-Stickern und -Videos Ihre Gefühle zu zeigen.
Eine Kamera, die auch Texte in anderen Sprachen liest, die man selbst nicht lesen kann.
Übersetzung in Echtzeit aus veschiedenen Sprachen. Mit Live-Übersetzung steht Ihnen die Welt offen.
Eine Kamera, die Sie sofort erkennt.
Die Funktion Intelligenter Scan nutzt innovative Technologien, die Gesichts- und Iriserkennung kombiniert. sodass das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach wird.
Ein Smartphone mit einem nahezu endlosen Display.
Betrachten Sie Ihre Fotos und Videos, so wie Sie es am liebsten tun: auf einem durchgängigen, hochauflösenden Display.
Ein Smartphone, das Sie mit Dolby Atmos Surround Sound-Technologie umgibt. Mit integrierten Stereolautsprechern Tuned by AKG.
Damit klingt Action, wie Action klingen muss: Die Stereolautsprecher tuned by AKG liefern kristallklaren, puren Sound. Dolby Atmos sorgt mit lebendigem, kraftvollem Klang für die passende Bühnen-Atmosphäre.
| Bildschirm | ||||
| Bildschirmdiagonale | 14,7 cm (5.8 Zoll) | |||
| Bildschirmauflösung | 1440 x 2960 Pixel | |||
| Touchscreen | Ja | |||
| Orientierungssensor | Ja | |||
| Form des Bildschirms | Bildschirm mit abgerundeter Kante | |||
| Zweites LCD-Display | Nein | |||
| Display-Typ | SAMOLED | |||
| Seitenverhältnis | 18.5:9 | |||
| Touch-Technologie | Multi-Touch | |||
| Art des Touchscreens | Kapazitiv | |||
| Pixeldichte | 570 ppi | |||
| Prozessor | ||||
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz | |||
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos | |||
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |||
| 64-Bit Computing | Ja | |||
| Prozessor Lithografie | 10 nm | |||
| Co-Prozessor | Ja | |||
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz | |||
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 | |||
| Speichermedien | ||||
| RAM-Kapazität | 4 GB | |||
| Interne Speicherkapazität | 64 GB | |||
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | |||
| Max. Speicherkartengröße | 400 GB | |||
| USB-Massenspeicher | Ja | |||
| Kamera | ||||
| Rückkameratyp | Einzelne Kamera | |||
| Auflösung Rückkamera | 12 MP | |||
| Autofokus | Ja | |||
| Eingebauter Blitz | Ja | |||
| Front-Kamera-Typ | Einzelne Kamera | |||
| Auflösung Frontkamera | 8 MP | |||
| Zoom-Fähigkeit | Ja | |||
| Frontkamera Blendenzahl | 1,7 | |||
| Videoaufnahme | Ja | |||
| Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p | |||
| Maximale Bildfrequenz | 960 fps | |||
| Bildstabilisator | Ja | |||
| Flash-Typ | LED | |||
| Geolokalisation | Ja | |||
| Selbstauslöser | Ja | |||
| Netzwerk | ||||
| Sim Card Steckplätze | Single | |||
| 3G | Ja | |||
| 4G | Ja | |||
| WLAN | Ja | |||
| SIM-Kartentyp | NanoSIM | |||
| 2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM | |||
| 3G-Standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS | |||
| 4G-Standard | LTE | |||
| Bluetooth | Ja | |||
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |||
| Bluetooth-Version | 5.0 | |||
| Tethering (Modem-Modus) | Ja | |||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | |||
| Abonnement | ||||
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| USB-Anschluss | Ja | |||
| USB-Stecker | USB Typ-C | |||
| Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm | |||
| ANT+ - fähig | Ja | |||
| Nachrichtenübermittlung | ||||
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Ja | |||
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | |||
| Instant Messaging (IM) | Ja | |||
| Chat | Ja | |||
| Design | ||||
| Formfaktor | Balken | |||
| Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt | |||
| Gesichtserkennung | Ja | |||
| Fingerabdruckscanner | Ja | |||
| Ergonomie | ||||
| Proximitätssensor | Ja | |||
| Beschleunigungsmesser | Ja | |||
| Umgebungslichtsensor | Ja | |||
| Gyroskop | Ja | |||
| Leistung | ||||
| Persönliches Infomanagement | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste | |||
| Flugmodus | Ja | |||
| Personifizierung | Icons, Menü, Abkürzung | |||
| Support für Kontaktgruppen | Ja | |||
| Mikrofon Stummschaltung | Ja | |||
| Themen | Wallpapers | |||
| Schnellladung | Ja | |||
| Navigation | ||||
| Standort-Position | Ja | |||
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | |||
| GPS | Ja | |||
| GLONASS | Ja | |||
| BeiDou | Ja | |||
| Galileo | Ja | |||
| Elektronischer Kompass | Ja | |||
| Barometer | Ja | |||
| Wi-Fi Positionierung | Ja | |||
| Multimedia | ||||
| Lautsprecher | Stereo | |||
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | |||
| Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | |||
| Unterstützte Bildformate | BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP | |||
| Telefonatmanagement | ||||
| Anklopfen | Ja | |||
| Anrufumleitung | Ja | |||
| Anruf halten | Ja | |||
| Anrufer-Identifikation | Ja | |||
| Freisprecheinrichtung | Ja | |||
| Telefonkonferenz | Ja | |||
| Kurzwahlen | Ja | |||
| Vibrationsalarm | Ja | |||
| Anruftimer | Ja | |||
| Software | ||||
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Android | |||
| Version des Betriebsystems | 8 | |||
| Batterie | ||||
| Batteriekapazität | 3000 mAh | |||
| Kabelloses Aufladen | Ja | |||
| Gewicht & Abmessungen | ||||
| Gewicht | 163 g | |||
| Breite | 68,7 mm | |||
| Tiefe | 8,5 mm | |||
| Höhe | 147,7 mm | |||
| Kopf-SAR (EU) | 0,362 W/kg | |||
| Körper-SAR (EU) | 1,18 W/kg | |||
| Verpackungsinhalt | ||||
| Schnellstartübersicht | Ja | |||
| Mitgelieferte Kabel | USB | |||
| Headset enthalten | Ja | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
| Anschlussadapter enthalten | Micro USB-B male - USB Type-C female,USB Type-C male - USB Type-A female | |||
| Ejection pin | Ja | |||
| USB connector leaflet | Ja | |||
| Technische Details | ||||
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play,YouTube | |||
Prozessor | |
Prozessortaktung | 2,7 GHz, 1,7 GHz |
Prozessortyp | Octa-Core |
Display | |
Größe (Hauptdisplay) | 14,65 cm (5,8 volles Rechteck) / 14,33 cm (5,6 innerhalb der Abrundungen) |
Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay) | 2960 x 1440 (Quad HD+) |
Displaytechnologie (Hauptdisplay) | dual edge Super AMOLED Display |
Anzahl Farben (Hauptdisplay) | 16 Mio. |
S Pen-Unterstützung | Nein |
Kamera | |
Auflösung Hauptkamera | 12,0 MP |
Hauptkamera - Blende | F1.5/F2.4 (Variable Blende) |
Autofokus Hauptkamera | Ja |
Optischer Bildstabilisator Hauptkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 8,0 MP |
Frontkamera - Blende | F1.7 |
Autofokus Frontkamera | Ja |
Optische Bildstabilisierung Frontkamera | Nein |
Blitz Hauptkamera | Ja |
Blitz Frontkamera | Nein |
Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @60fps |
Slow-Motion | 960fps @HD, 240fps @FHD |
Speicher | |
Arbeitsspeicher in GB | 4 |
Interner Gerätespeicher in GB | 64 |
Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB* | Ca. 50,3 |
Speichererweiterung | microSD (bis zu 400 GB) |
Netzwerkspezifikation | |
Infrastruktur | GSM (2G), W-CDMA (3G), TD-SCDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G) |
GSM-Band | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz |
UMTS-Band | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
3G TD-SCDMA | B34(2010), B39(1880) |
LTE-Band | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Konnektivität | |
ANT+ | Ja |
USB-Schnittstelle | USB Typ-C |
USB-Version | USB 3.1 Gen. 1 |
Standortbestimmung | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Headset/Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss |
MHL-Schnittstelle | Nein |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), VHT80 MU-MIMO,1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth®-Version | Bluetooth® v5.0 (LE bis zu 2 Mbps) |
NFC | Ja |
Synchronisation | Smart Switch (PC Version) |
Abmessung und Gewicht | |
Abmessungen (HxBxT in mm) | 147,7 x 68,7 x 8,5 |
Gewicht (in g) | 163 |
Akku | |
Internet-Nutzungsdauer (3G) (in Stunden) | Bis zu 11 |
Internet-Nutzungsdauer (LTE) (in Stunden) | Bis zu 12 |
Internet-Nutzungsdauer (WLAN) (in Stunden) | Bis zu 14 |
Videowiedergabe (in Stunden) | Bis zu 16 |
Akku-Kapazität (mAh) | 3000 |
Austauschbar | Nein |
Musikwiedergabe (in Stunden) | Bis zu 48 |
Musikwiedergabe (in Stunden, Always On Display deaktiviert) | Bis zu 80 |
Gesprächszeit (3G WCDMA) (in Stunden) | Bis zu 22 |
Audio und Video | |
Stereo Unterstützung | Ja |
Videoformate (Wiedergabe) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Videoauflösung (Wiedergabe) | UHD 4K (3.840 x 2.160)@120fps |
Audioformate (Wiedergabe) | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
- Typ: Smartphone
- 2G-Netzwerk: GSM 850/900/1800/1900
- 3G-Netzwerk: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100
- 4G-Netzwerk: LTE
- Sim-Typ: Nano-SIM
- Abmessungen: 147,6 x 68,7 x 8,4 mm
- Gewicht: 163g
- Displaygröße: 5,8 Zoll ( 84,2% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis), 1440 x 2960 Pixel
- Displaytyp: Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16M Farben
- Speicher int .: 64 GB, 4 GB RAM
- Kartensteckplatz: Nein
- Tastatur: volle Berührung
- Datentransfer: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
- Konnektivität: Bluetooth, Wi-Fi, NFC
- Eigenschaften: GPS
- CPU: Octakern (4x2,9 GHz & 4x1,9 GHz Cortex-A55), Exynos 9810 Octa
- Kamera: Primär: 12 MP (1: 1,5, 26 mm, 1 / 2,5 ', 1,4 μm, Dual-Pixel-PDAF), Phasendetektions-Autofokus, OIS, LED-Blitz
Sekundär: 8 MP, f / 1,6, Autofokus, 1440p, Dual-Videoanruf, Auto HDR
- Oper.System: Android 8.0 (Oreo)
- Stand-by: max. h
- Sprechzeit: max. h
- Besonderheiten: Samsung DeX (Desktop-Erlebnis-Unterstützung), Schnelles Aufladen des Akkus, kabelloses Aufladen mit Qi, ANT + -Support, Bixby-Sprachbefehle und Diktat, MP4 / DivX / XviD / H.265-Player, MP3 / WAV / eAAC + / FLAC-Player, Foto / Videoeditor, Dokumenteneditor
Samsung Galaxy S9 midnight black 64GB ohne Vertrag so und originalverpackt ( mit ausgewiesener Mwst.).
Artikelmerkmale
Lieferumfang
Hi! Wir von novendu® freuen uns, dass du dich für diesen Artikel interessierst. Normalerweise findest du an dieser Stelle eine ausführliche Beschreibung des Artikels mit den wichtigsten Eigenschaften und Highlights. Wir beeilen uns aber, dir hier zeitnah wieder hochwertigen Content liefern zu können. Vielen Dank für dein Verständnis :)
Die Highlights:
Samsung S9 64GB schwarz! Ohne Vertrag & ohne Simlock!
am selben Tag bei der Zahlung bis 17 Uhr (Mo.-Fr.) n per DHL erhalten unsere Kunden die Ware.
--- schnell, unkompliziert und !
Lieferumfang:
Samsung S9 64gb!
Ohne Simlock/Ohne Branding!
- original Kopfhörer
- original USB-Ladekabel
- original USB-Stecker
- original Kartenöffner
- In original Verpackung!
auf Ihre Name!






























Sortierung:
Sortierung:Ich habe das Gerät jetzt genau 10 Monate im Gebrauch und bereue den Kauf nicht.
Das Handy ist sehr gut. Schnell, stabil, zuverlässig und der Akku hält ewig.
Mein Gerät kam damals direkt vom Hersteller. Ich musste sogar eine Zollgebühr bei der Post zahlen, die mir Kaufland unkompliziert erstattet hat und zwar schneller als meine Reklamation geschrieben wurde.
Im Allgemeinen ist Kaufland kundenfreundlich und ich hatte bisher nie ein Problem mit der Onlinebestellung, da die Händler die Spielregel respektieren. Rückgabe, Erstattung und so weiter...
Der Samsung Galaxy S9 Single SIM ist in der Tat sein Geld wert.
Super Handy! Das S9 ist nicht nur "wie neu", sondern ich würde es als "neu" bezeichnen. Nur das Siegel an der Verpackung war geöffnet. Alles andere war neu verpackt.
Das Handy funktioniert einwandfrei. Habe alles richtig gemacht mit dem Kauf, obwohl bei gebrauchten Artikeln immer ein Restrisiko besteht. Hoffe, dass andere Artikel von diesem Verkäufer auch top sind;-)
Ich hatte schon vorher das Samsung S9 ,leider ging es nicht mehr und ich habe mir wieder das Neue S9 gekauft.Ich bin mit dem Handy richtig dolle zufrieden.Dankeschön
Das Smartphone „Samsung Galaxy S9“ wurde als Ausstellungsstück angeboten. Geliefert wurde ein absolut neues, original verpacktes Gerät mit allen Schutzfolien sowie Ladegerät und Headset. Lediglich die Verpackung hatte an einer Ecke eine Druckstelle.
Sehr zufrieden mit dem Handy
Super
Die Ware war sowas von neu! Original eingeschweißt! Funktioniert bis jetzt top!
Die Lieferung war sehr fix. Und die Kommunikation zum Verkäufer war sehr schnell und effektiv.
Danke
Sehr gut und sehr zufrieden vielen Dank

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
