5,0



Basierend auf 21 Bewertungen
Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi A5 A7 Q3 Tt
€ 23,75
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
SCHNELL ZUGREIFEN!
Scheibenwischer & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte

Weitere Informationen zur Anzeige
BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 634€ 6,83
Verkäufer: getgoods

Bosch Wischblattsatz A863S
€ 16,87
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
€ 17,52
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
€ 23,09
Verkäufer: AutoTuning

WALSER Scheibenwischer A 102 S, 2 Frontscheibenwischer 57004
€ 21,56
Verkäufer: GAFA_AUTO

Wischblatt BOSCH 3 397 014 215
€ 22,20
Verkäufer: Pietro_eShop

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Renault Captur Clio
€ 23,19
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
€ 21,78
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 007 583
€ 23,64
Verkäufer: GAFA_AUTO

Valeo Silencio Scheibenwischer Satz für Audi Porsche Volvo
€ 32,60
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4A5, C8) Rahmenlos
€ 25,89
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt A403H
€ 8,25
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin A204S Scheibenwischer Set Länge 600mm475mm Wischerblätter; Juego
€ 22,36
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 290
€ 24,37
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Aerotwinfit Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für OPEL INSIGNIA Caravan Rahmenlos
€ 20,71
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH für RENAULT SMART Wischerblättersatz (2st) 500/350mm vorne 3397014095
€ 20,30
Verkäufer: GAFA_AUTO

Wischblatt vorne Flachbalkenwischblatt 600 mm SWF für u.a. AUDI A5
€ 32,95
Verkäufer: AutoTuning

Bosch A725s Aerotwin Wiper Blades Set 625/500mm – Front Windscreen Pair
€ 29,52
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Scheibenwischer Autoersatzteile Aerotwin A944S Aerodynamisch
€ 30,62
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A3 Sportback (8YA) Rahmenlos
€ 25,14
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 10.11 - 01.17 | 130 | 177 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-ASI |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI | 10.11 - 01.17 | 150 | 204 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-ASJ |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | 10.11 - 01.17 | 180 | 245 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-ASK |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | 10.11 - 03.16 | 125 | 170 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-ASH |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 10.11 - 05.15 | 105 | 143 | 1968 | Bj. bis 05.13 Einbauort vorne | 0588-AUG |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro | 01.12 - 05.15 | 130 | 177 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AUF |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TFSI quattro | 11.11 - 01.17 | 200 | 272 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-ATE |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 03.09 - 03.12 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-AJY |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 03.09 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Bj. bis 05.13 Einbauort vorne | 0588-AJZ |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 03.09 - 01.17 | 155 | 211 | 1984 | Bj. bis 05.13 Einbauort vorne | 0588-AKA |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI | 03.09 - 03.12 | 195 | 265 | 3197 | Einbauort vorne | 0588-AKB |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI quattro | 03.09 - 03.12 | 195 | 265 | 3197 | Einbauort vorne | 0588-AKC |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI | 03.09 - 03.12 | 140 | 190 | 2698 | Einbauort vorne | 0588-AKD |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | 03.09 - 03.12 | 176 | 240 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-AKE |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.09 - 03.12 | 125 | 170 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AKS |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | S5 quattro | 06.09 - 01.17 | 245 | 333 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-AKF |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.09 - 06.14 | 120 | 163 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AKT |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI | 05.09 - 03.12 | 120 | 163 | 2698 | Einbauort vorne | 0588-AKU |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | 09.09 - 03.12 | 118 | 160 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-ALC |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | RS 5 quattro | 11.12 - 08.15 | 331 | 450 | 4163 | Einbauort vorne | 7967-AAX |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.13 - 01.17 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AXP |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-AXQ |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-AXR |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 09.13 - 01.17 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AYN |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 01.17 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AYO |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 05.13 - 12.14 | 162 | 220 | 1984 | Einbauort vorne | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-BEA |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | 05.15 - 01.17 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BDX |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BFF |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BFG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.10 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AQT |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.10 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AQX |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 12.10 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-ARS |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 12.10 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-ARY |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 02.11 | 150 | 204 | 2773 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AQE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 02.11 | 150 | 204 | 2773 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-ARF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 01.11 | 228 | 310 | 2995 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AVX |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 02.12 | 309 | 420 | 3993 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AVE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 02.12 | 309 | 420 | 3993 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AVY |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.11 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-ATJ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.11 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-ATZ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 10.10 | 150 | 204 | 2773 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AQF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 10.10 | 150 | 204 | 2773 | Bj. bis 03.15 Einbauort vorne | 0588-AQW |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 10.10 | 220 | 300 | 2995 | Bj. bis 05.12 Einbauort vorne | 0588-AQG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 10.10 | 220 | 300 | 2995 | Bj. bis 05.12 Einbauort vorne | 0588-AQV |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 10.10 | 180 | 245 | 2967 | Bj. bis 05.16 Einbauort vorne | 0588-AQH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 10.10 | 180 | 245 | 2967 | Bj. bis 05.16 Einbauort vorne | 0588-AQU |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.13 | 176 | 239 | 2967 | Einbauort vorne | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 10.13 | 412 | 560 | 3993 | Einbauort vorne | 1860-AAN |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 10.13 | 412 | 560 | 3993 | Einbauort vorne | 7967-AAZ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BAX |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCD |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 07.14 | 160 | 218 | 2967 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-BAW |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 07.14 | 160 | 218 | 2967 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-BCG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 05.14 | 245 | 333 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-BAU |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 05.14 | 245 | 333 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-BBD |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 | 200 | 272 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BAY |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 | 200 | 272 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 | 235 | 320 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BAZ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 | 235 | 320 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 07.14 | 331 | 450 | 3993 | Einbauort vorne | 0588-BAV |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 07.14 | 331 | 450 | 3993 | Einbauort vorne | 0588-BCH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 | 155 | 211 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCB |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 | 155 | 211 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 09.14 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BBC |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 09.14 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BCP |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 240 | 326 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBB |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 240 | 326 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 04.15 | 140 | 190 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-BEH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 183 | 249 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEQ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 183 | 249 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BHE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 | 140 | 190 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BEX |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 | 140 | 190 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BHG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.15 | 140 | 190 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BGH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.15 | 140 | 190 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BHF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 11.15 | 445 | 605 | 3993 | Einbauort vorne | 1860-AAJ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 11.15 | 445 | 605 | 3993 | Einbauort vorne | 7967-ABJ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 | 155 | 211 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCC |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 06.11 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ASO |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 06.11 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATP |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 06.11 | 155 | 211 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ASM |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 06.11 | 155 | 211 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATR |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 09.11 | 103 | 140 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ASN |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 09.11 | 103 | 140 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATT |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 06.11 | 125 | 170 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ASL |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 06.11 | 125 | 170 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATN |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 09.11 | 100 | 136 | 1968 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-ASV |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 09.11 | 100 | 136 | 1968 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-ATS |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 06.11 | 120 | 163 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ASS |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 06.11 | 120 | 163 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATQ |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 01.12 | 103 | 140 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AUS |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 01.12 | 103 | 140 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AUV |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 05.13 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AWT |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 05.13 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AWW |
| AUDI Q3 (8U) | RS 2.5 quattro | 10.13 | 228 | 310 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABA |
| AUDI Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 10.13 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 0588-AYE |
| AUDI Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 10.13 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 0588-AZJ |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 11.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BCS |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 11.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BDI |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 11.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BCT |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 11.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BDJ |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 11.14 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BCU |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | 11.14 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BDK |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 11.14 | 162 | 220 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BCR |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 11.14 | 162 | 220 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BDH |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 11.14 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BCQ |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI quattro | 11.14 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BDO |
| AUDI Q3 (8U) | RS 2.5 quattro | 05.13 | 250 | 340 | 2480 | Einbauort vorne | 1860-AAF |
| AUDI Q3 (8U) | RS 2.5 quattro | 05.13 | 250 | 340 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABE |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 03.15 | 88 | 120 | 1968 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-BDL |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 03.15 | 88 | 120 | 1968 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-BDR |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI | 05.15 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEJ |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TFSI | 05.15 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEM |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 05.15 | 135 | 184 | 1968 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-BEK |
| AUDI Q3 (8U) | 2.0 TDI | 05.15 | 135 | 184 | 1968 | Bj. bis 11.15 Einbauort vorne | 0588-BEN |
| AUDI Q3 (8U) | RS performance 2.5 quattro | 01.15 | 270 | 367 | 2480 | Einbauort vorne | 1860-AAG |
| AUDI Q3 (8U) | RS performance 2.5 quattro | 01.15 | 270 | 367 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABL |
| AUDI Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 07.16 | 92 | 125 | 1395 | Einbauort vorne | 0588-BIK |
| AUDI Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 07.16 | 92 | 125 | 1395 | Einbauort vorne | 0588-BIO |
| AUDI TT (FV3) | 2.0 TFSI | 07.14 | 169 | 230 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ABT |
| AUDI TT (FV3) | 2.0 TFSI quattro | 07.14 | 169 | 230 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ABU |
| AUDI TT (FV3) | 2.0 TDI | 07.14 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 8307-ABW |
| AUDI TT (FV3) | 2.0 TTS quattro | 11.14 | 228 | 310 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ABV |
| AUDI TT (FV3) | 1.8 TFSI | 08.15 | 132 | 180 | 1798 | Einbauort vorne | 8307-ACB |
| AUDI TT (FV3) | 2.0 TTS quattro | 02.15 | 210 | 286 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ACD |
| AUDI TT (FV3) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 2480 | Einbauort vorne | 1860-AAD |
| AUDI TT (FV3) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABN |
| AUDI TT (FV3) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABS |
| AUDI TT (FV3) | 2.0 TDI quattro | 01.17 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 8307-ACF |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI | 11.14 | 169 | 230 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ABX |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI quattro | 11.14 | 169 | 230 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ABY |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI | 11.14 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 8307-ACA |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.0 TTS quattro | 11.14 | 228 | 310 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ABZ |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI | 08.15 | 132 | 180 | 1798 | Einbauort vorne | 8307-ACC |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.0 TTS quattro | 02.15 | 210 | 286 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-ACE |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 2480 | Einbauort vorne | 1860-AAE |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABO |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.5 RS quattro | 10.16 | 294 | 400 | 2480 | Einbauort vorne | 7967-ABT |
| AUDI TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI quattro | 01.17 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 8307-ACG |
| BENTLEY MULSANNE (3Y_) | 6.8 | 09.09 | 377 | 513 | 6752 | Einbauort vorne Maß abweichend vom Original | 2091-AAN |
| BENTLEY MULSANNE (3Y_) | 6.8 | 09.14 | 395 | 537 | 6752 | Einbauort vorne Maß abweichend vom Original |
Technische Daten:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 600
Länge 2 [mm]: 530
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Scheibenwischer BOSCH 3 397 007 862 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 85-515 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 116-700 PS |
| Baujahr | 2009-2024 Jahre |
| Hersteller Artikelnummer | A 862 S |
| OE-Referenznummer | 8U1955425, 8U1955426, 8F1998002A, 8F2998002A, 8S1998002, 8S2998002, 8U1998002, 8U2998002, 8W1998002, 8W2998002, 8W7998002 |
