4,9




Ähnliche Produkte

BOSCH Aerotwin A863S Scheibenwischer Set Vorne für VW POLO (AE1, AW1, BZ1)
€ 20,66
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
€ 27,23
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
€ 20,86
Verkäufer: AutoTuning

Wischblatt BOSCH 3 397 014 138
€ 21,11
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 008 713
€ 7,17
Verkäufer: AutoTuning

WALSER Scheibenwischer A 102 S, 2 Frontscheibenwischer 57004
€ 23,63
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für VW T-Roc (A11) Rahmenlos
€ 21,57
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 557
€ 23,01
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
€ 22,56
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 634
€ 5,70
Verkäufer: AP_AUTODILY

BOSCH Wischblatt Heck Aerotwin KSN A330H
€ 7,26
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Renault Captur Clio
€ 23,01
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer für Mercedes EQC 2019-2023
€ 26,83
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 007 583
€ 23,95
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 414
€ 25,06
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt 3 397 118 984
€ 22,15
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 007 696
€ 23,38
Verkäufer: Pietro_eShop

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Amarok Multivan Transporter
€ 25,14
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne passend für MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176)
€ 22,35
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für für Subaru Trezia Toyota Verso Yaris
€ 17,97
Verkäufer: Pietro_eShop
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | Bj. bis 03.18 Einbauort vorne | 0005-CCB |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | Bj. bis 03.18 Einbauort vorne | 0005-CKS |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 11.14 | 170 | 231 | 1998 | Bj. bis 10.17 Einbauort vorne | 0005-CCC |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 11.14 | 170 | 231 | 1998 | Bj. bis 10.17 Einbauort vorne | 0005-CKT |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 11.14 | 110 | 150 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CCE |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 11.14 | 110 | 150 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CKV |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 11.14 | 170 | 231 | 1995 | Bj. bis 07.18 Einbauort vorne | 0005-CCM |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 11.14 | 170 | 231 | 1995 | Bj. bis 07.18 Einbauort vorne | 0005-CLD |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 11.14 - 05.17 | 100 | 136 | 1499 | Einbauort vorne | 0005-CBZ |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 11.14 - 05.17 | 100 | 136 | 1499 | Einbauort vorne | 0005-CKQ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 110 | 150 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CCI |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 110 | 150 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CKZ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 11.14 | 140 | 190 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CCK |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 11.14 | 140 | 190 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CLB |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | Bj. bis 07.17 Einbauort vorne | 0005-CCA |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 11.14 | 141 | 192 | 1998 | Bj. bis 07.17 Einbauort vorne | 0005-CKR |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 11.14 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CCF |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 11.14 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CKW |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 11.14 | 120 | 163 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CCL |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 11.14 | 120 | 163 | 1995 | Bj. ab 10.15 Einbauort vorne | 0005-CLC |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 01.15 | 140 | 190 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CCG |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 01.15 | 140 | 190 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CKX |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 11.14 | 85 | 116 | 1496 | Bj. bis 02.18 Einbauort vorne | 0005-CCD |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 11.14 | 85 | 116 | 1496 | Bj. bis 02.18 Einbauort vorne | 0005-CKU |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 01.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CCH |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 01.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CKY |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CCJ |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 11.15 Einbauort vorne | 0005-CLA |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 06.17 | 103 | 140 | 1499 | Einbauort vorne | 0005-CPA |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.17 | 73 | 99 | 1560 | Einbauort vorne | 3001-AYU |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.17 | 88 | 120 | 1560 | Einbauort vorne | 3001-AYW |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17 | 60 | 82 | 1199 | Einbauort vorne | 3001-AYS |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17 | 60 | 82 | 1199 | Einbauort vorne | 3001-AZN |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.17 | 81 | 110 | 1199 | Einbauort vorne | 3001-AYT |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.17 | 96 | 131 | 1199 | Einbauort vorne | 3001-AYX |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 06.17 | 85 | 115 | 1560 | Einbauort vorne | 3001-AYV |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.18 | 75 | 102 | 1499 | Einbauort vorne | 3001-AZM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08.18 | 88 | 120 | 1499 | Einbauort vorne | 3001-AZT |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 96 | 131 | 1199 | Einbauort vorne | 0035-BJB |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 96 | 131 | 1199 | Einbauort vorne | 1844-ADS |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 60 | 82 | 1199 | Einbauort vorne | 0035-BIZ |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 60 | 82 | 1199 | Einbauort vorne | 1844-ADU |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 60 | 82 | 1199 | Einbauort vorne | 1844-AIN |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 81 | 110 | 1199 | Einbauort vorne | 0035-BJA |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 (75) | 03.17 | 81 | 110 | 1199 | Einbauort vorne | 1844-ADT |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (75) | 03.17 | 73 | 99 | 1560 | Einbauort vorne | 0035-BJC |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (75) | 03.17 | 73 | 99 | 1560 | Einbauort vorne | 1844-ADV |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (75) | 03.17 | 88 | 120 | 1560 | Einbauort vorne | 0035-BJE |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (75) | 03.17 | 88 | 120 | 1560 | Einbauort vorne | 1844-ADW |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (75) | 08.17 | 85 | 116 | 1560 | Einbauort vorne | 1844-ADX |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.2 LPG (75) | 10.17 | 60 | 82 | 1199 | Einbauort vorne | 1844-AHZ |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 06.18 | 75 | 102 | 1499 | Bj. ab 08.18 Einbauort vorne | 1844-AIO |
| OPEL CROSSLAND X (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 08.18 | 88 | 120 | 1499 | Einbauort vorne | 1844-AJM |
| SEAT IBIZA V (KJ1) | 1.0 | 01.17 | 55 | 75 | 999 | Einbauort vorne Maß abweichend vom Original | 7593-ANF |
| SEAT IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 01.17 | 70 | 95 | 999 | Einbauort vorne Maß abweichend vom Original | 7593-ANG |
| SEAT IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 01.17 | 85 | 115 | 999 | Bj. ab 03.17 Einbauort vorne Maß abweichend vom Original | 7593-ANH |
| SEAT IBIZA V (KJ1) | 1.0 | 07.17 | 48 | 65 | 999 | Einbauort vorne Maß abweichend vom Original | 7593-ANE |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.12 | 77 | 105 | 1598 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHG |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.12 | 77 | 105 | 1598 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIP |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.12 | 66 | 90 | 1598 | Einbauort vorne | 7593-AHF |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.12 | 66 | 90 | 1598 | Einbauort vorne | 7593-AIO |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 11.12 | 90 | 122 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHH |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 11.12 | 90 | 122 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIL |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 12.12 | 63 | 86 | 1197 | Einbauort vorne | 7593-AHJ |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 12.12 | 63 | 86 | 1197 | Einbauort vorne | 7593-AIJ |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 01.13 | 77 | 105 | 1197 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHK |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 01.13 | 77 | 105 | 1197 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIK |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 09.12 | 103 | 140 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHI |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 09.12 | 103 | 140 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIM |
| SEAT LEON (5F1) | 1.8 TSI | 02.13 | 132 | 180 | 1798 | Einbauort vorne | 7593-AHL |
| SEAT LEON (5F1) | 1.8 TSI | 02.13 | 132 | 180 | 1798 | Einbauort vorne | 7593-AIN |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 10.12 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AHM |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 10.12 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AIR |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 09.12 | 135 | 184 | 1968 | Bj. ab 08.13 Einbauort vorne | 7593-AHN |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 09.12 | 135 | 184 | 1968 | Bj. ab 08.13 Einbauort vorne | 7593-AIS |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AIQ |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 05.13 | 105 | 143 | 1968 | Einbauort vorne | |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TDI | 05.13 | 81 | 110 | 1968 | Bj. bis 12.16 Einbauort vorne | |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJR |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10.13 | 195 | 265 | 1984 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AJQ |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TGI | 02.13 | 81 | 110 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-AJV |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI | 04.14 | 81 | 110 | 1197 | Einbauort vorne | 7593-AJZ |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 05.14 | 92 | 125 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-AKA |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-AKB |
| SEAT LEON (5F1) | 1.0 TSI | 05.15 | 85 | 115 | 999 | Einbauort vorne | 7593-ALP |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10.15 | 213 | 290 | 1984 | Einbauort vorne | 7593-AMF |
| SEAT LEON (5F1) | 1.6 TDI | 11.16 | 85 | 115 | 1598 | Einbauort vorne | 7593-AMZ |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 01.17 | 221 | 300 | 1984 | Einbauort vorne | 7593-AMV |
| SEAT LEON (5F1) | 1.5 TSI | 09.18 | 96 | 130 | 1495 | Einbauort vorne | 7593-AOI |
| SEAT LEON (5F1) | 1.5 TSI | 09.18 | 110 | 150 | 1495 | Einbauort vorne | 7593-AOK |
| SEAT LEON (5F1) | 1.0 TSi | 09.18 | 63 | 86 | 999 | Einbauort vorne | 7593-AOE |
| SEAT LEON (5F1) | 1.5 TGi | 10.18 | 96 | 131 | 1495 | Einbauort vorne | 7593-AOY |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.13 | 81 | 110 | 1968 | Bj. bis 12.16 Einbauort vorne | |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 01.13 | 63 | 86 | 1197 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AHJ |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 01.13 | 63 | 86 | 1197 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AIT |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 02.13 | 77 | 105 | 1197 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHK |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 02.13 | 77 | 105 | 1197 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIU |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 02.13 | 90 | 122 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHH |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 02.13 | 90 | 122 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIV |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 02.13 | 103 | 140 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHI |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 02.13 | 103 | 140 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIW |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 02.13 | 132 | 180 | 1798 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AHL |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 02.13 | 132 | 180 | 1798 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AIX |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02.13 | 66 | 90 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AHF |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02.13 | 66 | 90 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AIY |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02.13 | 77 | 105 | 1598 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AHG |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 02.13 | 77 | 105 | 1598 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AIZ |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AJA |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 05.13 | 105 | 143 | 1968 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.13 | 110 | 150 | 1968 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AHM |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 02.13 | 110 | 150 | 1968 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AJB |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 03.13 | 135 | 184 | 1968 | Bj. ab 08.13 Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AHN |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 03.13 | 135 | 184 | 1968 | Bj. ab 08.13 Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AJC |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10.13 | 195 | 265 | 1984 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AJS |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJT |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 05.14 | 81 | 110 | 1197 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AJU |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 05.14 | 92 | 125 | 1395 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AJP |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AJY |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 05.15 | 85 | 115 | 999 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-ALQ |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10.15 | 213 | 290 | 1984 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AMG |
| SEAT LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 11.16 | 85 | 115 | 1598 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-ANA |
| SEAT LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 01.17 | 221 | 300 | 1984 | Bj. bis 12.18 Einbauort vorne | 7593-AMW |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 10.13 | 103 | 140 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJG |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 10.13 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AJL |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 10.13 | 105 | 143 | 1968 | Einbauort vorne | |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI | 10.13 | 132 | 180 | 1798 | Einbauort vorne | 7593-AJH |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 08.13 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AJM |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 08.13 | 77 | 105 | 1197 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJE |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 11.13 | 63 | 86 | 1197 | Einbauort vorne | 7593-AJD |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 10.13 | 90 | 122 | 1395 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJF |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 11.13 | 66 | 90 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne oder Bj. ab 01.17 | 7593-AJI |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 10.13 | 77 | 105 | 1598 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJJ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 11.13 | 81 | 110 | 1968 | Bj. bis 12.16 Einbauort vorne | 7593-ALO |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AJK |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 09.13 | 81 | 110 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-ALT |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 10.13 | 81 | 110 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-AJW |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 04.14 | 77 | 105 | 1598 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AJX |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 04.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AKF |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 04.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AKH |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 05.14 | 81 | 110 | 1197 | Einbauort vorne | 7593-AKC |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 05.14 | 92 | 125 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-AKD |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 05.14 | 92 | 125 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-ALS |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 05.14 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 7593-AKE |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 11.14 | 81 | 110 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AKG |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 11.14 | 81 | 110 | 1598 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AKM |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 11.14 | 135 | 184 | 1968 | Einbauort vorne | 7593-AKI |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | 11.14 | 132 | 180 | 1798 | Einbauort vorne | 7593-AKJ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10.13 | 195 | 265 | 1984 | Bj. bis 10.16 Einbauort vorne | 7593-AKL |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | Bj. ab 07.14 Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 7593-AKK |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 05.15 | 85 | 115 | 999 | Einbauort vorne | 7593-ALR |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10.15 | 213 | 290 | 1984 | Einbauort vorne | 7593-AMH |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 11.16 | 85 | 115 | 1598 | Einbauort vorne | 7593-ANB |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 11.16 | 85 | 115 | 1598 | Einbauort vorne | 7593-ANC |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 11.16 | 221 | 300 | 1984 | Einbauort vorne | 7593-AMX |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11.16 | 221 | 300 | 1984 | Einbauort vorne | 7593-AMY |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 09.18 | 96 | 130 | 1495 | Einbauort vorne | 7593-AOJ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 10.18 | 96 | 131 | 1495 | Einbauort vorne | 7593-AOZ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.0 TSi | 09.18 | 63 | 86 | 999 | Einbauort vorne | 7593-AOF |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive | 09.18 | 140 | 190 | 1984 | Einbauort vorne | 7593-APA |
Technische Daten:
Mengeneinheit:Set
Länge 1 [mm]:650
Länge 2 [mm]:400
Links-/Rechtslenker:Für Linkslenker
Produktreihe:Aerotwin
Wischblattausführung:Rahmenlos
Luftfederbein BOSCH 3 397 007 945 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | A 945 S |
| OE-Referenznummer | L983FH2616L4, 5F1955425, 5F1955426, 5F2955425A, 5F2955425 |
