4,9




Ähnliche Produkte

BOSCH Aerotwin A863S Scheibenwischer Set Vorne für VW POLO (AE1, AW1, BZ1)
€ 20,66
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
€ 20,86
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für BMW X1 Citroen C3 Opel Crossland Seat Ibiza Leon
€ 21,40
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 008 713
€ 7,17
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
€ 27,23
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für VW T-Roc (A11) Rahmenlos
€ 21,57
Verkäufer: AutoTuning

Wischblatt BOSCH 3 397 014 138
€ 21,11
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 557
€ 23,01
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Beetle
€ 24,08
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 634
€ 5,70
Verkäufer: AP_AUTODILY

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
€ 22,56
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt Heck Aerotwin KSN A330H
€ 7,26
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Amarok Multivan Transporter
€ 25,14
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne passend für MERCEDES-BENZ A-Klasse (W176)
€ 22,35
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi A5 A7 Q3 Tt
€ 25,35
Verkäufer: Pietro_eShop

Wischblatt BOSCH 3 397 014 206
€ 25,27
Verkäufer: Pietro_eShop

Bosch Aerotwin Scheibenwischer für Mercedes EQC 2019-2023
€ 26,83
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 007 116
€ 24,04
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt 3 397 007 638
€ 27,24
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Aerotwin Rear Heckscheibenwischer Stück Hinten für AUDI A4 Avant (8K5, B8)
€ 8,03
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Mengeneinheit:Set
Länge 1 [mm]:650
Länge 2 [mm]:475
Links-/Rechtslenker:Für Linkslenker
Produktreihe:Aerotwin
Wischblattausführung:Rahmenlos
Luftfederbein BOSCH 3 397 014 116 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | A 102 S |
| OE-Referenznummer | 3G1998002, 5E4998001 |
| Automodelle | VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2016-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2019-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2018-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2015-2016), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid (2018-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2019-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2014-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2015-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI (2015-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion (2015-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI (2014-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI (2014-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI (2014-2019), VW T-Roc (A11) 2.0 TSI 4motion (2022), VW T-Roc (A11) 2.0 TDI SCR (2020-2024), VW T-Roc (A11) 1.0 TSI (2020-2024), VW T-Roc (A11) 2.0 R 4motion (2019), VW T-Roc (A11) 2.0 TDI 4motion (2019-2021), VW T-Roc (A11) 1.5 TSI 4motion (2018-2019), VW T-Roc (A11) 1.0 TSI 4motion (2019), VW T-Roc (A11) 1.6 TDI (2018-2021), VW T-Roc (A11) 2.0 TDI (2018-2024), VW T-Roc (A11) 1.5 TSI (2017), VW T-Roc (A11) 2.0 TDI 4motion (2017-2024), VW T-Roc (A11) 1.0 TSI (2020-2024), VW T-Roc (A11) 2.0 TSI 4motion (2020-2021), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 RS (2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 eTSI (2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSI (2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.6 SRE (2020-2022), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TSI (2020-2022), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.4 TSI iV (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.4 TSI (2020), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TSI 4x4 (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI 4x4 (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSI e-TEC (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS 4x4 (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.0 TSI e-TEC (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.4 TSI RS iV (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TSI RS (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSI G-TEC (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TFSI (2020), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.6 SRE (2020), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.0 TSI (2020-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI (2019-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 2.0 TDI (2019-2024), SKODA Octavia IV Combi (NX5) 1.5 TSI (2019-2024), AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro (2018-2020), AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro (2018-2019), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.2 TFSI 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 05.2015 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.2 TFSI 110 PS 81 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.4 TFSI 122 PS 90 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.4 TFSI 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.4 TFSI 140 PS 103 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.4 TFSI 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI 170 PS 125 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.8 TFSI quattro 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 280 PS 206 kW | Baujahr bis: 05.2014 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 286 PS 210 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 300 PS 221 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.6 TDI 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 05.2015 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.6 TDI 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 03.2017 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 1.6 TDI quattro 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 03.2017 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 110 PS 81 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 143 PS 105 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI quattro 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI 184 PS 135 kW | Baujahr bis: 05.2017 Einbauseite: vorne |
| AUDI A3 Limousine (8VS) | 2.0 TDI quattro 184 PS 135 kW | Baujahr bis: 05.2017 Einbauseite: vorne |
| PORSCHE PANAMERA | 3.0 S E-Hybrid 416 PS 306 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 3.0 S 420 PS 309 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 3.0 4S 420 PS 309 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 3.6 310 PS 228 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 3.6 4 310 PS 228 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 GTS 440 PS 324 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo 520 PS 382 kW | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 08.2016 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo S 570 PS 419 kW | Baujahr ab: 09.2013 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| PORSCHE PANAMERA | 3.0 D 300 PS 221 kW | Baujahr ab: 09.2013 Einbauseite: vorne Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Maß abweichend vom Original Montageart: geklemmt |
| VW PASSAT (3G2) | 1.4 TSI 125 PS 92 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 1.4 TSI 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 1.4 TSI 4motion 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 1.4 GTE Hybrid 156 PS 115 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 1.8 TSI 180 PS 132 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 220 PS 162 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TSI 4motion 280 PS 206 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 1.6 TDI 120 PS 88 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT (3G2) | 2.0 TDI 4motion 240 PS 176 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.4 TSI 125 PS 92 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.4 TSI 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.4 TSI 4motion 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.4 GTE Hybrid 156 PS 115 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.8 TSI 180 PS 132 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 220 PS 162 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TSI 4motion 280 PS 206 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 1.6 TDI 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 11.2014 Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT Variant (3G5) | 2.0 TDI 4motion 240 PS 176 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TSI 4motion 220 PS 162 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion 150 PS 110 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion 190 PS 140 kW | Einbauseite: vorne |
| VW PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion 240 PS 176 kW | Einbauseite: vorne\" |
1. Produktbeschreibung
Mengeneinheit | Set |
Länge 1 [mm] | 650 |
Länge 2 [mm] | 475 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
2. Original-Ersatzteil-Nr
3G1 998 002
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 228 KW / 310 PS | Benzin | ab 06.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 110 KW / 150 PS | Benzin | 05.2017 - 10.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 85 KW / 115 PS | Benzin | ab 07.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 11.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 221 KW / 300 PS | Benzin | ab 10.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 09.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 05.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS | Diesel | ab 10.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 90 KW / 122 PS | Benzin | ab 09.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 05.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 09.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 05.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 10.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 07.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 10.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 85 KW / 115 PS | Benzin | 07.2016 - 10.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 210 KW / 286 PS | Benzin | ab 05.2014 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 294 KW / 400 PS | Benzin | ab 04.2017 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 KW / 170 PS | Benzin | ab 11.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 213 KW / 290 PS | Benzin | ab 08.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 03.2017 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 10.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 05.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 77 KW / 105 PS | Benzin | ab 10.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 103 KW / 140 PS | Benzin | ab 05.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 09.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 05.2016 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 10.2013 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 05.2015 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 4S 309 KW / 420 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 306 KW / 416 PS | Benzin/Elektro | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S 309 KW / 420 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 228 KW / 310 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS 316 KW / 430 PS | Benzin | 01.2012 - 07.2013 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 228 KW / 310 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS 324 KW / 440 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo 382 KW / 520 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D 221 KW / 300 PS | Diesel | 07.2013 - 10.2016 |
PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 419 KW / 570 PS | Benzin | 07.2013 - 10.2016 |
SSANGYONG MUSSO 2.2 e-XDi 4WD 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 01.2018 |
SSANGYONG MUSSO 2.2 e-XDi 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 01.2018 |
SSANGYONG REXTON (Y400) 2.0 (POX) 165 KW / 224 PS | Benzin | ab 07.2018 |
SSANGYONG REXTON (Y400) 2.2 Xdi (POE) 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 07.2017 |
SSANGYONG REXTON (Y400) 2.2 Xdi Allrad (POE) 133 KW / 181 PS | Diesel | ab 07.2017 |
SSANGYONG REXTON (Y400) 2.0 Allrad (POX) 165 KW / 224 PS | Benzin | ab 07.2018 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 02.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.6 TDI 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 08.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 GTE Hybrid 115 KW / 156 PS | Benzin/Elektro | ab 06.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 PS | Diesel | ab 08.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 162 KW / 220 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 07.2017 |
VW T-ROC (A11) 1.6 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 03.2018 |
VW T-ROC (A11) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2017 |
VW T-ROC (A11) 1.0 TSI 85 KW / 115 PS | Benzin | ab 07.2017 |
VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2017 |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 04.2017 |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TSI 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 05.2017 |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2017 |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 05.2017 |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 PS | Diesel | ab 04.2017 |
VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 05.2017 |
VW ARTEON (3H7) 1.5 TSi 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2017 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 11.2014 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 07.2015 |
VW PASSAT (3G2) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 162 KW / 220 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT (3G2) 1.6 TDI 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 08.2014 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 01.2016 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 PS | Diesel | ab 08.2014 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 02.2015 |
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT (3G2) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2018 |
VW PASSAT (3G2) 1.4 GTE Hybrid 115 KW / 156 PS | Benzin/Elektro | ab 06.2015 |
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2014 |
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion 162 KW / 220 PS | Benzin | ab 07.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 07.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 07.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2018 |
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 475
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.13 - 10.20 | 90 | 122 | Einbauort vorne | 0588-AYF |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.13 - 10.20 | 221 | 300 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | 0588-AYD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 105 | 143 | Einbauort vorne | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 10.13 | 77 | 105 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09.13 | 77 | 105 | Bj. bis 05.15 Einbauort vorne | 0588-AXB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.13 | 92 | 125 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | 0588-AWX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 11.13 | 132 | 180 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | 0588-AXA |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.13 | 206 | 280 | Bj. bis 05.14 Einbauort vorne | 0588-AZB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05.13 | 103 | 140 | Bj. bis 11.16 Einbauort vorne | 0588-AWY |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 05.13 | 132 | 180 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | 0588-AWZ |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | Bj. bis 07.19 Einbauort vorne | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 110 | 150 | Einbauort vorne | 0588-AXC |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 09.13 | 100 | 136 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | 0588-AXX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | 0588-AXD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 11.13 - 10.20 | 125 | 170 | Bj. bis 08.16 Einbauort vorne | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.14 - 10.20 | 135 | 184 | Bj. bis 05.17 Einbauort vorne | 0588-AZY |
