4,9




Nur noch 2 Stück auf Lager
Ähnliche Produkte

BOSCH Aerotwin A863S Scheibenwischer Set Vorne für VW POLO (AE1, AW1, BZ1)
€ 19,66
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für BMW X1 Citroen C3 Opel Crossland Seat Ibiza Leon
€ 21,38
Verkäufer: AutoTuning

Wischblatt BOSCH 3 397 014 138
€ 20,27
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
€ 20,84
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
€ 23,59
Verkäufer: Pietro_eShop

WALSER Scheibenwischer A 102 S, 2 Frontscheibenwischer 57004
€ 23,63
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für VW T-Roc (A11) Rahmenlos
€ 21,54
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi A5 A7 Q3 Tt
€ 25,35
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 557
€ 24,04
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt 3 397 007 696
€ 23,38
Verkäufer: Pietro_eShop

Bosch Aerotwin Scheibenwischer für Mercedes EQC 2019-2023
€ 26,79
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 309
€ 25,31
Verkäufer: Pietro_eShop

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Beetle
€ 24,08
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt Heck Aerotwin KSN A330H
€ 7,31
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt 3 397 007 638
€ 27,24
Verkäufer: Pietro_eShop

Wischblatt BOSCH 3 397 014 206
€ 25,27
Verkäufer: Pietro_eShop

Wischblatt BOSCH 3 397 014 204
€ 22,08
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Amarok Multivan Transporter
€ 24,62
Verkäufer: AutoTuning

2x 700 mm Scheibenwischer Ersatz Gummi für Bosch Aero Twin Wischergummis Wischer
€ 10,97
Verkäufer: Tuning-Fanatics

BOSCH Wischblatt 3 397 007 570
€ 22,53
Verkäufer: AutoTuning
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI | 02.11 - 05.13 | 92 | 125 | 1390 | Einbauort vorne | 8307-ABQ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | 04.08 - 05.13 | 118 | 160 | 1798 | Einbauort vorne | 8307-AAX |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI | 04.08 - 05.13 | 147 | 200 | 1984 | Einbauort vorne | 8307-AAY |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | Bj. bis 05.09 Einbauort vorne | 8307-AAW |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | Einbauort vorne | 8307-AAZ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 | 09.08 - 05.10 | 75 | 102 | 1595 | Einbauort vorne | 8307-ABJ |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI | 05.09 - 05.13 | 77 | 105 | 1598 | Einbauort vorne | 8307-ABK |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 100 | 136 | 1968 | Einbauort vorne | 8307-ABG |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.2 TFSI | 03.10 - 05.13 | 77 | 105 | 1197 | Einbauort vorne | 8307-ABL |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 10.13 | 225 | 306 | 2979 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BTF |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 10.13 - 07.15 | 135 | 184 | 1995 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 06.15 Einbauort vorne | 0005-BTC |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i | 10.13 | 180 | 245 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BTB |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 428 i xDrive | 01.14 | 180 | 245 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUN |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | M4 | 07.14 | 317 | 431 | 2979 | Bj. ab 09.14 Einbauort vorne | 7909-ABJ |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 07.14 | 135 | 184 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BVV |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 03.16 | 265 | 360 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHH |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 03.16 | 240 | 326 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHC |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | 03.16 | 240 | 326 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHG |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 03.16 | 165 | 224 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CHE |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | M4 | 03.16 | 331 | 450 | 2979 | Einbauort vorne | 7909-ABS |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | 02.16 | 135 | 184 | 1998 | Einbauort vorne | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | 03.16 | 265 | 360 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHD |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i | 10.13 | 250 | 340 | 2979 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BTG |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 10.13 - 07.15 | 147 | 200 | 1995 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 06.15 Einbauort vorne | 0005-BTE |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 07.15 | 140 | 190 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CDD |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 07.14 | 155 | 211 | 1995 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BVY |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i | 03.16 | 185 | 252 | 1998 | Einbauort vorne | 0005-CHB |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive | 03.16 | 185 | 252 | 1998 | Einbauort vorne | 0005-CHF |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 07.14 | 225 | 306 | 2979 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BWB |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 07.14 | 160 | 218 | 1995 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BVX |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 07.14 | 190 | 258 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BVZ |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 07.14 | 230 | 313 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BWD |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 10.13 | 210 | 286 | 2993 | Bj. ab 06.14 Einbauort vorne | 0005-BWA |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 07.14 | 250 | 340 | 2979 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BWC |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11.13 | 135 | 184 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BSR |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 11.13 | 230 | 313 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BTA |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 11.13 - 03.15 | 135 | 184 | 1995 | Bj. bis 02.15 Einbauort vorne | 0005-BSV |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.13 | 190 | 258 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BSY |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 11.13 | 135 | 184 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BST |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 07.13 | 180 | 245 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BRD |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 02.16 | 135 | 184 | 1998 | Einbauort vorne | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | 02.16 | 135 | 184 | 1998 | Einbauort vorne | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 418 i | 02.16 | 100 | 136 | 1499 | Einbauort vorne | 0005-CGT |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 03.16 | 265 | 360 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHA |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 03.16 | 265 | 360 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CGW |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | 03.16 | 185 | 252 | 1998 | Einbauort vorne | 0005-CGY |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | 03.16 | 240 | 326 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CGV |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | 03.16 | 240 | 326 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CGZ |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 03.16 | 165 | 224 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CGX |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | M4 | 03.16 | 331 | 450 | 2979 | Einbauort vorne | 7909-ABT |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | M4 GTS | 03.16 | 368 | 500 | 2979 | Einbauort vorne | 7909-ABQ |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CBC |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CBE |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 01.14 | 155 | 211 | 1995 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUK |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07.13 - 03.15 | 147 | 200 | 1995 | Bj. ab 09.13 Bj. bis 02.15 Einbauort vorne | 0005-BRB |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 11.13 - 03.15 | 147 | 200 | 1995 | Bj. bis 02.15 Einbauort vorne | 0005-BSX |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | 03.16 | 185 | 252 | 1998 | Einbauort vorne | 0005-CGU |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | M4 | 01.14 | 317 | 431 | 2979 | Bj. ab 06.14 Einbauort vorne | 7909-ABH |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 07.13 | 250 | 340 | 2979 | Bj. ab 09.13 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BRQ |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 07.13 | 250 | 340 | 2979 | Bj. ab 09.13 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BRR |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.13 | 210 | 286 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BSZ |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 11.13 | 210 | 286 | 2993 | Bj. ab 03.14 Einbauort vorne | 0005-BUM |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 03.15 | 110 | 150 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CBA |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 428 i xDrive | 07.13 | 180 | 245 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BRE |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 07.13 | 225 | 306 | 2979 | Bj. ab 09.13 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BRC |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 i xDrive | 07.13 | 225 | 306 | 2979 | Bj. ab 09.13 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BRF |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07.13 - 03.15 | 135 | 184 | 1995 | Bj. ab 09.13 Bj. bis 02.15 Einbauort vorne | 0005-BQZ |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 01.14 | 190 | 258 | 2993 | Bj. ab 03.14 Einbauort vorne | 0005-BUL |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 01.14 | 160 | 218 | 1995 | Bj. ab 03.14 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUJ |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 03.14 | 105 | 143 | 1995 | Bj. bis 06.15 Einbauort vorne | 0005-BUT |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 03.14 | 225 | 306 | 2979 | Bj. ab 05.14 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUR |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.14 - 03.15 | 135 | 184 | 1995 | Bj. ab 05.14 Einbauort vorne | 0005-BUV |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.14 - 03.15 | 135 | 184 | 1995 | Bj. ab 05.14 Bj. bis 02.15 Einbauort vorne | 0005-BUZ |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03.14 | 135 | 184 | 1997 | Bj. bis 12.16 Einbauort vorne | 0005-BUO |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 03.14 | 180 | 245 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUQ |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 03.16 | 265 | 360 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHK |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 03.16 | 155 | 211 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CHM |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 03.16 | 240 | 326 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHJ |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 03.16 | 240 | 326 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHO |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 03.16 | 165 | 224 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CHL |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 02.16 | 135 | 184 | 1998 | Einbauort vorne | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 02.16 | 135 | 184 | 1998 | Einbauort vorne | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | 03.16 | 265 | 360 | 2998 | Einbauort vorne | 0005-CHP |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 07.15 | 110 | 150 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CDF |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 07.15 | 100 | 136 | 1499 | Einbauort vorne | 0005-CBG |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.14 - 03.15 | 147 | 200 | 1995 | Bj. ab 05.14 Einbauort vorne | 0005-BUX |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.14 - 03.15 | 147 | 200 | 1995 | Bj. ab 05.14 Bj. bis 02.15 Einbauort vorne | 0005-BVB |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 03.16 | 185 | 252 | 1998 | Einbauort vorne | 0005-CHI |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | 03.16 | 185 | 252 | 1998 | Einbauort vorne | 0005-CHN |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.14 | 210 | 286 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BWF |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.14 | 210 | 286 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BWL |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 03.14 | 250 | 340 | 2979 | Bj. ab 05.14 Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUS |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 07.14 | 250 | 340 | 2979 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BWJ |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CBH |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-CBJ |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive | 03.14 | 180 | 245 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BUY |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | 07.14 | 135 | 184 | 1997 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BWG |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 07.14 | 225 | 306 | 2979 | Bj. bis 02.16 Einbauort vorne | 0005-BWI |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.14 | 190 | 258 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BWE |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.14 | 190 | 258 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BWK |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 07.14 | 230 | 313 | 2993 | Einbauort vorne | 0005-BWM |
| BMW X1 (E84) | xDrive 28 i | 04.11 - 06.15 | 180 | 245 | 1997 | Einbauort vorne | 0005-BED |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 i | 09.11 - 06.15 | 135 | 184 | 1997 | Einbauort vorne | 0005-BGZ |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 i | 09.11 - 06.15 | 135 | 184 | 1997 | Einbauort vorne | 0005-BHA |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 i | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 03.10 Einbauort vorne | 0005-AYR |
| BMW X1 (E84) | xDrive 28 i | 10.09 - 06.15 | 190 | 258 | 2996 | Bj. bis 08.11 Einbauort vorne | 0005-APV |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 11.09 Einbauort vorne | 0005-APY |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 11.09 Einbauort vorne | 0005-BDL |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BHC |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BHB |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | 07.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BHO |
| BMW X1 (E84) | sDrive 16 i | 03.13 - 06.15 | 105 | 143 | 1592 | Einbauort vorne | 0005-BOR |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 11.09 Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APZ |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 d | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 11.09 Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDQ |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 11.09 Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-AQB |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | 03.09 - 06.15 | 100 | 136 | 1995 | Bj. ab 11.09 Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDJ |
| BMW X1 (E84) | sDrive 18 i | 01.10 - 06.15 | 110 | 150 | 1995 | Bj. ab 03.10 Einbauort vorne | 0005-AYQ |
| BMW X1 (E84) | xDrive 25 i | 01.10 - 06.15 | 160 | 218 | 2996 | Bj. bis 08.12 Einbauort vorne | 0005-AYP |
| BMW X1 (E84) | xDrive 25 d | 10.09 - 06.15 | 160 | 218 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BHD |
| BMW X1 (E84) | xDrive 25 d | 10.09 - 06.15 | 160 | 218 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BHM |
| BMW X1 (E84) | sDrive 16 d | 04.12 - 06.15 | 85 | 116 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BKF |
| BMW X1 (E84) | sDrive 16 d | 04.12 - 06.15 | 85 | 116 | 1995 | Einbauort vorne | 0005-BNA |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 11.09 Einbauort vorne | 0005-AQA |
| BMW X1 (E84) | xDrive 18 d | 10.09 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | Bj. ab 11.09 Einbauort vorne | 0005-BDO |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APS |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APT |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BAU |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BBH |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDI |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APS |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | 10.09 - 06.15 | 130 | 177 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDM |
| BMW X1 (E84) | xDrive 23 d | 10.09 - 06.15 | 150 | 204 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APU |
| BMW X1 (E84) | xDrive 23 d | 10.09 - 06.15 | 150 | 204 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BAV |
| BMW X1 (E84) | xDrive 23 d | 10.09 - 06.15 | 150 | 204 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BBI |
| BMW X1 (E84) | xDrive 23 d | 10.09 - 06.15 | 150 | 204 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDK |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APX |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BAT |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BBE |
| BMW X1 (E84) | xDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDN |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-APW |
| BMW X1 (E84) | sDrive 20 d | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1995 | Bj. bis 06.12 Einbauort vorne | 0005-BDP |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 155 | 211 | 2993 | Bj. bis 08.11 Einbauort vorne | 2051-ABR |
| JAGUAR XF (CC9_) | 5.0 Kompressor | 01.09 - 04.15 | 346 | 471 | 5000 | Bj. bis 07.13 Einbauort vorne | 1590-ABQ |
| JAGUAR XF (CC9_) | 5.0 Kompressor | 01.09 - 04.15 | 346 | 471 | 5000 | Bj. bis 07.13 Einbauort vorne | 2051-ABO |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.2 D | 05.11 - 04.15 | 140 | 190 | 2179 | Bj. ab 09.11 Einbauort vorne | 2051-ACB |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.2 D | 04.11 - 04.15 | 120 | 163 | 2179 | Bj. ab 09.11 Einbauort vorne | 1590-ABW |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.2 D | 04.11 - 04.15 | 120 | 163 | 2179 | Bj. ab 09.11 Einbauort vorne | 2051-ACA |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 | 03.08 - 04.15 | 175 | 238 | 2967 | Einbauort vorne | 2051-ABE |
| JAGUAR XF (CC9_) | 4.2 | 03.08 - 04.15 | 219 | 298 | 4196 | Bj. bis 10.10 Einbauort vorne | 2051-ABF |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.2 D | 03.12 - 04.15 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort vorne | 1590-ABX |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.2 D | 03.12 - 04.15 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort vorne | 2051-ACE |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 | 03.12 - 04.15 | 250 | 340 | 2995 | Einbauort vorne | 1590-ACB |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 | 03.12 - 04.15 | 250 | 340 | 2995 | Einbauort vorne | 2051-ACG |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.0 | 06.12 - 04.15 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort vorne | 1590-ACA |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.0 | 06.12 - 04.15 | 177 | 241 | 1999 | Einbauort vorne | 2051-ACF |
| JAGUAR XF (CC9_) | 5.0 XFR-S | 10.12 - 04.15 | 405 | 550 | 5000 | Einbauort vorne | 1590-ACM |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 AWD | 10.12 - 04.15 | 250 | 340 | 2995 | Einbauort vorne | 1590-ACC |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 AWD | 10.12 - 04.15 | 250 | 340 | 2995 | Einbauort vorne | 2051-ACL |
| JAGUAR XF (CC9_) | 4.2 Kompressor | 03.08 - 04.15 | 306 | 416 | 4196 | Bj. bis 02.09 Einbauort vorne | 2051-ABG |
| JAGUAR XF (CC9_) | 2.7 D | 03.08 - 04.15 | 152 | 207 | 2720 | Bj. bis 02.09 Einbauort vorne | 2051-ABH |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 177 | 241 | 2993 | Einbauort vorne | 1590-ABT |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 177 | 241 | 2993 | Einbauort vorne | 2051-ABQ |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 202 | 275 | 2993 | Einbauort vorne | 1590-ABS |
| JAGUAR XF (CC9_) | 3.0 D | 03.09 - 04.15 | 202 | 275 | 2993 | Einbauort vorne | 2051-ABP |
| JAGUAR XF (CC9_) | 5.0 | 03.09 - 04.15 | 283 | 385 | 5000 | Bj. bis 08.12 Einbauort vorne | 2051-ABM |
| JAGUAR XF (CC9_) | 5.0 Kompressor | 03.09 - 04.15 | 375 | 510 | 5000 | Einbauort vorne | 1590-ABR |
| JAGUAR XF (CC9_) | 5.0 Kompressor | 03.09 - 04.15 | 375 | 510 | 5000 | Einbauort vorne | 2051-ABN |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 2.2 D | 09.12 - 04.14 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort vorne | 1590-ABZ |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 2.2 D | 09.12 - 04.14 | 147 | 200 | 2179 | Einbauort vorne | 2051-ACK |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 3.0 D | 09.12 - 04.14 | 177 | 241 | 2993 | Einbauort vorne | 1590-ABV |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 3.0 D | 09.12 - 04.14 | 177 | 241 | 2993 | Einbauort vorne | 2051-ACI |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 3.0 D | 09.12 - 04.14 | 202 | 275 | 2993 | Einbauort vorne | 1590-ABU |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 3.0 D | 09.12 - 04.14 | 202 | 275 | 2993 | Einbauort vorne | 2051-ACH |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 2.2 D | 09.12 - 04.14 | 120 | 163 | 2179 | Einbauort vorne | 1590-ABY |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) | 2.2 D | 09.12 - 04.14 | 120 | 163 | 2179 | Einbauort vorne | 2051-ACJ |
