Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi 100 PS 74 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi 125 PS 92 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi 155 PS 114 kW | Einbauseite: vorne |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi 155 PS 114 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi 155 PS 114 kW | Baujahr ab: 09.2012 Einbauseite: vorne |
| RENAULT ESPACE V | 1.6 TCe 200 200 PS 147 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT ESPACE V | 1.6 dCi 130 130 PS 96 kW | Einbauseite: vorne |
| RENAULT ESPACE V | 1.6 dCi 160 160 PS 118 kW | Einbauseite: vorne\" |
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
Mengeneinheit: Set
Länge 2: 700 mm
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Länge 1: 750 mm
1. Produktbeschreibung
Mengeneinheit | Set |
Länge 1 [mm] | 750 |
Länge 2 [mm] | 700 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
2. Original-Ersatzteil-Nr
1788433
1829009
1829012
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 92 KW / 125 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 74 KW / 100 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi 114 KW / 155 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi 125 KW / 170 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi 92 KW / 125 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.2 TDCi 92 KW / 125 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.2 TDCi 114 KW / 155 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi 125 KW / 170 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi 74 KW / 100 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi 114 KW / 155 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.2 TDCi 74 KW / 100 PS | Diesel | ab 04.2012 |
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.0 TDCi 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.0 TDCi 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 12.2015 |
FORD TRANSIT CUSTOM Kasten 2.0 TDCi 125 KW / 170 PS | Diesel | ab 12.2015 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.8 TCe 225 165 KW / 225 PS | Benzin | ab 10.2016 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 TCe 200 147 KW / 200 PS | Benzin | ab 02.2015 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 118 KW / 160 PS | Diesel | ab 06.2015 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 96 KW / 130 PS | Diesel | ab 06.2015 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 118 KW / 160 PS | Diesel | ab 10.2018 |
RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 147 KW / 200 PS | Diesel | ab 10.2018 |
- Mengeneinheit: Set
- Länge 1 [mm]: 750 mm
- Länge 2 [mm]: 700 mm
- Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
Technische Daten:
Mengeneinheit:Set
Länge 1 [mm]:750
Länge 2 [mm]:700
Links-/Rechtslenker:Für Linkslenker
Produktreihe:Aerotwin
Wischblattausführung:Rahmenlos
Luftfederbein BOSCH 3 397 014 009 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | A 009 S |
| OE-Referenznummer | 1788433, 1829009, 1829012, 2120663 |
| Automodelle | FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV (2020), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi (2012-2015), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi (2012-2017), FORD Transit Custom V362 Kastenwagen (FY, FZ) 2.2 TDCi (2012-2016), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV (2020), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2019-2023), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012-2015), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012-2015), FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012-2015), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV (2020), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2019-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue (2016-2023), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012-2015), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012-2015), FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi (2012-2016), RENAULT Espace V (JR) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) (2021), RENAULT Espace V (JR) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) (2018-2023), RENAULT Espace V (JR) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) (2018-2023), RENAULT Espace V (JR) 1.8 TCe 225 (2016-2023), RENAULT Espace V (JR) 1.6 dCi 160 (2015-2018), RENAULT Espace V (JR) 1.6 dCi 130 (2015-2018), RENAULT Espace V (JR) 1.6 TCe 200 (2015-2017), FORD Transit Mk7 Bus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue (2019), FORD (JMC) TOURNEO 2.0 T 2.0 T () |
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.12 | 74 | 100 | 2198 | Bj. bis 04.16 Einbauort vorne | 8566-BFQ |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.12 | 92 | 125 | 2198 | Einbauort vorne | 8566-BFR |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.12 | 114 | 155 | 2198 | Einbauort vorne | 8566-BFS |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.0 TDCi | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Einbauort vorne | |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.0 TDCi | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Einbauort vorne | 8566-BMX |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus | 2.0 TDCi | 12.15 | 125 | 170 | 1995 | Einbauort vorne | |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.12 | 74 | 100 | 2198 | Bj. ab 09.12 Einbauort vorne | 8566-BFQ |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.12 | 92 | 125 | 2198 | Bj. ab 09.12 Einbauort vorne | 8566-BFR |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 04.12 | 114 | 155 | 2198 | Bj. ab 09.12 Einbauort vorne | 8566-BFS |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.0 TDCi | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Bj. ab 05.16 Einbauort vorne | |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.0 TDCi | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Bj. ab 05.16 Einbauort vorne | 8566-BMX |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus | 2.0 TDCi | 12.15 | 125 | 170 | 1995 | Bj. ab 05.16 Einbauort vorne | 8566-BMY |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 04.12 | 74 | 100 | 2198 | Bj. ab 09.12 Einbauort vorne | 8566-BGC |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 04.12 | 92 | 125 | 2198 | Bj. ab 09.12 Einbauort vorne | 8566-BGB |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.2 TDCi | 04.12 | 114 | 155 | 2198 | Bj. ab 09.12 Einbauort vorne | 8566-BGA |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.0 TDCi | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Bj. ab 05.16 Einbauort vorne | 8566-BMT |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.0 TDCi | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Bj. ab 05.16 Einbauort vorne | 8566-BMU |
| FORD TRANSIT CUSTOM Kasten | 2.0 TDCi | 12.15 | 125 | 170 | 1995 | Bj. ab 05.16 Einbauort vorne | 8566-BMV |
| RENAULT ESPACE V (JR_) | 1.6 TCe 200 | 02.15 | 147 | 200 | 1618 | Einbauort vorne | 3333-BDR |
| RENAULT ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 06.15 | 96 | 130 | 1598 | Einbauort vorne | 3333-BDP |
| RENAULT ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | 06.15 | 118 | 160 | 1598 | Einbauort vorne | 3333-BDQ |
BOSCH für FORD RENAULT Wischerblättersatz (2st) 700/750mm vorne 3397014009 Wischerblättersatz (2st)
Das Produkt passt auf folgende Fahrzeuge: FORD Tourneo Custom [13] (09.12->) Transit Custom [13] (09.12->) RENAULT Espace V [JR] (04.15->) Komplette Fahrzeug-Informationen siehe PDF in der Rubrik "Produktinformation". .
List sterace
- Hersteller
- Gewicht
- 0.39 kg
- EAN
- 4047025276030
- Herstellernummer
- 3397014009
- Hersteller
- Gewicht
- 0.39 kg
- EAN
- 4047025276030
- Herstellernummer
- 3397014009
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.