5,0



Basierend auf 3 Bewertungen
BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4A5, C8) Rahmenlos
€ 25,89
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
SCHNELL ZUGREIFEN!
Scheibenwischer & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen
Ähnliche Produkte
Bestseller




4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(195)Anzahl Bewertungen: 195




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(12)Anzahl Bewertungen: 12




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(21)Anzahl Bewertungen: 21




4,9Durchschnittsbewertung: 4,9 von 5(90)Anzahl Bewertungen: 90




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(5)Anzahl Bewertungen: 5









5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(6)Anzahl Bewertungen: 6




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(1)Anzahl Bewertungen: 1




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(2)Anzahl Bewertungen: 2




4,8Durchschnittsbewertung: 4,8 von 5(35)Anzahl Bewertungen: 35




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(7)Anzahl Bewertungen: 7




5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(3)Anzahl Bewertungen: 3






5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5(4)Anzahl Bewertungen: 4

Bosch Wischblattsatz A863S
€ 16,87
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 997
€ 8,20
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi A5 A7 Q3 Tt
€ 23,75
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
€ 23,09
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischerblatt Aerotwin A543S vorne 3397014543
€ 22,26
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Aerotwinfit Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für OPEL INSIGNIA Caravan Rahmenlos
€ 20,71
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer für BMW 6er (F06) 2012-
€ 27,49
Verkäufer: Pietro_eShop

DENSO Scheibenwischer Vorne für AUDI A6 Avant (4A5, C8) Rahmenlos
€ 30,21
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne Rahmenlos
€ 23,88
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH für AUDI A8 II (2002-2010) Wischerblättersatz (2st) vorne 3397009096
€ 28,23
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne Rahmenlos
€ 20,34
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Aerotwin Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für SKODA Octavia III Combi (5E5) Rahmenlos
€ 19,58
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne passend für MERCEDES-BENZ B-Klasse (W246, W242) Rahmenlos
€ 21,99
Verkäufer: GAFA_AUTO

MAXGEAR Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für AUDI A6 Avant (4F5, C6) Rahmenlos
€ 14,29
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin A204S Scheibenwischer Set Länge 600mm475mm Wischerblätter; Juego
€ 22,36
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Beetle
€ 24,09
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für BMW 1 Schrägheck (F40) Rahmenlos
€ 26,07
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für TESLA Model X (5YJX) Rahmenlos
€ 35,09
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Scheibenwischer Set Wischerblätter Vorne für CUPRA Formentor SUV Rahmenlos
€ 23,58
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Scheibenwischer Wischblatt Aerotwin AP30U
€ 25,80
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 625
Länge 2 [mm]: 500
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Scheibenwischer BOSCH 3 397 014 164 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 100-463 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 136-630 PS |
| Baujahr | 2014-2026 Jahre |
| Hersteller Artikelnummer | A 164 S |
| OE-Referenznummer | 31349377, 4K1998002B, 4K1998002, 4K1998002D, 83H998002 |
| Automodelle | AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid (2021), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI (2020-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI (2019-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI quattro (2019-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TFSi e quattro (2021-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2020-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid (2020-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro (2021-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro (2020-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid (2019-2020), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI Mild Hybrid (2019-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) RS6 TFSI Mild Hybrid quattro (2019-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro (2019-2020), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid (2019-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2019), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (2018-2026), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2025), AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 55 TFSi e quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 35 TDI (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (2021-2025), AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TDI Mild Hybrid quattro (2020-2025), AUDI Q5 (FYB) 30 TDI Mild Hybrid (2019-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro (2019-2020), AUDI Q5 (FYB) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2019), AUDI Q5 (FYB) 35 TDI Mild Hybrid (2019-2025), AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro (2019-2025), AUDI Q5 (FYB) 50 TDI quattro (2019-2020), AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro (2019-2020), AUDI Q5 (FYB) 45 TDI quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 40 TDI quattro (2018-2025), AUDI Q5 (FYB) 35 TDI quattro (2018-2020), AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro (2017-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI (2017-2018), AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro (2016-2025), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI (2017-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro (2016-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro (2017-2020), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro (2016-2018), AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro (2016-2018), AUDI Q7 (4MB) 45 TDI Mild Hybrid quattro (2018), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (2021), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (2024), AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e (2020-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro (2021-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro (2020-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (2019-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI (2019-2025), AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro (2019) |
1. Produktbeschreibung
Mengeneinheit | Set |
Länge 1 [mm] | 625 |
Länge 2 [mm] | 500 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
2. Original-Ersatzteil-Nr
4K1 998 002
4K1 998 002 B
4K1 998 002
4K1 998 002 B
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 2.0 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 02.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS | Benzin/Elektro | ab 02.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS | Diesel/Elektro | ab 02.2018 |
AUDI A6 (C8, 4A2) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 2.0 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS | Benzin/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS | Diesel/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 09.2018 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS | Diesel/Elektro | ab 04.2018 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 KW / 340 PS | Benzin/Elektro | ab 10.2017 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 KW / 286 PS | Diesel/Elektro | ab 10.2017 |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS | Diesel/Elektro | ab 06.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 KW / 211 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 KW / 231 PS | Diesel/Elektro | ab 05.2018 |
AUDI A6 Avant (C8, 4A5) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 KW / 204 PS | Diesel/Elektro | ab 07.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TFSI quattro 169 KW / 230 PS | Benzin | ab 07.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 09.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2018 |
AUDI Q3 (F3B) 1.5 TFSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 40 TDi quattro 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 10.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro 183 KW / 249 PS | Benzin | ab 01.2017 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro 185 KW / 252 PS | Benzin | ab 06.2016 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro 120 KW / 163 PS | Diesel | 06.2016 - 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro 210 KW / 286 PS | Diesel | ab 07.2017 |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro 260 KW / 354 PS | Benzin | ab 11.2016 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro 140 KW / 190 PS | Diesel | 06.2016 - 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 01.2017 |
AUDI Q5 (FYB) 35 TDi quattro 120 KW / 163 PS | Diesel | ab 08.2018 |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 01.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD 223 KW / 303 PS | Benzin/Elektro | ab 04.2018 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D3 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD 235 KW / 320 PS | Benzin/Elektro | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD 235 KW / 320 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD 228 KW / 310 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD 173 KW / 235 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 176 KW / 239 PS | Diesel | ab 10.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD 223 KW / 303 PS | Benzin/Elektro | ab 04.2018 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD 235 KW / 320 PS | Benzin/Elektro | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 147 KW / 200 PS | Diesel | ab 10.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD 173 KW / 235 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D3 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T4 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD 246 KW / 334 PS | Benzin | ab 10.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 184 KW / 250 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 228 KW / 310 PS | Benzin | ab 10.2017 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD 235 KW / 320 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO V90 II Kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 03.2016 |
VOLVO XC90 II (256) D4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 187 KW / 254 PS | Benzin | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 235 KW / 320 PS | Benzin | ab 09.2014 |
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 173 KW / 235 PS | Diesel | ab 09.2014 |
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 235 KW / 320 PS | Benzin/Elektro | ab 06.2015 |
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 165 KW / 224 PS | Diesel | ab 09.2014 |
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 625
Länge 2 [mm]: 500
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTE |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTF |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQE |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTG |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.19 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTH |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.20 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWC |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BZB |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid | 11.20 | 253 | 345 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWT |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BMZ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTJ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNA |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTI |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNB |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTR |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BMY |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTN |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BVZ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 155 | 211 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BPT |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOQ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTQ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOP |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTP |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQF |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTL |
| AUDI A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQG |
| AUDI A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTK |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11.19 | 220 | 299 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSS |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11.19 | 220 | 299 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BZC |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 11.19 | 270 | 367 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BZD |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 11.19 | 185 | 252 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BRJ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 11.19 | 185 | 252 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BRI |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSP |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTM |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 05.20 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWA |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.20 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BWB |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BYZ |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BND |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTO |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 02.21 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 07.19 | 183 | 249 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 02.19 | 140 | 190 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 02.21 | 195 | 265 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNG |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 170 | 231 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSV |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNH |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 210 | 286 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSU |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNI |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.18 | 250 | 340 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTD |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNE |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSZ |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 05.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BVW |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BNF |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 150 | 204 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTA |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18 | 155 | 211 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BPS |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOS |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTC |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BOR |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 08.18 | 180 | 245 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BTB |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQD |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 03.19 | 120 | 163 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSX |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BQE |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19 | 257 | 349 | Bj. bis 11.20 Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSW |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSO |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 01.19 | 100 | 136 | Einbauort vorne ohne integrierte Waschwasserdüse | 0588-BSY |
