4,0




Ähnliche Produkte

BOSCH Aerotwin A863S Scheibenwischer Set Vorne für VW POLO (AE1, AW1, BZ1)
€ 20,64
Verkäufer: AutoTuning

SWF Wischerblätter Visioflex-Set | (SET)WISCHER PKW VF650/475MM/5
€ 29,06
Verkäufer: AutoTuning

SWF DAS ORIGINAL Scheibenwischer Wischblatt Vorne für OPEL Astra L Sports Tourer Rahmenlos
€ 29,23
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 557
€ 22,98
Verkäufer: AutoTuning

BOSCH Wischblatt Heck Aerotwin KSN A330H
€ 7,25
Verkäufer: AutoTuning

SWF Wischblatt Artikel: 119504
€ 9,92
Verkäufer: AutoTuning

SWF Wischblatt beidseitig 119441
€ 32,94
Verkäufer: AutoTuning

Swf Wischbl-Set Visioflex Fuer Skoda Oct
€ 30,85
Verkäufer: AutoTuning

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für BMW X1 Citroen C3 Opel Crossland Seat Ibiza Leon
€ 21,38
Verkäufer: AutoTuning

SWF DAS ORIGINAL Heckscheibenwischer Stück für VW Touareg (7P5, 7P6) Flach 350mm
€ 8,43
Verkäufer: AutoTuning

VALEO HYDROCONNECT Heckscheibenwischer Stück Hinten für VW TOURAN (1T1, 1T2) Flach 400mm
€ 11,14
Verkäufer: droeschler-autoteile

SWF DAS ORIGINAL Scheibenwischer Wischblatt Vorne für VW PASSAT Variant (3B6)
€ 56,19
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

SWF DAS ORIGINAL Heckscheibenwischer Stück für BMW X3 (F25) Flach 335mm
€ 7,95
Verkäufer: AutoTuning

SWF DAS ORIGINAL Heckscheibenwischer Stück für VW Lupo (6X1, 6E1) 280mm
€ 27,86
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

SWF DAS ORIGINAL Scheibenwischer Wischblatt für VW PASSAT Variant (3B5) 510mm
€ 8,03
Verkäufer: AutoTuning

Valeo Silencio Flachblätter Scheibenwischer VF818 650 + 475 mm 2 Stück
€ 31,77
Verkäufer: AutoTuning

SWF CONNECT Heckscheibenwischer Stück für VW TIGUAN (AD1) Flach 380mm
€ 16,99
Verkäufer: OMAC

Valeo Silencio Flachblatt Scheibenwischer VF302 550 + 550 mm 2 Stück
€ 28,18
Verkäufer: AutoTuning

Valeo Silencio Flachblatt Scheibenwischer VF492 700 + 400 mm 2 Stück
€ 34,44
Verkäufer: AutoTuning

Valeo Silencio Flachblatt Scheibenwischer VF912 630 + 550 mm 2 Stück
€ 30,12
Verkäufer: AutoTuning
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Version:Square button
Länge [mm]:335
Länge [Zoll]:13
Einbauposition:Beifahrerseitig, fahrerseitig
Beigefügter Adapter:Top-lock Rear
Mengeneinheit:Stück
Länge 1 [mm]:335
Wischblattausführung:Flachbalkenwischblatt, mit vormontiertem Adapter
Länge 1 [Zoll]:13
Produktreihe:DAS ORIGINAL
Links-/Rechtsverkehr:Für Rechtsverkehr
Links-/Rechtslenker:Für Linkslenker
Luftfederbein SWF 119518 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | SR518 |
| OE-Referenznummer | 5F9955427, 565955425, 2GA955427, 57A955425, 5E7955425, 658955427, 5E9955425, 6V6955425 |
| Automodelle | VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2017-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2019-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2018-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI (2018-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2015-2016), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2015-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI (2015-2019), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion (2015-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI (2014-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI (2014-2018), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion (2014-2020), VW Passat Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI (2014-2024), VW Passat Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI (2014-2024), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.5 TSI G-TEC (2019-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI 4x4 (2019-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.5 TSI (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.0 TSI (2017-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (2015-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS (2015-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI (2014-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI (2015-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 (2014-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 SRE (2014-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC (2013-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2013-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TSI RS (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI RS (2013-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 (2013-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (2012-2015), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 2.0 TDI (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.6 TDI (2012-2015), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.8 TSI (2012-2020), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.4 TSI (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI (2012-2017), SKODA Octavia III Combi (5E5) 1.2 TSI (2012-2017), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel (2011-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 (2009-2013), VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V (2009-2013) |
1. Produktbeschreibung
Einbauseite | hinten |
Menge | 1 |
Länge [mm] | 335 |
Länge [Zoll] | 13 |
Gewicht[kg] | 0,07 |
2. Original-Ersatzteil-Nr
5M0955427A
1T0955427B
57A955425
5M0955427A
2GA955427
5M0955427A
3. Kompatible Fahrzeugtypen
Typenbezeichnung Leistung | Kraftstoffart | Baujahr |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 06.2010 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 147 KW / 200 PS | Benzin | ab 11.2010 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 05.2011 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS | Diesel | 06.2010 - 05.2011 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 06.2010 |
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 125 KW / 170 PS | Diesel | ab 06.2010 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 04.2014 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 08.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 09.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 11.2014 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 05.2014 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 10.2013 |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 63 KW / 86 PS | Benzin | ab 12.2012 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 05.2014 |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 77 KW / 105 PS | Benzin | ab 01.2013 |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 04.2014 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI 81 KW / 110 PS | Benzin/Erdgas (CNG) | ab 02.2013 |
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 02.2013 |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 09.2013 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 195 KW / 265 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 10.2012 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2014 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS | Diesel | ab 05.2013 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 90 KW / 122 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 09.2012 |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 103 KW / 140 PS | Benzin | ab 09.2012 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 63 KW / 86 PS | Benzin | ab 11.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 77 KW / 105 PS | Benzin | ab 08.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 90 KW / 122 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 05.2014 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 195 KW / 265 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 05.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 103 KW / 140 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI 81 KW / 110 PS | Benzin/Erdgas (CNG) | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2014 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 11.2014 |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | ab 11.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS | Diesel | ab 10.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 11.2013 |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 04.2014 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 77 KW / 105 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 44 KW / 60 PS | Benzin | ab 08.2014 |
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 55 KW / 75 PS | Benzin | ab 08.2014 |
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 08.2014 |
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI 66 KW / 90 PS | Benzin | ab 08.2014 |
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | ab 08.2014 |
SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 08.2014 |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 4x4 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 10.2016 |
SKODA KAROQ (NU7) 1.6 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 07.2017 |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 10.2016 |
SKODA KAROQ (NU7) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 07.2017 |
SKODA KAROQ (NU7) 1.0 TSI 85 KW / 115 PS | Benzin | ab 07.2017 |
SKODA KAROQ (NU7) 2.0 TDI 4x4 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 07.2017 |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TSI 4x4 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 10.2016 |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2018 |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 10.2016 |
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 10.2016 |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 10.2016 |
SKODA KAROQ (NU7) 2.0 TDI 4x4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 07.2017 |
SKODA KODIAQ (NS7) 2.0 TDI 4x4 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 10.2016 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI 63 KW / 86 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 08.2014 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI 103 KW / 140 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC 81 KW / 110 PS | Benzin/Erdgas (CNG) | ab 11.2013 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS 162 KW / 220 PS | Benzin | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 105 KW / 143 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 05.2013 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 05.2013 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 09.2014 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 77 KW / 105 PS | Diesel | ab 11.2012 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 77 KW / 105 PS | Benzin | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 51 KW / 70 PS | Benzin | 01.2007 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 63 KW / 86 PS | Benzin | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 63 KW / 86 PS | Benzin | 09.2006 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 77 KW / 105 PS | Benzin | 09.2006 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI 55 KW / 75 PS | Diesel | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI 63 KW / 86 PS | Benzin | 03.2010 - 05.2015 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI 55 KW / 75 PS | Diesel | 03.2010 - 05.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 02.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 92 KW / 125 PS | Benzin | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.6 TDI 88 KW / 120 PS | Diesel | ab 08.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 GTE Hybrid 115 KW / 156 PS | Benzin/Elektro | ab 06.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 PS | Diesel | ab 08.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 162 KW / 220 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 02.2015 |
VW T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion 140 KW / 190 PS | Benzin | ab 07.2017 |
VW T-ROC (A11) 1.6 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 03.2018 |
VW T-ROC (A11) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2017 |
VW T-ROC (A11) 1.0 TSI 85 KW / 115 PS | Benzin | ab 07.2017 |
VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 09.2017 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 59 KW / 80 PS | Benzin | 05.2006 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 103 KW / 140 PS | Diesel | 01.2005 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | 03.2009 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 75 KW / 102 PS | Benzin | 05.2005 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | 01.2009 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 77 KW / 105 PS | Benzin | 11.2009 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 63 KW / 86 PS | Benzin | 05.2010 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel 75 KW / 102 PS | Benzin/Autogas (LPG) | 05.2009 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | 02.2009 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS | Diesel | 05.2005 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 118 KW / 160 PS | Benzin | 06.2008 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 90 KW / 122 PS | Benzin | 06.2007 - 12.2013 |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 75 KW / 102 PS | Benzin/Ethanol | 11.2007 - 12.2013 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion 162 KW / 220 PS | Benzin | ab 07.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 07.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 135 KW / 184 PS | Diesel | ab 07.2015 |
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 11.2014 |
VW PASSAT Variant (3G5) 1.5 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 11.2018 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 147 KW / 200 PS | Benzin | ab 12.2010 |
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 103 KW / 140 PS | Diesel | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel 110 KW / 150 PS | Benzin/Erdgas (CNG) | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS | Diesel | 01.2013 - 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | 11.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI 81 KW / 110 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI 125 KW / 170 PS | Benzin | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI 77 KW / 105 PS | Benzin | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI 66 KW / 90 PS | Diesel | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | 05.2015 - 05.2016 |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI 110 KW / 150 PS | Diesel | ab 05.2015 |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI 81 KW / 110 PS | Diesel | ab 11.2015 |
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI 140 KW / 190 PS | Diesel | ab 11.2015 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 130 KW / 177 PS | Diesel | ab 01.2013 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 100 KW / 136 PS | Diesel | ab 05.2010 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2010 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 05.2011 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 103 KW / 140 PS | Diesel | ab 05.2010 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 05.2011 |
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 125 KW / 170 PS | Diesel | ab 08.2010 |
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI 103 KW / 140 PS | Benzin | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI 77 KW / 105 PS | Diesel | 05.2010 - 05.2015 |
VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI 132 KW / 180 PS | Benzin | ab 11.2015 |
VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI 110 KW / 150 PS | Benzin | ab 05.2015 |
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI 125 KW / 170 PS | Diesel | 05.2010 - 01.2013 |
VW TOURAN (5T1) 1.6 TDI 85 KW / 115 PS | Diesel | ab 05.2016 |
Wischblatt:
Einbauseite: hinten
Menge: 1
Länge [mm]: 345
Länge [Zoll]: 14
Styling: mit Spoiler
Gewicht[kg]: 0,072
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 06.10 | 110 | 150 | 1390 | Türenanz. 5 | 7593-AFG |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 06.10 | 110 | 150 | 1390 | Türenanz. 5 | 7593-AFJ |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | Großraumlimousine | 06.10 | 110 | 150 | 1390 | Türenanz. 5 | 7593-AFW |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 06.10 | 103 | 140 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFI |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 06.10 | 103 | 140 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFL |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 06.10 | 103 | 140 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFY |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 06.10 | 125 | 170 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFM |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 06.10 | 125 | 170 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFN |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 06.10 | 125 | 170 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFZ |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Großraumlimousine | 11.10 | 147 | 200 | 1984 | Türenanz. 5 | 7593-AFO |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Großraumlimousine | 11.10 | 147 | 200 | 1984 | Türenanz. 5 | 7593-AFP |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Großraumlimousine | 11.10 | 147 | 200 | 1984 | Türenanz. 5 | 7593-AGA |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 05.11 | 85 | 115 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFS |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 05.11 | 85 | 115 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AFT |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | Großraumlimousine | 05.11 | 85 | 115 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AGH |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Großraumlimousine | 05.11 | 103 | 140 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AGG |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Großraumlimousine | 05.11 | 103 | 140 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AGK |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Großraumlimousine | 05.11 | 103 | 140 | 1968 | Türenanz. 5 | 7593-AGL |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Großraumlimousine | 05.15 | 162 | 220 | 1984 | Türenanz. 5 | 7593-ALI |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | Großraumlimousine | 05.15 | 162 | 220 | 1984 | Türenanz. 5 | 7593-ALJ |
