Wischblatt hinten einfach austauschbar 300 mm SWF für u.a. VOLVO V60
€ 8,31
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit: Verantwortliche Person für die EU anzeigen














Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.4 16V 88 PS 65 kW | Baujahr bis: 01.2011 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 16V 109 PS 80 kW | Baujahr bis: 07.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 08.2005 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 07.2008 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 10.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | Baujahr bis: 06.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 07.2009 Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.2 THP 130 130 PS 96 kW | Baujahr ab: 02.2015 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 05.2013 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | Baujahr ab: 05.2013 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 THP 165 165 PS 121 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Baujahr ab: 05.2013 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Baujahr ab: 02.2015 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 HDi 115 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 05.2013 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2013 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.2 THP 130 130 PS 96 kW | Baujahr ab: 02.2015 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 165 PS 121 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Baujahr ab: 02.2015 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 115 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 10.2013 Türenanzahl: 5 |
| FORD FIESTA VI | 1.0 65 PS 48 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.0 80 PS 59 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.0 EcoBoost 100 PS 74 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.0 EcoBoost 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.0 Sport 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 06.2014 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.25 60 PS 44 kW | Baujahr ab: 10.2008 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.25 82 PS 60 kW | Baujahr ab: 10.2008 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 97 PS 71 kW | Baujahr ab: 10.2008 Baujahr bis: 05.2013 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 LPG 97 PS 71 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 LPG 92 PS 68 kW | |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 04.2013 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 10.2008 Baujahr bis: 05.2013 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 Ti 134 PS 99 kW | Baujahr ab: 07.2011 Baujahr bis: 05.2013 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 ST 182 PS 134 kW | Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 TDCi 68 PS 50 kW | Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.4 TDCi 70 PS 51 kW | Baujahr bis: 05.2013 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.5 TDCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.5 TDCi 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 07.2015 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 TDCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 10.2008 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 TDCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 10.2008 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI | 1.6 TDCi 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 3/5 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost 80 PS 59 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.25 82 PS 60 kW | Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.4 TDCi 68 PS 50 kW | Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.4 TDCi 70 PS 51 kW | Baujahr bis: 05.2013 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.5 TDCi 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 11.2012 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.5 TDCi 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 07.2015 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 3 |
| FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 06.2010 Türenanzahl: 3 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.4 80 PS 59 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 04.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 Ti 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 04.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 LPG 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 12.2009 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 01.2009 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 Flexifuel 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 145 PS 107 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 LPG 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi 90 PS 66 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 11.2008 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi 109 PS 80 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 04.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 12.2007 Baujahr bis: 08.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | Electric 145 PS 107 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 03.2012 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 09.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG 120 PS 86 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 Ti-GDi 170 PS 125 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 ST 250 PS 184 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.5 TDCi 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 TDCi 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 1.6 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 185 PS 136 kW | Baujahr ab: 02.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 03.2012 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 03.2012 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 85 PS 63 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG 120 PS 86 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost 182 PS 134 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi 170 PS 125 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 ST 250 PS 184 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic 105 PS 77 kW | Baujahr ab: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi 120 PS 88 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi 95 PS 70 kW | Baujahr ab: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 03.2011 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Baujahr ab: 03.2011 Baujahr bis: 07.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi 185 PS 136 kW | Baujahr ab: 02.2015 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 09.2010 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti 125 PS 92 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost 160 PS 118 kW | Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi 203 PS 149 kW | Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 145 PS 107 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel 145 PS 107 kW | Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG 145 PS 107 kW | Baujahr ab: 09.2010 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost 240 PS 176 kW | Baujahr ab: 09.2010 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 160 PS 118 kW | Baujahr ab: 09.2007 Baujahr bis: 03.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 220 PS 162 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 03.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi 100 PS 74 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 03.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 115 PS 85 kW | Baujahr ab: 06.2008 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 130 PS 96 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 03.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 136 PS 100 kW | Baujahr ab: 09.2010 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 140 PS 103 kW | Baujahr ab: 06.2007 Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi 163 PS 120 kW | Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi 175 PS 129 kW | Baujahr ab: 07.2008 Baujahr bis: 03.2010 Türenanzahl: 5 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi 200 PS 147 kW | Baujahr bis: 11.2014 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 114 PS 84 kW | Baujahr ab: 03.2007 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 117 PS 86 kW | Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 141 PS 104 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 Allrad 141 PS 104 kW | Baujahr ab: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi 103 PS 76 kW | Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi 106 PS 78 kW | Baujahr ab: 03.2007 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 07.2010 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 dCi 130 PS 96 kW | Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 dCi Allrad 130 PS 96 kW | Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 03.2007 Türenanzahl: 5 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi Allrad 150 PS 110 kW | Baujahr ab: 03.2007 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.4 75 PS 55 kW | Baujahr bis: 07.2005 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.4 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 06.2008 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | Links-/Rechtslenker: für Linkslenker Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 105 PS 77 kW | Baujahr bis: 12.2006 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 01.2007 Baujahr bis: 10.2010 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 LPG 116 PS 85 kW | Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.6 Turbo 180 PS 132 kW | Baujahr bis: 09.2010 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.8 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 07.2006 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.8 140 PS 103 kW | Baujahr bis: 12.2007 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 2.0 Turbo 170 PS 125 kW | Baujahr bis: 07.2006 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 2.0 Turbo 200 PS 147 kW | Baujahr bis: 07.2006 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.3 CDTI 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 80 PS 59 kW | Baujahr bis: 06.2005 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 101 PS 74 kW | Baujahr bis: 06.2007 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.7 CDTI 125 PS 92 kW | Baujahr bis: 01.2010 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.9 CDTI 100 PS 74 kW | Baujahr bis: 06.2007 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.9 CDTI 16V 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 06.2007 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.9 CDTI 120 PS 88 kW | Baujahr bis: 06.2007 Türenanzahl: 5 |
| OPEL ASTRA H Caravan (L35) | 1.9 CDTI 150 PS 110 kW | Baujahr bis: 04.2009 Türenanzahl: 5 |
| OPEL CORSA E | 1.0 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.0 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.2 69 PS 51 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.4 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.4 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.4 LPG 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.4 Turbo 101 PS 74 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.4 Turbo 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.6 Turbo 207 PS 152 kW | Türenanzahl: 3 |
| OPEL CORSA E | 1.3 CDTI 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 3/5 |
| OPEL CORSA E Van | 1.2 69 PS 51 kW | Türenanzahl: 3 |
| OPEL CORSA E Van | 1.4 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 3 |
| OPEL CORSA E Van | 1.4 90 PS 66 kW | Türenanzahl: 3 |
| OPEL CORSA E Van | 1.3 CDTI 75 PS 55 kW | Türenanzahl: 3 |
| OPEL CORSA E Van | 1.3 CDTI 95 PS 70 kW | Türenanzahl: 3 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 04.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.2 THP 130 131 PS 96 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 VTi 115 PS 85 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 125 125 PS 92 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 GT 205 205 PS 151 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 163 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 HDi 92 92 PS 68 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 HDi 115 115 PS 85 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | Baujahr ab: 07.2014 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 2.0 GT BlueHDi 180 181 PS 133 kW | Baujahr ab: 10.2014 Türenanzahl: 5 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe 116 PS 85 kW | Baujahr ab: 01.2013 Türenanzahl: 5 |
| PEUGEOT 308 SW II | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 132 kW | |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) 132 PS 97 kW | Türenanzahl: 5 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) 131 PS 96 kW | Baujahr ab: 06.2009 Türenanzahl: 5 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 06.2009 Türenanzahl: 5 |
