4,9



Basierend auf 136 Bewertungen
Ähnliche Produkte

WALSER Scheibenwischer A 863 S, 2 Frontscheibenwischer 57037
€ 17,24
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Wischblatt A 244 S Aerotwin
€ 19,75
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
€ 16,52
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 057
€ 6,74
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Scheibenwischer Rear A383H, Länge: 380mm – Scheibenwischer für
€ 5,37
Verkäufer: MroAuto

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
€ 23,57
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
€ 19,37
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt Heck Aerotwin KSN A330H
€ 6,69
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH für VW T-Roc AUDI E-Tron Q8 Wischerblättersatz (2st) vorne 3397014621
€ 19,78
Verkäufer: GAFA_AUTO

WALSER Scheibenwischer A 102 S, 2 Frontscheibenwischer 57004
€ 20,31
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für VW Amarok Multivan Transporter
€ 23,39
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Skoda Fabia III
€ 18,96
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 309
€ 20,73
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt hinten 3 397 008 634
€ 6,54
Verkäufer: GAFA_AUTO

Wischblatt vorne Flachbalkenwischblatt 640 mm mit Spoiler SWF für u.a. AUDI A6
€ 27,93
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt Heck Twin KSN H402
€ 6,48
Verkäufer: GAFA_AUTO

Valeo Silencio 1x Wischerblatt VR271 - Hinten - 380 mm
€ 7,83
Verkäufer: GAFA_AUTO

VALEO 577912 Scheibenwischblätter
€ 23,76
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 295
€ 24,00
Verkäufer: GAFA_AUTO

Valeo Silencio 2x Wischerblätter VF491 - Vorne - 640 mm / 520 mm
€ 27,10
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
BOSCH Wischblatt 3 397 007 638
Artikelnummer: 3 397 007 638 ab Baujahr: 12.2011 Einbauseite: vorne Laenge 1mm : 650 Laenge 2mm : 530 Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Mengeneinheit: Set
Geeignet für:
AUDI - A6 (4G2, C7)
:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 530
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Im Original-Programm gibt es den Aerotwin mit vormontiertem, fahrzeugspezifischem Original-Adapter - er ist einfach und schnell montiert. Der Aerotwin Performance Flachblatt-Wischer überzeugt mit elegantem, extrem flachem Styling und optimaler Funktionalität. Wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften setzen immer mehr Fahrzeughersteller auf die Aerotwin-Technologie. Vorteile: Höchste Wischqualität - Perfekte Wischleistung an jedem Punkt der Scheibe durch Hightech-Federschiene und aerodynamisch optimiertes Profil Mehr Komfort - Minimale Windgeräusche durch weniger Strömungsangriffsfläche - Verbesserte Wintertauglichkeit, da Eis nicht an Metallrahmen und Gelenken anfrieren kann - Einfachster Wischerwechsel durch vormontierten, fahrzeugspezifischen Original-Adapter Innovatives Design - Integrierter aerodynamischer Spoiler Längere Lebensdauer - Gleichmäßiger Verschleiß durch gleichmäßigen Anpressdruck - Besonders widerstandsfähig gegen Insekten und hartnäckigen Schmutz Lieferumfang: 2 Wischer im Set Länge: 650/530mm
List sterace
Artikelnummer: 3 397 007 638 ab Baujahr: 12.2011 Einbauseite: vorne Laenge 1mm : 650 Laenge 2mm : 530 Links Rechtslenker: fuer Linkslenker Mengeneinheit: Set
Geeignet für:
AUDI - A6 (4G2, C7)
:
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI | 11.10 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | Einbauort vorne | 0588-AQZ |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 11.10 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | Einbauort vorne | 0588-ARA |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 11.10 - 05.12 | 220 | 300 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-ARE |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 03.11 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AQY |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI | 11.10 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARB |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 03.11 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARC |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 03.11 | 180 | 245 | 2967 | Bj. bis 06.16 Einbauort vorne | 0588-ARD |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 03.11 | 120 | 163 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AOD |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 05.11 | 132 | 180 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARU |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 11.11 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATH |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | S6 quattro | 02.12 | 309 | 420 | 3993 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AVD |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 03.11 | 228 | 310 | 2995 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AVW |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 03.11 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Einbauort vorne | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI hybrid | 11.11 | 155 | 211 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATL |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 01.12 | 100 | 136 | 1968 | Bj. bis 09.16 Einbauort vorne | 0588-AUU |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.12 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Einbauort vorne | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 05.13 | 162 | 220 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.13 | 162 | 220 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 05.13 | 176 | 239 | 2967 | Einbauort vorne | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 11.13 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AYT |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 1.8 TFSI | 09.14 | 140 | 190 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-BBH |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 09.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BBL |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 09.14 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BBI |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI | 09.14 | 155 | 211 | 2967 | Bj. bis 07.15 Einbauort vorne | 0588-BCM |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 155 | 211 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCL |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBM |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBN |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 200 | 272 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBO |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 235 | 320 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBP |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 240 | 326 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBQ |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 09.14 | 245 | 333 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-BBJ |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | S6 quattro | 10.14 | 331 | 450 | 3993 | Einbauort vorne | 0588-BBK |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI quattro | 04.15 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BEC |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.14 | 185 | 252 | 1984 | Bj. ab 09.14 Einbauort vorne | 0588-BEE |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 183 | 249 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEP |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 09.14 | 162 | 220 | 2773 | Einbauort vorne | |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 01.12 | 228 | 310 | 2995 | Bj. bis 12.14 Einbauort vorne | 0588-AVB |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 01.12 | 228 | 310 | 2995 | Bj. bis 12.14 Einbauort vorne | 0588-AVG |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.12 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 12.14 Einbauort vorne | 0588-ARO |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.12 | 180 | 245 | 2967 | Bj. bis 06.16 Einbauort vorne | 0588-ARP |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.12 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 12.14 Einbauort vorne | 0588-ATI |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.12 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 12.14 Einbauort vorne | 0588-ATZ |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 155 | 211 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCJ |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBX |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCD |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 200 | 272 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBY |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.12 | 235 | 320 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBZ |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 09.14 | 245 | 333 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-BBT |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 11.15 | 140 | 190 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BES |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 11.15 | 140 | 190 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BHF |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI | 05.11 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | Einbauort vorne | 0588-ARL |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 05.11 - 04.15 | 150 | 204 | 2773 | Einbauort vorne | 0588-ARM |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 05.11 - 05.12 | 220 | 300 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-ARN |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 05.11 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARK |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 05.11 | 130 | 177 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARW |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 05.11 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AQS |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 05.11 | 150 | 204 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARO |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 05.11 | 180 | 245 | 2967 | Bj. bis 06.16 Einbauort vorne | 0588-ARP |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 05.11 | 120 | 163 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ART |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 05.11 | 120 | 163 | 1968 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ARX |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 11.11 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATI |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 11.11 | 230 | 313 | 2967 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ATZ |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro | 02.12 | 309 | 420 | 3993 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AVC |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro | 02.12 | 309 | 420 | 3993 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AVY |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 06.11 | 132 | 180 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AST |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 06.11 | 132 | 180 | 1984 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-ASU |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 11.11 | 228 | 310 | 2995 | Bj. bis 04.15 Einbauort vorne | 0588-AVB |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 01.12 | 100 | 136 | 1968 | Bj. bis 09.16 Einbauort vorne | 0588-AUT |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 01.12 | 100 | 136 | 1968 | Bj. bis 09.16 Einbauort vorne | 0588-AUW |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | RS6 quattro | 01.13 | 412 | 560 | 3993 | Einbauort vorne | 1860-AAH |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | RS6 quattro | 01.13 | 412 | 560 | 3993 | Einbauort vorne | 7967-AAY |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 11.13 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-AYU |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 11.13 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BAB |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 1.8 TFSI | 09.14 | 140 | 190 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-BBR |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 1.8 TFSI | 09.14 | 140 | 190 | 1798 | Einbauort vorne | 0588-BCO |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 09.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BBV |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 09.14 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BCN |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 09.14 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BBS |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 09.14 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BCP |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 | 155 | 211 | 2967 | Bj. bis 07.15 Einbauort vorne | 0588-BCF |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 | 155 | 211 | 2967 | Bj. bis 07.15 Einbauort vorne | 0588-BCK |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBW |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCG |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 155 | 211 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCJ |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBX |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 160 | 218 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCD |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 200 | 272 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBY |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 235 | 320 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBZ |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 240 | 326 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BBG |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 | 240 | 326 | 2967 | Einbauort vorne | 0588-BCA |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro | 10.14 | 331 | 450 | 3993 | Einbauort vorne | 0588-BBU |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro | 10.14 | 331 | 450 | 3993 | Einbauort vorne | 0588-BCH |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 09.14 | 245 | 333 | 2995 | Einbauort vorne | 0588-BBT |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.15 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BED |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.15 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0588-BEL |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 183 | 249 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEO |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 183 | 249 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BHE |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEF |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 | 185 | 252 | 1984 | Einbauort vorne | 0588-BEU |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | RS6 performance quattro | 11.15 | 445 | 605 | 3993 | Einbauort vorne | 1860-AAI |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | RS6 performance quattro | 11.15 | 445 | 605 | 3993 | Einbauort vorne | 7967-ABI |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 09.14 | 162 | 220 | 2773 | Einbauort vorne | |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TSI 4motion | 01.16 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0603-BZD |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TSI 4motion | 01.16 | 132 | 180 | 1984 | Einbauort vorne | 0603-BZE |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | 01.16 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZG |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 01.16 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZH |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 01.16 | 110 | 150 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZI |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 04.16 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZJ |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 04.16 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZK |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 04.16 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-CDF |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 04.16 | 140 | 190 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-CDG |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 05.16 | 176 | 240 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZP |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 05.16 | 176 | 240 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZZ |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 05.16 | 176 | 240 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-CDD |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI 4motion | 05.16 | 176 | 240 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-CDE |
| VW TIGUAN (AD1) | 1.4 TSI | 01.16 | 92 | 125 | 1395 | Einbauort vorne | 0603-BYZ |
| VW TIGUAN (AD1) | 1.4 TSI | 05.16 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 0603-BZA |
| VW TIGUAN (AD1) | 1.4 TSI 4motion | 05.16 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 0603-BZB |
| VW TIGUAN (AD1) | 1.4 TSI 4motion | 05.16 | 110 | 150 | 1395 | Einbauort vorne | 0603-BZC |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | 05.16 | 85 | 115 | 1968 | Einbauort vorne | 0603-BZF |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TSI 4motion | 06.16 | 162 | 220 | 1984 | Einbauort vorne | 0603-BZN |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TSI 4motion | 06.16 | 162 | 220 | 1984 | Einbauort vorne | 0603-BZO |
| VW TIGUAN (AD1) | 1.6 TDI | 05.16 | 85 | 115 | 1598 | Einbauort vorne | 0603-CBH |
| VW TIGUAN (AD1) | 2.0 TDI | 08.16 | 81 | 110 | 1968 | Einbauort vorne |
Technische Daten:
Mengeneinheit: Set
Länge 1 [mm]: 650
Länge 2 [mm]: 530
Links-/Rechtslenker: Für Linkslenker
Produktreihe: Aerotwin
Befestigungsart: Top Lock
Befestigungsart: Top Lock
Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Scheibenwischer BOSCH 3 397 007 638 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | A 638 S |
| OE-Referenznummer | 571998002, 4G1955425A, 8F1955426A, 4G1998002A |
| Automodelle | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro (2015-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (2015-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (2015-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI (2014-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2013-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro (2013-2018), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2012-2016), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (2012-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2016), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (2011-2012), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (2011-2015), AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (2011-2015), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (2018-2024), VW TIGUAN (AD1) 1.4 eHybrid (2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (2021), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI R 4motion (2020-2023), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (2020), VW TIGUAN (AD1) 1.5 TSI (2018-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (2020-2021), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (2018-2020), VW TIGUAN (AD1) 1.5 TSI (2020-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 1.6 TDI (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (2016-2019), VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 4motion (2016-2018), VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI (2016-2018), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (2020-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (2016-2020), VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (2016-2020), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro (2016-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro (2014-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2015-2018), AUDI A6 Limousine (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro (2014-2018) |
1. Produktbeschreibung
Mengeneinheit | Set |
Länge 1 [mm] | 650 |
Länge 2 [mm] | 530 |
Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
2. Original-Ersatzteil-Nr
4G1 955 425 A
4G1 998 002 A
8F1 955 426 A
