4,9



Basierend auf 382 Bewertungen
BOSCH Wischblatt 3 397 118 984
€ 18,80
zzgl. € 5,60 Versand
Zu dir nach Hause
Bei Bestellung innerhalb von
10h 46m 43s
Der Timer zeigt an, wie viel Zeit du noch zum Bestellen hast, um den Artikel in der angegebenen Lieferzeit zu erhalten.
Unsere bestenDeals
Scheibenwischer & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

BOSCH Wischblatt 3 397 118 979
€ 16,52
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin, Schwarz
€ 18,33
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Audi BMW Jaguar
€ 23,57
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 118 994
€ 18,62
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 620
€ 19,37
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 118 427
€ 14,73
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt 3 397 118 901
€ 17,10
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Scheibenwischer Aerotwin AR451S, Länge: 450mm/475mm − Set für
€ 18,70
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin A986S Front Wiper Blade Set – 625mm/500mm Windscreen Pair
€ 19,27
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Aerotwin Scheibenwischer vorne für Renault Opel Toyota Nissan Mitsubishi
€ 13,90
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Scheibenwischer Aerotwin A102S, Länge: 650mm/475mm – Set für
€ 20,31
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt vorne 3 397 007 295
€ 24,00
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Scheibenwischer Wischblätter Aerotwin AM468S
€ 20,89
Verkäufer: GAFA_AUTO

Wischblatt BOSCH 3 397 014 173
€ 18,76
Verkäufer: GAFA_AUTO

Bosch Wischblatt SP 480 S Twin
€ 16,02
Verkäufer: GAFA_AUTO

BOSCH Wischblatt Heck Twin KSN H301
€ 6,63
Verkäufer: GAFA_AUTO

Heckwischblatt Stck. 450Mm
€ 5,50
Verkäufer: AP_AUTODILY

Bosch 3397014193 Bestes Flachbalken Wischblatt im mittleren Preissegment im
€ 42,32
Kostenloser Versand
Verkäufer: everybuy_at

Wischblatt BOSCH 3 397 014 215
€ 22,33
Verkäufer: Pietro_eShop

BOSCH Wischblatt 3 397 118 303
€ 18,57
Verkäufer: GAFA_AUTO
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01.01 - 03.10 | 110 | 150 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-440 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01.01 - 03.10 | 110 | 150 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AO_ |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01.01 - 03.10 | 110 | 150 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AOO |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01.01 - 03.10 | 88 | 120 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-439 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01.01 - 03.10 | 88 | 120 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AO_ |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01.01 - 03.10 | 88 | 120 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AON |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01.01 - 03.10 | 77 | 105 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-438 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01.01 - 03.10 | 77 | 105 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AO_ |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01.01 - 03.10 | 77 | 105 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AOM |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTD (937AXD1A) | 04.01 - 03.10 | 85 | 115 | Bj. bis 03.05 Hakenbefestigung | 4136-441 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 3.2 GTA | 02.03 - 03.10 | 184 | 250 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-556 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTD 16V | 11.02 - 03.10 | 103 | 140 | Bj. bis 09.03 Hakenbefestigung | 4136-555 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTD | 06.03 - 03.10 | 74 | 101 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-557 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V | 09.04 - 03.10 | 110 | 150 | Bj. ab 10.04 Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-636 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTDM 16V | 09.04 - 03.10 | 110 | 150 | Bj. ab 10.04 Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-ADH |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTD 16V | 09.03 - 09.04 | 93 | 126 | Hakenbefestigung | 4136-568 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTD 16V | 10.04 - 03.10 | 100 | 136 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-612 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) | 1.9 JTD 16V | 10.04 - 03.10 | 100 | 136 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AKB |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 1.8 TS | 11.03 - 09.10 | 103 | 140 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-597 |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 1.8 TS | 11.03 - 09.10 | 103 | 140 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AGT |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 2.0 JTS | 11.03 - 09.10 | 121 | 165 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-599 |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 2.0 JTS | 11.03 - 09.10 | 121 | 165 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AGR |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 3.2 GTA | 11.03 - 09.10 | 176 | 240 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-600 |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 3.2 GTA | 11.03 - 09.10 | 176 | 240 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-AGS |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 1.9 JTD | 11.03 - 09.10 | 110 | 150 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-598 |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 1.9 JTD | 11.03 - 09.10 | 110 | 150 | Bj. bis 06.05 Hakenbefestigung | 4136-ADJ |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 55 | 75 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABP |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 55 | 75 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABQ |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 55 | 75 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABJ |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 55 | 75 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABK |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABN |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABS |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8260-ADA |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8260-ADB |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABA |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABB |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABH |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.4 | 04.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABM |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 62 | 84 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABL |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 62 | 84 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABR |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 62 | 84 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABF |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 | 04.08 | 62 | 84 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABL |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T250, T255) | 1.2 LPG | 04.08 | 62 | 84 | Bj. bis 12.11 | 8265-ADF |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.2 | 01.08 | 62 | 84 | Bj. ab 04.08 Bj. bis 12.11 | 8260-ABK |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.2 | 01.08 | 62 | 84 | Bj. ab 04.08 Bj. bis 12.11 | 8265-ABE |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.2 | 01.08 | 55 | 75 | Bj. ab 04.08 Bj. bis 12.11 | 8260-ABO |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.2 | 01.08 | 55 | 75 | Bj. ab 04.08 Bj. bis 12.11 | 8265-ABI |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.2 | 03.06 - 12.07 | 53 | 72 | 8260-AAA | |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.4 | 03.06 - 12.07 | 69 | 94 | 8260-AAC | |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.4 | 09.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8260-ABM |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.4 | 09.08 | 74 | 101 | Bj. bis 12.11 | 8265-ABG |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T250, T255) | 1.2 LPG | 01.09 | 62 | 84 | Bj. bis 12.11 | 8265-ADG |
| CHEVROLET KALOS | 1.2 | 03.05 | 53 | 72 | Bj. bis 04.08 | 8260-028 |
| CHEVROLET KALOS | 1.2 | 03.05 | 53 | 72 | Bj. bis 04.08 | 8260-AAB |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 | 03.05 | 61 | 83 | Bj. bis 09.06 | 8260-019 |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 16V | 03.05 | 69 | 94 | Bj. bis 04.08 | 8260-030 |
| CHEVROLET KALOS | 1.4 16V | 03.05 | 69 | 94 | Bj. bis 04.08 | 8260-AAD |
| CHEVROLET KALOS Stufenheck | 1.4 16V | 03.05 | 69 | 94 | Bj. bis 08.06 | 8260-029 |
| CHEVROLET KALOS Stufenheck | 1.4 | 03.05 | 61 | 83 | Bj. bis 08.06 | 8260-018 |
| CHEVROLET KALOS Stufenheck | 1.2 | 03.05 | 53 | 72 | Bj. bis 08.06 | 8260-027 |
| DACIA DOKKER | 1.5 dCi | 11.12 | 55 | 75 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | |
| DACIA DOKKER | 1.5 dCi | 11.12 | 66 | 90 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACF |
| DACIA DOKKER | 1.2 TCe | 11.12 | 85 | 115 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACX |
| DACIA DOKKER | 1.6 | 11.12 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACV |
| DACIA DOKKER | 1.6 | 11.12 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACW |
| DACIA DOKKER | 1.6 LPG | 11.13 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ADL |
| DACIA DOKKER Express | 1.6 | 12.12 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACW |
| DACIA DOKKER Express | 1.5 dCi | 12.12 | 55 | 75 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | |
| DACIA DOKKER Express | 1.5 dCi | 12.12 | 66 | 90 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACK |
| DACIA DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 12.12 | 84 | 114 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | |
| DACIA DOKKER Express | 1.6 LPG | 11.13 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ADN |
| DACIA LODGY | 1.6 | 03.12 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACV |
| DACIA LODGY | 1.5 dCi | 03.12 | 66 | 90 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ACF |
| DACIA LODGY | 1.2 TCe | 03.12 | 85 | 115 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | |
| DACIA LODGY | 1.5 dCi | 01.13 | 79 | 107 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ABE |
| DACIA LODGY | 1.6 LPG | 11.13 | 61 | 83 | Bj. bis 04.15 Hakenbefestigung | 8212-ADL |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | 09.02 | 61 | 83 | Bj. bis 01.05 | 8255-357 |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | 09.02 | 61 | 83 | Bj. bis 01.05 | 8260-019 |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.2 | 04.03 | 53 | 72 | Bj. bis 01.05 | 8260-028 |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 04.03 | 69 | 94 | Bj. bis 01.05 | 8260-030 |
| DAEWOO KALOS Stufenheck (KLAS) | 1.4 | 11.02 - 12.04 | 61 | 83 | 8255-354 | |
| DAEWOO KALOS Stufenheck (KLAS) | 1.4 | 05.03 - 12.04 | 69 | 94 | 8260-029 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11.01 - 06.08 | 59 | 80 | 8566-490 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11.01 - 06.08 | 59 | 80 | 8566-519 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11.01 - 06.08 | 59 | 80 | 8566-ACM | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11.01 - 06.08 | 59 | 80 | 8566-ACU | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 50 | 68 | 8566-489 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 50 | 68 | 8566-516 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 50 | 68 | 8566-ACK | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 50 | 68 | 8566-ACS | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 44 | 60 | 8566-499 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 44 | 60 | 8566-505 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 44 | 60 | 8566-515 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 44 | 60 | 8566-ACJ | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 44 | 60 | 8566-ACR | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 51 | 69 | 8566-498 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 51 | 69 | 8566-506 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 51 | 69 | 8566-517 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 51 | 69 | 8566-ACI | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 11.01 - 06.08 | 51 | 69 | 8566-ACQ | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11.01 - 06.08 | 74 | 100 | 8566-491 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11.01 - 06.08 | 74 | 100 | 8566-520 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11.01 - 06.08 | 74 | 100 | 8566-ACN | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11.01 - 06.08 | 74 | 100 | 8566-ACV | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 03.03 - 06.08 | 51 | 70 | 8566-506 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05.02 - 06.08 | 55 | 75 | 8566-514 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05.02 - 06.08 | 55 | 75 | 8566-518 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05.02 - 06.08 | 55 | 75 | 8566-ACL | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05.02 - 06.08 | 55 | 75 | 8566-ACT | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 8566-590 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 8566-592 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 8566-ACO | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 8566-ACW | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 8566-591 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 8566-ACP | |
| FORD FIESTA V Van | 1.3 | 10.03 - 07.05 | 51 | 69 | 8566-AMP | |
| FORD FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 10.03 - 12.10 | 50 | 68 | Bj. bis 09.08 | 8566-AMQ |
| FORD FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 04.07 - 09.09 | 66 | 90 | Bj. bis 09.08 | 8566-AMS |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 | 08.02 - 12.12 | 59 | 80 | Bj. ab 10.02 Bj. bis 06.12 | 8566-503 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 | 08.02 - 12.12 | 59 | 80 | Bj. ab 10.02 Bj. bis 06.12 | 8566-ABY |
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 | 08.02 - 11.08 | 74 | 100 | 8566-504 | |
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 | 08.02 - 11.08 | 74 | 100 | 8566-ACA | |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 08.02 - 12.12 | 50 | 68 | Bj. bis 06.12 | 8566-502 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 08.02 - 12.12 | 50 | 68 | Bj. bis 06.12 | 8566-ACC |
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 12.12 | 66 | 90 | Bj. bis 06.12 | 8566-593 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 12.12 | 66 | 90 | Bj. bis 06.12 | 8566-ABZ |
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 08.04 - 12.12 | 55 | 75 | Bj. bis 06.12 | 8566-545 |
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 08.04 - 12.12 | 55 | 75 | Bj. bis 06.12 | 8566-ACB |
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 01.10 - 12.12 | 59 | 80 | Bj. bis 06.12 | |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) | 1.4 GL | 11.05 - 11.10 | 71 | 97 | 8252-ABI | |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | 11.05 - 11.10 | 82 | 112 | Bj. ab 04.06 | 8252-ABJ |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | 11.05 - 11.10 | 81 | 110 | 8252-ABK | |
| HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.4 GL | 11.05 - 11.10 | 71 | 97 | Bj. ab 04.06 | 5984-AAA |
| HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.4 GL | 11.05 - 11.10 | 71 | 97 | Bj. ab 04.06 | 8252-AAA |
| HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.6 GLS | 11.05 - 11.10 | 82 | 112 | Bj. ab 04.06 | 5984-AAB |
| HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.6 GLS | 11.05 - 11.10 | 82 | 112 | Bj. ab 04.06 | 8252-AAB |
| HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.5 CRDi GLS | 11.05 - 11.10 | 81 | 110 | 5984-AAC | |
| HYUNDAI ACCENT III Stufenheck (MC) | 1.5 CRDi GLS | 11.05 - 11.10 | 81 | 110 | 8252-AAC | |
| HYUNDAI i10 (BA, IA) | 1.0 | 08.13 | 49 | 67 | 5984-AAT | |
| HYUNDAI i10 (BA, IA) | 1.2 | 12.13 | 64 | 87 | 5984-AAU | |
| HYUNDAI i10 (BA, IA) | 1,0 LPG | 02.14 | 49 | 67 | 5984-AAV | |
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 | 04.11 - 12.13 | 51 | 69 | Bj. bis 09.13 | 8357-AAP |
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.2 | 04.11 - 12.13 | 63 | 86 | Bj. bis 09.13 | 8357-AAQ |
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 | 01.08 - 12.13 | 49 | 67 | Bj. ab 03.08 Bj. bis 09.10 | 8357-AAE |
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 CRDi | 01.08 - 12.11 | 55 | 75 | Bj. bis 12.10 | 8357-AAF |
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.2 | 11.08 - 12.11 | 57 | 78 | Bj. bis 09.10 | 8357-AAG |
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.0 | 01.11 - 12.13 | 51 | 69 | Bj. bis 09.13 | 8357-AAO |
| HYUNDAI i10 Stufenheck | 1.2 | 08.15 | 64 | 87 | ||
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 06.01 - 08.10 | 76 | 103 | Bj. bis 04.10 | 5984-AAH |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 06.01 - 08.10 | 76 | 103 | Bj. bis 04.10 | 8252-427 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 06.01 - 08.10 | 76 | 103 | Bj. bis 04.10 | 8252-ABF |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 06.01 - 08.10 | 90 | 122 | Bj. bis 04.10 | 5984-AAI |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 06.01 - 08.10 | 90 | 122 | Bj. bis 04.10 | 8252-428 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 06.01 - 08.10 | 90 | 122 | Bj. bis 04.10 | 8252-ABG |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 10.01 - 08.10 | 60 | 82 | Bj. bis 01.06 | 8252-434 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 12.04 - 08.10 | 75 | 102 | Bj. bis 08.06 | 8252-468 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi VGT | 08.05 - 08.10 | 81 | 110 | Bj. bis 04.10 | 5984-AAJ |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi VGT | 08.05 - 08.10 | 81 | 110 | Bj. bis 04.10 | 8252-471 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi VGT | 08.05 - 08.10 | 81 | 110 | Bj. bis 04.10 | 8252-ABH |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 01.02 - 12.05 | 66 | 90 | 8252-433 | |
| KIA PICANTO (BA) | 1.1 | 04.04 | 48 | 65 | Bj. bis 01.11 | 8253-354 |
| KIA PICANTO (BA) | 1.1 | 04.04 | 48 | 65 | Bj. bis 01.11 | 8253-AAP |
| KIA PICANTO (BA) | 1.1 | 04.04 | 48 | 65 | Bj. bis 01.11 | 8253-AAQ |
| KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 04.04 | 45 | 61 | Bj. ab 05.04 Bj. bis 01.11 | 8253-365 |
| KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 04.04 | 45 | 61 | Bj. ab 05.04 Bj. bis 01.11 | 8253-AAR |
| KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 04.04 | 45 | 61 | Bj. ab 05.04 Bj. bis 01.11 | 8253-AAS |
| KIA PICANTO (BA) | 1.1 CRDi | 11.05 | 55 | 75 | Bj. bis 01.11 | 8253-385 |
| KIA PICANTO (BA) | 1.1 CRDi | 11.05 | 55 | 75 | Bj. bis 01.11 | 8253-AAT |
| KIA PICANTO (BA) | 1.1 CRDi | 11.05 | 55 | 75 | Bj. bis 01.11 | 8253-AAU |
| KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 09.07 | 46 | 63 | Bj. bis 01.11 | 8253-ABV |
| KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 09.07 | 46 | 63 | Bj. bis 01.11 | 8253-ABW |
| KIA PICANTO (TA) | 1.0 | 05.11 | 51 | 69 | 8253-ADR | |
| KIA PICANTO (TA) | 1.0 Bi-Fuel | 05.11 | 60 | 82 | 8253-ADV | |
| KIA PICANTO (TA) | 1.2 | 09.11 | 63 | 85 | 8253-ADS | |
| KIA PICANTO (TA) | 1.0 | 04.15 | 49 | 67 | ||
| KIA RIO II (JB) | 1.4 16V | 03.05 | 71 | 97 | Bj. bis 09.11 | 8253-377 |
| KIA RIO II (JB) | 1.4 16V | 03.05 | 71 | 97 | Bj. bis 09.11 | 8253-AAF |
| KIA RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 03.05 | 82 | 112 | Bj. bis 09.11 | 8253-378 |
| KIA RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 03.05 | 82 | 112 | Bj. bis 09.11 | 8253-AAG |
| KIA RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 03.05 | 81 | 110 | Bj. bis 09.11 | 8253-380 |
| KIA RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 03.05 | 81 | 110 | Bj. bis 09.11 | 8253-AAH |
| KIA RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 06.08 | 65 | 88 | Bj. bis 09.11 | 8253-ACA |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.4 16V | 03.05 | 71 | 97 | Bj. bis 09.11 | 8253-375 |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.4 16V | 03.05 | 71 | 97 | Bj. bis 09.11 | 8253-AAC |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.6 16V | 03.05 | 82 | 112 | 8253-376 | |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.6 16V | 03.05 | 82 | 112 | 8253-AAD | |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.5 CRDi | 03.05 | 81 | 110 | Bj. bis 09.11 | 8253-379 |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.5 CRDi | 03.05 | 81 | 110 | Bj. bis 09.11 | 8253-AAE |
| KIA RIO II Stufenheck (JB) | 1.5 CRDi | 06.08 | 65 | 88 | Bj. bis 10.10 | 8253-ABZ |
| MAZDA 2 (DL, DJ) | 1.5 D | 06.15 | 77 | 105 | Maß abweichend vom Original | 7118-AGQ |
| MAZDA 2 (DL, DJ) | 1.5 | 11.14 | 85 | 115 | Maß abweichend vom Original | 7118-AGP |
| MAZDA 2 (DL, DJ) | 1.5 | 11.14 | 55 | 75 | Maß abweichend vom Original | 7118-AGN |
| MAZDA 2 (DL, DJ) | 1.5 | 11.14 | 66 | 90 | Maß abweichend vom Original | 7118-AGO |
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 07.00 | 66 | 90 | Bj. bis 07.02 | 9648-363 |
