Ölfilter FEBI 106371
€ 3,87
zzgl. € 15,00 Versand
Alle Preise inkl. MwSt.
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Filtereinsatz
Innendurchmesser [mm]: 24,0
Höhe [mm]: 75
Außendurchmesser [mm]: 64,0
Dichtringdurchmesser [mm]: 73
Gewicht [kg]: 0,044
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Dichtring
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.18 | 131 | 1889-AAH | |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 1889-AAR | |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06.18 | 76 | 1889-AAQ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 1889-ABB | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06.18 | 131 | 1889-AAI | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10.19 | 75 | 1889-ABL | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.18 | 131 | ||
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.18 | 102 | 3001-AZM | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08.18 | 120 | 3001-AZT | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.18 | 99 | ||
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 10.20 | 110 | 3001-BBY | |
| CITROËN C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05.18 | 102 | Motorcode YHY (DV5RD) | 3001-AZB |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 03.19 | 102 | ||
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 3001-AZK | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 09.18 | 120 | 3001-AZS | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 99 | ||
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05.19 | 99 | ||
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10.20 | 131 | 1889-ACV | |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05.18 | 131 | 3001-AZI | |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 05.19 | 131 | ||
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.18 | 131 | Bj. ab 01.19 | 1889-AAP |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05.18 | 102 | Motorcode YHY (DV5RD) | 3001-AZL |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | ||
| CITROËN JUMPY Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 | 120 | ||
| CITROËN JUMPY Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 3001-BAF | |
| CITROËN JUMPY Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 | 120 | 3001-BAG | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 3001-AZO | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 | 120 | 3001-AZP | |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 10.18 | 102 | 1889-AAO | |
| DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 | 10.18 | 131 | 1889-ABM | |
| DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.21 | 131 | 1889-ADH | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.17 | 130 | 1889-AAB | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.17 | 130 | 1889-AGC | |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi | 05.15 | 100 | Motorcode UGJM Bj. ab 11.17 oder Motorcode XUJH Bj. ab 04.18 | 8566-BPG |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.17 | 125 | Bj. ab 04.18 | 8566-BPH |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 11.17 | 125 | Bj. ab 04.18 | 8566-BPY |
| FORD ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 11.17 | 100 | 8566-BPG | |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01.18 | 95 | Bj. ab 05.18 | 8566-BPR |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01.18 | 120 | Bj. ab 05.18 | 8566-BPT |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 01.18 | 120 | Bj. ab 05.18 | 8566-BPU |
| FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) | 1.5 EcoBlue | 11.18 | 120 | 8566-BPT | |
| FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) | 1.5 EcoBlue | 11.18 | 95 | 8566-BPQ | |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09.18 | 95 | 8566-BPS | |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 09.18 | 120 | 8566-BPV | |
| FORD KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 07.19 | 120 | Schaltgetriebe | 8566-BTJ |
| FORD PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 04.20 | 120 | 8566-BUA | |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 101 | Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BLJ |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 101 | Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BMJ |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 75 | Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BLI |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 75 | Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BMI |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 75 | Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BML |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 120 | Motorcode XWGB Motorcode XWGA Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BLK |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 05.15 | 120 | Motorcode XWGB Motorcode XWGA Bj. ab 05.18 Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BMK |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 101 | 8566-BLJ | |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 101 | 8566-BMJ | |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 120 | 8566-BLK | |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 120 | 8566-BMK | |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 101 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BLJ |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 101 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BUT |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.15 | 120 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BLK |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 75 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BLI |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 101 | 8566-BMM | |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 120 | 8566-BMN | |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 101 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BMM |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 101 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BUU |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 120 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BMN |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 05.18 | 75 | Schaltgetriebe 6 Gang Getriebe-ID B6 Plus | 8566-BML |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 02.14 | 75 | Motorcode XUCD Motorcode XUCC Bj. ab 05.18 | 8566-BIN |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 95 | Motorcode XVCA Motorcode XVCC Motorcode XVCB Bj. ab 05.18 | 8566-BLL |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 04.18 | 100 | Bj. ab 05.18 | 8566-BQC |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 02.14 | 75 | Motorcode XWCB Motorcode XWCA Bj. ab 05.18 | 8566-BIK |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05.15 | 95 | Motorcode XVCA Motorcode XVCC Motorcode XVCB Bj. ab 05.18 | 8566-BLM |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 04.18 | 100 | Bj. ab 05.18 | 8566-BQD |
| OPEL ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.21 | 131 | 1889-AES | |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10.21 | 131 | 1889-AEY | |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06.18 | 76 | 1844-AIJ | |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06.18 | 102 | 1844-AIK | |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06.18 | 131 | 1844-AHB | |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 08.18 | 76 | 1844-AJN | |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 08.18 | 102 | 1844-AIQ | |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D | 08.18 | 131 | 1844-AGY | |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 D 4x4 | 08.18 | 131 | ||
| OPEL CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 07.19 | 102 | 1889-ABW | |
| OPEL CORSA F Kasten/Schrägheck | 1.5 (68) | 07.19 | 102 | ||
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 06.18 | 102 | 1844-AIO | |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 06.18 | 102 | 1844-AKI | |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 08.18 | 120 | Motorcode D 15 DTH (DV5RC) | 1844-AJM |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 08.18 | 120 | Motorcode D 15 DTH (DV5RC) | 1844-AKJ |
| OPEL CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 06.18 | 102 | ||
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 04.18 | 131 | 1844-AHG | |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 06.18 | 102 | 1844-AIY | |
| OPEL GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 04.18 | 131 | ||
| OPEL MOKKA | 1.5 (76) | 10.20 | 110 | 1889-ADC | |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03.19 | 102 | 3003-BAW | |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03.19 | 120 | 3003-BAX | |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03.19 | 102 | 3003-BAK | |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03.19 | 120 | 3003-BAL | |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | 03.19 | 120 | ||
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.19 | 120 | 3003-BAF | |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.19 | 120 | 3003-BAX | |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.19 | 102 | 3003-BAE | |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.19 | 102 | 3003-BAW | |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05.18 | 120 | 3003-AZL | |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.18 | 102 | 3003-AZP | |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05.18 | 102 | ||
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 05.18 | 120 | ||
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 130 | 08.19 | 131 | 1889-ACD | |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08.19 | 102 | 1889-ACC | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.18 - 12.19 | 102 | 3003-AZD | |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06.19 | 102 | Motorcode YHY (DV5RD) | 1889-ABP |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 09.19 | 131 | 1889-ACJ | |
| PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05.18 - 12.19 | 102 | ||
| PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 02.18 | 131 | 3003-AZI | |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02.18 | 131 | ||
| PEUGEOT 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 05.18 | 102 | 3003-AZS | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06.17 - 06.21 | 131 | 3003-AYW | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.18 - 06.21 | 102 | 3003-AZN | |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.21 | 131 | 1889-ADP | |
| PEUGEOT 308 Kasten/Schrägheck (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06.17 - 06.21 | 131 | ||
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06.17 - 06.21 | 131 | 3003-AYV | |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04.18 - 06.21 | 102 | 3003-AZO | |
| PEUGEOT 308 SW II Kasten/Kombi (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 06.17 - 06.21 | 131 | ||
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07.21 | 131 | 1889-AEI | |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.18 | 131 | 3003-AZJ | |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.18 | 131 | ||
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.18 | 131 | 1889-AAL | |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.18 | 131 | 1889-ADZ | |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 09.18 | 131 | 1889-AAY | |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 09.18 | 131 | 1889-AEA | |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | ||
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 | 120 | ||
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 3003-BAK | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 | 120 | 3003-BAL | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 09.18 | 131 | 1889-AAI | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 09.18 | 75 | 1889-ABD | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 09.18 | 99 | 1889-ABC | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 07.19 | 102 | Motorcode YHY (DV5RD) | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 07.19 | 75 | 1889-ABL | |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09.18 | 131 | ||
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.18 | 75 | 1889-AAS | |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.18 | 75 | 1889-ABL | |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 09.18 | 102 | 1889-AAT | |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 09.18 | 130 | 1889-AAG | |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 | 102 | 3003-AZX | |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 | 120 | 3003-AZY | |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08.18 | 120 | 5013-AMB | |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 08.18 | 102 | 5013-AMA | |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 10.19 | 75 | 5013-AOP | |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 10.19 | 102 | 5013-AOL | |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 10.19 | 131 | 5013-AOM | |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine | 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 04.21 | 131 | ||
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 10.19 | 102 | 5013-AOH | |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 10.19 | 131 | 5013-AOI | |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 05.19 | 102 | 5013-AOD | |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05.19 | 120 | 5013-AOE | |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 06.18 | 102 | 5013-AMA | |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06.18 | 120 | 5013-AMB | |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06.18 | 120 | 5013-ANQ | |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06.18 | 120 | 5013-ANT | |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 04.18 | 131 |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
- Filterausführung: Filtereinsatz
- Innendurchmesser: 24 mm
- Höhe: 75 mm
- Außendurchmesser: 64 mm
- Dichtringdurchmesser: 73 mm
- Gewicht: 0,044 kg
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Dichtring
Außendurchmesser [mm]:64 mm
Dichtringdurchmesser [mm]:73 mm
für OE-Nummer:16 247 977 80
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:mit Dichtring
Gewicht [kg]:0,044 kg
Innendurchmesser [mm]:24 mm
Filterausführung:Filtereinsatz
Höhe [mm]:75 mm
Ölfilter (mit einem Dichtungsring) passt zu: DS DS 3 / DS 3, DS 4 II, DS 7; CITROEN BERLINGO, BERLINGO/MINIVAN, C3 AIRCROSS II, C3 III, C4 CACTUS, C4 III, C4 SPACETOURER, C4 X 1.2H/1.5D 05.15-
Olejovy filtr
- Hersteller
- Gewicht
- 0.07 kg
- Lieferumfang
- 1x Ölfilter
- EAN
- 4054224063712
- Herstellernummer
- 106371
- Hersteller
- Gewicht
- 0.07 kg
- Lieferumfang
- 1x Ölfilter
- EAN
- 4054224063712
- Herstellernummer
- 106371
















Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
































Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.





