5,0




Ähnliche Produkte

Ölfilter VALEO 586002 Anschraubfilter für OPEL Corsa F GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) MOKKA Astra L Sports Tourer Combo E Kasten / Kombi (X19)
€ 3,34
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MAHLE OC 976 Anschraubfilter für OPEL Corsa F GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) MOKKA Astra L Sports Tourer Combo E Kasten / Kombi (X19)
€ 3,91
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter HENGST FILTER H90W23 für OPEL Corsa F GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) MOKKA Astra L Sports Tourer Combo E Kasten / Kombi (X19)
€ 25,70
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Ölfilter FEBI BILSTEIN 39837 Filtereinsatz für OPEL Corsa D Schrägheck (S07) INSIGNIA Caravan Astra J Sports Tourer (P10) ASTRA J ZAFIRA TOURER C
€ 4,04
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter DENCKERMANN A211017 Filtereinsatz für OPEL GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) Combo E Kasten / Kombi (X19) für TOYOTA ProAce Verso (MPY)
€ 2,77
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter KAVO PARTS FOF-10187 für OPEL Corsa F GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) MOKKA Astra L Sports Tourer Combo E Kasten / Kombi (X19)
€ 2,32
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MEYLE 40-14 322 0002 Filtereinsatz für OPEL GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) Combo E Kasten / Kombi (X19) für TOYOTA ProAce Verso (MPY)
€ 7,71
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MAXGEAR 26-0007 Anschraubfilter für OPEL Corsa F GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) MOKKA Vivaro C Kastenwagen (K0) Zafira Life (K0)
€ 2,07
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 2,01
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter FEBI BILSTEIN 32103 Filtereinsatz für OPEL GRANDLAND X (A18) Astra L Sports Tourer Astra L Schrägheck (C02) für FORD FOCUS III Turnier
€ 2,97
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter FEBI BILSTEIN 178498 Filtereinsatz für OPEL Astra K Sports Tourer (B16) Astra K Schrägheck (B16) INSIGNIA Caravan INSIGNIA CC für VAUXHALL
€ 13,22
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter JAPKO 10189 Anschraubfilter für OPEL Corsa F GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) MOKKA Vivaro C Kastenwagen (K0) Zafira Life (K0)
€ 2,86
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 2,79
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter UFI 25.187.00 Filtereinsatz für OPEL GRANDLAND X (A18) Crossland X (P17) Combo E Kasten / Kombi (X19) für TOYOTA ProAce Verso (MPY) für DS
€ 6,34
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter FEBI BILSTEIN 192843 Filtereinsatz für MG MG 6 Stufenheck MG 6 Schrägheck
€ 7,16
Verkäufer: MroAuto

Febi Ölfilter für Opel Antara Cascada Insignia Zafira
€ 11,50
Verkäufer: MroAuto

Febi Ölfilter für Opel Adam Astra Corsa Insignia Karl Mokka
€ 4,44
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter FEBI BILSTEIN 32122 Anschraubfilter für OPEL ZAFIRA B (A05) Corsa C Schrägheck (X01) Meriva A (X03) Astra H Caravan (A04) Astra H Schrägheck
€ 2,15
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter TOPRAN 207 728 Filtereinsatz für OPEL Corsa D Schrägheck (S07) ZAFIRA B (A05) Mokka / Mokka X (J13) Astra J Sports Tourer (P10) Meriva A
€ 8,44
-7%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 7,83
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter UFI 23.439.00 Anschraubfilter für FORD FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6)
€ 2,85
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter FEBI BILSTEIN 175012 Anschraubfilter für BMW i3 (I01)
€ 8,00
Verkäufer: SamSerwisuje
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung:Anschraubfilter
Gehäusematerial:Stahlblech
Höhe mm:86
Außendurchmesser [mm]:77
Innengewindemaß:M20 x 1,5
Gewicht [kg]:0,33
Für OE-Nummer:1109.AL
Luftfederbein FEBI BILSTEIN 32223 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | SU00100186, E149102, E149007, 9456203580, 7700720978, 71753741, 5021131286, 3647177, 1651066G00, 155255192, 152086F901, 1109X2, 1062355400, 1017100XEB02, 1152175137, 03647177, 02900320A, 02900320, 01109AL, 003647177, SU00100453, E149134, 8671014012, 7700734937, 71771763, 1651066G02, 152086F910, 12850069, 1225562500, 1109AL, SU00101084, 9615841580, 9456183480, 487ZQA101710097, 1651086CA0, 1109R1, 1109AK, 02900330, E149177, 9456203480, 1651086CB0, 1651086CA0DOM, 02900331, 1109T1, 1109AP, 1651086CB1, 1109CA, 990009900C100, 1109CN, 990009900C310, 1109J9, 1109J8, 1109F0, 1109N2, 1109N3, 1109K2, 1109K1, 1109X5, 1109R0, 1109L0, 1109X6, 1109T0, 9644885480, 110975, 110982, 110986, 95495621, 95495622, 95580482, 95580483, 95638747 |
| Automodelle | OPEL Corsa F 1.2 (68) (2019), OPEL Corsa F 1.2 (68) (2019), OPEL Corsa F 1.2 (68) (2019), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) (2002-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 3.0 V6 Sport (CB1A) (2000-2002), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.2 PureTech 82 (2018-2019), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.2 THP 130 / PureTech 130 (2015-2019), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.2 THP 110 / PureTech 110 (2015), PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.2 VTi (2013-2018), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 RC (2003-2007), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 8V (1999-2003), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1 (1998-2000), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 RC (2003-2007), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (1999-2007), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 (1999-2009), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (1999-2000), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 LPG (2006-2007), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D (1998-2001), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i (1998-2000), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i (1998-2012), PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1 i (1998-2007), PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 (2000-2007), CITROËN BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 (2016), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.2 PureTech 82 (2018-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (2016-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.2 Flex (2016-2020), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.2 GPL (2015-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.2 THP 110 (2013-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.2 VTI 82 (2012-2019), PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA, CC) 1.0 VTi (2012-2019), PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 180 (2018), PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 136 (2016), PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... (2016), PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... (2016-2020), PEUGEOT 3008 SUV (M) 2.0 BlueHDi 180 (2016), PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 (2017-2021), PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (2014-2021), PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 (2014-2021), PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 (2014-2021), PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 (2014-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 Turbo Hybrid (75) (2024), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (2017-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) (2017-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) (2017), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 PureTech 75 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 PureTech 130 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 PureTech 100 (2019), OPEL Crossland X (P17) 1.2 (2019), OPEL Crossland X (P17) 1.2 LPG (75) (2017), OPEL Crossland X (P17) 1.2 (75) (2017), OPEL Crossland X (P17) 1.2 (75) (2017), OPEL Crossland X (P17) 1.2 (75) (2017), FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (2001-2002), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi 180 (2015-2017), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) (2009-2015), CITROËN C5 III Kombi (RW) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) (2008-2010), PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (2003-2009), PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V (2003-2005), PEUGEOT 508 SW I (8E) 2.0 HDi 180 RXH (2014-2018), PEUGEOT 508 SW I (8E) 2.0 HDi RXH Hybrid4 (2010-2018) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| CITROËN C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) 207 PS 152 kW | Motorcode: ES9A |
| CITROËN BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) 70 PS 51 kW | |
| CITROËN BERLINGO (MF) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) 69 PS 51 kW | |
| CITROËN BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 69 PS 51 kW | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 69 PS 51 kW | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 72 PS 53 kW | |
| CITROËN C1 II | 1.2 VTi 82 82 PS 60 kW | |
| CITROËN C3 II | 1.0 VTi 68 68 PS 50 kW | |
| CITROËN C3 II | 1.2 VTi 82 82 PS 60 kW | |
| CITROËN C3 Picasso | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.2 THP 130 130 PS 96 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| CITROËN C4 Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 75 PS 55 kW | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 82 PS 60 kW | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 115 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 115 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) 116 PS 85 kW | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 88 PS 65 kW | Abgasnorm:2 |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) 116 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) 207 PS 152 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 158 PS 116 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi 128 PS 94 kW | |
| CITROËN DS3 | 1.2 VTi 82 82 PS 60 kW | |
| CITROËN DS3 | 1.2 VTi 110 110 PS 81 kW | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.2 VTi 82 82 PS 60 kW | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.2 VTi 110 110 PS 81 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.2 131 PS 96 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 133 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 163 PS 120 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 133 kW | |
| CITROËN EVASION (22, U6) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN EVASION (22, U6) | 2.0 HDI 109 PS 80 kW | |
| CITROËN EVASION (22, U6) | 2.0 HDI 16V 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 136 PS 100 kW | |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 i 16V 138 PS 102 kW | |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 69 PS 51 kW | |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 95 94 PS 69 kW | |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V 138 PS 102 kW | |
| CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 69 PS 51 kW | |
| CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 94 PS 69 kW | |
| CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 94 PS 69 kW | |
| CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 109 PS 80 kW | |
| CITROËN XANTIA (X2) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| CITROËN XANTIA (X2) | 2.0 HDI 109 109 PS 80 kW | |
| CITROËN XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| CITROËN XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 109 109 PS 80 kW | |
| CITROËN XSARA (N1) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN XSARA (N1) | 1.9 D 70 PS 51 kW | |
| CITROËN XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 90 PS 66 kW | |
| CITROËN XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 109 PS 80 kW | |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.9 D 70 PS 51 kW | |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 109 PS 80 kW | |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.9 D 70 PS 51 kW | |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 HDi 109 109 PS 80 kW | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 95 PS 70 kW | Abgasnorm:2 |
| CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.0 HDi 84 PS 62 kW | Motorcode: DW10TD |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V 115 PS 85 kW | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi 90 PS 66 kW | |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 110 PS 81 kW | |
| CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent 110 PS 81 kW | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 1.9 TD Eco 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 06.1998 |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi 101 PS 74 kW | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D 69 PS 51 kW | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 1.9 TD 92 PS 68 kW | Baujahr bis: 06.1998 |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 1.9 D 69 PS 51 kW | Baujahr ab: 06.1998 |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD 94 PS 69 kW | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD 16V 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 2.0 136 PS 100 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 1.9 D 69 PS 51 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 1.9 TD 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 06.1998 |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 1.9 TD 92 PS 68 kW | Baujahr bis: 06.1998 |
| FIAT ULYSSE (220) | 1.8 (220.BB5) 99 PS 73 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 2.0 JTD 94 PS 69 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (220L) | 2.0 JTD 16V 109 PS 80 kW | |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 (220.AC5) 121 PS 89 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 16V 132 PS 97 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 Turbo (220.AD5) 147 PS 108 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| FIAT ULYSSE (220) | 1.9 TD (220AH5) 90 PS 66 kW | Baujahr bis: 06.1999 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.1 TD 109 PS 80 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 JTD 16V 109 PS 80 kW | |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 16V (220AL5) 132 PS 97 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 136 PS 100 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 JTD 107 PS 79 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| FIAT ULYSSE (179AX) | 2.2 JTD 128 PS 94 kW | |
| FIAT DUCATO Bus (244, Z_) | 2.0 JTD 84 PS 62 kW | |
| FIAT DUCATO Kasten (244) | 2.0 JTD 84 PS 62 kW | |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 JTD 84 PS 62 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 (179AXA11) 136 PS 100 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 JTD 107 PS 79 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.0 JTD (179AXB1A) 109 PS 80 kW | |
| LANCIA PHEDRA (179) | 2.2 JTD (179AXC1A) 128 PS 94 kW | |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 147 PS 108 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 16V (220AQ5) 136 PS 100 kW | |
| LANCIA ZETA (220) | 2.1 TD (220AJ5) 109 PS 80 kW | Baujahr ab: 06.1999 |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 JTD 109 PS 80 kW | |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 JTD (220AN5) 109 PS 80 kW | |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.0 i 45 PS 33 kW | Organisationsnummer ab: 08240 |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.0 i 50 PS 37 kW | Organisationsnummer ab: 08240 |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.4 i 75 PS 55 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.6 S16 118 PS 87 kW | Organisationsnummer ab: 07875 Abgasnorm:2 Abgasnorm:3 |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.5 D 55 PS 40 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 106 II (1) | 1.5 D 57 PS 42 kW | Motorcode: TUD5 Organisationsnummer ab: 07875 Motorcode: TUD5B |
| PEUGEOT 206 Stufenheck | 1.4 75 PS 55 kW | Motorcode: TU3JP |
| PEUGEOT 108 | 1.2 82 PS 60 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.1 54 PS 40 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.1 i 60 PS 44 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 i 75 PS 55 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 i 89 PS 65 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 S16 135 PS 99 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 S16 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 RC 177 PS 130 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.9 D 69 PS 51 kW | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 1.4 75 PS 55 kW | Motorcode: TU3JP |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 1.1 60 PS 44 kW | |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 98 PS 72 kW | Abgasnorm:2 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) | 2.0 S16 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 208 | 1.0 68 PS 50 kW | |
| PEUGEOT 208 | 1.2 82 PS 60 kW | |
| PEUGEOT 301 | 1.2 VTi 72 72 PS 53 kW | |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V 110 PS 81 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V 132 PS 97 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 98 PS 72 kW | Abgasnorm:2 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D 69 PS 51 kW | |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.8 16V 110 PS 81 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 2.0 132 PS 97 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 89 PS 65 kW | Organisationsnummer ab: 07875 Abgasnorm:2 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D 69 PS 51 kW | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 98 PS 72 kW | Abgasnorm:2 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 101 PS 74 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V 110 PS 81 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 132 PS 97 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD 90 PS 66 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D 69 PS 51 kW | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 98 PS 72 kW | Abgasnorm:2 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V 110 PS 81 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V 132 PS 97 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 406 (8B) | 1.6 88 PS 65 kW | Organisationsnummer ab: 07875 |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 107 PS 79 kW | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 2.0 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 107 PS 79 kW | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 107 PS 79 kW | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| PEUGEOT 308 II | 1.2 VTi 72 82 PS 60 kW | |
