Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
BREMSBELÄGE KH447 RACING DUAL CARBON FARBE SCHWARZ
| MARKE / MAKE | MODELL / MODEL | CODE | BAUJAHR / YEAR |
| Aprilia | 1000 Factory | RSV4 | 2009 |
| Aprilia | 1000 Factory APRC | RSV4 | 2011 |
| Aprilia | 1000 Factory APRC | RSV4 | 2012 |
| Aprilia | 1000 Factory APRC ABS | RSV4 | 2013 |
| Aprilia | 1000 Factory APRC ABS | RSV4 | 2014 |
| Aprilia | 1000 R | RSV4 | 2010 |
| Aprilia | 1000 R APRC | RSV4 | 2011 |
| Aprilia | 1000 R APRC | RSV4 | 2012 |
| Aprilia | 1000 R APRC ABS | RSV4 | 2013 |
| Aprilia | 1000 R APRC ABS | RSV4 | 2014 |
| Aprilia | 1000 RF ABS | RSV4 | 2015 |
| Aprilia | 1000 RR ABS | RSV4 | 2015 |
| Aprilia | 1000 SE Factory APRC | RSV4 | 2011 |
| BMW | 1000 ABS | HP4 | 2012 |
| BMW | 1000 ABS | HP4 | 2013 |
| BMW | 1000 ABS | HP4 | 2014 |
| BMW | 1000 Competition ABS | HP4 | 2013 |
| BMW | 1000 Competition ABS | HP4 | 2014 |
| BMW | R 1200 Sport | HP2 | 2008 |
| BMW | R 1200 Sport | HP2 | 2009 |
| BMW | R 1200 Sport | HP2 | 2010 |
| BMW | R 1200 Sport ABS | HP2 | 2008 |
| BMW | R 1200 Sport ABS | HP2 | 2009 |
| BMW | R 1200 Sport ABS | HP2 | 2010 |
| Benelli | TNT 1130 Naked Tre | 2013 | |
| Benelli | TNT 1130 R | 2013 | |
| Bimota | 1100 | DB7 | 2009 |
| Bimota | 1100 Oronero | DB7 | 2011 |
| Bimota | 1200 | DB8 | 2011 |
| Bimota | 1200 | DB8 | 2012 |
| Bimota | 1200 | DB8 | 2013 |
| Bimota | 1200 | DB8 | 2015 |
| Bimota | 1200 SP | DB8 | 2012 |
| Bimota | 1200 SP | DB8 | 2013 |
| Bimota | Tesi 803 RaceCafe | 3D | 2016 |
| Bimota | Tesi 803 RaceCafe Carbon | 3D | 2016 |
| Ducati | 1098 1100 | 2007 | |
| Ducati | 1098 1100 | 2008 | |
| Ducati | 1098 1100 S | 2007 | |
| Ducati | 1098 1100 S | 2008 | |
| Ducati | 1098 1100 S Tricolore | 2007 | |
| Ducati | 1098 1198 R | 2008 | |
| Ducati | 1198 1198 | 2011 | |
| Ducati | 1198 1198 R Corse | 2010 | |
| Ducati | 848 848 Evo | 2013 | |
| Ducati | 848 848 Evo Corse SE | 2013 | |
| Ducati | 848 848 Evo Dark | 2012 | |
| Ducati | Desmosedici 1000 RR | 2007 | |
| Ducati | Desmosedici 1000 RR | 2008 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2011 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2012 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2013 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2015 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2016 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2017 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 2018 | |
| Ducati | Diavel 1200 AMG ABS | 2012 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2011 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2012 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2013 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2015 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2016 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2017 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 2018 | |
| Ducati | Diavel 1200 Cromo ABS | 2012 | |
| Ducati | Diavel 1200 Dark ABS | 2013 | |
| Ducati | Diavel 1200 Diesel ABS | 2017 | |
| Ducati | Diavel 1200 Diesel ABS | 2018 | |
| Ducati | Diavel 1200 Strada ABS | 2013 | |
| Ducati | Diavel 1200 Strada ABS | 2014 | |
| Ducati | Diavel 1200 Titanium ABS | 2015 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2007 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2008 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2009 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 S | 2007 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 S | 2008 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 S | 2009 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP Evo | 2012 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition | 2012 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP Evo SP | 2010 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP Evo SP | 2011 | |
| Ducati | Monster 1200 Aniversario 25 th ABS | 2019 | |
| Ducati | Monster 1200 R ABS | 2016 | |
| Ducati | Monster 1200 R ABS | 2017 | |
| Ducati | Monster 1200 R ABS | 2018 | |
| Ducati | Monster 1200 R ABS | 2019 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2014 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2015 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2016 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2017 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2018 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2019 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 2020 | |
| Ducati | Monster 1200 S Stripes ABS | 2015 | |
| Ducati | Monster 1200 S Stripes ABS | 2016 | |
| Ducati | Monster 900 | 1997 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S D-AIR ABS | 2016 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S D-AIR ABS | 2017 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 2016 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 2017 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Sport ABS | 2015 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Sport ABS | 2016 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Sport ABS | 2017 | |
| Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak ABS | 2018 | |
| Ducati | Multistrada 1260 S ABS | 2018 | |
| Ducati | Multistrada 1260 S D/Air ABS | 2018 | |
| Ducati | Panigale 1100 ABS | V4 | 2018 |
| Ducati | Panigale 1100 S ABS | V4 | 2018 |
| Ducati | Panigale 1100 Speciale ABS | V4 | 2018 |
| Ducati | Panigale 1199 | 2012 | |
| Ducati | Panigale 1199 | 2013 | |
| Ducati | Panigale 1199 ABS | 2012 | |
| Ducati | Panigale 1199 ABS | 2013 | |
| Ducati | Panigale 1199 ABS | 2014 | |
| Ducati | Panigale 1199 R ABS | 2013 | |
| Ducati | Panigale 1199 R ABS | 2014 | |
| Ducati | Panigale 1199 R ABS | 2015 | |
| Ducati | Panigale 1199 S | 2012 | |
| Ducati | Panigale 1199 S | 2013 | |
| Ducati | Panigale 1199 S ABS | 2012 | |
| Ducati | Panigale 1199 S ABS | 2013 | |
| Ducati | Panigale 1199 S ABS | 2014 | |
| Ducati | Panigale 1199 S Tricolore ABS | 2013 | |
| Ducati | Panigale 1199 Superleggera ABS | 2014 | |
| Ducati | Panigale 1199 Tricolore ABS | 2012 | |
| Ducati | Panigale 1299 ABS | 2015 | |
| Ducati | Panigale 1299 ABS | 2016 | |
| Ducati | Panigale 1299 ABS | 2017 | |
| Ducati | Panigale 1299 R FE Final Edition ABS | 2018 | |
| Ducati | Panigale 1299 S ABS | 2015 | |
| Ducati | Panigale 1299 S ABS | 2016 | |
| Ducati | Panigale 1299 S ABS | 2017 | |
| Ducati | Panigale 1299 Superleggera ABS | 2017 | |
| Ducati | SL 900 Super Light | 1993 | |
| Ducati | SS 900 | 1991 | |
| Ducati | SS 900 | 1992 | |
| Ducati | SS 900 | 1994 | |
| Ducati | SS 900 | 1995 | |
| Ducati | SS 900 | 1996 | |
| Ducati | SS 900 | 1998 | |
| Ducati | 916 Sporttouring | ST4 | 2002 |
| Ducati | 916 Sporttouring | ST4 | 2003 |
| Ducati | Streetfighter 1100 | 2010 | |
| Ducati | Streetfighter 1100 | 2011 | |
| Ducati | Streetfighter 1100 S | 2010 | |
| Ducati | Streetfighter 1100 S | 2011 | |
| Ducati | Streetfighter 1100 S | 2012 | |
| Ducati | Superbike 1098 Biposto Monoposto | 2007 | |
| Ducati | Superbike 1098 S Biposto Monoposto | 2007 | |
| Ducati | Superbike 1198 | 2009 | |
| Ducati | Superbike 1198 | 2010 | |
| Ducati | Superbike 1198 R | 2009 | |
| Ducati | Superbike 1198 S | 2009 | |
| Ducati | Superbike 1198 S | 2010 | |
| Ducati | Superbike 1198 S Corse Special Editon | 2010 | |
| Ducati | Superbike 1198 SP | 2011 | |
| Ducati | Superbike 848 | 2011 | |
| Ducati | Superbike 848 | 2012 | |
| Ducati | Superbike 848 Evo Dark | 2011 | |
| Ducati | Superbike 848 SE Evo Corse | 2012 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1991 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1992 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1993 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1994 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1995 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1996 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1997 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata | 1998 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata IE | 1999 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata IE | 2000 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata IE | 2001 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Carenata IE | 2002 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Final Edition | 1998 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1991 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1992 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1993 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1994 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1995 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1996 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1997 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda | 1998 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda IE | 1999 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda IE | 2000 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda IE | 2001 | |
| Ducati | Supersport 900 SS Nuda IE | 2002 | |
| Ducati | XDiavel 1260 S ABS | 2016 | |
| Ducati | XDiavel 1260 S ABS | 2017 | |
| Ducati | XDiavel 1260 S ABS | 2018 | |
| Honda | CBR 1000 S Fireblade SP | 2014 | |
| Honda | CBR 1000 S Fireblade SP | 2015 | |
| Honda | CBR 1000 S Fireblade SP | 2016 | |
| Honda | CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2014 | |
| Honda | CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2015 | |
| Honda | CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | 2016 | |
| Honda | 1000 Fireblade | RC213V-S | 2017 |
| Horex | 1200 Cafe Racer ABS | VR6 | 2017 |
| Horex | 1200 Classic ABS | VR6 | 2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2016 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2017 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2019 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2020 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2021 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2022 | |
| Husqvarna | Nuda 900 ABS | 2013 | |
| Husqvarna | Nuda 900 i.e. | 2012 | |
| Husqvarna | Nuda 900 R ABS | 2013 | |
| Husqvarna | Nuda 900 R i.e. | 2012 | |
| KTM | Duke 690 R ABS | 2013 | |
| KTM | Duke 690 R ABS | 2014 | |
| KTM | Duke 690 R ABS | 2015 | |
| KTM | Duke 690 R ABS | 2016 | |
| KTM | Duke 690 R ABS | 2017 | |
| KTM | 1190 | RC8 | 2008 |
| KTM | 1190 | RC8 | 2009 |
| KTM | 1190 | RC8 | 2010 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2009 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2010 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2011 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2012 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2013 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2014 |
| KTM | 1190 R | RC8 | 2015 |
| KTM | 1190 R Red Bull | RC8 | 2010 |
| KTM | 1190 R Track | RC8 | 2011 |
| KTM | 1190 R Track | RC8 | 2012 |
| KTM | 890 C | RC8 | 2022 |
| KTM | SMR 450 | 2021 | |
| KTM | SMR 450 | 2022 | |
| KTM | SMR 450 | 2023 | |
| KTM | SMR 450 Supermoto | 2013 | |
| KTM | SMR 450 Supermoto i.e. | 2014 | |
| KTM | Super Duke 1290 GT ABS | 2016 | |
| KTM | Super Duke 1290 GT ABS | 2017 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2014 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2015 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2016 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2017 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2018 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2019 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2020 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2021 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2022 | |
| KTM | Super Duke 1290 R ABS | 2023 | |
| KTM | Super Duke 1290 R Special Edition ABS | 2016 | |
| KTM | Super Duke 1290 R Special Edition ABS | 2017 | |
| KTM | Supermoto 990 SM R | 2010 | |
| KTM | Supermoto 990 SM R | 2011 | |
| KTM | Supermoto 990 SM R ABS | 2012 | |
| KTM | Supermoto 990 SM R ABS | 2013 | |
| Kawasaki | Ninja 1000 N ABS | H2 | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 1000 N ABS | H2 | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 1000 X ABS | H2 | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 1000 X Carbon ABS | H2 | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 1000 P ABS | H2R | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 1000 P ABS | H2R | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 1000 Y ABS | H2R | 2017 |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition ABS | 2017 | |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition ABS | 2018 | |
| Kawasaki | 1000 S Ninja ABS | ZX-10R | 2016 |
| Kawasaki | 1000 S Ninja ABS | ZX-10R | 2017 |
| Kawasaki | 1000 S Ninja ABS | ZX-10R | 2018 |
| Kawasaki | 1000 S Ninja KRT Replica ABS | ZX-10R | 2016 |
| Kawasaki | 1000 S Ninja KRT Replica ABS | ZX-10R | 2017 |
| Kawasaki | 1000 S Ninja KRT Replica ABS | ZX-10R | 2018 |
| Kawasaki | 1000 S Ninja Winter Test Edition ABS | ZX-10R | 2016 |
| Kawasaki | 1000 Z Ninja ABS | ZX-10RR | 2017 |
| Kawasaki | 1000 Z Ninja ABS | ZX-10RR | 2018 |
| Kawasaki | 1400 SE Ninja ABS | ZX-14R | 2016 |
| Kawasaki | 1400 SE Ninja ABS | ZX-14R | 2017 |
| Kawasaki | 1400 SE Ninja ABS | ZX-14R | 2018 |
| Kawasaki | ZZR 1400 J Performance Sport ABS | 2016 | |
| Kawasaki | ZZR 1400 J Performance Sport ABS | 2017 | |
| MV | Agusta Brutale 1078 RR | 2009 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR | 2010 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR | 2011 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR | 2012 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR | 2013 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2014 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2015 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2016 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2014 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2015 | |
| MV | Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2016 | |
| MV | Agusta 675 ABS | F3 | 2015 |
| MV | Agusta 675 Oro | F3 | 2012 |
| MV | Agusta 675 RC Limited Edition ABS | F3 | 2015 |
| MV | Agusta 800 | F3 | 2014 |
| MV | Agusta 800 ABS | F3 | 2014 |
| MV | Agusta 800 ABS | F3 | 2015 |
| MV | Agusta 800 Ago ABS | F3 | 2014 |
| MV | Agusta 800 RC Limited Edition ABS | F3 | 2016 |
| MV | Agusta 1000 | F4 | 2013 |
| MV | Agusta 1000 ABS | F4 | 2014 |
| MV | Agusta 1000 ABS | F4 | 2015 |
| MV | Agusta 1000 R | F4 | 2010 |
| MV | Agusta 1000 R | F4 | 2011 |
| MV | Agusta 1000 R | F4 | 2012 |
| MV | Agusta 1000 R | F4 | 2013 |
| MV | Agusta 1000 R 312 | F4 | 2008 |
| MV | Agusta 1000 R ABS | F4 | 2014 |
| MV | Agusta 1000 RC ABS | F4 | 2015 |
| MV | Agusta 1000 RR | F4 | 2012 |
| MV | Agusta 1000 RR | F4 | 2013 |
| MV | Agusta 1000 RR ABS | F4 | 2014 |
| MV | Agusta 1000 RR ABS | F4 | 2015 |
| MV | Agusta 1078 RR 312 | F4 | 2009 |
| Norton | 1200 RR ABS | V4 | 2019 |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa ABS | 2013 | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa ABS | 2019 | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa ABS | 2020 | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | 2013 | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | 2019 | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition | 2020 | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition ABS | 2013 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2013 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2014 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2015 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2016 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2017 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2018 | |
| Suzuki | GSX 1300 RA Hayabusa ABS | 2021 | |
| Suzuki | GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS | 2014 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2012 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2013 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2014 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2015 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2016 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 Anniversary | 30th | 2016 |
| Suzuki | GSX-R 1000 A Anniversary ABS | 30th | 2016 |
| Suzuki | GSX-R 1000 A ABS | 2015 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 A ABS | 2016 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 A ABS | 2017 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 RA ABS | 2017 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 Z | 2013 | |
| Suzuki | GSX-R 1000 Z | 2014 | |
| Suzuki | GSX-R 600 Anniversary Edition | 100th | 2021 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2011 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2012 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2013 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2014 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2015 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2016 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2017 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2018 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2019 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2020 | |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2021 | |
| Suzuki | GSX-R 600 Anniversary | 30th | 2016 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2011 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2012 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2013 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2014 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2015 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2016 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2017 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 2018 | |
| Suzuki | GSX-R 750 Anniversary | 30th | 2016 |
| Suzuki | GSX-R 750 Special Edition | 2014 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2015 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2016 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2017 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 | 2018 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 A ABS | 2015 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 A ABS | 2016 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 A ABS | 2017 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 A ABS | 2018 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 A ABS | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 2020 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 2021 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 2022 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 2023 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 AZ ABS | 2018 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 AZ ABS | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | 2015 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 F | 2016 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FA ABS | 2015 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FA ABS | 2016 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FA ABS | 2017 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FA ABS | 2018 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FA ABS | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FA ABS | 2020 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FZ | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FZA ABS | 2018 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 FZA ABS | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT ABS | 2022 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT ABS | 2023 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT Travel Edition ABS | 2023 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 S Katana ABS | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 S Katana ABS | 2021 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 S Katana ABS | 2022 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 S Katana ABS | 2023 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 Z | 2019 | |
| Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | 2020 | |
| Triumph | Daytona 675 R | 2011 | |
| Triumph | Daytona 675 R ABS | 2013 | |
| Triumph | Daytona 675 R ABS | 2014 | |
| Triumph | Daytona 675 R ABS | 2015 | |
| Triumph | Daytona 675 R ABS | 2016 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R 94 ABS | 2015 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R ABS | 2012 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R ABS | 2013 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R ABS | 2014 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R ABS | 2015 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R ABS | 2016 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 R ABS | 2017 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 S ABS | 2016 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 S ABS | 2017 | |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 2017 | |
| Triumph | Street Triple 765 RS ABS | 2017 | |
| Triumph | Thruxton 1200 R ABS | 2016 | |
| Triumph | Thruxton 1200 R ABS | 2017 |
SBS-Bremsbeläge
- Bezeichnung: DC
- für den Einsatz auf der Rennstrecke in den Kategorien Superbike, Supersport und Superstock.
- speziell für Sport- und Rennmotorräder, für Benutzer mit einem rennsportlichen, aggressiven und professionellen Fahrstil
- sehr hoher Reibungskoeffizient
- hergestellt mit Carbon-Technologie
- spezielle Methode der Ablagerung des Reibmaterials auf dem Belagsträger erhöht deutlich die Resistenz gegen Belagvibrationen und Scherung
- gleichbleibende Reibungseigenschaften unabhängig von der Temperaturbelastung
- das Produkt enthält einen Satz Beläge für eine Bremsscheibe - 2 Stück
- Ursprungsland Dänemark
Kompatible Modelle:
Bimota Tesi 803 3D Racecafe 2016.
Bimota Tesi 803 3D Racecafe Carbon 2016.
Ducati 1098 R 2008.
Ducati 1098 S Tricolore 2007.
Ducati Monster 1200 ABS 25th Anniversary 2019.
Ducati SS 900 FE Carenata 1998.
Horex VR6 ABS Cafe Racer 2017.
Horex VR6 ABS Classic 2017.
Husqvarna Nuda 900 2012.
Husqvarna Nuda 900 ABS 2013.
Husqvarna Nuda 900 R 2012.
Husqvarna Nuda 900 R ABS 2013.
Kawasaki Z 1000 ABS R Edition 2018.
KTM RC8 890 C 2022.
KTM Supermoto 990 R 2010.
MV Agusta Brutale 1078 RR 2009.
Norton V4 1000 RR 2019.
Suzuki GSX 1300 R ABS Hayabusa 50th Anniversary 2014.
Suzuki GSX 1300 R ABS Hayabusa Limited Edition 2013.
Suzuki GSX-R 600 100th Anniversary Edition 2021.
Suzuki GSX-R 750 50th Anniversary 2014.
Suzuki GSX-S 1000 FZ 2019.
Suzuki GSX-S 1000 FZ ABS 2019.
Suzuki GSX-S 1000 Z 2019.
Suzuki GSX-S 1000 Z ABS 2019.
DC Racing Dual Carbon-Bremsbeläge.
Die Upgrade-Wahl für Superbike, Supersport und Superstock-Rennfahrer in nationalen Meisterschaften sowie für Track-Day-Fahrer.
Die gleichen Beläge wie im AMA, World Supersport und World Superbike verwendet.
Hochtechnologisches Carbon-Compound entwickelt für Renn- und Standard-Bremsanlagen für Renn- und Sportmotorräder.
Niedriger Wärmeübergang schützt Bremsanlage und Bremsflüssigkeit vor extremen Temperaturen.
DEST-Technologie eliminiert Fading und sichert konstante Leistung.
Kompatibel mit Renn-Spezifikation-Schwungrädern und verursacht minimale Rotor-Verschleiß.
Sanfter Anfangsbiss, progressiver In-Stop-Performance mit hervorragender Bremshebel-Fühlung und Modulation.
DEST-Technologie zur Vorbehandlung des Compounds zur Vermeidung von Fading und zur Sicherung konstanter Leistung.
Nucap NRS-Technologie sichert eine mechanische und unzerstörbare Verbindung des Compounds.
Dual Carbon-Pads sind nur für den Renneinsatz.
Nicht für den Straßeneinsatz.
Federn enthalten.
Dual Carbon Race Pads sind nur für den Renn- / Track-Einsatz.
Nicht für den Straßeneinsatz.
Jede andere Verwendung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
Technische Daten:
Dicke/Stärke:8,1
Höhe:41,9
Länge [mm]:102,2
Mengeneinheit:Achsenset
Kenngröße:DUAL CARBON
Luftfederbein sbs 841DC kompatibel mit:
| Automodelle | DUCATI MOTORCYCLES SUPERLEGGERA 1299 Superleggera (2017), MV AGUSTA MOTORCYCLE F4 F4 1078 RR (F511) (2007-2010) |
Der SBS DC Dual Carbon Rennsportbelag hat sich s
OEM Nummer:
DC Racing Dual Carbon-Bremsbeläge Die gleichen Beläge, die auch bei AMA, World Supersport und World Superbike verwendet werden DEST-Technologie verhindert Ausbleichen und sorgt für konstante Leistung Funktioniert mit Rennrotoren und verursacht minimalen Rotorverschleiß Dual-Carbon-Bremsbeläge sind nur für den Renngebrauch bestimmt; nicht für den Straßengebrauch Federn im Lieferumfang enthalten Dual Carbon Race-Pads sind nur für den Renn-/Streckengebrauch bestimmt; Nicht für den Straßengebrauch
Der SBS DC Dual Carbon Rennsportbelag hat sich seit der Einführung 2001 als die 'Wahl der Champions' bewährt.Die besten Rennteams weltweit haben eine große Anzahl an Einzelsiegen, Rundenbestzeiten, nationalen und internationalen Titeln in Superstock-, S
LieferumfangBremsbeläge SBS 841DC Road Racing Dual CarbonÜber den Hersteller SBSSBS ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Bremssystemen für Motorräder und Motocross.
Bremsbelag SBS 841DC Road Racing Dual Carbon
- Hersteller
- Gewicht
- 0.5 kg
- Länge
- 10.22 cm
- EAN
- 5703858736934
- Herstellernummer
- 841DC
- Hersteller
- Gewicht
- 0.5 kg
- Länge
- 10.22 cm
- EAN
- 5703858736934
- Herstellernummer
- 841DC
Noch keine Kundenbewertungen
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden.