

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)






Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)

Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)



Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)








Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Schlüsselweite: 16 mm, Außengewinde [mm]: 14,0, Gewindelänge [mm]: 19,0, Zündkerze: fester SAE-Anschluss, Funkenlage [mm]: 3,0, Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode, Zündkerze: 1-Masseelektrode, Zündkerze: entstört, 5 kOhm, Zündkerze: mit Flachdichtsitz
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| CITROËN AX (ZA-_) | 10 | Schrägheck | 07.86 - 12.98 | 33 | 45 | 954 | Motorcode CDY (TU9M) | 3001-473 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 12.86 - 12.88 | 44 | 60 | 1360 | Motorcode TU3M ... | 3001-453 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 06.88 - 12.89 | 49 | 67 | 1360 | Motorcode TU3M ... | 3001-471 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 11 | Schrägheck | 09.86 - 12.97 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode TU1M HDZ | 3001-483 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 14 4x4 | Schrägheck | 08.91 - 12.96 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode TU3M ... | 3001-499 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 07.85 - 02.93 | 64 | 87 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ | 3001-429 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 10.82 - 12.92 | 68 | 92 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ | 3001-497 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 03.86 - 02.93 | 76 | 103 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ | 3001-442 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 | Schrägheck | 09.86 - 11.89 | 70 | 95 | 1905 | 3001-463 | |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 E | Schrägheck | 06.88 - 02.93 | 80 | 109 | 1905 | 3001-224 | |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 E | Schrägheck | 06.88 - 02.93 | 80 | 109 | 1905 | 3001-476 | |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi | Schrägheck | 06.88 - 02.93 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode xu9.ja cat. Bj. ab 07.92 | 3001-226 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi | Schrägheck | 06.88 - 02.93 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode xu9.ja cat. Bj. ab 07.92 | 3001-470 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 E | Schrägheck | 05.89 - 02.93 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ | 3001-487 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 E | Schrägheck | 05.89 - 02.93 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ | 3001-496 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | Schrägheck | 06.88 - 02.93 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JA) | 3001-228 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | Schrägheck | 06.88 - 02.93 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JA) | 3001-486 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 07.85 - 12.94 | 64 | 87 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ E.A. 0,8 | 3001-436 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 03.86 - 12.94 | 76 | 103 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ E.A. 0,8 | 3001-444 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 | Kombi | 06.88 - 12.94 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JA) | 3001-227 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 | Kombi | 06.88 - 12.94 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JA) | 3001-475 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 05.89 - 12.94 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XU5MZ BDZ E.A. 0,8 | 3001-488 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 4x4 | Kombi | 10.90 - 05.91 | 80 | 109 | 1905 | E.A. 0,8 | 3001-482 |
| CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 | Großraumlimousine | 06.94 - 07.02 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFU (XU10J2/C) | 3001-264 |
| CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 | Großraumlimousine | 06.94 - 07.02 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFU (XU10J2/C) | 3001-653 |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i | Schrägheck | 03.93 - 01.98 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-233 |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) | 1.8 i | Schrägheck | 03.93 - 01.98 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-628 |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i | Kombi | 06.95 - 01.98 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-276 |
| CITROËN XM (Y3) | 2.0 i | Schrägheck | 05.89 - 06.94 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFZ (XU10J2) Bj. bis 12.92 | 3001-484 |
| CITROËN XM Break (Y3) | 2.0 i | Kombi | 11.91 - 04.94 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFZ (XU10J2) Bj. bis 12.92 | 3001-211 |
| CITROËN ZX (N2) | 1.6 i | Schrägheck | 03.91 - 06.97 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XUM5M3Z BDY | 3001-209 |
| CITROËN ZX (N2) | 1.6 i | Schrägheck | 03.91 - 06.97 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XUM5M3Z BDY | 3001-612 |
| CITROËN ZX (N2) | 1.8 i | Schrägheck | 07.92 - 06.97 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-218 |
| CITROËN ZX (N2) | 1.8 i | Schrägheck | 07.92 - 06.97 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-613 |
| CITROËN ZX (N2) | 2.0 i | Schrägheck | 07.92 - 06.97 | 89 | 121 | 1998 | 3001-220 | |
| CITROËN ZX (N2) | 2.0 i | Schrägheck | 07.92 - 06.97 | 89 | 121 | 1998 | 3001-614 | |
| CITROËN ZX Break (N2) | 1.8 i | Kombi | 10.93 - 10.97 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-239 |
| CITROËN ZX Break (N2) | 1.8 i | Kombi | 10.93 - 10.97 | 74 | 101 | 1761 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3001-620 |
| CITROËN ZX Break (N2) | 1.6 i | Kombi | 10.93 - 10.97 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XUM5M3Z BDY | 3001-242 |
| CITROËN ZX Break (N2) | 1.6 i | Kombi | 10.93 - 10.97 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XUM5M3Z BDY | 3001-619 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.0 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 33 | 45 | 954 | Motorcode TU9M Bj. bis 06.95 | 3003-693 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.0 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 33 | 45 | 954 | Motorcode TU9M Bj. bis 06.95 | 3003-700 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.1 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode HDZ (TU1M) Bj. ab 07.92 Bj. bis 06.95 | 3003-690 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.1 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode HDZ (TU1M) Bj. ab 07.92 Bj. bis 06.95 | 3003-698 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | Schrägheck | 03.87 - 10.87 | 75 | 102 | 1905 | Motorcode DFZ (XU9J1) | 3003-243 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.6 CJ | Cabriolet | 08.92 - 12.94 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XU5M | 3003-697 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.9 CTI | Cabriolet | 10.87 - 12.94 | 75 | 102 | 1905 | Motorcode DFZ (XU9J1) Bj. ab 11.89 | 3003-245 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.9 CTI | Cabriolet | 10.87 - 12.94 | 75 | 102 | 1905 | Motorcode DFZ (XU9J1) Bj. ab 11.89 | 3003-268 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.9 CTI | Cabriolet | 10.87 - 12.94 | 75 | 102 | 1905 | Motorcode DFZ (XU9J1) Bj. ab 11.89 | 3003-660 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | Schrägheck | 10.87 - 09.98 | 94 | 128 | 1905 | Motorcode D6B (XU9JA) Bj. bis 12.92 | 3003-255 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.0 | Schrägheck | 10.87 - 09.98 | 33 | 45 | 954 | Motorcode TU9M Cat. Bj. ab 07.92 | 3003-695 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.0 | Schrägheck | 10.87 - 09.98 | 33 | 45 | 954 | Motorcode TU9M Cat. Bj. ab 07.92 | 3003-696 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | Schrägheck | 07.89 - 09.98 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode HDZ (TU1M) Bj. bis 03.95 | 3003-633 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | Schrägheck | 07.89 - 09.98 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode HDZ (TU1M) Bj. bis 03.95 | 3003-635 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. | Schrägheck | 05.90 - 09.98 | 65 | 88 | 1580 | 3003-664 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. | Schrägheck | 05.90 - 09.98 | 65 | 88 | 1580 | 3003-667 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | Schrägheck | 10.87 - 05.89 | 75 | 102 | 1905 | 3003-254 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | Schrägheck | 10.87 - 05.89 | 75 | 102 | 1905 | 3003-297 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | Schrägheck | 10.87 - 10.94 | 88 | 120 | 1905 | 3003-286 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | Schrägheck | 10.87 - 10.94 | 88 | 120 | 1905 | 3003-662 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | Schrägheck | 10.87 - 07.94 | 75 | 102 | 1905 | 3003-254 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | Schrägheck | 10.87 - 07.94 | 75 | 102 | 1905 | 3003-297 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | Schrägheck | 10.87 - 07.94 | 75 | 102 | 1905 | 3003-661 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | Schrägheck | 10.87 - 07.94 | 75 | 102 | 1905 | 3003-665 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode KDX (TU3MC) | 3003-518 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode KDX (TU3MC) | 3003-748 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode KDX (TU3MC) | 3003-818 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 74 | 101 | 1762 | 3003-749 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.8 ST | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 74 | 101 | 1762 | 3003-834 | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | Stufenheck | 07.94 - 05.01 | 89 | 121 | 1998 | Bj. bis 03.95 | 3003-753 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | Cabriolet | 03.94 - 04.02 | 74 | 101 | 1762 | 3003-737 | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 | Cabriolet | 03.94 - 04.02 | 74 | 101 | 1762 | 3003-836 | |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 | Cabriolet | 03.94 - 04.02 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFX (XU10J2) | 3003-738 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 44 | 60 | 1124 | Bj. ab 01.94 | 3003-718 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 44 | 60 | 1124 | Bj. ab 01.94 | 3003-727 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 04.93 - 07.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode TU3M | 3003-519 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 04.93 - 07.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode TU3M | 3003-719 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 04.93 - 07.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode TU3M | 3003-728 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 04.93 - 07.01 | 55 | 75 | 1360 | Motorcode TU3M | 3003-817 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 74 | 101 | 1762 | Motorcode XU7JP | 3003-720 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 74 | 101 | 1762 | Motorcode XU7JP | 3003-729 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 74 | 101 | 1762 | Motorcode XU7JP | 3003-833 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSi | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFX (XU10J2) Bj. bis 03.95 | 3003-733 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.4 | Schrägheck | 03.89 - 07.89 | 55 | 75 | 1360 | 3003-300 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.4 | Schrägheck | 03.89 - 07.89 | 55 | 75 | 1360 | 3003-602 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.6 | Schrägheck | 11.85 - 09.88 | 76 | 103 | 1580 | Motorcode B6B (XU5J) Motorcode 180Z (XU5J) | 3003-216 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.6 | Schrägheck | 11.85 - 09.88 | 76 | 103 | 1580 | Motorcode B6B (XU5J) Motorcode 180Z (XU5J) | 3003-236 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.9 | Schrägheck | 03.86 - 07.89 | 72 | 98 | 1905 | Motorcode DFZ (XU9J1) | 3003-220 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.9 | Schrägheck | 03.86 - 07.89 | 72 | 98 | 1905 | Motorcode DFZ (XU9J1) | 3003-238 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | Schrägheck | 10.86 - 07.89 | 94 | 128 | 1905 | Motorcode D6B (XU9JA) | 3003-240 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.1 | Schrägheck | 08.90 - 12.93 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode HDZ (TU1M) Bj. ab 07.92 | 3003-650 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.1 | Schrägheck | 08.90 - 12.93 | 44 | 60 | 1124 | Motorcode HDZ (TU1M) Bj. ab 07.92 | 3003-673 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.4 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 55 | 75 | 1361 | Motorcode TU3M Cat. | 3003-611 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.4 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 55 | 75 | 1361 | Motorcode TU3M Cat. | 3003-621 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.6 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 65 | 88 | 1580 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU5M3 | 3003-615 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.6 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 65 | 88 | 1580 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU5M3 | 3003-625 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.6 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 65 | 88 | 1580 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU5M3 | 3003-689 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 08.89 - 12.93 | 72 | 98 | 1905 | 3003-609 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 08.89 - 12.93 | 72 | 98 | 1905 | 3003-619 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 08.89 - 12.93 | 72 | 98 | 1905 | 3003-648 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 08.89 - 12.93 | 72 | 98 | 1905 | 3003-670 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 10.90 - 12.93 | 80 | 109 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9M | 3003-608 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 10.90 - 12.93 | 80 | 109 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9M | 3003-618 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 10.90 - 12.93 | 80 | 109 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9M | 3003-647 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 | Schrägheck | 10.90 - 12.93 | 80 | 109 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9M | 3003-669 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 88 | 120 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9.JA | 3003-610 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 88 | 120 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9.JA | 3003-620 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 88 | 120 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9.JA | 3003-649 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 88 | 120 | 1905 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU9.JA | 3003-671 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.6 | Stufenheck | 10.89 - 12.92 | 66 | 90 | 1580 | Motorcode BDZ (XU5M) | 3003-628 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.6 | Stufenheck | 07.87 - 12.92 | 65 | 88 | 1580 | 3003-629 | |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.9 Injection | Stufenheck | 07.87 - 12.92 | 77 | 105 | 1905 | Bj. bis 06.92 Motorcode XU9.J2 | 3003-263 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.9 Injection | Stufenheck | 07.87 - 12.92 | 77 | 105 | 1905 | Bj. bis 06.92 Motorcode XU9.J2 | 3003-652 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.9 | Stufenheck | 06.87 - 07.92 | 80 | 109 | 1905 | Motorcode DDZ (XU9M) | 3003-281 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.9 | Stufenheck | 06.87 - 07.92 | 80 | 109 | 1905 | Motorcode DDZ (XU9M) | 3003-656 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.9 | Stufenheck | 06.87 - 07.92 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JAZ) | 3003-282 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.9 | Stufenheck | 06.87 - 07.92 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JAZ) | 3003-658 |
| PEUGEOT 405 I (15B) | 1.6 | Stufenheck | 01.87 - 12.92 | 69 | 94 | 1580 | Motorcode B2A (XU52C/K) | |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.6 | Kombi | 10.88 - 08.92 | 66 | 90 | 1580 | Motorcode BDZ (XU5M) | 3003-631 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.9 | Kombi | 10.88 - 08.92 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JAZ) | 3003-284 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.9 | Kombi | 10.88 - 08.92 | 88 | 120 | 1905 | Motorcode DKZ (XU9JAZ) | 3003-680 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | 1.6 | Kombi | 10.88 - 08.92 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode BDZ (XU5M) Motorcode BDY (XU5M3Z) Motorcode BDY (XU5M2Z) | 3003-632 |
| PEUGEOT 405 II (4B) | 1.4 | Stufenheck | 08.92 - 10.95 | 55 | 75 | 1361 | Motorcode TU3FM | 3003-709 |
| PEUGEOT 405 II (4B) | 1.8 | Stufenheck | 08.92 - 10.95 | 74 | 101 | 1762 | Motorcode LFZ (XU7JP) Bj. bis 03.95 | 3003-705 |
| PEUGEOT 405 II (4B) | 2.0 | Stufenheck | 08.92 - 10.95 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode XU10.J2 | 3003-706 |
| PEUGEOT 405 II (4B) | 2.0 X4 | Stufenheck | 08.92 - 10.95 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode XU10.J2 | 3003-707 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | 1.4 | Kombi | 08.92 - 10.96 | 55 | 75 | 1361 | Motorcode KDX (TU3MC) | 3003-716 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | 1.6 | Kombi | 08.92 - 10.96 | 65 | 88 | 1580 | Motorcode XU5M3 | 3003-712 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | 1.8 | Kombi | 08.92 - 10.96 | 74 | 101 | 1762 | Motorcode LFZ (XU7JP) | 3003-713 |
| PEUGEOT 605 (6B) | 2.0 | Stufenheck | 06.89 - 09.99 | 89 | 121 | 1998 | Bj. ab 07.92 Motorcode XU10.J2 | 3003-639 |
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 | Großraumlimousine | 06.94 - 08.02 | 89 | 121 | 1998 | Motorcode RFU (XU10J2) Bj. bis 03.95 | 3003-745 |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 e (BA0F, BA0S) | Schrägheck | 01.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode K7M 702 Motorcode K7M 703 Bj. bis 09.98 | 3004-739 |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) | Großraumlimousine | 10.96 - 10.99 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode K7M 703 Motorcode K7M 702 Bj. bis 09.98 | 3004-766 |
| SKODA FAVORIT (781) | 1.3 135L (781) | Schrägheck | 05.89 - 09.94 | 43 | 58 | 1289 | Motorcode 781.135 | 8002-338 |
| SKODA FAVORIT (781) | 1.3 135L (781) | Schrägheck | 05.89 - 09.94 | 43 | 58 | 1289 | Motorcode 781.135 | 8002-339 |
| SKODA FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135) | Kombi | 12.91 - 06.95 | 44 | 60 | 1289 | 8004-300 | |
| SKODA FELICIA I (6U1) | 1.3 | Schrägheck | 10.94 - 03.98 | 43 | 58 | 1289 | Bj. bis 08.96 Motorcode AME / ATZ | |
| SKODA FELICIA I Kombi (6U5) | 1.3 | Kombi | 08.95 - 03.98 | 43 | 58 | 1289 | Bj. bis 08.96 Motorcode AME / ATZ | |
| SKODA FELICIA II (6U1) | 1.3 | Schrägheck | 01.98 - 06.01 | 43 | 58 | 1289 | Motorcode AMJ |
Technische Daten:
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindemaß: M14 x 1,25
Gewindelänge [mm]: 19,0
Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm]: 3,0
Luftfederbein NGK 6130 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | BCPR5ES |
| OE-Referenznummer | 96064890, 7700101401, 5962W1, 5962H9, 2240112E15, 04886215, 2240119V65 |
| Automodelle | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat (1987-1994), PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI (1987-1994), PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI (1987-1989), PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. (1990-1998), PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 (1989-1995), PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 (1992-1998), PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI (1987-1992), PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi (1993-1995), PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (1993-2001), PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (1993-2001), PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (1994-2001), RENAULT MEGANE I (BA0/1) 1.6 e (BA0F, BA0S) (1996-1998), PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 (1994-2002), PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (1994-2002), RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1) 1.6 e (JA0F) (1996-1998), PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 (1991-1996), PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 (1992-1995), PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 (1991-1995), PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI (1989-1994), PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ (1992-1994), CITROËN AX Schrägheck 14 4x4 (1991-1996), CITROËN AX Schrägheck 11 (1986-1997), CITROËN AX Schrägheck 14 (1988-1989), CITROËN AX Schrägheck 14 (1986-1988), CITROËN AX Schrägheck 10 (1986-1998), CITROËN BX (XB-) 16 (1987-1993), CITROËN BX (XB-) 19 GTi 4x4 (1988-1993), CITROËN BX (XB-) 16 E (1989-1993), CITROËN BX (XB-) 19 GTi (1992-1993), CITROËN BX (XB-) 19 E (1988-1993), CITROËN BX (XB-) 19 (1986-1989), CITROËN BX (XB-) 16 (XB180Z) (1986-1993), CITROËN BX (XB-) 16 (1982-1992), CITROËN BX (XB-) 16 (1985-1993), SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 (1998-2001), PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI (1987-1987), PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (1992-1993), PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 (1992-1993), PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 (1989-1993), PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 (1992-1993), PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 (1989-1993), PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 (1992-1993), CITROËN Xantia Schrägheck (X1, X2) 1.8 i (1993-1998), PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST (1994-1995), PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (1994-2001), PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (1994-2001), PEUGEOT 806 MPV 2.0 (1994-1995), CITROËN ZX (N2) 2.0 i (1992-1997), CITROËN ZX (N2) 1.8 i (1992-1997), CITROËN ZX (N2) 1.6 i (1991-1997), SKODA Felicia I Pickup (6UF, 6U7) 1.3 (1996-2002), CITROËN XM (Y3) 2.0 i (1989-1992), SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 (1994-1996), CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 (1994-2002), PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 (1987-1992), PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 (1987-1992), PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 (1987-1992), PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection (1987-1992), PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 (1987-1992), PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 (1989-1992) |
