Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
OE-Nummern
- AGCO 330148296
- AMMANN 1-954075
- CASE IH XJBR04344
- CATERPILLAR 1041426
- CATERPILLAR 1041427
- CATERPILLAR 1704472
- CATERPILLAR 1992239
- CATERPILLAR 2230294
- CATERPILLAR 376-9707
- DITCH WITCH 159209
- DITCH WITCH 194691
- DITCH WITCH 194692
- DITCH WITCH 451251
- DITCH WITCH 452410
- DITCH WITCH 456993
- DITCH WITCH 460612
- DOOSAN 47100077
- DOOSAN A403646
- DYNAPAC 4812313371
- FORD Z6Y1-14-302A
- GEHL 164079
- GEHL 194315
- GEHL P700113
- HINO 15607-1920
- HINO 156072060
- HINO S156072060
- HITACHI 4661289
- HITACHI 948404
- HITACHI LMD135737
- HONDA 15400-PFB-004
- HONDA 15400-PFB-007
- HONDA 15400-PFB-014
- HONDA 15400-PJ7-005
- HONDA 15400-PJ7-015
- HONDA 15400-ZZ3-003
- HYUNDAI 26300-02500
- HYUNDAI 26300-02501
- HYUNDAI 26300-2Y500
- HYUNDAI 26300-35004
- HYUNDAI 26300-35014
- HYUNDAI 263202
- HYUNDAI MAM0117
- HYUNDAI XJAU00153
- INGERSOLL-RAND 22226351
- INGERSOLL-RAND 54477096
- INGERSOLL-RAND 54647680
- INGERSOLL-RAND 58966706
- INGERSOLL-RAND 59406074
- ISUZU 5864015150
- ISUZU 8-93156-750-0
- ISUZU 8-93156-998-0
- ISUZU 8-94314263-2
- ISUZU 8-94411-084-0
- ISUZU 8-94430-411-2
- ISUZU 8-97140-666-0
- ISUZU 894135741
- ISUZU 8943142633
- ISUZU 89441108401
- ISUZU 894456741
- JOHN DEERE M801209
- JOHN DEERE M806418
- JOHN DEERE MIA11714
- JOHN DEERE TY22045
- JOHN DEERE TY26276
- JOHN DEERE TY26277
- KIA 0 B631 14 302
- KIA 26 3000 2500
- KIA 26300 2Y500
- KIA 26300-02501
- KOBELCO S19100-66001-1
- KOBELCO S19100650011
- KOMATSU 119305-35151
- KOMATSU YM119305-35150
- KOMATSU YM11930535151
- KOMATSU YM119660-35150
- KUBOTA 15853-32430
- KUBOTA 15853-99179
- KUBOTA 1585332439
- KUBOTA HH150-32430
- KUBOTA W21ES-O1500
- MAZDA 0222-14300
- MAZDA 0222-23420-A
- MAZDA 0259-14300
- MAZDA 0324-14300
- MAZDA 0370-23802
- MAZDA 0370-23803
- MAZDA 0778-23802
- MAZDA 0813-23802-A
- MAZDA 0813-23802-B
- MAZDA 0866-23802
- MAZDA 0FE3R-14302
- MAZDA 4899-14300
- MAZDA 8173-23802
- MAZDA 8FG1-23802
- MAZDA 8FG1-23802-9A
- MAZDA 8FG12-3803
- MAZDA B 359-14302
- MAZDA B 630-14-302
- MAZDA B 631-14-302
- MAZDA B 651-14302
- MAZDA B 6Y0-14300
- MAZDA B 6Y1-14302
- MAZDA B 6Y1-14302-9A
- MAZDA B 6Y1-14302-A
- MAZDA B 6Y1-14302-A9A
- MAZDA B 6YI-14302
- MAZDA F 2Y0-14302-A
- MAZDA F 802-23802
- MAZDA F 802-23802-9A
- MAZDA F EY0-14302
- MAZDA F EY0-143029 A
- MAZDA F EYO-14302
- MAZDA F EYO-14302-9A
- MAZDA H E19-23802
- MAZDA N 231-23802
- MAZDA N 350-14302
- MAZDA N 3Y6-14302
- MAZDA P EY0-14302
- MAZDA P EYO-14302
- MELROE 7018608
- MELROE 7025590
- MITSUBISHI 30A40-00201
- MITSUBISHI MD 348631
- MITSUBISHI MQ 004802
- MITSUBISHI MQ007389
- NISSAN 15208-00Q1K
- NISSAN 15208-1HC0A
- NISSAN 15208-31000
- NISSAN 15208-31U00
- NISSAN 15208-31U01
- NISSAN 15208-3J400
- NISSAN 15208-3J400XX
- NISSAN 15208-65F00
- NISSAN 15208-65F01
- NISSAN 15208-65F0A
- NISSAN 15208-65F0B
- NISSAN 15208-65F0C
- NISSAN 15208-65F0D
- NISSAN 15208-65F0E
- NISSAN 15208-65F10
- NISSAN 15208-65F1B
- NISSAN 15208-7B000
- NISSAN 15208-9E000
- NISSAN 15208-9F600
- NISSAN 15208-9F60A
- NISSAN A5208-9F60A-RV
- NISSAN A5208-9F60A-VA
- ONAN 122-0827
- ONAN 185-2123
- ONAN 1857444
- ONAN 1871000
- RENAULT 15 20 865 F0A
- RENAULT 15 20 880 66R
- RENAULT 15 20 89F 60A
- RENAULT 15 20 8ED 50A
- RENAULT 77 01 068 766
- RENAULT 7701 053 054
- RENAULT 86 71 004 310
- SPERRY NEW HOLLAND 72276226
- SUBARU 15208-AA020
- SUBARU 15208-AA021
- SUBARU 15208-AA022
- SUBARU 15208-AA023
- SUBARU 15208-AA024
- SUBARU 15208-AA030
- SUBARU 15208-AA060
- SUBARU 15208-AA080
- SUBARU 15208-AA100
- SUBARU 15208-AA12A
- SUBARU 15208-KA000
- SUBARU 15208-KA010
- SUBARU 15208-KA011
- SUBARU 15208-KA012
- SUBARU 42033-5400
- SUBARU 42033-5410
- SUBARU 42033-5500
- TOYOTA 15205-65F00
- TOYOTA 15208-65F01
- VOLVO 11713228
- YALE 901281813
- YANMAR 119305-35150
- YANMAR 119305-35151
- YANMAR 119305-35170
- YANMAR 11930535160
- YANMAR 11966035150E
- YANMAR Y12915035151
- YANMAR YM11930535151
Hinweis zur Altölverordnung
Altöle sind Flüssigkeiten, die sowohl brennbar als auch wassergefährdend sind. Deshalb müssen Altöle nach dem Gebrauch über eine Altölannahmestelle entsorgt werden. Jegliche unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Das Beimischen von Fremdstoffen wie Lösungsmitteln, Bremsflüssigkeiten und Kühlflüssigkeiten ist verboten.
Wir sind gemäß der Altölverordnung verpflichtet, folgende e Öle zurückzunehmen: Verbrennungsmotorenöle – Getriebeöle – Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfälle.
Das Altöl können Sie in der Menge bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht.
Rückgabeort ist unser Geschäftssitz:
Erwin Weber GmbH
Von-Reuental-Str. 8a
85376 Hetzenhausen
Sie können die Öle dort jederzeit während unserer Öffnungszeiten abgeben. Alternativ können Sie uns auch das e Öl – bei Übernahme der kosten – auch zusenden.
Sollten Sie uns das Altöl auf dem wege zusenden, beachten Sie bitte, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können.Grundsätzlich ist die Entsorgung von Altöl auch an Tankstellen oder Wertstoffannahmestellen ( zum Beispiel Recyclinghof am Ort ) möglich, teilweise gegen eine Gebühr. Die zuständige Gemeindeauskunft vor Ort gibt Ihnen gerne Auskunft über die Möglichkeit der Altöl Entsorgung. Sollten Sie noch Fragen zur Entsorgung von Altöl haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gern dazu.
Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können.
Technische Daten:
Filterausführung:Anschraubfilter
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges:LS 6/1
Höhe:65
Gewindemaß:M20x1.5
Außendurchmesser [mm]:66
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]:1,0
Dichtringinnendurchmesser [mm]:54
Dichtringaußendurchmesser [mm]:62
Luftfederbein MANN-FILTER W 67/1 kompatibel mit:
| Leistung (Kilowatt) | 27-408 kW |
| Auto Leistung (Pferdestärke) | 37-555 PS |
| Baujahr | 1971-2021 Jahre |
| OE-Referenznummer | Z6Y114302A, YM11966035150, XJBR04344, M806418, M801209, B63114302AL1, B6YL14302, 948404, 901281813, 8944110840, 7701053054, 7018608, 60027935, 5864015150, 4812313371, 47100077, 4661289, 358M0162832, 330148296, 30A4000201, 22226351, 220014, 1704472, 1651081420, 164079, 159209, 1585332430, 156071920, 15400PJ7005, 15400PFB004, 15208AA020, 152083J400, 152081HC0A, 1520800Q1K, 1520565F00, 1520865F0A, 1220827, 11930535151, 11930535150, 11713228, 1041426, 1954075, 022214300, 0B63114302, YM11930535150, S19100660011, MD348631, LMD135737, HH15032430, B35914302, A403646, 8931567500, 7701068766, 72276226, 7025590, 54477096, 2630002501, 23561007, 194691, 194315, 1852123, 1651081420000, 156072060, 15400PJ7015, 15400PFB014, 15208AA021, 1520831U00, 1520831000, 152088066R, 1041427, 022223420A, S156072060, P700113, MIA11714, B6YI14302, 8931569980, 54647680, 2230294, 194692, 1857444, 1585332439, 15208AA022, 152089F60A, 11930535160, 11930535170, 025914300, TY22045, B6Y014300, 894135741, 8944304112, 8943142632, 58966706, 451251, 2630035004, 1871000, 15208AA023, 1520865F00, 1520831U01, 11966035150E, 032414300, Y12915035151, VOE23561007, TY26276, B6Y114302, 8971406660, 59406074, 452410, 2630035014, 15208AA060, 15208AA024, 152089E000, 037023802, TY26277, B6Y114302A, 8943142633, 456993, 263202, 15208KA000, 15208AA030, 152089F600, 152083J400XX, 037023803, MAM0117, B6Y114302A9A, 460612, 15208KA010, 1520865F01, 077823802, XJAU00153, B6Y1143029A, 89441108401, 420335400, 152087B000, 081323802A, B63114302, 420335410, 15208AA100, 081323802B, FEYO14302, 894456741, 420335500, 15208AA12A, 1520865F0B, 086623802, FEYO143029A, 1520865F10, 1520865F0C, 0FE3R14302, FEY014302, 489914300, S19100650011, 817323802, 15208KA011, F2Y014302A, 8FG123802, 2630002500, 1585399179, 15400PFB007, 15208KA012, F80223802, 8FG1238029A, F802238029A, 8FG123803, N23123802, N3Y614302, B63014302, N35014302, 152089E01A, PEYO14302, B65114302, PEY014302, 15208AA080, KEY1V00001, YM11930535151, MQ004802, 263002Y500, FEY0143029A, HE1923802, MQ007389, 1992239, 15208ED50A, W21ESO1500, 15400ZZ3003, W950311001, 3769707, 8671004310, PY8W143029A, PY8W14302, OB63114302, A52089F60AVA, A52089F60ARV, 1520865F1B, 1520865F0E, 1520865F0D |
| Automodelle | NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 (2010-2014), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Allrad (2010-2014), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 (2010-2014), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG (2010-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Allrad (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Allrad (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Allrad (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 (2007-2013), NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 (2010-2013), NISSAN Qashqai II (J11, J11) 2.0 ALL MODE 4x4-i (2015), NISSAN Qashqai II (J11, J11) 2.0 ALL MODE 4x4-i (2017), NISSAN Qashqai II (J11, J11) 2.0 (2015), NISSAN Qashqai II (J11, J11) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) (2015), NISSAN Qashqai II (J11, J11) 1.6 DIG-T (2014), NISSAN Qashqai II (J11, J11) 2.0 (J11E) (2014), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) (2006-2014), RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) (2009-2015), NISSAN MICRA III (K12) 160 SR (2005-2010), RENAULT Clio IV Schrägheck (BH) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) (2013-2021), RENAULT Scénic III (JZ0/1) 2.0 16V (2008-2016), RENAULT Scénic III (JZ0/1) 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) (2009-2016), KIA Picanto (SA) 1.1 LPG (2009-2011), KIA Picanto (SA) 1.0 LPG (2009-2011), KIA Picanto (SA) 1.0 LPG (2004-2011), KIA Picanto (SA) 1.0 (2004-2011), KIA Picanto (SA) 1.0 (2007-2011), KIA Picanto (SA) 1.0 (2004-2011), KIA Picanto (SA) 1.1 (2004-2011), MAZDA 3 (BK) 1.3 (BK14) (2003-2009), |
Filterausführung: Anschraubfilter
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: LS 6/1
Innendurchmesser 2 [mm]: 54
Außendurchmesser 2 [mm]: 62
Höhe [mm]: 65
Gewindemaß: M 20 X 1.5
Außendurchmesser [mm]: 66
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,0
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| ALPINE A110 II | 1.8 | 12.17 | 252 | 3033-AAA | |
| ALPINE A110 II | 1.8 S | 10.19 | 292 | 3033-AAB | |
| ALPINE A110 II | 1.8 GT | 11.21 | 300 | 3033-AAC | |
| ASIA MOTORS ROCSTA Geländewagen geschlossen (AM102) | 1.8 Allrad | 02.92 - 12.98 | 78 | ||
| ASIA MOTORS ROCSTA Geländewagen offen (AM102) | 1.8 i 4x4 | 06.93 - 12.99 | 77 | ||
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 10.17 | 115 | Motorcode >=190423 | 3333-BFI |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10.17 | 115 | Motorcode >=190423 | 3333-BJE |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 10.17 | 109 | Motorcode >=190423 | 3333-BHZ |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 65 | 7118-322 | |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 65 | 7118-331 | |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 65 | 7118-333 | |
| FORD ECONOVAN Kasten (KAA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 65 | 7118-501 | |
| FORD ECONOVAN Kasten (KAA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 65 | 7118-504 | |
| HONDA INSIGHT (ZE) | 1.0 IMA (ZE1, ZE18) | 04.00 - 12.06 | 76 | 7100-526 | |
| HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 02.98 - 12.00 | 54 | 8252-362 | |
| HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 02.98 - 12.00 | 54 | 8252-376 | |
| HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 02.98 - 12.00 | 54 | 8252-385 | |
| HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 03.01 - 07.03 | 58 | 8252-409 | |
| HYUNDAI ATOS (MX) | 1.0 i | 03.01 - 07.03 | 58 | 8252-410 | |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.1 | 09.02 - 09.05 | 63 | 8252-448 | |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.1 | 09.05 - 06.09 | 67 | 8252-472 | |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.1 | 09.05 - 06.09 | 67 | 8252-ABX | |
| HYUNDAI GETZ (TB) | 1.1 | 09.05 - 06.09 | 67 | 8357-AAB | |
| INFINITI EX | 35 | 10.08 | 301 | ||
| INFINITI EX | 37 | 10.08 | 310 | ||
| INFINITI EX | 37 | 09.10 | 320 | 1329-ADD | |
| INFINITI EX | 37 | 09.10 | 320 | 1329-ADY | |
| INFINITI EX | 25 | 04.10 - 12.13 | 238 | ||
| INFINITI FX | 35 Allrad | 01.03 - 12.08 | 280 | ||
| INFINITI FX | 45 Allrad | 01.03 - 12.08 | 316 | ||
| INFINITI FX | 35 | 02.03 - 12.08 | 280 | ||
| INFINITI FX | 37 AWD | 10.08 | 320 | 1329-ADE | |
| INFINITI FX | 37 AWD | 10.08 | 320 | 1329-AEB | |
| INFINITI FX | 50 AWD | 10.08 | 390 | 1329-ADF | |
| INFINITI FX | 50 AWD | 10.08 | 390 | 1329-AEC | |
| INFINITI FX | 50 AWD | 06.13 - 07.13 | 420 | 1329-AHI | |
| INFINITI FX | 50 AWD | 06.13 - 07.13 | 420 | 1329-AHK | |
| INFINITI G Cabriolet | 37 | 09.10 | 320 | Bj. bis 01.12 | 1329-ADM |
| INFINITI G Coupe | 37 | 09.07 | 330 | Bj. bis 01.12 | |
| INFINITI G Coupe | 37 | 09.10 | 320 | Bj. bis 01.12 | 1329-ADC |
| INFINITI G Stufenheck | 35 | 10.02 | 260 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 37 | 10.08 | 330 | Bj. bis 01.12 | |
| INFINITI G Stufenheck | 37 X | 10.08 | 320 | Bj. bis 01.12 | 1329-ADB |
| INFINITI G Stufenheck | 37 | 10.08 | 320 | Bj. bis 01.12 | 1329-ADA |
| INFINITI I30 | 3.0 | 01.97 | 193 | ||
| INFINITI Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 03.13 | 364 | 1329-AFU | |
| INFINITI QX4 | 3.3 | 01.97 | 170 | ||
| INFINITI QX70 | 50 AWD | 08.13 | 390 | 1329-AEC | |
| KIA CARENS I (FC) | 1.8 i | 11.00 - 07.02 | 110 | 8253-328 | |
| KIA CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 1.6 | 07.02 | 105 | 8253-346 | |
| KIA CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 1.6 | 07.02 | 105 | 8253-AAI | |
| KIA CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 1.8 | 07.02 | 126 | 8253-345 | |
| KIA CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 1.8 | 07.02 | 126 | 8253-AAJ | |
| KIA CARENS II Großraumlimousine (FJ) | 1.8 | 07.02 | 126 | 8253-AAK | |
| KIA CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 07.96 - 08.01 | 116 | 8253-306 | |
| KIA CLARUS (K9A) | 2.0 i 16V | 07.96 - 11.01 | 133 | 8253-307 | |
| KIA CLARUS Kombi (GC) | 1.8 i 16V | 05.98 | 116 | 8253-317 | |
| KIA CLARUS Kombi (GC) | 2.0 i 16V | 05.98 | 133 | 8253-318 | |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.1 | 04.04 - 09.11 | 65 | wahlweise | 8253-354 |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.1 | 04.04 - 09.11 | 65 | wahlweise | 8253-AAP |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.1 | 04.04 - 09.11 | 65 | wahlweise | 8253-AAQ |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.0 | 04.04 - 04.11 | 61 | 8253-365 | |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.0 | 04.04 - 04.11 | 61 | 8253-AAR | |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.0 | 04.04 - 04.11 | 61 | 8253-AAS | |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.0 | 09.07 - 04.11 | 63 | 8253-ABV | |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.0 | 09.07 - 04.11 | 63 | 8253-ABW | |
| KIA PICANTO I (SA) | 1.0 LPG | 01.09 - 04.11 | 61 | ||
| KIA PICANTO I (SA) | 1.1 LPG | 01.09 - 04.11 | 65 | wahlweise | |
| KIA PICANTO II (TA) | 1.0 | 05.11 - 03.17 | 69 | wahlweise | 8253-ADR |
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 | 01.90 - 10.00 | 60 | 8253-305 | |
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 | 01.90 - 09.01 | 72 | 8253-304 | |
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 | 10.96 - 05.01 | 64 | 8253-311 | |
| KIA PRIDE (DA) | 1.1 i | 01.91 - 10.00 | 52 | ||
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 i | 01.90 - 05.97 | 69 | ||
| KIA PRIDE Kombi | 1.3 | 08.99 - 05.01 | 64 | 8253-319 | |
| KIA RIO I Schrägheck (DC) | 1.3 | 08.00 - 02.05 | 82 | 8253-349 | |
| KIA RIO I Schrägheck (DC) | 1.5 16V | 08.00 - 02.05 | 98 | 8253-329 | |
| KIA RIO I Schrägheck (DC) | 1.3 | 08.00 - 02.05 | 75 | 8253-334 | |
| KIA RIO I Schrägheck (DC) | 1.5 16V | 09.02 - 02.05 | 97 | 8253-347 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.5 16V | 09.00 - 02.05 | 98 | 8253-333 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.3 | 09.00 - 02.05 | 75 | 8253-335 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.3 | 08.02 - 02.05 | 82 | 8253-350 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.5 | 09.02 - 02.05 | 95 | ||
| KIA ROADSTER (DB63) | 1.8 | 08.99 | 136 | ||
| KIA SEPHIA (FA) | 1.6 i | 01.95 - 10.97 | 80 | 8253-301 | |
| KIA SEPHIA (FA) | 1.5 i | 02.96 - 10.97 | 80 | 8253-309 | |
| KIA SEPHIA (FA) | 1.8 i 16V | 01.95 - 10.97 | 112 | 8253-313 | |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.6 i | 09.93 - 10.97 | 80 | 8253-300 | |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.5 i | 02.96 - 10.97 | 80 | 8253-308 | |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.8 i 16V | 01.95 - 10.97 | 112 | 8253-312 | |
| KIA SHUMA I (FB) | 1.5 i 16V | 10.97 - 03.01 | 88 | 8253-315 | |
| KIA SHUMA I (FB) | 1.8 i 16V | 10.97 - 03.01 | 110 | 8253-316 | |
| KIA SHUMA I (FB) | 1.6 | 01.01 - 12.01 | 101 | ||
| KIA SHUMA II (FB) | 1.6 | 05.01 - 08.04 | 101 | 8253-331 | |
| KIA SHUMA II (FB) | 1.8 | 04.03 - 08.04 | 114 | 8253-340 | |
| KIA SHUMA II Stufenheck (FB) | 1.6 | 05.01 - 05.04 | 101 | 8253-330 | |
| KIA SHUMA Stufenheck (FB) | 1.5 i 16V | 10.97 - 10.01 | 88 | 8253-314 | |
| KIA SHUMA Stufenheck (FB) | 1.5 | 03.96 - 12.98 | 80 | ||
| MAZDA 1000 (FA3) | 1.0 | 01.75 - 01.77 | 45 | 7108-305 | |
| MAZDA 121 I (DA) | 1.1 (DA101) | 10.87 - 10.90 | 57 | 7118-382 | |
| MAZDA 121 I (DA) | 1.3 (DA103) | 10.87 - 06.91 | 60 | 7118-383 | |
| MAZDA 121 I (DA) | 1.3 (DA103) | 04.89 - 10.90 | 55 | 7118-420 | |
| MAZDA 121 II (DB) | 1.3 16V (DB3PA) | 11.90 - 03.96 | 53 | 7118-423 | |
| MAZDA 121 II (DB) | 1.3 i 16V (DB3PA) | 11.90 - 03.96 | 72 | 7118-424 | |
| MAZDA 1300 (FA3) | 1.3 | 02.71 - 01.77 | 60 | 7108-309 | |
| MAZDA 1300 (FA3) | 1.3 | 01.75 - 01.77 | 67 | 7108-304 | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 10.07 - 06.15 | 75 | 7118-ABS | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 10.07 - 06.15 | 75 | 7118-AEW | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS) | 07.07 - 06.15 | 103 | 7118-ABQ | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS) | 07.07 - 06.15 | 103 | 7118-ADD | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 10.07 - 06.15 | 86 | 7118-ABR | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.5 MZR (DE5FS) | 06.11 - 06.15 | 102 | 7118-ADT | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.5 MZR (DE5FS) | 06.11 - 06.15 | 102 | 7118-AEZ | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 MZR (DE3FS) | 01.10 - 06.15 | 84 | 7118-ADU | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 MZR (DE3FS) | 01.10 - 06.15 | 84 | 7118-AEX | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 BiFuel | 05.11 - 11.14 | 75 | 7118-AEU | |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.3 BiFuel | 05.11 - 11.14 | 84 | 7118-AEV | |
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 10.03 - 06.09 | 105 | 7118-278 | |
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 10.03 - 06.09 | 105 | 7118-ABB | |
| MAZDA 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 10.03 - 06.09 | 84 | 7118-281 | |
| MAZDA 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 10.03 - 06.09 | 84 | 7118-AAZ | |
| MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 12.08 - 09.14 | 105 | 7118-ACX | |
| MAZDA 3 (BM, BN) | 1.5 | 09.13 - 05.19 | 100 | 7118-AGJ | |
| MAZDA 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | 09.13 - 05.19 | 105 | ||
| MAZDA 3 Stufenheck (BK) | 1.6 (BK12) | 02.04 - 06.09 | 105 | 7118-277 | |
| MAZDA 3 Stufenheck (BK) | 1.6 (BK12) | 02.04 - 06.09 | 105 | 7118-AAX | |
| MAZDA 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR (BL12) | 12.08 - 09.14 | 105 | 7118-ACZ | |
| MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 | 10.14 - 05.19 | 100 | ||
| MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.6 | 09.13 - 05.19 | 105 | ||
| MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 | 10.13 - 05.19 | 120 | ||
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.3 (BG3S) | 09.89 - 07.94 | 67 | 7118-399 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.6 (BG6Z) | 09.89 - 06.91 | 84 | 7118-401 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.6 (BG6Z) | 09.89 - 06.91 | 84 | 7118-404 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.6 16V (BG6Z) | 03.91 - 10.94 | 88 | 7118-430 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V GT (BG8S) | 09.89 - 03.93 | 128 | 7118-409 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 01.93 - 07.94 | 185 | 7118-444 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V 4WD (BG8S) | 11.91 - 12.93 | 103 | 7118-421 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 09.90 - 12.92 | 163 | 7118-422 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.3 16V (BG3S) | 09.89 - 07.94 | 73 | 7118-397 | |
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V (BG8S) | 09.89 - 03.93 | 140 | ||
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.3 16V | 08.94 - 09.98 | 73 | 7118-456 | |
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.5 16V (BA11) | 08.94 - 09.98 | 88 | 7118-458 | |
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.8 16V (BA8P) | 08.94 - 09.98 | 114 | 7118-464 | |
| MAZDA 323 F IV (BG) | 1.6 (BG6S, BG6P) | 09.89 - 06.91 | 84 | 7118-402 | |
| MAZDA 323 F IV (BG) | 1.6 (BG6S, BG6P) | 09.89 - 06.91 | 84 | 7118-405 | |
| MAZDA 323 F IV (BG) | 1.6 16V (BG6S, BG6P) | 03.91 - 10.94 | 88 | 7118-431 | |
| MAZDA 323 F IV (BG) | 1.8 16V (BG8S, BG8P) | 08.89 - 07.94 | 103 | 7118-407 | |
