4,7




Ähnliche Produkte

BOSCH Ölfilter F026407208 Citroen C1 06.05-09.14, C1 II 04.14-
5,07
Verkäufer: AutoTuning

Ölfilter UFI 23.632.00 Anschraubfilter für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP)
4,67
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter DENCKERMANN A210410 Anschraubfilter für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) Focus II Kombi GALAXY
12,99
-80%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
2,58
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter UFI 23.267.00 Anschraubfilter für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) MONDEO IV Turnier (BA7) S-MAX (WA6)
3,18
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter KAMOKA F106501 Anschraubfilter für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) Focus II Kombi (DA, FFS, DS)
12,08
-82%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
2,08
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter DENCKERMANN A210275 Filtereinsatz für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) KUGA I MONDEO IV (BA7)
2,47
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter PURFLUX L318 Filtereinsatz für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) KUGA I MONDEO IV (BA7) Kuga Mk1
6,53
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter ASHIKA 10-ECO032 Filtereinsatz für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) KUGA I MONDEO IV (BA7)
2,40
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MAGNETI MARELLI 154703267190 Anschraubfilter für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) Focus II Kombi
9,82
Verkäufer: AutoTuning

Ölfilter PURFLUX LS934 Anschraubfilter für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) FOCUS III Turnier Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) Kuga Mk2
31,44
-84%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
4,82
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter PURFLUX LS384 Anschraubfilter für FORD MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) S-MAX (WA6) Focus II Kombi (DA, FFS, DS)
5,98
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter DENCKERMANN A210074 Anschraubfilter für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) FOCUS III Turnier Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3)
12,08
-80%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
2,30
Verkäufer: MroAuto

MANN Ölfilter Patrone für Ford C-Max II Focus III Galaxy Kuga II Mondeo V
14,85
Verkäufer: AutoTuning

Ölfilter JP GROUP 1518503700 Anschraubfilter für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) FOCUS III Turnier
14,59
Verkäufer: droeschler-autoteile

Ölfilter MANN-FILTER W 1160/5 Anschraubfilter für FORD CARGO II
25,60
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter JP GROUP 1518503400 Anschraubfilter für FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) Fiesta Mk5 Schrägheck (JH1, JD1, JH3, JD3) FOCUS III Turnier
14,76
Verkäufer: droeschler-autoteile

DENCKERMANN A220080 Automatikgetriebe Ölfilter Getriebeölfilter für FORD FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck
12,-
Verkäufer: MroAuto

JAPANPARTS FT078 Automatikgetriebe Ölfilter Getriebeölfilter für FORD FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck
14,53
Verkäufer: MroAuto

ASHIKA FTA078 Automatikgetriebe Ölfilter Getriebeölfilter für FORD FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck S-MAX
13,84
Verkäufer: MroAuto

Metalcaucho 21099 Automatikgetriebe Ölfilter Getriebeölfilter für FORD FOCUS III Turnier Kuga Mk2 (DM2) MONDEO IV Turnier (BA7) Focus II Schrägheck
7,24
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung:Anschraubfilter
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges:LS 6/1
Höhe mm:75
Gewindemaß:3/4-16 UNF
Außendurchmesser [mm]:66
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]:1,0
Dichtringinnendurchmesser [mm]:55
Dichtringaußendurchmesser [mm]:62
Luftfederbein MANN-FILTER W 68/3 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | AM101054, 93156670, 77201898, 72201898, 721014983, 621324000200, 5975002002, 5010292, 490652071, 48300730189, 32498545, 31782304, 3000537, 2I8660, 207818, 194108, 186931, 1651058M00000, 160971069, 1560113010, 1447560, 1150101610, 1136000118, 11249911210, 1109Y4, 1109Y3, 1109AZ, 1016467CC, 09219068, 0892202003, AM107423, AM105172, 94840078, 550140516190, 5012645, 490652078, 450652071, 49501000307, 3I1191, 2722214, 1560113011, 1249932430, 0892202005, AM105555, 611990, 490657010, 4135663, 1611540380, 1560187104, 1560013051, 1560013011, E719532430, 1613181380, 1560187109, 1560013050, ET15499, 490652068, 1616399880, 490652074, 1560187109000, 1560113051, 1560016020, 490652075, 1651083011, 1560101010, 9008091045, 490652076, 9008091058, 490652077, 90915YZZC7, 9091503001, 9091510001, 9008091034, T90915TA00, 9091591058, 621324000220, 93164895, 09222335, 90915YZZA3, 9091510003, 90915TA001, 90915YZZE1, 90915YZZJ1, 90915CA003, 9091510004, 1651061A02, 90915YZZC3, T90915TA00000, 90915YZZC5, 621324000210, 90915YZZM3, 1651061A31, 90915YZZN282, T90915YZZM, 621324000220A, T90915YZZM300, 621324001100A |
| Automodelle | FORD Fiesta Mk6 Schrägheck (JA8, JR8) 1.6 Ti (2008-2018), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010-2015), FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009-2015), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 LPG (2008-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 CNG (2009-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.0 (2004-2012), FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006-2014), FORD S-MAX (WA6) 2.0 (2006-2014), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 LPG (2008-2011), FORD Focus II Kombi (DA, FFS, DS) 2.0 (2004-2012), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.0 VVT-i (KSP90) (2005-2010), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.5 (NCP91, NCP91R) (2005-2008), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.0 GPL (KSP90) (2006-2011), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.5 (NCP91, NCP91R) (2005-2014), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.3 VVT-i (SCP90, SCP90R) (2005-2010), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.0 VVT-i (KSP90, KSP90R) (2005-2011), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.3 VVT-i (NCP90, NCP90R) (2005-2012), TOYOTA Yaris Schrägheck (P9) 1.3 4WD (NCP95) (2007-2010), FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi (2011-2020), FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 (2011), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) (2022-2023), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 1.8 Hybrid (ZWE211W) (2019-2023), TOYOTA Corolla XII Kombi (E210) 1.2 (NRE210) (2019), TOYOTA AYGO (WNB1, KGB1) 1.0 GPL (KGB10) (2005-2014), TOYOTA AYGO (WNB1, KGB1) 1.0 (KGB10, KGB10R) (2005-2014), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.0 (KSP130) (2018-2020), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.8 GRMN (NSP131) (2017-2020), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.5 Hybrid (NHP130) (2015-2017), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.5 (NCP131, NCP131R) (2010-2020), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.5 Hybrid (NHP130, NHP130) (2012-2020), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.3 (NCP130, NCP130R) (2011-2017), TOYOTA Yaris Schrägheck (P13) 1.0 (KSP130, KSP130) (2010-2020), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS415, ZC21S) (2005), TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.8 (ZRE152) (2006-2008), TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.4 (ZZE150, ZZE150R) (2007-2012), TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.6 (ZRE151, ZRE151R) (2007-2009), TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.5 4WD (NZE154, NZE154R) (2006-2012), TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 1.5 (NZE151, NZE151N) (2006-2012), SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD (SN413) (1998), SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V (SN413) (1998), TOYOTA AVENSIS Station Wagon (ZRT27, ADT27) 2.0 VVT-i (ZRT272, ZRT272R) (2016-2018), TOYOTA AVENSIS Kombi (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250, ZZT250R) (2003-2008), TOYOTA AVENSIS Kombi (T25) 1.8 VVT-i (ZZT251, ZZT251R) (2003-2008), TOYOTA Yaris Schrägheck (P1) 1.3 4WD (NCP15) (1999-2005), TOYOTA Yaris Schrägheck (P1) 1.5 (NCP13, NCP13R) (2000-2005), TOYOTA Yaris Schrägheck (P1) 1.5 (NCP13, NCP13R) (2003-2005), TOYOTA Yaris Schrägheck (P1) 1.0 (SCP10, SCP10R) (2003-2005), |
OE-Nummern
- AGCO 77201898
- ALLIS-CHALMERS 721014983
- CATERPILLAR 2I8660
- CATERPILLAR 3I1191
- CITROËN 1109 AZ
- CITROËN 1109 Y4
- CITROËN 16 115 403 80
- CITROËN 16 131 813 80
- CITROËN 16 163 998 80
- DAIHATSU 11501-01610
- DAIHATSU 15601-13010
- DAIHATSU 15601-13011
- DAIHATSU 15601-87104
- DAIHATSU 15601-87109
- DAIHATSU 15601-87109-000
- DITCH WITCH 194108
- FORD 5010 292
- FORD 5012 645
- GEELY 1136000118
- GEHL 611990
- GENERAL MOTORS 93156670
- GENERAL MOTORS 94840078
- GUTBROD 092.19.068
- HYSTER 3000537
- INGERSOLL-RAND 32498545
- ISEKI 6213-240-002-00
- ISEKI 6213-240-002-20
- ISEKI 6213-240-0021-0
- ISEKI 6213-240-00220A
- ISEKI 6213-240-01100A
- ISEKI 72201898
- ISEKI 77201898
- JOHN DEERE AM101054
- JOHN DEERE AM105172
- JOHN DEERE AM105555
- JOHN DEERE AM107423
- JOHN DEERE ET15499
- KAWASAKI 16097-1069
- KAWASAKI 45065-2071
- KAWASAKI 49065-2071
- KAWASAKI 49065-2078
- KAWASAKI 490652068
- KAWASAKI 490652074
- KAWASAKI 490652075
- KAWASAKI 490652076
- KAWASAKI 490652077
- KAWASAKI 490657010
- KUBOTA 11249911210
- KUBOTA 12499-32430
- KUBOTA 49065-7010
- KUBOTA E7195-32430
- MASSEY FERGUSON 72201898
- MELROE 1016467CC
- MELROE 2722214
- MELROE 4135663
- PEUGEOT 1109 AZ
- PEUGEOT 1109 Y3
- PEUGEOT 16 131 813 80
- PEUGEOT 16 163 998 80
- SUZUKI 16510-58M00-000
- SUZUKI T9091-5TA00
- SUZUKI T9091-5TA00-000
- SUZUKI T9091-5YZZM
- SUZUKI T9091-5YZZM-300
- TOYOTA 08922-02003
- TOYOTA 08922-02005
- TOYOTA 15600-13011
- TOYOTA 15600-13050
- TOYOTA 15600-13051
- TOYOTA 15600-16020
- TOYOTA 15601-01010
- TOYOTA 15601-13010
- TOYOTA 15601-13011
- TOYOTA 15601-13051
- TOYOTA 16510-83011
- TOYOTA 90080-91034
- TOYOTA 90080-91045
- TOYOTA 90080-91058
- TOYOTA 90915-03001
- TOYOTA 90915-10001
- TOYOTA 90915-10003
- TOYOTA 90915-91058
- TOYOTA 90915-CA003
- TOYOTA 90915-TA001
- TOYOTA 90915-YZZA3
- TOYOTA 90915-YZZC3
- TOYOTA 90915-YZZC5
- TOYOTA 90915-YZZC7
- TOYOTA 90915-YZZE1
- TOYOTA 90915-YZZJ1
- TOYOTA 90915-YZZM3
- TOYOTA 90915-YZZN2-82
Hinweis zur Altölverordnung
Altöle sind Flüssigkeiten, die sowohl brennbar als auch wassergefährdend sind. Deshalb müssen Altöle nach dem Gebrauch über eine Altölannahmestelle entsorgt werden. Jegliche unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Das Beimischen von Fremdstoffen wie Lösungsmitteln, Bremsflüssigkeiten und Kühlflüssigkeiten ist verboten.
Wir sind gemäß der Altölverordnung verpflichtet, folgende e Öle zurückzunehmen: Verbrennungsmotorenöle – Getriebeöle – Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfälle.
Das Altöl können Sie in der Menge bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht.
Rückgabeort ist unser Geschäftssitz:
Erwin Weber GmbH
Von-Reuental-Str. 8a
85376 Hetzenhausen
Sie können die Öle dort jederzeit während unserer Öffnungszeiten abgeben. Alternativ können Sie uns auch das e Öl – bei Übernahme der kosten – auch zusenden.
Sollten Sie uns das Altöl auf dem wege zusenden, beachten Sie bitte, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können.Grundsätzlich ist die Entsorgung von Altöl auch an Tankstellen oder Wertstoffannahmestellen ( zum Beispiel Recyclinghof am Ort ) möglich, teilweise gegen eine Gebühr. Die zuständige Gemeindeauskunft vor Ort gibt Ihnen gerne Auskunft über die Möglichkeit der Altöl Entsorgung. Sollten Sie noch Fragen zur Entsorgung von Altöl haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gern dazu.
Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können.
Filterausführung: Anschraubfilter
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: LS 6/1
Innendurchmesser 2 [mm]: 55
Außendurchmesser 2 [mm]: 62
Höhe [mm]: 75
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Außendurchmesser [mm]: 66
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,0
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 06.05 - 09.14 | 68 | 3001-872 | |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 06.05 - 09.14 | 68 | 3001-ACO | |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 68 | 04.14 | 69 | 3001-AUC | |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 72 | 06.18 | 72 | 3001-AZH | |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 72 | 06.18 | 72 | 3001-BAE | |
| DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.3 (A35) | 11.81 - 07.87 | 65 | 7111-304 | |
| GEELY CK | 1.6 | 09.05 - 06.11 | 107 | ||
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 06.05 - 05.14 | 68 | 3003-151 | |
| PEUGEOT 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 06.05 - 05.14 | 68 | 3003-ACR | |
| PEUGEOT 108 | 1.0 VTi | 05.14 | 69 | 3003-ATW | |
| PEUGEOT 108 | 1.0 VTi 72 | 05.18 | 72 | 3003-AZQ | |
| PEUGEOT 108 | 1.0 VTi 72 | 05.18 | 72 | 3003-BAJ | |
| TOYOTA ALLION I (_T24_) | 1.8 (ZZT240) | 06.01 - 09.04 | 125 | ||
| TOYOTA ALLION II (_T26_) | 1.8 (ZRT260) | 07.07 | 136 | Bj. ab 09.16 | |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 03.07 - 09.12 | 124 | Bj. bis 01.09 | 5013-ADA |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 03.07 - 09.12 | 124 | Bj. bis 01.09 | 5013-ADI |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 03.07 - 09.12 | 124 | Bj. bis 01.09 | 5013-AGN |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 03.07 - 09.12 | 97 | 5013-ACZ | |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 03.07 - 09.12 | 97 | 5013-ADJ | |
| TOYOTA AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 03.15 - 12.18 | 116 | 5013-AJT | |
| TOYOTA AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 03.15 - 12.18 | 116 | 5013-ALY | |
| TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 03.15 - 12.18 | 116 | 5013-AJU | |
| TOYOTA AURIS Kombi (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 03.15 - 12.18 | 116 | 5013-ALZ | |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 i (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 101 | 5013-381 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 i (AT220_) | 10.97 - 06.00 | 110 | 5013-384 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 i (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 110 | 5013-387 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 i (ST220_) | 09.97 - 10.00 | 128 | 5013-390 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i (ZZT220_) | 10.00 - 02.03 | 110 | 5048-028 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i (ZZT221_) | 10.00 - 02.03 | 129 | 5013-431 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_) | 03.03 - 10.08 | 129 | 5013-ABW | |
| TOYOTA AVENSIS (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_) | 03.03 - 10.08 | 129 | 5048-027 | |
| TOYOTA AVENSIS (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04.03 - 11.08 | 110 | 5013-ABT | |
| TOYOTA AVENSIS (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04.03 - 11.08 | 110 | 5048-030 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) | 1.6 i (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 101 | 5013-383 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) | 1.6 i (AT220_, ZZT220_) | 09.97 - 10.00 | 110 | 5013-386 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) | 1.8 i (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 110 | 5013-389 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) | 2.0 i (ST220_) | 09.97 - 10.00 | 128 | 5013-392 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) | 1.6 VVT-i (ZZT220_) | 07.00 - 02.03 | 110 | 5048-029 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) | 1.8 VVT-i (ZZT221_) | 10.00 - 02.03 | 129 | 5013-433 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_) | 04.03 - 11.08 | 129 | 5013-ABX | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_) | 04.03 - 11.08 | 129 | 5048-026 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04.03 - 11.08 | 110 | 5013-ABU | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04.03 - 11.08 | 110 | 5048-029 | |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_) | 11.08 - 10.18 | 152 | Bj. ab 10.16 | 5013-ADY |
| TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_) | 11.08 - 10.18 | 152 | Bj. ab 10.16 | 5013-AFM |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 i (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 101 | 5013-382 | |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 i (AT220_) | 09.97 - 10.00 | 110 | 5013-385 | |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 i (AT221_) | 09.97 - 10.00 | 110 | 5013-388 | |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 i (ST220_) | 09.97 - 10.00 | 128 | 5013-391 | |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i (ZZT220_) | 10.00 - 02.03 | 110 | 5048-030 | |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i (ZZT221_) | 10.00 - 02.03 | 129 | 5013-432 | |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_) | 04.03 - 11.08 | 129 | 5013-ABV | |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 1.8 VVT-i (ZZT251_) | 04.03 - 11.08 | 129 | 5048-025 | |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04.03 - 11.08 | 110 | 5013-ABS | |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T25_) | 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 04.03 - 11.08 | 110 | 5048-028 | |
| TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_) | 11.08 - 10.18 | 152 | Bj. ab 10.16 | 5013-ADX |
| TOYOTA AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_) | 07.05 - 05.14 | 68 | 5013-AAE | |
| TOYOTA AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_) | 07.05 - 05.14 | 68 | 5048-100 | |
| TOYOTA AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_) | 07.05 - 05.14 | 68 | 5048-AAM | |
| TOYOTA AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) | 07.05 - 05.14 | 68 | ||
| TOYOTA AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 05.14 | 69 | 5013-AJG | |
| TOYOTA AYGO (_B4_) | 1.0 VVTi (KGB40) | 03.18 | 72 | 5013-ALR | |
| TOYOTA AYGO Kasten/Schrägheck (_B1_) | 1.0 VVTi (KGB10) | 07.05 - 05.14 | 68 | ||
| TOYOTA AYGO X (_B7_) | 1.0 VVT-i (KGB70) | 03.22 | 72 | 7104-AAL | |
| TOYOTA AYGO X (_B7_) | 1.0 VVT-i (KGB70) | 03.22 | 72 | 7104-AAQ | |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) | 2.2 (SXV10_) | 06.91 - 07.96 | 136 | 7104-237 | |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 11.86 - 05.91 | 128 | 7104-465 | |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 11.86 - 02.93 | 121 | 7104-466 | |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 10.86 - 08.88 | 90 | ||
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 4WD (SV25_) | 08.88 - 05.91 | 128 | ||
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20_) | 08.96 - 11.01 | 131 | 5013-353 | |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.2 (SXV20) | 08.97 - 09.02 | 126 | 5013-447 | |
| TOYOTA CAMRY Kombi (_V1_) | 2.2 (SXV10_) | 09.91 - 07.96 | 136 | 1159-300 | |
| TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 11.86 - 05.91 | 128 | 7104-468 | |
| TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 11.86 - 02.93 | 121 | 7104-469 | |
| TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 11.86 - 08.89 | 90 | ||
| TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 (SV10_) | 02.83 - 10.86 | 90 | 7104-391 | |
| TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 01.83 - 12.86 | 99 | 7104-455 | |
| TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V1_) | 1.8 (SV10_) | 02.83 - 10.86 | 90 | 7104-390 | |
| TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 02.83 - 10.86 | 107 | 7104-415 | |
| TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 02.83 - 10.86 | 107 | 7104-416 | |
| TOYOTA CAMRY Stufenheck (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 02.83 - 12.86 | 99 | 7104-454 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 04.92 - 09.97 | 107 | 2130-302 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 04.92 - 09.97 | 107 | 7104-242 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 04.92 - 09.97 | 133 | 2130-303 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 04.92 - 09.97 | 133 | 5013-328 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 04.92 - 09.97 | 133 | 7104-244 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 04.92 - 02.94 | 158 | 7104-255 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 03.94 - 09.97 | 175 | 7104-270 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 99 | 2130-306 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 99 | 5013-327 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.8 (AT191) | 01.95 - 09.97 | 107 | 2130-307 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.8 (AT191) | 01.95 - 09.97 | 107 | 5013-329 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 116 | 5013-326 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 12.93 - 09.97 | 126 | 5013-339 | |
| TOYOTA CARINA E VI (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | 10.95 - 09.97 | 106 | 5013-338 | |
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 01.93 - 09.97 | 107 | 7104-257 | |
| TOYOTA CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 01.93 - 09.97 | 133 | 2130-308 | |
