Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Filtereinsatz
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Höhe [mm]: 99
Innendurchmesser [mm]: 26
Außendurchmesser [mm]: 66
Außendurchmesser 1 [mm]: 72
Innendurchmesser 1 [mm]: 19,6
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.05 - 12.11 | 75 | 3001-883 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.05 - 12.11 | 75 | 3001-AFH | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.05 - 12.11 | 75 | 3001-AIC | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.05 - 05.08 | 90 | 3001-873 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.05 - 05.08 | 90 | 3001-AFI | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 92 | 11.09 - 12.10 | 92 | ||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.05 - 12.11 | 75 | 3001-AAE | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.05 - 12.11 | 90 | 3001-AAF | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.05 - 12.11 | 90 | 3001-AIB | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 92 | 11.09 - 12.10 | 92 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.10 | 92 | 3001-AMS | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AMN | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 04.08 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AGR |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 04.08 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AMK |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04.08 | 90 | 3001-AGS | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04.08 | 90 | 3001-AMJ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | 04.08 | 109 | 3001-AMI | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | 07.10 | 114 | 3001-ARE | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | 07.10 | 114 | 3001-ARF | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.10 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AMK |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.10 - 12.17 | 90 | 3001-AGS | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.10 - 12.17 | 90 | 3001-AMJ | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 02.12 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 02.12 | 90 | ||
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 02.12 | 114 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.10 | 92 | 3001-ANB | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.10 | 92 | 3001-ANC | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 04.08 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AGZ |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 04.08 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AKA |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 04.08 | 90 | 3001-AKB | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 04.08 | 90 | 3001-AKC | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 04.08 | 90 | 3001-AHA | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 04.08 | 90 | 3001-AHZ | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 04.08 | 109 | 3001-AHB | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 04.08 | 109 | 3001-AIA | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AKF | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AKG | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 07.10 | 114 | 3001-ARD | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.08 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AGR |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.08 | 75 | Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Motorcode DV6ETED | 3001-AKA |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 02.12 - 12.14 | 90 | ||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 02.12 | 114 | ||
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04.08 | 90 | 3001-AGS | |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 92 | 07.10 - 12.17 | 92 | ||
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 | 07.10 | 90 | ||
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 06.05 - 09.14 | 54 | 3001-878 | |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 06.05 - 09.14 | 54 | 3001-ACP | |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi | 07.03 - 12.09 | 68 | 3001-820 | |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi | 07.03 - 12.09 | 68 | 3001-868 | |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi | 07.03 - 12.09 | 68 | 3001-ABC | |
| CITROËN C2 (JM_) | 1.6 HDi | 09.05 - 12.09 | 109 | 3001-AFF | |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 09.06 - 12.09 | 68 | ||
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 11.03 - 04.05 | 69 | ||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 02.02 | 68 | 3001-790 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 02.02 | 68 | 3001-869 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 02.02 | 68 | 3001-ABX | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 02.02 | 90 | 3001-791 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 09.05 | 109 | 3001-879 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 09.05 | 109 | 3001-ADE | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 10.05 | 90 | 3001-866 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 10.05 | 90 | 3001-AFJ | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 05.05 | 75 | ||
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 11.09 - 09.16 | 92 | 3001-AJD | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 11.09 - 09.16 | 92 | 3001-ALF | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 | 112 | 3001-AJG | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 | 112 | 3001-ALG | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 11.09 | 90 | 3001-AIW | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 11.09 | 90 | 3001-ALE | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.09 | 68 | 3001-AIV | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.09 | 68 | 3001-ALD | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 09.12 | 114 | 3001-ARZ | |
| CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) | 1.4 HDi | 06.10 - 09.16 | 68 | ||
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 05.10 | 112 | 3001-AKJ | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 05.10 | 112 | 3001-ANJ | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 02.09 | 109 | 3001-AHT | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 02.09 | 109 | 3001-ANI | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 02.09 | 90 | 3001-AHS | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 02.09 | 90 | 3001-ANF | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 07.10 | 92 | 3001-AJR | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 07.10 | 92 | 3001-ANH | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 01.13 | 114 | 3001-ARW | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 04.04 | 68 | 3001-823 | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 04.04 | 68 | 3001-ACC | |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 04.12 | 114 | 3001-ARG | |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 05.12 | 114 | 3001-ARH | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 09.14 | 92 | 3001-ATZ | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 90 | 3001-853 | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 109 | 3001-852 | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-AJQ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-ANK | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-AQX | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | 10.06 - 06.11 | 109 | 3001-ADQ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 09.13 | 92 | 3001-ASU | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 09.13 | 92 | 3001-ATN | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.13 | 115 | Motorcode DV6C | 3001-AST |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.13 | 115 | Motorcode DV6C | 3001-ATO |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 90 | 3001-859 | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 90 | 3001-AAO | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 109 | 3001-858 | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 109 | 3001-AAN | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 04.10 - 11.12 | 109 | ||
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 04.10 - 11.12 | 114 | ||
| CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | 07.06 - 07.11 | 109 | 3001-AFS | |
| CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | 04.10 - 11.12 | 109 | ||
| CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | 04.10 - 11.12 | 114 | ||
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 11.09 | 92 | 3001-AKV | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 11.09 | 92 | 3001-ALZ | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 | 112 | 3001-AKX | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 | 112 | 3001-AMA | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 | 07.12 | 114 | 3001-ARX | |
| CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 1.6 HDi | 06.10 | 92 | ||
| CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 1.6 HDi | 11.09 | 111 | ||
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-AJQ | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-ANK | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-AQX | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 112 | 3001-AQY | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | 02.07 - 08.13 | 109 | 3001-ADQ | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | 02.07 - 08.13 | 109 | 3001-AHH | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 02.13 | 92 | 3001-ASU | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 02.13 | 92 | 3001-ATN | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.13 | 115 | Motorcode DV6C | 3001-AST |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.13 | 115 | Motorcode DV6C | 3001-ATO |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 02.13 | 92 | ||
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 02.13 | 116 | Motorcode DV6C | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.04 - 01.08 | 109 | 3001-841 | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.04 - 01.08 | 109 | 3001-874 | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.04 - 01.08 | 109 | 3001-ADC | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.04 - 01.08 | 109 | 3001-842 | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.04 - 01.08 | 109 | 3001-875 | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 09.04 - 01.08 | 109 | 3001-ADD | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 109 | 3001-AFW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AJK | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AME | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 114 | 3001-ARM | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 109 | 3001-AGI | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AJL | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 112 | 3001-AOH | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 114 | 3001-ARN | |
| CITROËN C5 Kasten/Kombi (DE_, RE_) | 1.6 HDi | 09.04 - 01.08 | 109 | ||
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | 11.12 | 92 | 3001-ARO | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 04.10 - 07.15 | 68 | 3001-ALO | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 11.09 - 07.15 | 92 | 3001-AJD | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 11.09 - 07.15 | 92 | 3001-ALM | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 - 07.15 | 112 | 3001-AJG | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 11.09 - 07.15 | 112 | 3001-ALN | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 08.12 - 07.15 | 114 | 3001-ASA | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 01.13 - 07.15 | 92 | 3001-ASL | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | 04.11 - 07.15 | 112 | 3001-AMB | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 | 08.12 - 07.15 | 114 | 3001-ARY | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | 05.11 - 07.15 | 92 | 3001-APC | |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 110 | 11.11 - 07.15 | 112 | 3001-AOZ | |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 | 06.12 - 07.15 | 114 | 3001-ARS | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-ADW | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-ADX | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-AKL | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 90 | ||
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-AEU | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-AKK | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-AMO | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 90 | 3001-AMO | |
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 06.07 - 03.16 | 90 | ||
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | 06.07 - 03.16 | 90 | ||
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 09.18 | 90 | ||
| CITROËN NEMO Großraumlimousine | 1.4 HDi | 04.09 | 68 | 3001-AGP | |
| CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 1.4 HDi | 02.08 | 68 | 3001-AGE | |
| CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 1.4 HDi | 02.08 | 68 | 3001-AMT | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 07.18 | 90 | ||
| CITROËN XSARA (N1) | 1.4 HDi | 01.03 - 03.05 | 68 | 3001-807 | |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 01.03 - 08.05 | 68 | 3001-808 | |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.4 HDi | 01.03 - 03.05 | 68 | 3001-807 | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 05.04 - 12.11 | 109 | 3001-824 | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 05.04 - 12.11 | 109 | 3001-AAW | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 09.05 - 12.11 | 90 | 3001-882 | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 09.05 - 12.11 | 90 | 3001-AAV | |
| DS DS 3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | 07.15 - 12.16 | 68 | ||
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | 1727-AFL | |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | 4136-AFQ | |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | 4136-AFR | |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 - 03.16 | 90 | 4136-AFQ | |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 - 03.16 | 90 | 4136-AFR | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | 1727-AFL | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | 4136-AGH | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | 4136-ARA | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 - 03.16 | 90 | 1727-AFL | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 - 03.16 | 90 | 4136-AGH | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 - 03.16 | 90 | 4136-ARA | |
| FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01.07 - 03.16 | 90 | ||
| FORD B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | 10.12 | 95 | 8566-BFO | |
| FORD B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 10.12 | 75 | 8566-BFP | |
| FORD B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 04.15 | 95 | 8566-BKT | |
| FORD B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 10.12 | 75 | ||
| FORD B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi | 10.12 | 95 | ||
| FORD B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 04.15 | 95 | ||
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 101 | 8566-AKH | |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 90 | 8566-AAK | |
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02.07 - 09.10 | 109 | 8566-AAJ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 95 | 8566-AUI | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 115 | 8566-AUH | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.15 - 06.19 | 95 | 8566-BLG | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.15 - 06.19 | 105 | 8566-BKV | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.15 - 06.19 | 120 | 8566-BLE | |
| FORD C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 95 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12.10 - 06.19 | 115 | ||
| FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 02.11 - 06.19 | 115 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.15 - 06.19 | 105 | ||
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi | 10.13 | 90 | 8566-BGY | |
| FORD ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 05.15 | 95 | 8566-BKU | |
| FORD ECOSPORT | 1.5 TDCi | 05.15 | 100 | 8566-BPG | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 68 | 8566-489 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 68 | 8566-516 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 68 | 8566-ACK | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 11.01 - 06.08 | 68 | 8566-ACS | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 90 | 8566-590 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 90 | 8566-592 | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 90 | 8566-ACO | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 11.04 - 06.08 | 90 | 8566-ACW | |
| FORD FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 10.03 - 12.10 | 68 | 8566-AMQ | |
| FORD FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 04.07 - 09.09 | 90 | 8566-AMS | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | 07.10 - 09.12 | 70 | 8566-AVO | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 06.08 - 12.12 | 90 | 8566-AOT | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | 08.08 - 09.12 | 68 | 8566-AOS | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 06.08 - 12.12 | 75 | 8566-AQD | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 02.10 - 12.15 | 95 | 8566-ATS | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 09.12 - 04.17 | 75 | 8566-BGG | |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 05.15 - 04.17 | 95 | 8566-BKI | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 07.10 | 70 | 8566-AVN | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 02.10 | 95 | 8566-ATZ | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 02.10 | 95 | 8566-AVM | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 01.09 | 68 | 8566-AQM | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 01.09 | 68 | 8566-ATW | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 01.09 | 68 | 8566-AVJ | |
| FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 01.09 | 90 | 85 |
MANN-FILTER
Filternummer: HU 716/2 x
Filterart: Ölfilter
Besonderheit: mit Dichtung
Maße:
Außendurchmesser A: 66 mm
Außendurchmesser 1 D: 72 mm
Höhe H: 99 mm
Innendurchmesser B: 26 mm
Innendurchmesser 1 C: 19,6 mm
Gewicht: 0.069 kg
MANN-FILTER Ölfilter Artikel: HU 716/2 x
Produktinformationen
Filterausführung: Filtereinsatz
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Höhe [mm]: 99
Innendurchmesser [mm]: 26
Außendurchmesser [mm]: 66
Außendurchmesser 1 [mm]: 72
Innendurchmesser 1 [mm]: 19,6
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Außendurchmesser: 66 mm
Höhe: 99 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Außendurchmesser 1: 72 mm
Innendurchmesser 1: 19,6 mm
