5,0




Ähnliche Produkte

MANN Ölfilter Patrone für Renault Clio Kangoo Twingo
€ 8,28
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Nissan Micra
€ 5,54
Verkäufer: MroAuto

MANN Ölfilter Patrone für Hyundai i20 i30Kia Ceed Picanto Rio III 1,0-1,4
€ 8,61
Verkäufer: AutoTuning

MANN Ölfilter Patrone für Dacia Nissan Renault
€ 11,18
Verkäufer: AutoTuning

MANN-FILTER Ölfilter FORD ZETEC 1,6 W719/27
€ 8,28
Verkäufer: AutoTuning

MANN FILTER Ölfilter W7053 CITROEN/PEUGEOT
€ 7,17
Verkäufer: AutoTuning

Mann Ölfilter Patrone für Renault Laguna
€ 8,56
Verkäufer: AutoTuning

MANN FILTER Ölfilter W920/14 NISSAN 2.0D
€ 10,19
Verkäufer: AutoTuning

Kraftstofffilter UFI 24.095.04 für RENAULT Koleos II (HC) Filtereinsatz
€ 29,39
Verkäufer: MroAuto

MANN FILTER Ölfilter W712/11 für PEUGEOT 205-309
€ 10,95
Verkäufer: AutoTuning

Kraftstofffilter NIPPARTS N1331048 für NISSAN Pathfinder III (R51) Anschraubfilter
€ 6,48
Verkäufer: MroAuto

MANN Ölfilter Patrone für Ford Mazda Volvo
€ 8,07
Verkäufer: AutoTuning

Ölfilter MANN-FILTER W 712/65 Anschraubfilter
€ 6,59
-5%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 6,21
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MANN-FILTER W 9100 Anschraubfilter
€ 18,34
-4%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 17,49
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MANN-FILTER W 1170/5 Anschraubfilter
€ 23,16
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MANN-FILTER W 719/46
€ 7,07
Verkäufer: MroAuto

Kraftstofffilter WIX FILTERS 95041E für NISSAN ATLEON Anschraubfilter
€ 9,92
Verkäufer: MroAuto

Ölfilter MANN-FILTER W 1135 Anschraubfilter
€ 48,11
-24%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.at (ohne Versandkosten)
€ 36,41
Verkäufer: MroAuto

UFI 54.388.00 Innenraumfilter Pollenfilter für NISSAN Juke II (F16)
€ 7,59
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Filterausführung:Anschraubfilter
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges:LS 7/2
Höhe mm:50
Gewindemaß:M20x1.5
Außendurchmesser [mm]:76
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]:1,3
Dichtringinnendurchmesser [mm]:62
Dichtringaußendurchmesser [mm]:71
Luftfederbein MANN-FILTER W 75/3 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | MLS000462A, M852065, M851139, AM1514302, 8200033468, 7700033408, 73500506, 7700873583, 6439354, 590102175107, 592175107, 5032175107, 5006227, 5000791145, 4402718, 1651084CT0, 1520800Q0F, 1381, 112397L, 1109A4, 112397, 107217511706, 1052175136, 1000231412, 0640066, 02961170, 0021751070, 00041000422, MLS000602, 93156290, 9111019, 7700073302, 5030850312, 5013388, 4403019, 1651084CT0000, 15208BN700, 1520800QAB, 1520800Q0H, 12850312, 113219L, 1109A5, 107217510700, 1072175107, M883804, 93156540, 850284, 7700107905, 5013389, 4449274, 1072175184, 7700110796, 5016714, 2175107, 1520800QAC, 93198598, 7700272523, 5016715, 2175117, 7700272902, 5016785, 2175136, 7700272903, 5016956, 2175184, 7700272982, 5017317, 7700274177, 5017319, 7700676302, 7700695801, 7700695804, 7700727401, 7700727478, 7700727479, 7700727480, 7700728310, 7700730077, 7700734945, 7700734957, 7700735917, 7700737991, 7700744879, 7700745708, 7700748326, 1042175107, 7700854776, 7700854852, 7700855853, 7700856114, 7700866099, 7700869390, 7700871919, 7700873603, 7701043377, 7701349452, 7701349725, 7701349752, 7701727480, 7702144083, 7708715147, 8200033408, 8200867976, 8200768913, 7711945897, 8933004195, 8983501900, 8983601900 |
| Automodelle | NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi (2006-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (2008-2014), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) (2009-2014), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (2005-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (2005-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) (2005-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) (2006-2012), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) (2005-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) (2005-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) (2005-2007), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (2005-2012), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... (2005-2014), RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) (2005-2007), RENAULT TWINGO II (CN0) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) (2008-2014), RENAULT TWINGO II (CN0) 1.5 dCi (CN0E) (2007-2007), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (1999-2003), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V (CB0M, CB1G) (2001-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) (2004-2009), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (2001-2006), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) (2007-2007), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (B/CB3M) (2005-2010), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (B/C2J) (2004-2012), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (B/CB03) (2001-2003), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.9 D (B/CB0J) (2000-2001), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport (2004-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (2003-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (B/CB08) (2001-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (B/CB07) (2001-2009), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) (2000-2008), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (B/CB0L) (1999-2004), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport (CB0M) (2000-2009), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (BB01, BB1J) (2004-2009), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 Hi-Flex (CB0H) (2005-2010), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) (1998-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... (1998-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (B/CB0D, BB00) (1998-2005), RENAULT CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) (1998-2005), RENAULT TWINGO I (C06) 1.2 (C063, C064) (1993-1996), RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) (2008-2015), RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) (2009-2015), RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) (2009-2015), DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex (2010-2018) |
OE-Nummern
- AMERICANMOTORS(FORD) 893 3004.195
- AMMANN 59-2175107
- CITROËN MLS 000-462 A
- CITROËN MLS 000-602
- DEUTZ-FAHR 105.2175.136
- DEUTZ-FAHR 1285 0312
- FIAT 73500506
- FORD 5006 227
- FORD 5013 388
- FORD 5013 389
- FORD 5016 714
- FORD 5016 715
- FORD 5016 785
- FORD 5016 956
- FORD 5017 317
- FORD 5017 319
- GEHL 590102175107
- GENERAL MOTORS 6439354
- GENERAL MOTORS 9111019
- GENERAL MOTORS 93156290
- GENERAL MOTORS 93156540
- GENERAL MOTORS 93198598
- JCB 02/961170
- LIGIER 11.2.397
- LINDE 7 700 873 583
- LOMBARDINI 0004.1000.422
- LOMBARDINI 0021.7510.70
- LOMBARDINI 104.2175.107
- LOMBARDINI 107.2175.107
- LOMBARDINI 107.2175.107.00
- LOMBARDINI 107.2175.117.06
- LOMBARDINI 107.2175.184
- LOMBARDINI 2175.107
- LOMBARDINI 2175.117
- LOMBARDINI 2175.136
- LOMBARDINI 2175.184
- MAZDA A M15-14302
- MICROCAR 0640 066
- MITSUBISHI M 851139
- MITSUBISHI M 852065
- MITSUBISHI M 883804
- NISSAN 15208-00Q0F
- NISSAN 15208-00Q0H
- NISSAN 15208-00QAB
- NISSAN 15208-BN700
- NISSAN 1520800QAC
- NISSAN 82000-33468
- OPEL 4402718
- OPEL 4403019
- OPEL 4449274
- PEUGEOT 1109 A4
- PEUGEOT 1109 A5
- PIAGGIO 112397L
- PIAGGIO 113219L
- PIAGGIO 850284
- RENAULT 77 00 033 408
- RENAULT 77 00 073 302
- RENAULT 77 00 107 905
- RENAULT 77 00 110 796
- RENAULT 77 00 272 523
- RENAULT 77 00 272 902
- RENAULT 77 00 272 903
- RENAULT 77 00 272 982
- RENAULT 77 00 274 177
- RENAULT 77 00 676 302
- RENAULT 77 00 695 801
- RENAULT 77 00 695 804
- RENAULT 77 00 727 401
- RENAULT 77 00 727 478
- RENAULT 77 00 727 479
- RENAULT 77 00 727 480
- RENAULT 77 00 728 310
- RENAULT 77 00 730 077
- RENAULT 77 00 734 945
- RENAULT 77 00 734 957
- RENAULT 77 00 735 917
- RENAULT 77 00 737 991
- RENAULT 77 00 744 879
- RENAULT 77 00 745 708
- RENAULT 77 00 748 326
- RENAULT 77 00 854 776
- RENAULT 77 00 854 852
- RENAULT 77 00 855 853
- RENAULT 77 00 856 114
- RENAULT 77 00 866 099
- RENAULT 77 00 869 390
- RENAULT 77 00 871 919
- RENAULT 77 00 873 583
- RENAULT 77 00 873 603
- RENAULT 77 01 043 377
- RENAULT 77 01 349 452
- RENAULT 77 01 349 725
- RENAULT 77 01 349 752
- RENAULT 77 01 727 480
- RENAULT 77 02 144 083
- RENAULT 77 08 715 147
- RENAULT 77 11 945 897
- RENAULT 82 00 033 408
- RENAULT 82 00 768 913
- RENAULT 82 00 867 976
- RENAULT 89 33 004 195
- RENAULT 89 83 501 900
- RENAULT 89 83 601 900
- RENAULT TRUCKS 50 00 791 145
- RENAULT TRUCKS 77 00 730 077
- SULLAIR 1381
- SUZUKI 16510-84CT0
- SUZUKI 16510-84CT0-000
- WEIDEMANN 100 023 1412
- WEIDEMANN 503 085 0312
Hinweis zur Altölverordnung
Altöle sind Flüssigkeiten, die sowohl brennbar als auch wassergefährdend sind. Deshalb müssen Altöle nach dem Gebrauch über eine Altölannahmestelle entsorgt werden. Jegliche unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Das Beimischen von Fremdstoffen wie Lösungsmitteln, Bremsflüssigkeiten und Kühlflüssigkeiten ist verboten.
Wir sind gemäß der Altölverordnung verpflichtet, folgende e Öle zurückzunehmen: Verbrennungsmotorenöle – Getriebeöle – Ölfilter und die beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfälle.
Das Altöl können Sie in der Menge bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht.
Rückgabeort ist unser Geschäftssitz:
Erwin Weber GmbH
Von-Reuental-Str. 8a
85376 Hetzenhausen
Sie können die Öle dort jederzeit während unserer Öffnungszeiten abgeben. Alternativ können Sie uns auch das e Öl – bei Übernahme der kosten – auch zusenden.
Sollten Sie uns das Altöl auf dem wege zusenden, beachten Sie bitte, dass für Altöl besondere Transportbedingungen gelten können.Grundsätzlich ist die Entsorgung von Altöl auch an Tankstellen oder Wertstoffannahmestellen ( zum Beispiel Recyclinghof am Ort ) möglich, teilweise gegen eine Gebühr. Die zuständige Gemeindeauskunft vor Ort gibt Ihnen gerne Auskunft über die Möglichkeit der Altöl Entsorgung. Sollten Sie noch Fragen zur Entsorgung von Altöl haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gern dazu.
Falls Sie ein gewerblicher Endverbraucher sind, weisen wir darauf hin, dass wir uns Ihnen gegenüber zur Erfüllung unserer Annahmepflichten Dritter bedienen können.
Filterausführung: Anschraubfilter
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: LS 7/2
Innendurchmesser 2 [mm]: 62
Außendurchmesser 2 [mm]: 71
Höhe [mm]: 50
Gewindemaß: M 20 X 1.5
Außendurchmesser [mm]: 76
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,3
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| ALFA ROMEO 156 (932_) | 2.0 JTS (932AXA) | 03.02 - 09.05 | 166 | Bj. bis 09.04 | 4136-508 |
| ALFA ROMEO 156 (932_) | 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 03.01 - 09.05 | 162 | Bj. bis 09.04 | 4136-510 |
| ALFA ROMEO 156 (932_) | 1.9 JTD (932AXE00) | 11.02 - 11.04 | 136 | Bj. bis 09.04 | 4136-617 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) | 2.0 JTS (932BXA) | 03.02 - 05.06 | 166 | Bj. bis 09.04 | 4136-509 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) | 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | 03.02 - 05.06 | 162 | Bj. bis 09.04 | 4136-511 |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 11.03 - 09.10 | 165 | Bj. bis 09.04 | 4136-599 |
| ALFA ROMEO GT (937_) | 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 11.03 - 09.10 | 165 | Bj. bis 09.04 | 4136-AGR |
| ALFA ROMEO GTV (916_) | 2.0 JTS (916CXA00) | 04.03 - 10.05 | 165 | Bj. bis 09.04 | 4136-572 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) | 2.0 JTS (916SXA00) | 04.03 - 04.05 | 165 | Bj. bis 09.04 | 4136-573 |
| ALPINE V6 | TURBO | 01.85 - 12.90 | 185 | 3033-306 | |
| ALPINE V6 | TURBO | 01.88 - 12.90 | 200 | 3033-305 | |
| ARO 10 Pick Up | 1.4 AWD | 06.84 - 10.99 | 63 | Bj. ab 07.84 | |
| DACIA DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 12.12 | 83 | 8212-ACW | |
| DACIA DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG | 11.13 | 83 | 8212-ADN | |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 | 11.12 | 83 | 8212-ACV | |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 | 11.12 | 83 | 8212-ACW | |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 LPG | 11.13 | 83 | 8212-ADL | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 04.11 - 01.18 | 105 | 8212-ACS | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 04.10 - 01.18 | 105 | 8212-AAE | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 04.10 - 01.18 | 105 | 8212-AAZ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 04.10 - 01.18 | 105 | 8212-ACA | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 06.10 - 01.18 | 105 | 8212-ABF | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 08.10 - 01.18 | 105 | 8212-ACJ | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | 04.11 | 105 | 8212-ACA | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | 04.11 | 105 | 8212-ABH | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | 04.11 | 105 | 8212-ACB | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | 04.11 | 105 | 8212-AAZ | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | 04.11 | 105 | 8212-ACA | |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 | 03.12 | 83 | 8212-ACV | |
| DACIA LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 11.13 | 83 | 8212-ADL | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06 - 12.12 | 75 | 8212-AAW | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 05.10 | 84 | 8212-ACH | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 05.10 | 84 | 8212-ACU | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04 | 75 | 8212-001 | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04 | 75 | 8212-AAA | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04 | 75 | 8212-ABB | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04 | 87 | 8212-002 | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04 | 87 | 8212-AAB | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06 | 105 | 8212-AAD | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06 | 105 | 8212-ACD | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 07.10 | 105 | 8212-ACD | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 07.10 | 105 | 8212-ACJ | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 LPG | 08.04 - 03.11 | 87 | ||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 05.10 | 84 | 8212-ACI | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 03.09 | 75 | 8212-AAR | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 03.09 | 87 | 8212-AAQ | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 LPG | 05.10 - 12.12 | 84 | ||
| DACIA LOGAN II | 1.6 16V | 01.13 | 105 | ||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 05.10 | 84 | 8212-ACG | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 11.09 | 105 | 8212-ABL | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 02.07 | 75 | 8212-AAH | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 02.07 - 06.13 | 87 | 8212-AAG | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 02.07 | 105 | 8212-AAE | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 11.08 | 87 | 8212-AAO | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 05.10 | 84 | 8212-ACO | |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.6 | 06.13 | 84 | ||
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.4 | 01.09 | 75 | 8212-AAR | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 MPI 85 | 05.10 | 84 | 8212-ACI | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 Bifuel | 05.10 | 84 | 8212-ACP | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 | 03.08 | 87 | 8212-AAQ | |
| DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | 05.10 - 06.13 | 84 | 8212-ACE | |
| DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | 05.10 - 06.13 | 84 | 8212-ACI | |
| DACIA SANDERO | 1.4 MPI LPG | 01.09 | 72 | 8212-AAP | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 01.11 | 105 | 8212-ACC | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 01.11 | 105 | 8212-ACJ | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 06.08 | 75 | 8212-AAK | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 06.08 | 75 | 8212-ABB | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 06.08 | 75 | 8212-ABR | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 06.08 | 87 | 8212-AAL | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 06.08 | 87 | 8212-ABA | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 06.08 | 87 | 8212-ABS | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V | 07.11 | 105 | 8212-ACT | |
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG (BS03) | 01.11 - 12.12 | 82 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG | 05.10 - 10.12 | 84 | 8212-ACN | |
| DACIA SANDERO | 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 06.08 - 12.12 | 87 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG | 06.08 - 12.12 | 87 | ||
| DACIA SOLENZA (B41_) | 1.4 (B41A, B41B, B41C) | 02.03 - 10.05 | 75 | ||
| DACIA SOLENZA (B41_) | 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 02.03 | 63 | ||
| JEEP CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 06.89 - 03.92 | 80 | ||
| JEEP CHEROKEE (XJ) | 2.1 D 4x4 | 10.86 - 09.92 | 80 | ||
| JEEP CJ5 - CJ8 | 2.1 D | 01.83 - 12.87 | 60 | ||
| LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (RS0Y5, KS0Y5) | 03.12 | 84 | ||
| LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 03.12 | 105 | ||
| LADA LARGUS Kasten/Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 03.12 | 84 | ||
| LADA LARGUS Kasten/Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 03.12 | 105 | ||
| LANCIA LYBRA (839_) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 07.99 - 10.05 | 131 | Bj. bis 09.04 Motorcode 839 A9.000 Motorcode 839A9.000 | 4136-397 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 07.99 - 10.05 | 131 | Bj. bis 09.04 Motorcode 839 A9.000 Motorcode 839A9.000 | 4136-398 |
| LIGIER AMBRA | 0.5 | 08.99 - 12.06 | 5 | ||
| LIGIER BE UP | 0.5 | 08.02 - 12.06 | 19 | 3138-002 | |
| LIGIER BE UP | 0.5 | 04.04 - 12.06 | 5 | ||
| LIGIER NOVA | 500 | 08.02 | 5 | ||
| LIGIER NOVA | 650 | 08.02 | 19 | ||
| LIGIER XTOO (LXT) | 0.5 | 02.05 - 12.12 | 5 | ||
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.96 - 09.00 | 90 | 9644-345 | |
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 09.00 - 06.06 | 102 | 9644-367 | |
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 09.00 - 06.06 | 115 | 9644-369 | |
| MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 10.96 - 09.00 | 90 | 9644-344 | |
| MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 09.00 - 06.06 | 102 | 9644-366 | |
| MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 09.00 - 06.06 | 115 | 9644-368 | |
| MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 02.01 - 12.04 | 102 | 9644-363 | |
| MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 10.02 - 12.04 | 115 | 9644-372 | |
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 01.03 - 09.06 | 82 | 3144-032 | |
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 01.03 - 09.06 | 82 | 9648-394 | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 01.03 - 09.06 | 82 | 3144-033 | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 01.03 - 09.06 | 82 | 9648-393 | |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3004-173 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3144-051 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3144-ACJ |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3144-ACR |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3004-058 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3144-066 |
| NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) | dCi 80 | 04.02 - 08.06 | 82 | Bj. bis 09.03 | 3144-AAG |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.05 - 10.09 | 61 | 1329-AAA | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.05 - 10.09 | 61 | 3144-092 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.05 - 10.09 | 61 | 3144-ABJ | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.6 16V | 08.03 - 10.09 | 95 | 1329-AAE | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.6 16V | 08.03 - 10.09 | 95 | 3144-063 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.6 16V | 08.03 - 10.09 | 95 | 3144-ABM | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.03 | 65 | 3144-072 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.03 | 65 | 3144-ABF | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.03 - 10.09 | 82 | 3144-073 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | 08.03 - 10.09 | 82 | 3144-ABG | |
