5,0




Ähnliche Produkte

Temperaturschalter Kühlmittelwarnlampe 95 °C 2-polig Öffner HELLA für u.a. VW
€ 37,13
Verkäufer: AutoTuning

Öldruckschalter Öffner M10x1 1-polig HELLA passend für u.a. HYSTER
€ 10,12
Verkäufer: MroAuto

Öldruckschalter 12 V Öffner 1/4-18NPT 1-polig HELLA für u.a. FORD TRANSIT
€ 6,57
Verkäufer: AutoTuning

Öldruckschalter 12 V Schließer M10x1 1-polig HELLA für u.a. AUDI 80
€ 5,50
Verkäufer: AutoTuning

HELLA 6ZL 009 600-231 Öldruckschalter Öldrucksensor für AUDI A4 Avant (8K5, B8) A6 Avant (4G5, 4GD, C7) A6 Avant (4F5, C6) Q5 (8RB) A5 Sportback (8TA)
€ 30,50
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Öldruckschalter 12 V Schließer M10x1 1-polig HELLA für u.a. AUDI 100
€ 5,03
Verkäufer: AutoTuning

Öldruckschalter 12 V Schließer M10x1 2-polig HELLA für u.a. AUDI A4
€ 22,47
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Öldruckschalter 12 V Öffner M16x1,5 1-polig HELLA für u.a. RENAULT SAFRANE
€ 7,90
Verkäufer: AutoTuning

Öldruckschalter 12 V Öffner M14x1,5 1-polig HELLA für u.a. NISSAN INTERSTAR
€ 8,39
Verkäufer: AutoTuning

HELLA Rückfahrschalter 6ZF 008 621-381 für VW Lupo (6X1, 6E1)
€ 36,31
Verkäufer: droeschler-autoteile

Temperaturschalter Kühlerlüfter 12 V 2-polig M 22 x 1,5 HELLA für u.a. VW GOLF
€ 34,50
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

HELLA Schalter 6EH 007 946-001
€ 19,72
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Zünd-/Startschalter HELLA 6JF 001 571-101
€ 5,58
Verkäufer: AutoTuning

HELLA Rückfahrschalter 6ZF 004 842-001 für VW GOLF II (19E, 1G1) elektrisch
€ 12,85
Verkäufer: MroAuto

HELLA Rückfahrschalter 6ZF 008 621-501 für AUDI A6 Avant (4F5, C6)
€ 13,72
Verkäufer: AutoTuning

HELLA Gaspedalsensor Fahrpedalsensor 6PV 312 402-001
€ 77,39
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

HELLA Gaspedalsensor Fahrpedalsensor 6PV 312 094-001
€ 77,61
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

Temperaturschalter Kühlerlüfter 12 V 3-polig M 22 x 1,5 HELLA für u.a. AUDI A4
€ 22,69
Verkäufer: AutoTuning

HELLA Schalter 6EH 007 946-031 für VW POLO (6N2)
€ 13,47
Kostenloser Versand
Verkäufer: ecanis-shop

HELLA Rückfahrschalter 6ZF 008 621-691 für OPEL Corsa D Schrägheck (S07)
€ 20,79
Verkäufer: droeschler-autoteile
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| VW PASSAT (32) | 1.3 55 PS 40 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| ALFA ROMEO GT | 1300 Junior (105) 87 PS 64 kW | |
| ALFA ROMEO GT | 1600 (105) 102 PS 75 kW | |
| ALFA ROMEO GT | 1600 (115) 103 PS 76 kW | |
| ALFA ROMEO GT | 1600 (105) 109 PS 80 kW | |
| ALFA ROMEO GT | 1600 (115) 109 PS 80 kW | |
| ALFA ROMEO GT | A 1600 (105) 113 PS 83 kW | |
| ALFA ROMEO GT | V 1750 (105) 113 PS 83 kW | |
| ALFA ROMEO GT | V 2000 (105) 131 PS 96 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 55 PS 40 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 60 PS 44 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.5 75 PS 55 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.5 85 PS 63 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 75 PS 55 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 85 PS 63 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GT 100 PS 74 kW | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE 110 PS 81 kW | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D 54 PS 40 kW | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD 70 PS 51 kW | |
| PORSCHE 914 | 1.7 80 PS 59 kW | |
| PORSCHE 914 | 2.0 100 PS 74 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 50 PS 37 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 52 PS 38 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.3 60 PS 44 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 70 PS 51 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 70 PS 51 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 75 PS 55 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 GTI 110 PS 81 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.8 GTI 112 PS 82 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 D 50 PS 37 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 D 54 PS 40 kW | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 TD 70 PS 51 kW | |
| VW KAEFER | 1.2 (42005) 30 PS 22 kW | |
| VW KAEFER | 1200 1.2 (11) 34 PS 25 kW | |
| VW KAEFER | 1302 1.2 (11) 34 PS 25 kW | |
| VW KAEFER | 1303 1.2 (13) 34 PS 25 kW | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 37 PS 27 kW | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 (11) 40 PS 29 kW | |
| VW KAEFER | 1302 1.3 39 PS 29 kW | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 (11) 44 PS 32 kW | |
| VW KAEFER | 1302 1.3 (11) 44 PS 32 kW | |
| VW KAEFER | 1303 1.3 (13) 44 PS 32 kW | |
| VW KAEFER | 1500 1.5 (11) 44 PS 32 kW | |
| VW KAEFER | 1303 1.6 (13) 48 PS 35 kW | |
| VW KAEFER | 1500 1.6 50 PS 37 kW | |
| VW KAEFER | 1302 1.6 (11) 50 PS 37 kW | |
| VW KAEFER | 1303 LS,S 1.6 (13) 50 PS 37 kW | |
| VW KAEFER Cabriolet (15) | 1302,1303 1.6 50 PS 37 kW | |
| VW PASSAT (32) | 1.6 85 PS 63 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW PASSAT (32) | 1.3 55 PS 40 kW | |
| VW PASSAT (32) | 1.3 60 PS 44 kW | |
| VW PASSAT (32) | 1.5 75 PS 55 kW | |
| VW PASSAT (32) | 1.5 86 PS 63 kW | |
| VW PASSAT (32) | 1.5 D 50 PS 37 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 55 PS 40 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 75 PS 55 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 55 PS 40 kW | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 60 PS 44 kW | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 75 PS 55 kW | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 86 PS 63 kW | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 85 PS 63 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 i 110 PS 81 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 D 50 PS 37 kW | Baujahr bis: 07.1978 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.1 50 PS 37 kW | Baujahr ab: 08.1976 |
| VW PASSAT (32B) | 1.6 D 54 PS 40 kW | |
| VW PASSAT Variant (32B) | 1.9 115 PS 85 kW | |
| VW PASSAT Variant (32B) | 1.6 D 54 PS 40 kW | |
| VW PASSAT Variant (32B) | 1.6 TD 70 PS 51 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 72 PS 53 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 75 PS 55 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 75 PS 55 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 90 PS 66 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 107 PS 79 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 112 PS 82 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 16V 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 G60 Syncro 160 PS 118 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 115 PS 85 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 Syncro 115 PS 85 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 TD 80 PS 59 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 72 PS 53 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 75 PS 55 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 75 PS 55 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 90 PS 66 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 107 PS 79 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 112 PS 82 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 16V 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 G60 Syncro 160 PS 118 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 115 PS 85 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 Syncro 115 PS 85 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 TD 80 PS 59 kW | |
| VW SANTANA (32B) | 1.6 D 54 PS 40 kW | |
| VW SANTANA (32B) | 1.6 TD 70 PS 51 kW | |
| VW SCIROCCO (53) | 1.5 86 PS 63 kW | Baujahr ab: 08.1976 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.3 60 PS 44 kW | |
| VW SCIROCCO (53) | 1.5 70 PS 51 kW | |
| VW SCIROCCO (53) | 1.6 75 PS 55 kW | Baujahr ab: 08.1976 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.6 85 PS 63 kW | Baujahr ab: 08.1976 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.6 110 PS 81 kW | Baujahr ab: 08.1976 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 50 PS 37 kW | Baujahr bis: 07.1982 |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 47 PS 34 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 50 PS 37 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.7 66 PS 49 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.8 68 PS 50 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 2.0 70 PS 51 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.6 50 PS 37 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.7 67 PS 49 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.8 68 PS 50 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 2.0 69 PS 51 kW | |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 50 PS 37 kW | |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 2.0 70 PS 51 kW | Baujahr bis: 07.1982\" |
Anzugsdrehmoment von [Nm]: 20
Schalterdruck von [bar]: 0,15
Schalterdruck bis [bar]: 0,45
Nennspannung [V]: 12
Anschlussanzahl: 1
Farbe: schwarz
Gewindemaß: M10x1
Schalterfunktion: Öffner
Schlüsselweite: 24
Stromstärke [A]: 0,25
Toleranz [%]: 15
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| ALFA ROMEO GT (105_) | 1300 Junior (105) | 01.66 - 12.77 | 64 | 87 | 4000-320 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | 1300 Junior (105) | 01.66 - 12.77 | 64 | 87 | 4000-328 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | 1600 (105) | 03.63 - 12.66 | 75 | 102 | 4000-310 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | 1600 (105) | 01.66 - 12.68 | 80 | 109 | 4000-319 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | A 1600 (105) | 01.65 - 12.70 | 83 | 113 | 4000-317 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | 1600 (115) | 09.72 - 12.77 | 76 | 103 | 4000-341 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | 1600 (115) | 06.71 - 12.77 | 80 | 109 | 4000-334 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | V 1750 (105) | 01.67 - 12.72 | 83 | 113 | 4000-321 | |
| ALFA ROMEO GT (105_) | V 2000 (105) | 01.71 - 12.77 | 96 | 131 | 4000-331 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.72 - 07.78 | 40 | 55 | 0591-359 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.72 - 07.78 | 40 | 55 | 0591-387 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 05.72 - 08.75 | 55 | 75 | 0591-360 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 05.72 - 07.76 | 63 | 85 | 0591-361 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 09.75 - 07.78 | 55 | 75 | 0591-381 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 09.75 - 07.78 | 55 | 75 | 0591-389 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.72 - 07.78 | 44 | 60 | 0591-378 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.72 - 07.78 | 44 | 60 | 0591-388 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 09.75 - 07.78 | 63 | 85 | 0591-382 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 | 09.75 - 07.78 | 63 | 85 | 0591-390 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GT | 09.73 - 07.76 | 74 | 100 | 0591-380 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE | 01.76 - 07.78 | 81 | 110 | 0591-383 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) | 1.6 GTE | 01.76 - 07.78 | 81 | 110 | 0591-391 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 08.80 - 08.86 | 40 | 54 | 0588-302 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 08.80 - 08.86 | 40 | 54 | 0591-320 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 08.81 - 05.86 | 51 | 70 | 0588-303 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 08.81 - 05.86 | 51 | 70 | 0591-324 | |
| PORSCHE 914 | 1.7 | 01.69 - 12.73 | 59 | 80 | 0600-382 | |
| PORSCHE 914 | 2.0 | 01.72 - 12.75 | 74 | 100 | 0600-423 | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 | 04.74 - 07.83 | 37 | 50 | 0600-464 | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 | 04.74 - 07.83 | 37 | 50 | 0600-845 | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 | 04.74 - 07.83 | 37 | 50 | 0600-846 | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 | 04.74 - 07.83 | 37 | 50 | 0600-851 | |
| VW GOLF I (17) | 1.1 | 08.76 - 07.80 | 38 | 52 | 0600-534 | |
| VW GOLF I (17) | 1.3 | 08.79 - 07.83 | 44 | 60 | 0600-524 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 | 08.77 - 07.83 | 51 | 70 | 0600-497 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 | 08.77 - 07.83 | 51 | 70 | 0600-852 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 | 04.74 - 12.75 | 51 | 70 | 0600-465 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 | 04.74 - 12.75 | 51 | 70 | 0600-847 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 | 04.74 - 12.75 | 51 | 70 | 0600-850 | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 | 08.75 - 02.84 | 55 | 75 | 0600-477 | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 GTI | 08.76 - 07.82 | 81 | 110 | 0600-478 | |
| VW GOLF I (17) | 1.8 GTI | 08.82 - 12.83 | 82 | 112 | 0600-582 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 D | 08.76 - 07.80 | 37 | 50 | 0600-489 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 D | 08.76 - 07.80 | 37 | 50 | 0600-528 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 D | 08.76 - 07.80 | 37 | 50 | 0600-848 | |
| VW GOLF I (17) | 1.5 D | 08.76 - 07.80 | 37 | 50 | 0600-849 | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 D | 08.80 - 07.83 | 40 | 54 | 0600-536 | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 D | 08.80 - 07.83 | 40 | 54 | 0600-853 | |
| VW GOLF I (17) | 1.6 TD | 03.82 - 07.83 | 51 | 70 | 0600-557 | |
| VW KAEFER | 1.2 (42005) | 01.54 - 07.65 | 22 | 30 | 0600-304 | |
| VW KAEFER | 1.2 (42005) | 01.54 - 07.65 | 22 | 30 | 0600-318 | |
| VW KAEFER | 1200 1.2 (11) | 01.60 - 12.85 | 25 | 34 | 0600-310 | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 (11) | 01.65 - 07.70 | 29 | 40 | 0600-305 | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 (11) | 01.65 - 07.70 | 29 | 40 | 0600-351 | |
| VW KAEFER | 1500 1.5 (11) | 08.66 - 11.73 | 32 | 44 | 0600-306 | |
| VW KAEFER | 1303 1.6 (13) | 08.72 - 12.79 | 35 | 48 | 0600-425 | |
| VW KAEFER | 1303 LS,S 1.6 (13) | 08.72 - 12.79 | 37 | 50 | 0600-424 | |
| VW KAEFER | 1500 1.6 | 07.70 - 01.73 | 37 | 50 | 0600-392 | |
| VW KAEFER | 1302 1.6 (11) | 01.70 - 08.72 | 37 | 50 | 0600-388 | |
| VW KAEFER | 1303 1.3 (13) | 08.72 - 07.75 | 32 | 44 | 0600-426 | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 (11) | 01.70 - 01.73 | 32 | 44 | 0600-393 | |
| VW KAEFER | 1302 1.2 (11) | 08.69 - 08.72 | 25 | 34 | 0600-389 | |
| VW KAEFER | 1303 1.2 (13) | 07.72 - 02.76 | 25 | 34 | 0600-427 | |
| VW KAEFER | 1302 1.3 (11) | 08.70 - 08.72 | 32 | 44 | 0600-385 | |
| VW KAEFER | 1300 1.3 | 08.65 - 07.70 | 27 | 37 | 0600-350 | |
| VW KAEFER | 1302 1.3 | 08.70 - 07.75 | 29 | 39 | 0600-390 | |
| VW KAEFER Cabriolet (15) | 1302,1303 1.6 | 07.70 - 06.79 | 37 | 50 | 0600-398 | |
| VW PASSAT (32) | 1.3 | 05.73 - 07.80 | 40 | 55 | Bj. bis 07.78 | |
| VW PASSAT (32) | 1.5 | 07.73 - 12.75 | 55 | 75 | 0600-439 | |
| VW PASSAT (32) | 1.6 | 08.75 - 07.80 | 63 | 85 | Bj. bis 07.78 | |
| VW PASSAT (32) | 1.5 D | 08.77 - 07.80 | 37 | 50 | Bj. bis 07.78 | 0600-490 |
| VW PASSAT (32) | 1.5 | 05.73 - 12.75 | 63 | 86 | 0600-440 | |
| VW PASSAT (32) | 1.3 | 05.73 - 01.78 | 44 | 60 | ||
| VW PASSAT (32) | 1.3 | 05.73 - 01.78 | 40 | 55 | ||
| VW PASSAT (32B) | 1.6 D | 08.80 - 03.88 | 40 | 54 | 0600-543 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 04.88 - 07.89 | 53 | 72 | 0600-733 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 04.88 - 07.91 | 55 | 75 | 0600-734 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 04.88 - 07.93 | 79 | 107 | 0600-737 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 04.88 - 07.92 | 82 | 112 | 0600-738 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 | 02.90 - 08.96 | 85 | 115 | 0600-828 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 TD | 08.88 - 09.93 | 59 | 80 | 0600-735 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 08.90 - 08.96 | 55 | 75 | 0600-837 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 02.88 - 08.96 | 66 | 90 | 0600-736 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 02.88 - 08.96 | 66 | 90 | 0600-879 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 08.88 - 08.96 | 118 | 160 | 0600-762 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 16V | 08.88 - 09.93 | 100 | 136 | 0600-747 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 Syncro | 10.90 - 08.96 | 85 | 115 | 0600-839 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 16V | 04.88 - 12.89 | 100 | 136 | 0600-739 | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 | 05.73 - 07.80 | 40 | 55 | Bj. bis 07.78 | 0600-437 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 | 05.73 - 07.80 | 40 | 55 | Bj. bis 07.78 | 0600-457 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 | 10.73 - 08.75 | 55 | 75 | 0600-459 | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 | 02.76 - 07.80 | 55 | 75 | Bj. bis 07.78 | 0600-479 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 | 02.76 - 07.80 | 55 | 75 | Bj. bis 07.78 | 0600-481 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 | 08.75 - 07.80 | 63 | 85 | Bj. bis 07.78 | 0600-480 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 | 08.75 - 07.80 | 63 | 85 | Bj. bis 07.78 | 0600-482 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 D | 02.77 - 07.80 | 37 | 50 | Bj. bis 07.78 | 0600-491 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 D | 02.77 - 07.80 | 37 | 50 | Bj. bis 07.78 | 0600-505 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.5 | 10.73 - 12.75 | 63 | 86 | 0600-461 | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 | 10.73 - 01.78 | 44 | 60 | 0600-438 | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 | 10.73 - 01.78 | 44 | 60 | 0600-458 | |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.6 i | 06.78 - 07.80 | 81 | 110 | Bj. bis 07.78 | 0600-502 |
| VW PASSAT Variant (33) | 1.3 | 05.73 - 01.78 | 40 | 55 | ||
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.9 | 01.81 - 07.83 | 85 | 115 | 0600-552 | |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.6 D | 08.80 - 03.88 | 40 | 54 | 0600-547 | |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.6 TD | 04.82 - 03.88 | 51 | 70 | 0600-560 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 04.88 - 07.89 | 53 | 72 | 0600-740 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 04.88 - 07.91 | 55 | 75 | 0600-741 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 04.88 - 07.90 | 79 | 107 | 0600-744 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 04.88 - 07.92 | 82 | 112 | 0600-745 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 | 02.90 - 05.97 | 85 | 115 | 0600-829 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 TD | 08.88 - 09.93 | 59 | 80 | 0600-742 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 08.90 - 05.97 | 55 | 75 | 0600-838 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 02.88 - 05.97 | 66 | 90 | 0600-743 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 02.88 - 05.97 | 66 | 90 | 0600-880 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 08.88 - 05.97 | 118 | 160 | 0600-763 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 16V | 08.88 - 09.93 | 100 | 136 | 0600-748 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 Syncro | 10.90 - 05.97 | 85 | 115 | 0600-840 | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 16V | 04.88 - 12.89 | 100 | 136 | 0600-746 | |
| VW SANTANA (32B) | 1.6 D | 08.81 - 12.84 | 40 | 54 | 0600-561 | |
| VW SANTANA (32B) | 1.6 TD | 12.81 - 12.84 | 51 | 70 | 0600-567 | |
| VW SCIROCCO (53) | 1.1 | 04.74 - 07.79 | 37 | 50 | Bj. ab 08.76 | 0600-467 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.3 | 08.79 - 07.80 | 44 | 60 | 0600-525 | |
| VW SCIROCCO (53) | 1.5 | 08.77 - 07.80 | 51 | 70 | 0600-496 | |
| VW SCIROCCO (53) | 1.6 | 08.75 - 07.79 | 55 | 75 | Bj. ab 08.76 | 0600-483 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.6 | 08.75 - 07.80 | 63 | 85 | Bj. ab 08.76 | 0600-484 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.6 | 06.76 - 07.80 | 81 | 110 | Bj. ab 08.76 | 0600-485 |
| VW SCIROCCO (53) | 1.5 | 02.74 - 12.77 | 63 | 86 | Bj. ab 08.76 | 0600-463 |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 0600-386 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 0600-394 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 0600-395 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 0600-397 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.8 | 11.73 - 07.75 | 50 | 68 | 0600-441 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.8 | 11.73 - 07.75 | 50 | 68 | 0600-443 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.8 | 11.73 - 07.75 | 50 | 68 | 0600-444 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 2.0 | 08.75 - 04.79 | 51 | 70 | 0600-473 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 2.0 | 08.75 - 04.79 | 51 | 70 | 0600-474 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 2.0 | 08.75 - 04.79 | 51 | 70 | 0600-476 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | 08.67 - 07.70 | 34 | 47 | ||
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.7 | 08.71 - 10.73 | 49 | 66 | 0600-409 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.7 | 08.71 - 10.73 | 49 | 66 | 0600-411 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.7 | 08.71 - 10.73 | 49 | 66 | 0600-412 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.7 | 08.71 - 10.73 | 49 | 66 | 0600-413 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.6 | 08.70 - 07.79 | 37 | 50 | 0600-001 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.6 | 08.70 - 07.79 | 37 | 50 | 0600-036 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.6 | 08.70 - 07.79 | 37 | 50 | 0600-396 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.7 | 08.71 - 12.73 | 49 | 67 | 0600-043 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.7 | 08.71 - 12.73 | 49 | 67 | 0600-418 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 2.0 | 08.76 - 07.79 | 51 | 69 | 0600-064 | |
| VW TRANSPORTER T2 Kasten | 1.8 | 11.73 - 07.75 | 50 | 68 | 0600-050 | |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 0600-035 | |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 0600-039 | |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 0600-040 | |
