FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmitteltemperatur Artikel: 29344

€ 6,07

zzgl. € 15,00 Versand

Sa. 11. – Mi. 15. Juli
Bei Bestellung innerhalb von
2h 45m 27s
Unsere bestenDeals
Sonstige KFZ-Ersatzteile & vieles mehr
Ähnliche Produkte
Produktbild von FEBI BILSTEIN Kühlmitteltemperatursensor 45443 passend für MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) 50mm 30mm 18mm 9mm
FEBI BILSTEIN Kühlmitteltemperatursensor 45443 passend für MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) 50mm 30mm 18mm 9mm
€ 5,14
-3%
€ 4,98
Verkäufer: MroAuto
A close-up shot of an automotive sensor against a white background.
FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmitteltemperatur Artikel: 105956
€ 13,65
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmittelstand Artikel: 26115
FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmittelstand Artikel: 26115
€ 6,24
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmittelstand Artikel: 01569
FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmittelstand Artikel: 01569
€ 2,56
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von febi bilstein 106282 Lufttemperaturgeber für Ansaugrohr , 1 Stück
febi bilstein 106282 Lufttemperaturgeber für Ansaugrohr , 1 Stück
€ 9,65
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Ansauglufttemperatur Artikel: 48588
FEBI BILSTEIN Sensor, Ansauglufttemperatur Artikel: 48588
€ 42,09
Verkäufer: droeschler-autoteile
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Saugrohrdruck Artikel: 49441
FEBI BILSTEIN Sensor, Saugrohrdruck Artikel: 49441
€ 23,95
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN 45396 Sensor Kühlmitteltemperatur
FEBI BILSTEIN 45396 Sensor Kühlmitteltemperatur
€ 19,52
Verkäufer: droeschler-autoteile
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl Artikel: 172456
FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl Artikel: 172456
5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5Anzahl Bewertungen: 1
€ 24,09
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl Artikel: 46595
FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl Artikel: 46595
€ 22,24
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN 37782 Kühlmitteltemperatursensor für VW GOLF III (1H1) GOLF II (19E, 1G1) für AUDI 80 Limousine (8C2, B4) 80 (89, 89Q, 8A, B3) Cabriolet
FEBI BILSTEIN 37782 Kühlmitteltemperatursensor für VW GOLF III (1H1) GOLF II (19E, 1G1) für AUDI 80 Limousine (8C2, B4) 80 (89, 89Q, 8A, B3) Cabriolet
€ 7,78
Verkäufer: MroAuto
A close-up studio shot of a car part on a white background.
FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmitteltemperatur Artikel: 36416
€ 4,66
-3%
€ 4,49
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl Artikel: 173595
FEBI BILSTEIN Sensor, Raddrehzahl Artikel: 173595
€ 29,88
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmitteltemperatur Artikel: 36038
FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmitteltemperatur Artikel: 36038
€ 4,55
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmittelstand Artikel: 33458
FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmittelstand Artikel: 33458
€ 7,26
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von FEBI BILSTEIN Sensor, Abgasdruck Artikel: 40767
FEBI BILSTEIN Sensor, Abgasdruck Artikel: 40767
€ 20,22
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von Sensor, Kühlmitteltemperatur FEBI 01301
Sensor, Kühlmitteltemperatur FEBI 01301
€ 5,44
Verkäufer: droeschler-autoteile
Produktbild von Sensor, Kühlmitteltemperatur FEBI 109659
Sensor, Kühlmitteltemperatur FEBI 109659
5,0Durchschnittsbewertung: 5,0 von 5Anzahl Bewertungen: 1
€ 19,31
Verkäufer: droeschler-autoteile
Produktbild von Febi Bilstein Sensor, Kühlmitteltemperatur  01939
Febi Bilstein Sensor, Kühlmitteltemperatur 01939
€ 2,36
-2%
€ 2,29
Verkäufer: MroAuto
Produktbild von Sensor, Kühlmitteltemperatur FEBI 174942
Sensor, Kühlmitteltemperatur FEBI 174942
€ 11,33
Verkäufer: droeschler-autoteile

Mehr zum Produkt

Produktbeschreibung & Produktdaten

Technische Daten:


Länge [mm]:49
Außengewindemaß:M12 x 1,5
Schlüsselweite:22
Anschlussanzahl:2
Farbe:Schwarz
Einbauposition:Zylinderkopf
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2:Mit Dichtring
Für OE-Nummer:13 62 1 433 076

Luftfederbein FEBI BILSTEIN 29344 kompatibel mit:


Leistung (Kilowatt)77-441 kW
Auto Leistung (Pferdestärke)105-600 PS
Baujahr1996-2021 Jahre
OE-ReferenznummerNSC100870L, NSC100870, 13620150974, 13621433076, 23017838935
AutomodelleBMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 i (2004-2010), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 323 i (2006-2008),
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDrive (2008-2010), BMW 3 Touring (E91) 328 xi (2006-2008), BMW 3 Touring (E91) 328 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 d (2010-2012),
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008-2012), BMW 3 Touring (E91) 316 i (2008-2012),
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 d (2008-2012), BMW 3 Touring (E91) 323 i (2006-2007), BMW 3 Touring (E91) 325 xi (2007-2008),
BMW 3 Touring (E91) 325 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 xi (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 335 xi (2007-2008),
BMW 3 Touring (E91) 320 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2007-2012), BMW 3 Touring (E91) 325 d (2006-2012), BMW 3 Touring (E91) 320 d (2004-2007),
BMW 3 Touring (E91) 335 d (2006-2012), BMW 3 Touring (E91) 335 i (2006-2012), BMW 3 Touring (E91) 318 i (2006-2007), BMW 3 Touring (E91) 318 d (2005-2007),
BMW 3 Touring (E91) 330 xd (2005-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 xi (2005-2007), BMW 3 Touring (E91) 325 xi (2005-2008), BMW 3 Touring (E91) 330 d (2004-2008),
BMW 3 Touring (E91) 320 d (2005-2012), BMW 3 Touring (E91) 330 i (2005-2007), BMW 3 Touring (E91) 325 i (2004-2008), BMW 3 Touring (E91) 320 i (2005-2012),
BMW 3 Touring (E91) 325 i (2007-2012), BMW 5 Limousine (E39) 530 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 525 i (2000-2002), BMW 5 Limousine (E39) 530 i (2000-2003),
BMW 5 Limousine (E39) 525 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 d (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (1996-2003),
BMW 5 Limousine (E39) 528 i (1998-2000), BMW 5 Limousine (E39) 523 i (1998-2000), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (1998-2003), BMW 3 Limousine (E90) 325 i xDrive (2008-2011),
BMW 3 Limousine (E90) 330 d (2005-2011), BMW 3 Limousine (E90) 335 i xDrive (2008-2011), BMW 3 Limousine (E90) 320 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 328 xi (2006-2008),
BMW 3 Limousine (E90) M3 CRT (2011-2011), BMW 3 Limousine (E90) 325 i (2007-2011), BMW 3 Limousine (E90) 335 i xDrive (2008-2011), BMW 3 Limousine (E90) 335 xi (2006-2008),
BMW 3 Limousine (E90) 328 i xDrive (2008-2010), BMW 3 Limousine (E90) 320 d (2004-2007), BMW 3 Limousine (E90) 328 i (2006-2011), BMW 3 Limousine (E90) 323 i (2007-2011),


Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:

ModellMotorisierungEinschränkungen
BMW 3 Cabriolet (E46)318 Ci 143 PS 105 kWMotorcode: N42
BMW 1 (E81)116 i 115 PS 85 kW
BMW 1 (E81)116 i 122 PS 90 kW
BMW 1 (E81)116 i 122 PS 90 kW
BMW 1 (E81)118 i 143 PS 105 kW
BMW 1 (E81)120 i 156 PS 115 kW
BMW 1 (E81)120 i 163 PS 120 kW
BMW 1 (E81)120 i 170 PS 125 kW
BMW 1 (E81)130 i 258 PS 190 kW
BMW 1 (E81)130 i 265 PS 195 kW
BMW 1 (E87)116 i 115 PS 85 kW
BMW 1 (E87)116 i 122 PS 90 kW
BMW 1 (E87)116 i 122 PS 90 kW
BMW 1 (E87)118 i 129 PS 95 kW
BMW 1 (E87)118 i 143 PS 105 kW
BMW 1 (E87)120 i 150 PS 110 kW
BMW 1 (E87)120 i 156 PS 115 kW
BMW 1 (E87)120 i 163 PS 120 kW
BMW 1 (E87)120 i 170 PS 125 kW
BMW 1 (E87)130 i 258 PS 190 kW
BMW 1 (E87)130 i 265 PS 195 kW
BMW 1 (E87)118 d 122 PS 90 kW
BMW 1 (E87)120 d 163 PS 120 kW
BMW 1 Coupe (E82)120 i 156 PS 115 kW
BMW 1 Coupe (E82)120 i 170 PS 125 kW
BMW 1 Coupe (E82)125 i 218 PS 160 kW
BMW 1 Coupe (E82)135 i 306 PS 225 kW
BMW 1 Coupe (E82)M 340 PS 250 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)118 i 136 PS 100 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)118 i 143 PS 105 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)120 i 156 PS 115 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)120 i 163 PS 120 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)120 i 170 PS 125 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)125 i 218 PS 160 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)128 i 233 PS 171 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)135 i 306 PS 225 kW
BMW 1 Cabriolet (E88)135 i 326 PS 240 kW
BMW 1 (F20)125 i 218 PS 160 kW
BMW 1 (F20)125 i 238 PS 175 kW
BMW 1 (F20)M 135 i 320 PS 235 kW
BMW 1 (F20)M 135 i xDrive 320 PS 235 kW
BMW 1 (F20)M 135 i 326 PS 240 kW
BMW 1 (F20)M 135 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 1 (F21)125 i 218 PS 160 kW
BMW 1 (F21)125 i 238 PS 175 kW
BMW 1 (F21)M 135 i 320 PS 235 kW
BMW 1 (F21)M 135 i xDrive 320 PS 235 kW
BMW 1 (F21)M 135 i 326 PS 240 kW
BMW 1 (F21)M 135 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 2 Coupe (F22)220 i 184 PS 135 kW
BMW 2 Coupe (F22)228 i 245 PS 180 kW
BMW 2 Coupe (F22)M 235 i 326 PS 240 kW
BMW 2 Coupe (F22)M 235 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 2 Cabriolet (F23)220 i 184 PS 135 kW
BMW 2 Cabriolet (F23)228 i 245 PS 180 kW
BMW 2 Cabriolet (F23)M 235 i 326 PS 240 kW
BMW 2 Cabriolet (F23)M 235 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 3 Compact (E36)316 i 105 PS 77 kW
BMW 3 (E46)316 i 105 PS 77 kW
BMW 3 (E46)316 i 115 PS 85 kW
BMW 3 (E46)316 i 115 PS 85 kW
BMW 3 (E46)316 i 105 PS 77 kW
BMW 3 (E46)318 i 118 PS 87 kW
BMW 3 (E46)318 i 143 PS 105 kW
BMW 3 (E46)320 i 150 PS 110 kW
BMW 3 (E46)320 i 170 PS 125 kW
BMW 3 (E46)323 i 170 PS 125 kW
BMW 3 (E46)325 i 192 PS 141 kW
BMW 3 (E46)325 xi 192 PS 141 kW
BMW 3 (E46)328 i 193 PS 142 kW
BMW 3 (E46)330 i 231 PS 170 kW
BMW 3 (E46)330 xi 231 PS 170 kW
BMW 3 (E46)318 d 116 PS 85 kW
BMW 3 (E46)318 d 116 PS 85 kW
BMW 3 (E46)320 d 129 PS 95 kW
BMW 3 (E46)320 d 136 PS 100 kW
BMW 3 (E46)320 d 150 PS 110 kW
BMW 3 (E46)330 d 184 PS 135 kW
BMW 3 (E46)330 d 204 PS 150 kW
BMW 3 (E46)330 xd 184 PS 135 kW
BMW 3 (E46)330 xd 204 PS 150 kW
BMW 3 Compact (E46)316 ti 115 PS 85 kW
BMW 3 Compact (E46)316 ti 115 PS 85 kW
BMW 3 Compact (E46)318 ti 143 PS 105 kW
BMW 3 Compact (E46)325 ti 192 PS 141 kW
BMW 3 Compact (E46)318 td 115 PS 85 kW
BMW 3 Compact (E46)320 td 150 PS 110 kW
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 105 PS 77 kW
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 115 PS 85 kW
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 118 PS 87 kW
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 143 PS 105 kW
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 150 PS 110 kW
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 150 PS 110 kW
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 170 PS 125 kW
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 170 PS 125 kW
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 192 PS 141 kW
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 193 PS 142 kW
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 231 PS 170 kW
BMW 3 Coupe (E46)M3 3.2 343 PS 252 kW
BMW 3 Coupe (E46)M3 CSL 360 PS 265 kW
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 150 PS 110 kW
BMW 3 Coupe (E46)330 Cd 204 PS 150 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)318 Ci 150 PS 110 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Ci 163 PS 120 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Ci 170 PS 125 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)323 Ci 170 PS 125 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)325 Ci 192 PS 141 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)330 Ci 231 PS 170 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)M3 3.2 343 PS 252 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Cd 150 PS 110 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)330 Cd 204 PS 150 kW
BMW 3 Touring (E46)316 i 115 PS 85 kW
BMW 3 Touring (E46)316 i 115 PS 85 kW
BMW 3 Touring (E46)318 i 116 PS 85 kW
BMW 3 Touring (E46)318 i 118 PS 87 kW
BMW 3 Touring (E46)318 i 143 PS 105 kW
BMW 3 Touring (E46)320 i 150 PS 110 kW
BMW 3 Touring (E46)320 i 170 PS 125 kW
BMW 3 Touring (E46)325 i 192 PS 141 kW
BMW 3 Touring (E46)325 xi 192 PS 141 kW
BMW 3 Touring (E46)328 i 193 PS 142 kW
BMW 3 Touring (E46)330 i 231 PS 170 kW
BMW 3 Touring (E46)330 xi 231 PS 170 kW
BMW 3 Touring (E46)318 d 115 PS 85 kW
BMW 3 Touring (E46)318 d 116 PS 85 kW
BMW 3 Touring (E46)320 d 136 PS 100 kW
BMW 3 Touring (E46)320 d 150 PS 110 kW
BMW 3 Touring (E46)330 d 184 PS 135 kW
BMW 3 Touring (E46)330 xd 184 PS 135 kW
BMW 3 Touring (E46)330 d 204 PS 150 kW
BMW 3 Touring (E46)330 xd 204 PS 150 kW
BMW 3 (E90)316 i 116 PS 85 kW
BMW 3 (E90)316 i 122 PS 90 kW
BMW 3 (E90)318 i 129 PS 95 kW
BMW 3 (E90)318 i 143 PS 105 kW
BMW 3 (E90)320 i 156 PS 115 kW
BMW 3 (E90)320 i 170 PS 125 kW
BMW 3 (E90)320 si 173 PS 127 kW
BMW 3 (E90)323 i 190 PS 140 kW
BMW 3 (E90)325 i 211 PS 155 kW
BMW 3 (E90)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 (E90)325 xi 218 PS 160 kW
BMW 3 (E90)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 (E90)325 xi 218 PS 160 kW
BMW 3 (E90)325 i xDrive 218 PS 160 kW
BMW 3 (E90)330 i 258 PS 190 kW
BMW 3 (E90)330 xi 258 PS 190 kW
BMW 3 (E90)330 i 272 PS 200 kW
BMW 3 (E90)330 xi 272 PS 200 kW
BMW 3 (E90)330 i xDrive 272 PS 200 kW
BMW 3 (E90)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 (E90)335 xi 306 PS 225 kW
BMW 3 (E90)335 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 3 (E90)M3 4.0 420 PS 309 kW
BMW 3 (E90)318 d 122 PS 90 kW
BMW 3 (E90)320 d 150 PS 110 kW
BMW 3 (E90)325 d 197 PS 145 kW
BMW 3 (E90)325 d 204 PS 150 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)328 i xDrive 245 PS 180 kWMotorcode: N20
BMW 3 (E90)330 d 231 PS 170 kW
BMW 3 (E90)330 xd 231 PS 170 kW
BMW 3 (E90)335 d 286 PS 210 kW
BMW 3 Touring (E91)316 i 122 PS 90 kW
BMW 3 Touring (E91)318 i 129 PS 95 kW
BMW 3 Touring (E91)318 i 143 PS 105 kW
BMW 3 Touring (E91)320 i 150 PS 110 kW
BMW 3 Touring (E91)320 i 170 PS 125 kW
BMW 3 Touring (E91)323 i 190 PS 140 kW
BMW 3 Touring (E91)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 Touring (E91)325 xi 218 PS 160 kW
BMW 3 Touring (E91)325 i 211 PS 155 kW
BMW 3 Touring (E91)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 Touring (E91)325 xi 218 PS 160 kW
BMW 3 Touring (E91)325 i xDrive 218 PS 160 kW
BMW 3 Touring (E91)330 i 258 PS 190 kW
BMW 3 Touring (E91)330 xi 258 PS 190 kW
BMW 3 Touring (E91)330 i 272 PS 200 kW
BMW 3 Touring (E91)330 xi 272 PS 200 kW
BMW 3 Touring (E91)330 i xDrive 272 PS 200 kW
BMW 3 Touring (E91)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 Touring (E91)335 xi 306 PS 225 kW
BMW 3 Touring (E91)335 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 3 Touring (E91)318 d 122 PS 90 kW
BMW 3 Touring (E91)320 d 150 PS 110 kW
BMW 3 Touring (E91)320 d 163 PS 120 kW
BMW 3 Touring (E91)325 d 197 PS 145 kW
BMW 3 Touring (E91)325 d 204 PS 150 kW
BMW 3 Touring (E91)330 d 231 PS 170 kW
BMW 3 Touring (E91)330 xd 231 PS 170 kW
BMW 3 Touring (E91)330 d 245 PS 180 kW
BMW 3 Touring (E91)330 d xDrive 245 PS 180 kW
BMW 3 Touring (E91)335 d 286 PS 210 kW
BMW 3 Coupe (E92)316 i 122 PS 90 kW
BMW 3 Coupe (E92)318 i 143 PS 105 kW
BMW 3 Coupe (E92)320 i 150 PS 110 kW
BMW 3 Coupe (E92)320 i 156 PS 115 kW
BMW 3 Coupe (E92)320 i 163 PS 120 kW
BMW 3 Coupe (E92)320 i 170 PS 125 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 218 PS 160 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 i 211 PS 155 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 218 PS 160 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 218 PS 160 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 i 258 PS 190 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 272 PS 200 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 i xDrive 272 PS 200 kW
BMW 3 Coupe (E92)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 Coupe (E92)335 xi 306 PS 225 kW
BMW 3 Coupe (E92)335 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 3 Coupe (E92)M 420 PS 309 kW
BMW 3 Coupe (E92)M GTS 450 PS 331 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 d 197 PS 145 kW
BMW 3 Coupe (E92)325 d 204 PS 150 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 d 231 PS 170 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 231 PS 170 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 d 245 PS 180 kW
BMW 3 Coupe (E92)330 d xDrive 245 PS 180 kW
BMW 3 Coupe (E92)335 d 286 PS 210 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)318 i 143 PS 105 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)320 i 156 PS 115 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)320 i 163 PS 120 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)320 i 170 PS 125 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)325 i 211 PS 155 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)325 i 218 PS 160 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)330 i 258 PS 190 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)330 i 272 PS 200 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)M3 420 PS 309 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)325 d 197 PS 145 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)325 d 211 PS 155 kW
BMW 3 Cabriolet (E93)330 d 231 PS 170 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)320 i 184 PS 135 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)320 i xDrive 184 PS 135 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)328 i 245 PS 180 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)328 i xDrive 245 PS 180 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)335 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)335 i 326 PS 240 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)335 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)335 i 340 PS 250 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)335 i xDrive 340 PS 250 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)ActiveHybrid 306 PS 225 kW
BMW 3 (F30, F35, F80)ActiveHybrid 340 PS 250 kW
BMW 3 Touring (F31)320 i 184 PS 135 kW
BMW 3 Touring (F31)320 i xDrive 184 PS 135 kW
BMW 3 Touring (F31)328 i 245 PS 180 kW
BMW 3 Touring (F31)328 i xDrive 245 PS 180 kW
BMW 3 Touring (F31)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 Touring (F31)335 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 3 Touring (F31)335 i 326 PS 240 kW
BMW 3 Touring (F31)335 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 3 Touring (F31)335 i 340 PS 250 kW
BMW 3 Touring (F31)335 i xDrive 340 PS 250 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i 163 PS 120 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i xDrive 163 PS 120 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i 184 PS 135 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)320 i xDrive 184 PS 135 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)328 i 245 PS 180 kW
BMW 5 (E39)520 i 150 PS 110 kWBaujahr ab: 09.1998
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i 306 PS 225 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i 326 PS 240 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i xDrive 326 PS 240 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i 340 PS 250 kW
BMW 3 Gran Turismo (F34)335 i xDrive 340 PS 250 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 i 163 PS 120 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 i xDrive 163 PS 120 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 i 184 PS 135 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)420 i xDrive 184 PS 135 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)428 i 245 PS 180 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)428 i xDrive 245 PS 180 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 i 306 PS 225 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 i 340 PS 250 kW
BMW 4 Coupe (F32, F82)435 i xDrive 340 PS 250 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)420 i 163 PS 120 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)420 i 184 PS 135 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)428 i 245 PS 180 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)428 i xDrive 245 PS 180 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)435 i 306 PS 225 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)435 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)435 i 340 PS 250 kW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)435 i xDrive 340 PS 250 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 i 163 PS 120 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 i xDrive 163 PS 120 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 i 184 PS 135 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)420 i xDrive 184 PS 135 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)428 i 245 PS 180 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)428 i xDrive 245 PS 180 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i 306 PS 225 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i xDrive 306 PS 225 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i 340 PS 250 kW
BMW 4 Gran Coupe (F36)435 i xDrive 340 PS 250 kW
BMW 5 (E39)520 i 136 PS 100 kW
BMW 5 (E39)523 i 170 PS 125 kWBaujahr ab: 09.1998
BMW 5 (E39)520 i 170 PS 125 kW
BMW 5 (E39)528 i 193 PS 142 kWBaujahr ab: 09.1998
BMW 5 (E39)525 i 192 PS 141 kW
BMW 5 Touring (E39)520 i 150 PS 110 kWBaujahr ab: 09.1998
BMW 5 (E39)530 i 231 PS 170 kW
BMW 5 (E39)520 d 136 PS 100 kW
BMW 5 Touring (E39)520 i 136 PS 100 kW
BMW 5 Touring (E39)528 i 193 PS 142 kWBaujahr ab: 09.1998
BMW 5 Touring (E39)520 i 170 PS 125 kW
BMW 5 Touring (E39)525 i 192 PS 141 kW
BMW 7 (E38)728 i,iL 193 PS 142 kWBaujahr ab: 09.1998
BMW 5 Touring (E39)530 i 231 PS 170 kW
BMW 5 Touring (E39)520 d 136 PS 100 kW
BMW 5 (E60)520 i 156 PS 115 kW
BMW 5 (E60)520 i 170 PS 125 kW
BMW 5 (E60)520 i 170 PS 125 kW
BMW 5 (E60)523 i 177 PS 130 kW
BMW 5 (E60)523 i 190 PS 140 kW
BMW 5 (E60)525 i 192 PS 141 kW
BMW 5 (E60)525 i 218 PS 160 kW
BMW 5 (E60)525 xi 218 PS 160 kW
BMW 5 (E60)525 i 218 PS 160 kW
BMW 5 (E60)525 xi 218 PS 160 kW
BMW 5 (E60)530 i 231 PS 170 kW
BMW 5 (E60)530 i 258 PS 190 kW
BMW 5 (E60)530 xi 258 PS 190 kW
BMW 5 (E60)530 i 272 PS 200 kW
BMW 5 (E60)530 i xDrive 272 PS 200 kW
BMW 5 (E60)545 i 333 PS 245 kW
BMW 5 (E60)540 i 306 PS 225 kW
BMW 5 (E60)550 i 367 PS 270 kW
BMW 5 (E60)M 507 PS 373 kW
BMW 5 (E60)520 d 150 PS 110 kW
BMW 5 (E60)520 d 163 PS 120 kW
BMW 5 (E60)525 d 163 PS 120 kW
BMW 5 (E60)525 d 177 PS 130 kW
BMW 5 (E60)525 d 197 PS 145 kW
BMW 5 (E60)525 xd 197 PS 145 kW
BMW 5 (E60)530 d 211 PS 155 kW
BMW 5 (E60)530 d 218 PS 160 kW
BMW 5 (E60)530 d 231 PS 170 kW
BMW 5 (E60)530 xd 231 PS 170 kW
BMW 5 (E60)530 d 235 PS 173 kW
BMW 5 (E60)530 xd 235 PS 173 kW
BMW 5 (E60)535 d 272 PS 200 kW
BMW 5 (E60)535 d 286 PS 210 kW
BMW 5 Touring (E61)520 i 163 PS 120 kW
BMW 5 Touring (E61)520 i 170 PS 125 kW
