Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Schlüsselweite: 16 mm, Außengewinde [mm]: 14,0, Gewindelänge [mm]: 19,0, Zündkerze: fester SAE-Anschluss, Funkenlage [mm]: 3,5, Zündkerze: Platin-Mittelelektrode, Zündkerze: 4-Masseelektroden, Zündkerze: entstört, 5 kOhm, Zündkerze: mit Flachdichtsitz
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| ALPINA B10 (E39) | 4.6 V8 | Stufenheck | 10.98 - 09.02 | 255 | 347 | 4619 | Motorcode M62B46 | 7656-302 |
| ALPINA B10 Kombi (E39) | 4.6 V8 | Kombi | 10.98 - 09.02 | 255 | 347 | 4619 | Motorcode M62B46 | 7656-303 |
| ALPINA B3 Cabriolet (E46) | 3.4 S | Cabriolet | 11.02 - 12.05 | 224 | 305 | 3346 | ||
| ALPINA B3 Coupe (E46) | 3.4 S | Coupe | 11.02 - 01.06 | 224 | 305 | 3346 | ||
| ALPINA B3 Kombi (E46) | 3.4 S | Kombi | 08.02 - 01.06 | 224 | 305 | 3346 | ||
| ALPINA ROADSTER S (E85) | 3.3 | Cabriolet | 07.03 - 12.05 | 221 | 300 | 3346 | ||
| AUDI A6 (4B2, C5) | 3.7 | Stufenheck | 03.99 - 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 0588-709 | |
| AUDI A6 (4B2, C5) | 3.7 quattro | Stufenheck | 03.99 - 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 0588-711 | |
| AUDI A6 (4B2, C5) | S6 quattro | Stufenheck | 09.99 - 01.05 | 250 | 340 | 4172 | Motorcode AQJ Motorcode ANK | 0588-707 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 3.7 quattro | Kombi | 03.99 - 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 0588-712 | |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 3.7 | Kombi | 03.99 - 01.05 | 191 | 260 | 3697 | 0588-710 | |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | S6 quattro | Kombi | 09.99 - 01.05 | 250 | 340 | 4172 | Motorcode ANK Motorcode AQJ | 0588-708 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | Stufenheck | 11.98 - 09.02 | 191 | 260 | 3697 | Motorcode AKC Motorcode AQG | 0588-718 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) | 3.7 | Stufenheck | 11.98 - 09.02 | 191 | 260 | 3697 | Motorcode AKC Motorcode AQG | 0588-717 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) | S 8 quattro | Stufenheck | 06.99 - 09.02 | 265 | 360 | 4172 | 0588-721 | |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) | 4.4 V8 | Stufenheck | 03.98 - 12.13 | 260 | 354 | 4398 | ||
| BMW 3 (E46) | 318 i | Stufenheck | 02.98 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | Motorcode M43 B19 | 0005-622 |
| BMW 3 (E46) | 318 i | Stufenheck | 02.98 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | Motorcode M43 B19 | 0005-642 |
| BMW 3 (E46) | 328 i | Stufenheck | 02.98 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-623 | |
| BMW 3 (E46) | 323 i | Stufenheck | 03.98 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | Motorcode M52 B25 | 0005-626 |
| BMW 3 (E46) | 320 i | Stufenheck | 03.98 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | Motorcode M52 B20 | 0005-625 |
| BMW 3 (E46) | 316 i | Stufenheck | 09.98 - 02.05 | 77 | 105 | 1895 | Motorcode M43 B19 | 0005-628 |
| BMW 3 (E46) | 330 xi | Stufenheck | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-680 |
| BMW 3 (E46) | 330 i | Stufenheck | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-684 |
| BMW 3 (E46) | 320 i | Stufenheck | 09.00 - 02.05 | 125 | 170 | 2171 | Motorcode M54 B22 Motorcode M54 226 S1 | 0005-704 |
| BMW 3 (E46) | 325 i | Stufenheck | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-708 | |
| BMW 3 (E46) | 325 xi | Stufenheck | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-710 | |
| BMW 3 (E46) | 316 i | Stufenheck | 04.00 - 02.05 | 77 | 105 | 1596 | 0005-648 | |
| BMW 3 (E46) | 318 i | Stufenheck | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N42 B20 Bj. bis 02.04 | 0005-733 |
| BMW 3 (E46) | 316 i | Stufenheck | 02.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | Motorcode N42B18 | 0005-754 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci | Cabriolet | 04.00 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | Motorcode M52 B25 | 0005-675 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci | Cabriolet | 06.00 - 12.07 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-682 |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci | Cabriolet | 06.00 - 12.07 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-AEI |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | Cabriolet | 09.00 - 12.07 | 125 | 170 | 2171 | 0005-701 | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci | Cabriolet | 09.00 - 12.07 | 125 | 170 | 2171 | 0005-AEG | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | Cabriolet | 09.00 - 12.07 | 141 | 192 | 2494 | 0005-703 | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci | Cabriolet | 09.00 - 12.07 | 141 | 192 | 2494 | 0005-AEL | |
| BMW 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci | Cabriolet | 09.01 - 12.07 | 105 | 143 | 1995 | 0005-727 | |
| BMW 3 Compact (E46) | 316 ti | Schrägheck | 06.01 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | Motorcode N42 B18 | 0005-716 |
| BMW 3 Compact (E46) | 325 ti | Schrägheck | 06.01 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-717 | |
| BMW 3 Compact (E46) | 318 ti | Schrägheck | 03.01 - 12.04 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N42 B20 | 0005-721 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 323 Ci | Coupe | 04.99 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-638 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 328 Ci | Coupe | 04.99 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-639 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 320 Ci | Coupe | 02.99 - 08.01 | 110 | 150 | 1991 | 0005-637 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 11.99 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005-657 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 320 Ci | Coupe | 01.00 - 05.06 | 125 | 170 | 2171 | Motorcode M54 B22 Motorcode M54 226 S1 | 0005-698 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 320 Ci | Coupe | 01.00 - 05.06 | 125 | 170 | 2171 | Motorcode M54 B22 Motorcode M54 226 S1 | 0005-AEQ |
| BMW 3 Coupe (E46) | 325 Ci | Coupe | 09.00 - 07.06 | 141 | 192 | 2494 | 0005-700 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 325 Ci | Coupe | 09.00 - 07.06 | 141 | 192 | 2494 | 0005-AEU | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 316 Ci | Coupe | 04.00 - 07.06 | 77 | 105 | 1596 | 0005-665 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 318 Ci | Coupe | 12.00 - 05.06 | 105 | 143 | 1995 | 0005-729 | |
| BMW 3 Coupe (E46) | 330 Ci | Coupe | 06.00 - 07.06 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 Bj. bis 05.06 | 0005-683 |
| BMW 3 Coupe (E46) | 330 Ci | Coupe | 06.00 - 07.06 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 Bj. bis 05.06 | 0005-AER |
| BMW 3 Coupe (E46) | 330 xi | Coupe | 06.00 - 07.06 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 320 i | Kombi | 10.99 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005-660 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i | Kombi | 10.99 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005-653 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 328 i | Kombi | 10.99 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-655 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 330 xi | Kombi | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 306 S3 Motorcode M54 B30 | 0005-681 |
| BMW 3 Touring (E46) | 330 i | Kombi | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-685 |
| BMW 3 Touring (E46) | 320 i | Kombi | 09.00 - 02.05 | 125 | 170 | 2171 | 0005-705 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 325 i | Kombi | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-709 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 325 xi | Kombi | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-711 | |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i | Kombi | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | Motorcode N42 B20 | 0005-734 |
| BMW 3 Touring (E46) | 316 i | Kombi | 03.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | Motorcode N42B18 | 0005-755 |
| BMW 5 (E39) | 520 i | Stufenheck | 01.96 - 06.03 | 110 | 150 | 1991 | Motorcode M52 B20 Bj. ab 09.98 | 0005-569 |
| BMW 5 (E39) | 523 i | Stufenheck | 11.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | Motorcode M52 B25 Bj. ab 09.98 | 0005-567 |
| BMW 5 (E39) | 523 i | Stufenheck | 11.95 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | Motorcode M52 B25 Bj. ab 09.98 | 0005-601 |
| BMW 5 (E39) | 528 i | Stufenheck | 11.95 - 09.00 | 142 | 193 | 2793 | Motorcode M52 B28 Bj. ab 09.98 | 0005-568 |
| BMW 5 (E39) | 540 i | Stufenheck | 04.96 - 06.03 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62 B44 Bj. ab 09.98 | 0005-572 |
| BMW 5 (E39) | 540 i | Stufenheck | 04.96 - 06.03 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62 B44 Bj. ab 09.98 | 0005-619 |
| BMW 5 (E39) | 535 i | Stufenheck | 04.96 - 03.99 | 173 | 235 | 3498 | Bj. ab 09.98 | 0005-571 |
| BMW 5 (E39) | M5 | Stufenheck | 10.98 - 06.03 | 294 | 400 | 4941 | 7909-311 | |
| BMW 5 (E39) | 535 i | Stufenheck | 04.99 - 06.03 | 180 | 245 | 3498 | Motorcode M62 B35 | 0005-634 |
| BMW 5 (E39) | 520 i | Stufenheck | 04.99 - 06.03 | 100 | 136 | 1991 | Motorcode M52 B20 | 0005-613 |
| BMW 5 (E39) | 520 i | Stufenheck | 09.00 - 06.03 | 125 | 170 | 2171 | Motorcode M54 B20 Motorcode M54 B22 | 0005-688 |
| BMW 5 (E39) | 525 i | Stufenheck | 09.00 - 06.03 | 141 | 192 | 2494 | Motorcode M54 B25 | 0005-692 |
| BMW 5 (E39) | 530 i | Stufenheck | 09.00 - 06.03 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-694 |
| BMW 5 (E60) | 520 i | Stufenheck | 07.03 - 03.10 | 125 | 170 | 2171 | 0005-759 | |
| BMW 5 (E60) | 530 i | Stufenheck | 12.01 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | 0005-760 | |
| BMW 5 (E60) | 525 i | Stufenheck | 09.03 - 03.10 | 141 | 192 | 2494 | 0005-783 | |
| BMW 5 (E60) | 545 i | Stufenheck | 09.03 - 03.10 | 245 | 333 | 4398 | 0005-784 | |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i | Kombi | 01.97 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | Motorcode M52 B20 Bj. ab 09.98 | 0005-602 |
| BMW 5 Touring (E39) | 523 i | Kombi | 09.96 - 08.00 | 125 | 170 | 2494 | Bj. ab 09.98 Motorcode M52 B25 | 0005-604 |
| BMW 5 Touring (E39) | 540 i | Kombi | 01.97 - 05.04 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62 B44 Bj. ab 09.98 Bj. bis 11.03 | 0005-606 |
| BMW 5 Touring (E39) | 528 i | Kombi | 01.97 - 09.00 | 142 | 193 | 2793 | Motorcode M52 B28 Bj. ab 09.98 | 0005-605 |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i | Kombi | 04.99 - 05.04 | 100 | 136 | 1991 | Motorcode M52 B20 | 0005-615 |
| BMW 5 Touring (E39) | 520 i | Kombi | 09.00 - 05.04 | 125 | 170 | 2171 | Motorcode M54 B20 Motorcode M54 B22 | 0005-689 |
| BMW 5 Touring (E39) | 525 i | Kombi | 09.00 - 05.04 | 141 | 192 | 2494 | Motorcode M54 B25 | 0005-693 |
| BMW 5 Touring (E39) | 530 i | Kombi | 09.00 - 05.04 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 (306S3) Bj. bis 12.03 | 0005-695 |
| BMW 5 Touring (E61) | 525 i | Kombi | 06.04 - 12.10 | 141 | 192 | 2494 | 0005-798 | |
| BMW 5 Touring (E61) | 545 i | Kombi | 06.04 - 12.10 | 245 | 333 | 4398 | 0005-799 | |
| BMW 6 (E63) | 645 Ci | Coupe | 01.04 - 08.05 | 245 | 333 | 4398 | 0005-155 | |
| BMW 6 Cabriolet (E64) | 645 Ci | Cabriolet | 04.04 - 08.05 | 245 | 333 | 4398 | 0005-156 | |
| BMW 7 (E38) | 750 i, iL | Stufenheck | 09.94 - 11.01 | 240 | 326 | 5379 | 0005-546 | |
| BMW 7 (E38) | 750 i, iL | Stufenheck | 09.94 - 11.01 | 240 | 326 | 5379 | 0005-583 | |
| BMW 7 (E38) | 740 i, iL | Stufenheck | 01.96 - 11.01 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62 B44 Bj. ab 09.98 | 0005-585 |
| BMW 7 (E38) | 740 i, iL | Stufenheck | 01.96 - 11.01 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62 B44 Bj. ab 09.98 | 0005-652 |
| BMW 7 (E38) | 728 i, iL | Stufenheck | 08.95 - 11.01 | 142 | 193 | 2793 | Bj. ab 09.98 | 0005-564 |
| BMW 7 (E38) | 735 i, iL | Stufenheck | 01.96 - 12.98 | 173 | 235 | 3498 | Bj. ab 09.98 | 0005-584 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | Stufenheck | 11.01 - 02.05 | 200 | 272 | 3600 | 0005-723 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | Stufenheck | 11.01 - 07.08 | 245 | 333 | 4398 | 0005-724 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | Stufenheck | 11.01 - 07.08 | 245 | 333 | 4398 | 0005-781 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | Stufenheck | 11.01 - 07.08 | 245 | 333 | 4398 | 0005-890 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | Stufenheck | 11.01 - 07.08 | 245 | 333 | 4398 | 0005-AGT | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | Stufenheck | 01.03 - 07.08 | 327 | 445 | 5972 | 0005-751 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | Stufenheck | 01.03 - 07.08 | 327 | 445 | 5972 | 0005-782 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | Stufenheck | 01.03 - 07.08 | 327 | 445 | 5972 | 0005-891 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | Stufenheck | 01.03 - 07.08 | 327 | 445 | 5972 | 0005-ACH | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | Stufenheck | 01.03 - 07.08 | 327 | 445 | 5972 | 0005-AGU | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li | Stufenheck | 03.03 - 07.08 | 170 | 231 | 2979 | 0005-750 | |
| BMW 8 (E31) | 850 Ci | Coupe | 09.94 - 12.99 | 240 | 326 | 5379 | 0005-553 | |
| BMW X3 (E83) | 3.0 i xDrive | Geländewagen geschlossen | 01.04 - 08.06 | 170 | 231 | 2979 | 0005-787 | |
| BMW X3 (E83) | 2.5 i | Geländewagen geschlossen | 01.04 - 08.06 | 141 | 192 | 2494 | 0005-789 | |
| BMW X5 (E53) | 4.4 i | Geländewagen geschlossen | 05.00 - 12.03 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62 B44 | 0005-667 |
| BMW X5 (E53) | 4.6 is | Geländewagen geschlossen | 02.02 - 12.03 | 255 | 347 | 4619 | 0005-756 | |
| BMW X5 (E53) | 3.0 i | Geländewagen geschlossen | 05.00 - 12.06 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-678 |
| BMW X5 (E53) | 4.4 i | Geländewagen geschlossen | 12.03 - 09.06 | 235 | 320 | 4398 | 0005-785 | |
| BMW X5 (E53) | 4.4 i | Geländewagen geschlossen | 12.03 - 09.06 | 235 | 320 | 4398 | 0005-AMX | |
| BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Coupe | 07.97 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-620 | |
| BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Coupe | 07.97 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-647 | |
| BMW Z3 Coupe (E36) | 3.0 i | Coupe | 06.00 - 06.03 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-687 |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 04.97 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | Motorcode M52 B28 Bj. ab 10.98 | 0005-614 |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 04.97 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | Motorcode M52 B28 Bj. ab 10.98 | 0005-646 |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 07.98 - 01.03 | 87 | 118 | 1895 | 0005-644 | |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | Cabriolet | 04.99 - 01.03 | 110 | 150 | 1991 | 0005-651 | |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 01.99 - 01.03 | 85 | 116 | 1895 | 0005-645 | |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 3.0 i | Cabriolet | 06.00 - 01.03 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-686 |
| BMW Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | Cabriolet | 08.00 - 01.03 | 125 | 170 | 2171 | Motorcode M54 B22 | 0005-714 |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 3.0 i | Cabriolet | 02.03 - 10.05 | 170 | 231 | 2979 | Motorcode M54 B30 | 0005-757 |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | Cabriolet | 02.03 - 12.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-758 | |
| BMW Z4 Roadster (E85) | 2.2 i | Cabriolet | 10.03 - 10.05 | 125 | 170 | 2171 | 0005-790 | |
| BMW Z8 Roadster (E52) | 4.9 | Cabriolet | 06.00 - 06.03 | 294 | 400 | 4941 | Motorcode S62 B50 | 0005-674 |
| LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 03.02 - 08.05 | 210 | 286 | 4398 | Motorcode M62B44 | 2143-008 |
| MINI MINI (R50, R53) | One | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode W10 B16 A | 0005-718 |
| MINI MINI (R50, R53) | One | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode W10 B16 A | 0005-775 |
| MINI MINI (R50, R53) | One | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode W10 B16 A | 0005-AFV |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 85 | 116 | 1598 | Motorcode W10 B16 | 0005-719 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 85 | 116 | 1598 | Motorcode W10 B16 | 0005-773 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 85 | 116 | 1598 | Motorcode W10 B16 | 0005-894 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper | Schrägheck | 06.01 - 09.06 | 85 | 116 | 1598 | Motorcode W10 B16 | 0005-AFW |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S | Schrägheck | 03.02 - 09.06 | 120 | 163 | 1598 | Motorcode W11 B16 A | 0005-722 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S | Schrägheck | 03.02 - 09.06 | 120 | 163 | 1598 | Motorcode W11 B16 A | 0005-774 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S | Schrägheck | 03.02 - 09.06 | 120 | 163 | 1598 | Motorcode W11 B16 A | 0005-AFX |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S | Schrägheck | 07.04 - 09.06 | 125 | 170 | 1598 | Motorcode W11 B16 | 0005-807 |
| MINI MINI (R50, R53) | Cooper S | Schrägheck | 07.04 - 09.06 | 125 | 170 | 1598 | Motorcode W11 B16 | 0005-AFZ |
| MINI MINI Cabriolet (R52) | One | Cabriolet | 07.04 - 11.07 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode W10 B16 | 0005-803 |
| MINI MINI Cabriolet (R52) | One | Cabriolet | 07.04 - 11.07 | 66 | 90 | 1598 | Motorcode W10 B16 | 0005-AGD |
| MINI MINI Cabriolet (R52) | Cooper | Cabriolet | 07.04 - 11.07 | 85 | 116 | 1598 | Motorcode W10 B16 A | 0005-801 |
| MINI MINI Cabriolet (R52) | Cooper | Cabriolet | 07.04 - 11.07 | 85 | 116 | 1598 | Motorcode W10 B16 A | 0005-AFY |
| MINI MINI Cabriolet (R52) | Cooper S | Cabriolet | 07.04 - 11.07 | 125 | 170 | 1598 | 0005-802 | |
| MINI MINI Cabriolet (R52) | Cooper S | Cabriolet | 07.04 - 11.07 | 125 | 170 | 1598 | 0005-AFU | |
| MORGAN AERO 8 Cabriolet | 4.4 | Cabriolet | 10.00 | 210 | 286 | 4398 | ||
| PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera | Coupe | 09.97 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-456 | |
| PORSCHE 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | Coupe | 09.97 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-460 | |
| PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera | Cabriolet | 02.98 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-458 | |
| PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.6 Carrera 4 | Cabriolet | 10.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | 0583-475 | |
| PORSCHE 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera 4 | Cabriolet | 02.98 - 09.01 | 221 | 301 | 3387 | 0583-461 | |
| PORSCHE 911 Targa (996) | 3.6 | Targa | 12.01 - 08.05 | 235 | 320 | 3596 | 0583-472 | |
| PORSCHE BOXSTER (986) | 2.7 | Cabriolet | 08.99 - 07.02 | 162 | 220 | 2687 | 0583-467 | |
| PORSCHE BOXSTER (986) | S 3.2 | Cabriolet | 08.99 - 07.02 | 185 | 252 | 3179 | 0583-469 | |
| PORSCHE BOXSTER (986) | 2.7 | Cabriolet | 07.02 - 12.04 | 168 | 228 | 2687 | 0583-483 | |
| PORSCHE BOXSTER (986) | S 3,2 | Cabriolet | 07.02 - 12.04 | 191 | 260 | 3179 | 0583-484 | |
| PORSCHE BOXSTER (986) | S 3.2 | Cabriolet | 01.04 - 12.04 | 196 | 266 | 3179 | Motorcode M96.21; 24 | 0583-493 |
| PORSCHE CAYENNE (9PA) | S 4.5 | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 09.07 | 250 | 340 | 4511 | 0583-481 | |
| PORSCHE CAYENNE (9PA) | S 4.5 | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 09.07 | 250 | 340 | 4511 | 0583-AAS | |
| PORSCHE CAYENNE (9PA) | S 4.5 | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 09.07 | 250 | 340 | 4511 | 0583-AAT |
Technische Daten:
Schlüsselweite:16 mm
Gewindemaß:M14 x 1,25
Gewindelänge [mm]:19,0
Zündkerze:Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm]:3,5
Luftfederbein NGK 3199 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | BKR6EQUP |
| OE-Referenznummer | 0030548, 12129071003, 0037607, 12121435955, 0037608, 0141871, 1435955, 1435956, 12120030548, 12120037607, 12120141871, 12120037608, 12121435956, 9071003, |
| Automodelle | BMW 5 Limousine (E39) 520 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 530 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 525 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (2000-2003), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (1996-2003), BMW 5 Limousine (E39) 535 i (1998-2003), BMW 5 Limousine (E39) M5 (1998-2003), BMW 5 Limousine (E39) 540 i (1996-2003), BMW 5 Limousine (E39) 528 i (1995-2000), BMW 5 Limousine (E39) 523 i (1995-2000), BMW 5 Limousine (E39) 520 i (1996-2003), BMW 3 Limousine (E46) 323 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 320 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (2001-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (2001-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 325 xi (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 325 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 320 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 330 i (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 330 xi (2000-2005), BMW 3 Limousine (E46) 316 i (1998-2002), BMW 3 Limousine (E46) 320 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 323 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 328 i (1998-2000), BMW 3 Limousine (E46) 318 i (1997-2001), BMW 5 Limousine (E60) 545 i (2003-2005), BMW 5 Limousine (E60) 525 i (2003-2005), BMW 5 Limousine (E60) 530 i (2001-2005), BMW 5 Limousine (E60) 520 i (2003-2010), BMW 5 Touring (E61) 545 i (2004-2010), BMW 5 Touring (E61) 525 i (2004-2010), BMW 3 Touring (E46) 320 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 318 i (1999-2001), BMW 3 Touring (E46) 316 i (2002-2005), BMW 3 Touring (E46) 318 i (2001-2005), BMW 3 Touring (E46) 325 xi (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 325 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 320 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 330 i (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 330 xi (2000-2005), BMW 3 Touring (E46) 328 i (1999-2000), BMW 3 Touring (E46) 318 i (1999-2001), BMW 3 Touring (E46) 320 i (1999-2000), BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci (2000-2006), BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci (2000-2000), BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci (2006-2007), BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci (2001-2007), BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci (2000-2006), BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci (2000-2007), BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci (2000-2006), BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci (2000-2000), BMW X3 (E83) 2.5 i (2004-2006), BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive (2003-2006), BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci (1999-2000), BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci (1999-2001), BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci (2000-2006), BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci (2000-2006) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| AUDI A6 (4B2, C5) | S6 quattro 340 PS 250 kW | Motorcode: AQJ Motorcode: ANK |
