Nur noch 1 Stück auf Lager
Ähnliche Produkte

Contitech Keilriemen Avx10X1000
€ 4.760,00/1m
€ 4,76
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X965
€ 6,16/1m
€ 5,94
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx13X900
€ 8,06/1m
€ 7,25
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X730
€ 5,86/1m
€ 4,28
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X850
€ 3,29/1m
€ 2,80
Verkäufer: MroAuto

Contitech Keilriemen Avx13X950
€ 8,05/1m
€ 7,65
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X725
€ 7,20/1m
€ 5,22
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx13X775
€ 9,17/1m
€ 7,11
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X770
€ 6,55
Verkäufer: droeschler-autoteile

Contitech Keilriemen Avx13X1200
€ 9.375,00/1m
€ 11,25
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx13X1030
€ 8.262,14/1m
€ 8,51
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X660
€ 8,32/1m
€ 5,49
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X905
€ 4,67/1m
€ 4,23
Verkäufer: MroAuto

Contitech Keilriemen Avx13X1025
€ 9.882,93/1m
€ 10,13
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X813
€ 6,15/1m
€ 5,00
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X1075
€ 5.944,19/1m
€ 6,39
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx10X1175
€ 6.093,62/1m
€ 7,16
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx13X1260
€ 11,66
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilriemen Avx13X1000
€ 9.180,00/1m
€ 9,18
Verkäufer: AutoTuning

Contitech Keilrippenriemen 6Pk2404
€ 7.462,56/1m
€ 17,94
Verkäufer: MroAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
CONTITECH Keilriemen AVX10X600
- Artikelnummer: AVX10X600- angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: 1.Generator- bis Baujahr: 12.1985- - angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: 1.Generator- angetriebene Aggregate: fuer 1. Hydraulikpumpe- Generator-LadestromA : 65- bis Fahrgestellnummer: 24K
Geeignet für: Vw
"
Produktdetails
Gewicht [kg]:0,051
Länge [mm]:600
CONTITECH Riemen mit trapezförmigem 10X600 accessory - herkömmliche Kraftübertragungselemente für das Drehmoment durch Adhäsion Übertragen - Ihre Rolle: Antrieb von Generatoren, Ventilatoren, Wasserpumpen und Servolenkungen
CONTINENTAL Keilriemen CONTI-SF > Service free <, Hochleistungskeilriemen, flankenoffen, gezahnt und wartungsfrei, DIN 7753, 10A x 600 AVX
Klinovy remen
- Artikelnummer: AVX10X600- angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: 1.Generator- bis Baujahr: 12.1985- - angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: 1.Generator- angetriebene Aggregate: fuer 1. Hydraulikpumpe- Generator-LadestromA : 65- bis Fahrgestellnummer: 24K
Geeignet für: Vw
Gewicht [kg]: 0,051, Länge [mm]: 600
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| AUDI 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 D | 08.78 - 02.83 | 70 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 0591-397 |
| AUDI 100 C2 Stufenheck (431, 433, 434) | 2.0 D | 08.78 - 07.82 | 70 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 0591-398 |
| AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 TD | 08.81 - 05.86 | 70 | Bj. ab 01.84 angetr. Agg.: Generator | 0588-303 |
| AUDI 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 TD | 08.81 - 05.86 | 70 | Bj. ab 01.84 angetr. Agg.: Generator | 0591-324 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-202 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-204 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-425 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-426 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-504 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-505 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-511 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-517 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-518 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo 4x4 | 08.87 - 02.94 | 95 | Bj. bis 10.92 Baumuster C25 angetr. Agg.: Vakuumpumpe oder Bj. ab 11.92 Baumuster C25 Relay | 3001-514 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 08.87 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-203 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 08.87 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-205 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 08.87 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-513 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 08.87 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-519 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 08.87 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-520 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | 01.87 - 02.94 | 73 | Bj. bis 09.90 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3001-512 |
| CITROËN CX I (MA) | 2000 | 06.79 - 08.85 | 106 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-385 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 | 08.76 - 06.80 | 116 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-374 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 | 08.76 - 06.80 | 116 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-386 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 - 06.82 | 131 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-377 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 - 06.82 | 131 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-387 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 - 06.82 | 128 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-400 |
| CITROËN CX I (MA) | 2200 D | 10.75 - 02.79 | 67 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-371 |
| CITROËN CX I (MA) | 2500 D | 02.78 - 06.82 | 75 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-380 |
| CITROËN CX I (MA) | 2500 D | 02.78 - 06.82 | 75 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-388 |
| CITROËN CX I (MA) | 2200 | 09.74 - 07.76 | 112 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-369 |
| CITROËN CX I (MA) | 2200 | 06.81 - 08.85 | 115 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2000 | 06.79 - 08.85 | 106 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-389 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2400 | 08.76 - 06.80 | 116 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-375 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2400 | 08.76 - 06.80 | 116 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-390 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2400 GTi | 07.82 - 06.83 | 128 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-403 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2500 D | 02.78 - 08.85 | 75 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-381 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2500 D | 02.78 - 08.85 | 75 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-391 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2200 D | 08.76 - 02.79 | 67 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-373 |
| CITROËN CX I Break (MA) | 2200 | 06.81 - 08.85 | 115 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | |
| CITROËN CX II | 22 TRS | 07.85 - 12.92 | 113 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-438 |
| CITROËN CX II | 22 TRS | 07.85 - 12.92 | 113 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-456 |
| CITROËN CX II | 20 RE | 08.85 - 12.92 | 106 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-385 |
| CITROËN CX II Break | 20 | 08.85 - 08.86 | 106 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | 3001-389 |
| CITROËN CX II Break | 22 TRS | 07.85 - 12.92 | 113 | angetr. Agg.: Hydraulikpumpe | |
| FIAT DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | 08.94 - 04.02 | 84 | Bj. bis 04.98 Baumuster Ducato 10 angetr. Agg.: Vakuumpumpe oder Baumuster Ducato 18 | 4001-696 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | 08.94 - 04.02 | 84 | Bj. bis 04.98 Baumuster Ducato 10 angetr. Agg.: Vakuumpumpe oder Baumuster Ducato 18 | 4136-334 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 84 | Bj. ab 06.94 Bj. bis 04.98 Baumuster Ducato 14 angetr. Agg.: Vakuumpumpe oder Bj. bis 12.99 Baumuster Ducato 10 Baumuster Ducato 18 | 4001-569 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 84 | Bj. ab 06.94 Bj. bis 08.98 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 4001-564 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 84 | Bj. ab 06.94 Bj. bis 08.98 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 4001-578 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D 4x4 | 03.94 - 04.02 | 84 | Bj. ab 06.94 Bj. bis 04.98 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 4001-592 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D 4x4 | 03.94 - 04.02 | 84 | Bj. ab 06.94 Bj. bis 04.98 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 4001-594 |
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 06.81 - 12.93 | 75 | Bj. ab 05.84 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-441 |
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.81 - 11.90 | 69 | Bj. ab 05.84 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-223 |
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.81 - 11.90 | 69 | Bj. ab 05.84 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-418 |
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 01.86 - 12.93 | 70 | Bj. bis 08.91 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-226 |
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 08.83 - 12.93 | 75 | Bj. ab 05.84 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-444 |
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 08.83 - 12.93 | 75 | Bj. ab 05.84 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-450 |
| PEUGEOT J5 Bus (280P) | 2.5 D | 09.81 - 09.90 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-459 |
| PEUGEOT J5 Bus (280P) | 2.5 D | 09.81 - 09.90 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-474 |
| PEUGEOT J5 Bus (290P) | 2.5 TD | 10.90 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-686 |
| PEUGEOT J5 Bus (290P) | 2.5 D 4x4 | 10.90 - 02.94 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-687 |
| PEUGEOT J5 Bus (290P) | 2.5 TD 4x4 | 10.90 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-688 |
| PEUGEOT J5 Bus (290P) | 2.5 D | 10.90 - 02.94 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-685 |
| PEUGEOT J5 Kasten (290L) | 2.5 D 4x4 | 10.90 - 03.94 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-014 |
| PEUGEOT J5 Kasten (290L) | 2.5 TD 4x4 | 10.90 - 03.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-016 |
| PEUGEOT J5 Kasten (290L) | 2.5 DT | 09.90 - 01.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-015 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.5 D | 09.81 - 09.90 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-008 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.5 D | 09.81 - 09.90 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-009 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 TD | 10.90 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-021 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 TD 4x4 | 10.90 - 02.94 | 95 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-022 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 D | 10.90 - 02.94 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-013 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 D | 10.90 - 02.94 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-019 |
| PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 D 4x4 | 10.90 - 02.94 | 73 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 3003-020 |
| PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | 07.82 - 06.87 | 72 | Bj. ab 05.84 angetr. Agg.: Vakuumpumpe | |
| RENAULT 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | 01.72 - 12.85 | 44 | Bj. ab 04.72 Bj. bis 03.85 angetr. Agg.: Generator | 3004-303 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | 01.72 - 12.85 | 44 | Bj. ab 04.72 Bj. bis 03.85 angetr. Agg.: Generator | 3004-428 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.1 (1227, 1397) | 09.80 - 12.85 | 45 | Bj. bis 03.85 angetr. Agg.: Generator | 3004-309 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.3 (1225) | 09.76 - 09.79 | 42 | Bj. bis 06.79 angetr. Agg.: Generator | 3004-364 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.3 (1225, 1395) | 06.79 - 09.84 | 45 | angetr. Agg.: Generator | 3004-306 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.3 Automatik (1225, 1395) | 06.79 - 09.84 | 54 | angetr. Agg.: Generator | 3004-305 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.3 (1224, 1394) | 09.75 - 09.84 | 64 | angetr. Agg.: Generator | 3004-354 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.4 Automatik (1229, 1399) | 06.82 - 09.84 | 59 | angetr. Agg.: Generator | 3004-307 |
| RENAULT 5 (122_) | 1.4 (1229, 1399) | 01.82 - 12.85 | 63 | Bj. bis 03.85 angetr. Agg.: Generator | 3004-400 |
| RENAULT 6 (118_) | 0.8 | 10.69 - 04.80 | 34 | angetr. Agg.: Gleichstromlichtmaschine | 3004-339 |
| SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 TD Allrad (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 63 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-320 |
| SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 TD Allrad (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 63 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-321 |
| SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 D Allrad | 11.98 - 12.04 | 64 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-326 |
| SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 D Allrad | 11.98 - 12.04 | 64 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-327 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Allrad (SE 419TD) | 01.95 - 03.98 | 68 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-306 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Allrad (SE 419TD) | 01.95 - 03.98 | 68 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-308 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Allrad (SE 419TD) | 01.95 - 03.98 | 68 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-309 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (SE 419TD) | 08.96 - 03.99 | 75 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-311 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (SE 419TD) | 08.96 - 03.99 | 75 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-312 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (SE 419TD) | 01.95 - 03.98 | 68 | angetr. Agg.: Vakuumpumpe | 7612-307 |
| VW PASSAT B1 (32) | 1.5 D | 08.77 - 07.80 | 50 | angetr. Agg.: Wasserpumpe | 0600-490 |
| VW PASSAT B1 Variant (33) | 1.5 D | 02.77 - 07.80 | 50 | Bj. ab 08.77 angetr. Agg.: Wasserpumpe | 0600-491 |
| VW PASSAT B1 Variant (33) | 1.5 D | 02.77 - 07.80 | 50 | Bj. ab 08.77 angetr. Agg.: Wasserpumpe | 0600-505 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 D | 01.81 - 07.87 | 50 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-531 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 D | 01.81 - 07.87 | 50 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-532 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 D | 01.81 - 07.87 | 50 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-533 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD | 08.84 - 07.92 | 70 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-634 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD | 08.84 - 07.92 | 70 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-638 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD | 08.84 - 07.92 | 70 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-642 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD | 08.84 - 07.92 | 70 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-753 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-117 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-633 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-637 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-752 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-776 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-782 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-868 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD Syncro | 03.86 - 07.92 | 70 | Bj. bis 08.90 angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-672 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD Syncro | 03.86 - 07.92 | 70 | Bj. bis 08.90 angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-673 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD Syncro | 03.86 - 07.92 | 70 | Bj. bis 08.90 angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-758 |
| VW TRANSPORTER T3 Kasten | 1.6 TD | 10.84 - 07.92 | 69 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-118 |
| VW TRANSPORTER T3 Kasten | 1.7 D | 08.84 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-157 |
| VW TRANSPORTER T3 Kasten | 1.7 D | 08.84 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-217 |
| VW TRANSPORTER T3 Kasten | 1.7 D | 08.84 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-788 |
| VW TRANSPORTER T3 Kasten | 1.6 TD Syncro | 03.86 - 07.92 | 69 | Bj. bis 02.92 angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-129 |
| VW TRANSPORTER T3 Kasten | 1.6 D | 01.81 - 07.87 | 50 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-091 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 TD | 10.84 - 07.92 | 70 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-114 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 D | 07.89 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-112 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 D | 07.89 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-151 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 D | 07.89 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-209 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 D | 07.89 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-210 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 D | 07.89 - 07.92 | 57 | angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-222 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 TD Syncro | 03.86 - 07.92 | 69 | Bj. ab 08.87 Bj. bis 02.92 angetr. Agg.: 1.Generator für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-130 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 D | 01.81 - 07.87 | 50 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-093 |
| VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 D | 01.81 - 07.87 | 50 | Bj. bis 12.85 angetr. Agg.: 1.Generator oder Bj. ab 01.86 für 1. Hydraulikpumpe Fgst.Nr. bis 24K033108 | 0600-207 |
CONTITECH Keilriemen 10X600 AVX10*600
Technische Informationen
- Hersteller: CONTITECH
- SKU: AVX10*600
- EAN: 4010858780012
OEM
- Kompatibel mit MERCEDES-BENZ: 007753009500
- Kompatibel mit VW: 068121039
- Kompatibel mit AUDI: 068903137AF
- Kompatibel mit VW: 068903137C
- Kompatibel mit VW: 069145107
- Kompatibel mit DAYCO: 10A0600C
- Kompatibel mit DAYCO: 10A0605C
- Kompatibel mit DAYCO: 10A0605HD
- Kompatibel mit VEYANCE: 10AV0600
- Kompatibel mit VEYANCE: 10AV0600HD
- Kompatibel mit SUZUKI: 17521-86CA0
- Kompatibel mit HONDA: 19111500155
- Kompatibel mit HONDA: 19511500000
- Kompatibel mit BOSCH: 1987947627
- Kompatibel mit ROULUNDS RUBBER: 1A0600
- Kompatibel mit TALBOT: 456909
- Kompatibel mit TALBOT: 456914
- Kompatibel mit PEUGEOT: 456917
- Kompatibel mit CITROËN: 5445114
- Kompatibel mit CITROËN: 5445114X
- Kompatibel mit FIAT: 5492554
- Kompatibel mit PEUGEOT: 574901
- Kompatibel mit GATES: 6204MC
- Kompatibel mit MAN: 6580430105
- Kompatibel mit MAN: 6580432105
- Kompatibel mit BUESSING: 720500113
- Kompatibel mit CITROËN: 75492554
- Kompatibel mit RENAULT: 7700673236
- Kompatibel mit RENAULT: 7701349225
- Kompatibel mit CITROËN: 91536297
- Kompatibel mit MERCEDES-BENZ: A007753009500
- Kompatibel mit FLENNOR: A5193
- Kompatibel mit HUTCHINSON: AV10580
- Kompatibel mit HUTCHINSON: AV10580(LA600)
- Kompatibel mit OPTIBELT: AVX10X600
- Kompatibel mit CITROËN: DX314-10
- Kompatibel mit CITROËN: DX31410
- Kompatibel mit QUINTON HAZELL: QBA600
Kompatible Fahrzeuge
- Kompatibel mit CITROËN C25 Furgon (280_, 290_)
- Kompatibel mit RENAULT 5 (122_)
- Kompatibel mit FIAT DUCATO Furgon (230_)
- Kompatibel mit PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)
- Kompatibel mit VW PASSAT B1 (32)
