Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Artikelnummer: 4510- Elektrodenabstandmm : 0,6- Schluesselweite: 20,8 mm- Aussengewindemm : 14,0- Gewindelaengemm : 12,7- Zuendkerze: abschraubbarer SAE-Anschluss- Funkenlagemm : 1- Zuendkerze: Nickel-Mittelelektrode- Zuendkerze: 1-Masseelektrode- Zuend
Geeignet für: Vw
Schlüsselweite: 20,8 mm, Außengewinde [mm]: 14,0, Gewindelänge [mm]: 12,7, Zündkerze: abschraubbarer SAE-Anschluss, Funkenlage [mm]: 1,0, Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode, Zündkerze: 1-Masseelektrode, Zündkerze: nicht entstört, Zündkerze: mit Flachdichtsitz
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| AUTO UNION DKW F11 | 0.8 Junior de Luxe | Stufenheck | 07.61 - 08.66 | 25 | 34 | 790 | 0590-325 | |
| AUTO UNION DKW F12 | 0.9 | Stufenheck | 10.63 - 06.65 | 29 | 39 | 883 | 0590-342 | |
| AUTO UNION DKW F12 | 0.9 | Stufenheck | 01.65 - 08.66 | 33 | 45 | 883 | 0590-346 | |
| AUTO UNION DKW F12 Cabriolet | 0.9 | Cabriolet | 11.62 - 06.65 | 33 | 45 | 883 | 0590-344 | |
| BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.0 | Bus | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | E.A. 0,6 | 0016-300 |
| BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.0 | Bus | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | E.A. 0,6 | 0016-301 |
| BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.0 | Bus | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | E.A. 0,6 | 0016-302 |
| BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.3 | Bus | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-304 |
| BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.3 | Bus | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-305 |
| BARKAS B 1000 Bus (KB) | 1.3 | Bus | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-306 |
| BARKAS B 1000 Bus (KO) | 1.0 | Bus | 04.67 - 12.91 | 31 | 42 | 991 | Motorcode H362-21 | 0016-307 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.0 | Kasten | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | Motorcode 353-1/B1000 | 0016-008 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.0 | Kasten | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | Motorcode 353-1/B1000 | 0016-018 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.0 | Kasten | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | Motorcode 353-1/B1000 | 0016-303 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.0 | Kasten | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | Motorcode 353-1/B1000 | 0016-304 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.0 | Kasten | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | Motorcode 353-1/B1000 | 0016-305 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.0 | Kasten | 01.76 - 12.91 | 34 | 46 | 992 | Motorcode 353-1/B1000 | 0016-306 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-007 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-008 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-009 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-010 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-011 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-029 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-300 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-301 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-302 |
| BARKAS B 1000 Kasten (KM) | 1.3 (KM/1) | Kasten | 01.76 - 12.91 | 43 | 58 | 1272 | E.A. 0,6 | 7818-303 |
| BORGWARD ISABELLA | 1.5 | Stufenheck | 06.54 - 02.62 | 55 | 75 | 1483 | Bj. ab 02.58 | 0020-315 |
| CITROËN ACADIANE | 6 | Kasten | 08.78 - 10.88 | 23 | 31 | 602 | Motorcode M28 (AM2) | 3001-500 |
| CITROËN ACADIANE | 6 | Kasten | 08.78 - 10.88 | 22 | 30 | 602 | Motorcode M28 (AM2) | 3001-501 |
| CITROËN DYANE | 4 | Besondere Aufbauform | 04.68 - 07.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-315 | |
| CITROËN DYANE | 4 | Besondere Aufbauform | 04.68 - 07.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-319 | |
| CITROËN DYANE | 6 | Besondere Aufbauform | 05.72 - 12.80 | 24 | 33 | 602 | 3001-302 | |
| CITROËN DYANE | 6 | Besondere Aufbauform | 05.72 - 12.80 | 24 | 33 | 602 | 3001-350 | |
| CITROËN ID | 21 F | Stufenheck | 04.66 - 11.72 | 74 | 101 | 2175 | Motorcode B22604 | 3001-337 |
| CITROËN ID | 21 F | Stufenheck | 02.69 - 11.72 | 76 | 103 | 2175 | Motorcode B22644 | 3001-347 |
| CITROËN ID Break | 21 F | Kombi | 04.66 - 11.72 | 74 | 101 | 2175 | Motorcode B22604 | 3001-338 |
| CITROËN ID Break | 21 F | Kombi | 02.69 - 11.72 | 76 | 103 | 2175 | Motorcode B22644 | 3001-346 |
| CITROËN ID Break | 21 F | Kombi | 02.69 - 11.72 | 76 | 103 | 2175 | Motorcode B22644 | 3001-360 |
| CITROËN ID Cabriolet | 19 | Cabriolet | 08.56 - 12.65 | 52 | 70 | 1911 | ||
| FIAT 500 | 0.5 (111A) | Besondere Aufbauform | 06.57 - 05.61 | 11 | 15 | 476 | 4001-302 | |
| FIAT 500 | 0.5 (111A) | Besondere Aufbauform | 06.57 - 05.61 | 11 | 15 | 476 | 4001-309 | |
| FIAT 500 Kombi | 0.5 | Kombi | 01.60 - 12.66 | 11 | 15 | 499 | Motorcode 120.000 | 4001-301 |
| FIAT JAGST (770_) | 770 | Besondere Aufbauform | 03.68 - 02.71 | 17 | 23 | 761 | 4001-406 | |
| FORD TAUNUS 12M | 1.2 | Stufenheck | 12.51 - 02.63 | 28 | 38 | 1164 | 1005-320 | |
| FORD TAUNUS 12M | 1.5 | Stufenheck | 07.59 - 02.63 | 40 | 54 | 1487 | 1005-323 | |
| FORD TAUNUS 12M (P4) | 1.2 | Stufenheck | 07.62 - 04.67 | 29 | 39 | 1168 | 1005-329 | |
| FORD TAUNUS 12M (P4) | 1.5 | Stufenheck | 07.62 - 04.67 | 37 | 50 | 1487 | 1005-332 | |
| FORD TAUNUS 12M Coupe (P4) | 1.5 TS | Coupe | 12.62 - 04.67 | 37 | 50 | 1487 | 1005-344 | |
| FORD TAUNUS 12M Turnier | 1.2 | Kombi | 05.53 - 02.63 | 28 | 38 | 1164 | 1005-032 | |
| FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.2 | Kombi | 04.63 - 04.67 | 29 | 39 | 1175 | 1005-330 | |
| FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.5 | Kombi | 04.63 - 04.67 | 37 | 50 | 1487 | 1005-333 | |
| FORD TAUNUS 15M | 1.5 | Stufenheck | 12.54 - 09.58 | 40 | 54 | 1487 | 1005-312 | |
| FORD TAUNUS 17M | 1.7 | Stufenheck | 08.57 - 11.60 | 44 | 60 | 1687 | 1005-306 | |
| FORD TAUNUS 17M (P3) | 1.5 | Stufenheck | 09.60 - 01.65 | 40 | 54 | 1487 | 1005-301 | |
| FORD TAUNUS 17M (P3) | 1.7 S | Stufenheck | 09.60 - 01.65 | 48 | 65 | 1687 | 1005-302 | |
| FORD TAUNUS 17M Coupe (P3) | 1.7 S | Coupe | 11.61 - 01.65 | 55 | 75 | 1745 | 1005-326 | |
| FORD TAUNUS 17M Turnier | 1.7 | Kombi | 08.57 - 11.60 | 44 | 60 | 1687 | 1005-307 | |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1.5 | Kombi | 12.60 - 01.65 | 40 | 54 | 1487 | 1005-303 | |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1.7 S | Kombi | 12.60 - 01.65 | 48 | 65 | 1687 | 1005-304 | |
| FORD TAUNUS '51 | 1.2 | Stufenheck | 01.51 - 08.53 | 25 | 34 | 1172 | 1005-319 | |
| MERCEDES-BENZ 170 (W170) | V | Besondere Aufbauform | 06.46 - 05.50 | 33 | 45 | 1697 | Motorcode M 136.920 | 0009-311 |
| MERCEDES-BENZ 170 (W170) | S | Besondere Aufbauform | 05.49 - 10.56 | 38 | 52 | 1755 | Motorcode M 136.922 | 0009-313 |
| MOSKVICH 403 | E 1.4 | Stufenheck | 03.62 - 09.68 | 33 | 45 | 1360 | 9310-307 | |
| OPEL ADMIRAL A | 2.6 S | Stufenheck | 04.64 - 09.65 | 74 | 101 | 2605 | 0039-330 | |
| OPEL KAPITÄN | P 2.6 | Stufenheck | 05.58 - 12.63 | 66 | 90 | 2605 | 0039-350 | |
| OPEL OLYMPIA REKORD | 1.5 (-53) | Stufenheck | 03.53 - 12.55 | 29 | 39 | 1488 | 0039-336 | |
| OPEL OLYMPIA REKORD | 1.5 (P1) | Stufenheck | 01.56 - 12.60 | 33 | 45 | 1488 | 0039-337 | |
| OPEL OLYMPIA REKORD | 1.5 (P2) | Stufenheck | 01.60 - 12.63 | 37 | 50 | 1488 | 0039-359 | |
| OPEL OLYMPIA REKORD Caravan | 1.5 (P1) | Kombi | 07.57 - 12.60 | 37 | 50 | 1488 | 0039-321 | |
| OPEL REKORD A | 1500 (R3) | Stufenheck | 02.63 - 12.65 | 40 | 54 | 1488 | 0039-371 | |
| OPEL REKORD A | 1700 (R3) | Stufenheck | 02.63 - 12.65 | 44 | 60 | 1668 | 0039-372 | |
| OPEL REKORD A | 1700 (R3) | Stufenheck | 02.63 - 12.65 | 49 | 67 | 1668 | 0039-374 | |
| OPEL REKORD A Coupe | 1700 | Coupe | 01.63 - 12.65 | 49 | 67 | 1668 | 0039-375 | |
| OPEL REKORD A Coupe | 2600 | Coupe | 05.64 - 12.65 | 74 | 101 | 2605 | 0039-377 | |
| OPEL REKORD P1 | 1500 | Stufenheck | 07.57 - 09.61 | 37 | 50 | 1488 | 0039-348 | |
| OPEL REKORD P1 | 1500 | Stufenheck | 07.57 - 09.61 | 37 | 50 | 1488 | 0039-351 | |
| OPEL REKORD P1 | 1700 | Stufenheck | 07.57 - 07.60 | 40 | 54 | 1680 | 0039-349 | |
| OPEL REKORD P1 | 1700 | Stufenheck | 07.57 - 07.60 | 40 | 54 | 1680 | 0039-352 | |
| OPEL REKORD P1 | 1200 | Stufenheck | 07.59 - 07.60 | 29 | 39 | 1205 | Motorcode 12 | 0039-312 |
| OPEL REKORD P1 Caravan | 1500 | Kombi | 07.57 - 09.61 | 37 | 50 | 1488 | 0039-353 | |
| OPEL REKORD P1 Caravan | 1700 | Kombi | 07.57 - 07.60 | 40 | 54 | 1698 | 0039-354 | |
| OPEL REKORD P2 | 1.7 | Stufenheck | 08.60 - 01.63 | 44 | 60 | 1680 | 0039-360 | |
| OPEL REKORD P2 | 1.7 | Stufenheck | 08.61 - 01.63 | 48 | 65 | 1668 | 0039-361 | |
| OPEL REKORD P2 Caravan | 1.7 | Kombi | 08.60 - 01.63 | 44 | 60 | 1668 | 0039-364 | |
| OPEL REKORD P2 Caravan | 1.5 | Kombi | 08.60 - 01.63 | 37 | 50 | 1488 | 0039-363 | |
| OPEL REKORD P2 Coupe | 1.7 | Coupe | 08.61 - 01.63 | 48 | 65 | 1668 | 0039-356 | |
| RENAULT 10 (119_) | 1.3 | Stufenheck | 07.69 - 10.72 | 35 | 48 | 1289 | Motorcode 810.03 | 3004-338 |
| RENAULT 10 (119_) | 1.1 | Stufenheck | 05.66 - 10.72 | 33 | 45 | 1108 | Motorcode 688.01 | 3004-332 |
| RENAULT ESTAFETTE (213_) | 1.1 | Kasten | 02.62 - 12.81 | 29 | 39 | 1108 | 3004-327 | |
| RENAULT ESTAFETTE (213_) | 1.1 | Kasten | 02.62 - 12.81 | 29 | 39 | 1108 | 3004-328 | |
| SKODA 100 | 1.0 | Stufenheck | 01.70 - 12.77 | 31 | 42 | 981 | Motorcode OHV | 8002-303 |
| SKODA 100 | 1.0 | Stufenheck | 01.70 - 12.77 | 29 | 39 | 988 | Motorcode OHV | 8002-301 |
| SKODA 100 | 1.0 | Stufenheck | 01.70 - 12.77 | 29 | 39 | 988 | Motorcode OHV | 8002-307 |
| SKODA 100 | 1.0 | Stufenheck | 01.70 - 12.77 | 29 | 39 | 988 | Motorcode OHV | 8002-344 |
| SKODA 110 | 1.1 L | Stufenheck | 12.69 - 03.82 | 33 | 45 | 1099 | Bj. bis 12.79 | 8002-302 |
| SKODA 110 | 1.1 L | Stufenheck | 12.69 - 03.82 | 35 | 48 | 1099 | 8002-304 | |
| SKODA 110 Coupe | 1.1 R | Coupe | 07.70 - 03.82 | 38 | 52 | 1099 | Motorcode OHV Bj. bis 12.81 | 8002-305 |
| SKODA 110 Coupe | 1.1 R | Coupe | 07.70 - 03.82 | 38 | 52 | 1099 | Motorcode OHV Bj. bis 12.81 | 8002-340 |
| SKODA OCTAVIA | 1.2 Super | Stufenheck | 04.59 - 02.61 | 33 | 45 | 1221 | 8002-348 | |
| SKODA OCTAVIA | 1.2 Super | Stufenheck | 02.61 - 10.71 | 32 | 44 | 1221 | 8002-349 | |
| SKODA OCTAVIA | 1.1 | Stufenheck | 04.59 - 02.62 | 29 | 39 | 1089 | 8002-346 | |
| SKODA OCTAVIA | 1.1 | Stufenheck | 02.62 - 10.71 | 31 | 42 | 1089 | 8002-347 | |
| TRABANT P 601 Kasten | 0.6 | Kasten | 07.66 - 04.90 | 19 | 26 | 594 | E.A. 0,7 | 0845-306 |
| VOLVO P 121 | 1.8 | Stufenheck | 05.59 - 09.66 | 50 | 68 | 1775 | 9101-306 | |
| VOLVO P 121 | 1.8 | Stufenheck | 05.59 - 09.66 | 50 | 68 | 1775 | 9101-316 | |
| VOLVO P 121 | 1.8 | Stufenheck | 02.67 - 05.71 | 55 | 75 | 1780 | Motorcode B 18 | 9101-317 |
| VOLVO P 210 DUETT | 1.8 | Besondere Aufbauform | 08.61 - 07.67 | 50 | 68 | 1780 | Motorcode B 18 A | |
| VW 1500,1600 (31) | 1.5 S | Stufenheck | 08.63 - 07.65 | 40 | 54 | 1493 | 0600-332 | |
| VW 1500,1600 Variant (36) | 1.5 | Kombi | 04.61 - 07.73 | 33 | 45 | 1493 | 0600-324 | |
| VW 1500,1600 Variant (36) | 1.5 S | Kombi | 08.63 - 07.65 | 40 | 54 | 1493 | 0600-325 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.1 (44593) | Bus | 01.50 - 12.62 | 18 | 24 | 1131 | Motorcode M5 | 0600-011 |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.1 (44593) | Bus | 01.50 - 12.62 | 18 | 24 | 1131 | Motorcode M5 | 0600-320 |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.2 | Bus | 11.62 - 08.66 | 25 | 34 | 1184 | 0600-326 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.2 | Bus | 11.62 - 08.66 | 25 | 34 | 1184 | 0600-328 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | Bus | 11.62 - 08.66 | 32 | 44 | 1493 | 0600-327 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | Bus | 11.62 - 08.66 | 32 | 44 | 1493 | 0600-329 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | Bus | 07.66 - 07.67 | 32 | 44 | 1483 | 0600-344 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | Bus | 07.66 - 07.67 | 32 | 44 | 1483 | 0600-345 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | Bus | 07.66 - 07.67 | 32 | 44 | 1483 | 0600-346 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | Bus | 07.66 - 07.67 | 32 | 44 | 1483 | 0600-347 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.6 | Bus | 06.66 - 07.67 | 35 | 48 | 1570 | 0600-354 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.6 | Bus | 06.66 - 07.67 | 35 | 48 | 1570 | 0600-356 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.6 | Bus | 06.66 - 07.67 | 35 | 48 | 1570 | 0600-357 | |
| VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1.6 | Bus | 06.66 - 07.67 | 35 | 48 | 1570 | 0600-359 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.5 | Kasten | 02.62 - 12.68 | 32 | 44 | 1493 | 0600-009 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.5 | Kasten | 02.62 - 12.68 | 32 | 44 | 1493 | 0600-014 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.5 | Kasten | 02.62 - 12.68 | 32 | 44 | 1493 | 0600-302 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.6 | Kasten | 08.64 - 12.68 | 35 | 48 | 1570 | 0600-004 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.6 | Kasten | 08.64 - 12.68 | 35 | 48 | 1570 | 0600-008 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.6 | Kasten | 08.64 - 12.68 | 35 | 48 | 1570 | 0600-358 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.2 | Kasten | 01.50 - 03.62 | 25 | 34 | 1184 | 0600-010 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.2 | Kasten | 02.62 - 07.67 | 25 | 34 | 1184 | 0600-012 | |
| VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23) | 1.2 | Kasten | 02.62 - 07.67 | 25 | 34 | 1184 | 0600-301 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.5 | Pritsche/Fahrgestell | 06.66 - 10.70 | 32 | 44 | 1493 | 0600-019 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.5 | Pritsche/Fahrgestell | 06.66 - 10.70 | 32 | 44 | 1493 | 0600-021 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.5 | Pritsche/Fahrgestell | 06.66 - 10.70 | 32 | 44 | 1493 | 0600-023 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.5 | Pritsche/Fahrgestell | 06.66 - 10.70 | 32 | 44 | 1493 | 0600-029 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.5 | Pritsche/Fahrgestell | 06.66 - 10.70 | 32 | 44 | 1493 | 0600-030 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.2 | Pritsche/Fahrgestell | 01.50 - 03.62 | 25 | 34 | 1184 | 0600-016 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.2 | Pritsche/Fahrgestell | 01.50 - 03.62 | 25 | 34 | 1184 | 0600-018 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.2 | Pritsche/Fahrgestell | 01.50 - 03.62 | 25 | 34 | 1184 | 0600-020 | |
| VW TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26) | 1.2 | Pritsche/Fahrgestell | 01.50 - 03.62 | 25 | 34 | 1184 | 0600-022 | |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | Bus | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 1584 | E.A. 0,6 | 0600-386 |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | Bus | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 1584 | E.A. 0,6 | 0600-394 |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | Bus | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 1584 | E.A. 0,6 | 0600-395 |
| VW TRANSPORTER T2 Bus | 1.6 | Bus | 08.70 - 04.79 | 37 | 50 | 1584 | E.A. 0,6 | 0600-397 |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 1584 | Motorcode AS Motorcode AD | 0600-035 |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 1584 | Motorcode AS Motorcode AD | 0600-039 |
| VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 | Pritsche/Fahrgestell | 08.68 - 07.79 | 37 | 50 | 1584 | Motorcode AS Motorcode AD | 0600-040 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 | Bus | 05.79 - 12.82 | 37 | 50 | 1584 | Bj. bis 04.80 Motorcode -CT065010 | 0600-510 |
| VW TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 | Bus | 05.79 - 12.82 | 37 | 50 | 1584 | Bj. bis 04.80 Motorcode -CT065010 | 0600-512 |
| WARTBURG 353 Tourist | 1.0 | Kombi | 04.69 - 02.75 | 37 | 50 | 992 | Motorcode 353,18 Bj. ab 07.71 | 0873-309 |
| WARTBURG 353 Tourist | 1.0 | Kombi | 04.69 - 02.75 | 37 | 50 | 992 | Motorcode 353,18 Bj. ab 07.71 | 0873-313 |
SP 1078647 NGK Standard-Zündkerze - B6HS passend fuer DUCATI DESMO 350 1971
.cs4FC7BF42{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;list-style-type:disc;color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}.csA7555675{color:#000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;}
- Higher spark power
- Better engine performances
- Less pollution
- Wide thermal range
- Optimized cold start
passend für:
FANTIC CLUBMAN 125 1997
VESPA VESPA PX 1983
VESPA VESPA PX 1985
MBK 51 MAGNUM 1993
VESPA VESPA PX E 1981
FANTIC 125.1 TRIAL 1986
FANTIC K-ROO 125 LIQUIDE 1993
FANTIC 125.3 TRIAL 1988
FANTIC K-ROO 125 LIQUIDE 1991
BENELLI VELVET 125 2004
VESPA VESPA PX E 1987
VESPA VESPA PX E 1985
VESPA VESPA PX E 1983
FANTIC TRIAL 125 1991
BENELLI ADIVA 125 2010
BENELLI ADIVA 125 2008
VESPA VESPA PX 1989
VESPA VESPA PX 1987
MBK 51 MAGNUM RACING 1994
MBK 51 MAGNUM RACING 1996
BENELLI ADIVA 125 2002
VESPA VESPA PX 1995
VESPA VESPA PX E 1995
VESPA VESPA PX E 1994
VESPA VESPA PX 1994
VESPA VESPA PX 1981
VESPA VESPA PX 1980
VESPA VESPA PX E 1991
BENELLI ADIVA 125 2006
MBK 51 MAGNUM RACING 2000
FANTIC 125.7 TRIAL 1990
BENELLI VELVET 125 2000
VESPA VESPA PX 1991
VESPA VESPA PX 1984
BENELLI VELVET 125 2002
FANTIC TRIAL 125 1989
VESPA VESPA PX 1982
VESPA VESPA PX 1993
VESPA VESPA PX E 1989
VESPA VESPA PX E 1996
VESPA VESPA PX E 1982
BENELLI ADIVA 125 2004
MBK 51 MAGNUM RACING 1998
VESPA VESPA PX 1978
VESPA VESPA PX 1979
BENELLI ADIVA 125 2000
BENELLI ADIVA 125 2001
VESPA VESPA PX 1996
VESPA VESPA PX 1997
VESPA VESPA PX E 1992
VESPA VESPA PX E 1993
BENELLI VELVET 125 2005
BENELLI VELVET 125 2003
FANTIC TRIAL 125 1992
FANTIC TRIAL 125 1990
FANTIC K-ROO 125 LIQUIDE 1992
FANTIC 125.3 TRIAL 1987
FANTIC 125.5 TRIAL 1989
VESPA VESPA PX E 1986
VESPA VESPA PX E 1984
KTM 50 SXR PRO JUNIOR 1997
BENELLI ADIVA 125 2007
BENELLI ADIVA 125 2009
VESPA VESPA PX 1988
VESPA VESPA PX 1986
MBK 51 MAGNUM RACING 1995
MBK 51 MAGNUM RACING 1993
BENELLI VELVET 125 2001
BENELLI VELVET 125 1999
FANTIC 125.9 TRIAL 1991
VESPA VESPA PX E 1997
VESPA VESPA PX E 1988
VESPA VESPA PX E 1990
BENELLI ADIVA 125 2003
BENELLI ADIVA 125 2005
VESPA VESPA PX 1992
VESPA VESPA PX 1990
MBK 51 MAGNUM RACING 1999
MBK 51 CLUB SWING 1997
MBK 51 MAGNUM RACING 1997
FANTIC TRIAL 125 1979
FANTIC TRIAL 125 1980
FANTIC TRIAL 125 1981
FANTIC TRIAL 200 1979
FANTIC TRIAL 200 1980
FANTIC TRIAL 200 1981
FANTIC TRIAL 240 1981
FANTIC TRIAL 240 1982
FANTIC TRIAL 240 1983
FANTIC TRIAL 240 1984
FANTIC TRIAL 240 1985
FANTIC TRIAL 240 1986
FANTIC TRIAL 240 1987
FANTIC TRIAL 240 1988
FANTIC TRIAL 240 1989
FANTIC TRIAL 240 1990
FANTIC TRIAL 240 1991
VESPA VESPA PX 1999
VESPA VESPA PX 2000
VESPA VESPA PX 1998
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1981
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1982
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1983
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1984
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1985
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1986
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1987
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1988
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1989
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1990
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1991
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1992
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1993
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1996
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1997
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1994
VESPA VESPA PX E ARCOBALENO 1995
DUCATI DESMO 250 1971
DUCATI DESMO 250 1972
DUCATI DESMO 250 1968
DUCATI DESMO 250 1969
DUCATI DESMO 250 1970
DUCATI DESMO 250 1973
DUCATI DESMO 250 1974
DUCATI DESMO 250 1975
DUCATI DESMO 250 1976
DUCATI DESMO 250 1977
DUCATI 350 F3 1986
DUCATI 350 F3 1985
DUCATI 350 F3 1987
DUCATI 350 F3 1989
DUCATI 350 F3 1988
DUCATI DESMO 450 1968
DUCATI DESMO 450 1971
DUCATI DESMO 450 1970
DUCATI DESMO 450 1973
DUCATI SCRAMBLER 450 1968
DUCATI DESMO 450 1969
DUCATI DESMO 450 1972
DUCATI SCRAMBLER 450 1969
DUCATI SCRAMBLER 450 1973
