Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
- Artikelnummer: 7504- Einbauseite: hinten- Lampenart: WY21W- SpannungV : 12- NennleistungW : 21- Sockelausfuehrung: W3x16d
Geeignet für: Subaru Forester (Sh)
Lampenart: WY21W
Spannung [V]: 12
Nennleistung [W]: 21
Sockelausführung: W3x16d
Robuste Halogenlampen für gute Leistung für
(Allgemeine Information)
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | Info | KBA |
| ABARTH 124 Spider (348_) | 1.4 (348) | 03.16 | 125 | 170 | Einbauort vorne und hinten | 1727-AMF |
| ABARTH 124 Spider (348_) | 1.4 (348) | 03.16 | 125 | 170 | Einbauort vorne und hinten | 1727-API |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 08.08 | 132 | 180 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 1727-AJT |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 08.08 | 132 | 180 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-AQX |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) | 08.08 | 140 | 190 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 1727-APP |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) | 08.08 | 140 | 190 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-BCP |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXD1A) | 08.08 | 99 | 135 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 1727-AJS |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXD1A) | 08.08 | 99 | 135 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-ALM |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08.08 | 118 | 160 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 1727-AFR |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08.08 | 118 | 160 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-AMP |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.10 | 103 | 140 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 1727-ABA |
| ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.10 | 103 | 140 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-APY |
| ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 09.09 | 103 | 140 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | |
| ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.11 | 118 | 160 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 1727-AFR |
| ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.11 | 118 | 160 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-AMP |
| ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 06.10 | 132 | 180 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-AQX |
| ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXD1A) | 05.08 | 99 | 135 | Einbauort vorne Halogen Modelljahr bis 2014 | 4136-ALM |
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) | 25 TFSI | 07.19 | 70 | 95 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BQZ |
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) | 30 TFSI | 07.19 | 85 | 116 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BRA |
| AUDI A1 CITY CARVER (GBH) | 35 TFSI | 07.19 | 110 | 150 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BSF |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 07.18 | 85 | 116 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BNO |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 11.18 | 70 | 95 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BNN |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 09.18 | 110 | 150 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BNP |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 09.18 | 147 | 200 | Einbauort vorne für Fahrzeuge ohne LED-Scheinwerfer | 0588-BNQ |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6 | 01.11 - 12.15 | 232 | 316 | Einbauort vorne | |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2 | 09.09 - 12.15 | 298 | 405 | Einbauort vorne | 1006-ABS |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2 | 09.09 - 12.15 | 318 | 432 | Einbauort vorne | 1006-ABR |
| CHEVROLET CAMARO | 3.6 | 09.11 - 12.15 | 241 | 328 | Einbauort vorne | 1006-ACJ |
| CHEVROLET CAMARO | 6.2 | 06.16 | 333 | 453 | Einbauort vorne | 1766-AAN |
| CHEVROLET CAMARO | 2.0 Turbo | 08.16 | 202 | 275 | Einbauort vorne | 1766-AAV |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 6.2 | 01.11 | 318 | 432 | Einbauort vorne | 1006-ABT |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 6.2 | 01.11 | 298 | 405 | Einbauort vorne | 1006-ABU |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 3.6 | 01.11 | 232 | 316 | Einbauort vorne | |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 3.6 | 09.11 | 241 | 328 | Einbauort vorne | 1006-ACM |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 6.2 | 06.16 | 333 | 453 | Einbauort vorne | 1766-AAP |
| CHEVROLET CAMARO Convertible | 2.0 Turbo | 08.16 | 202 | 275 | Einbauort vorne | 1766-AAW |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 08.10 | 120 | 163 | Einbauort hinten | 8260-ACJ |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 08.10 | 120 | 163 | Einbauort hinten | 8265-ABP |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 05.09 | 91 | 124 | Einbauort hinten | 8260-ACC |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 05.09 | 91 | 124 | Einbauort hinten | 8265-ABN |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 05.09 | 80 | 109 | Einbauort hinten | 8260-ABW |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.7 D | 01.12 | 96 | 131 | Einbauort hinten | 8265-ACJ |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6 | 05.09 | 83 | 113 | Einbauort hinten | 8260-ABT |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.8 | 05.09 | 104 | 141 | Einbauort hinten | 8260-ABU |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.8 | 05.09 | 104 | 141 | Einbauort hinten | 8265-ABO |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 05.09 | 110 | 150 | Einbauort hinten | 8260-ABV |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 05.09 - 05.11 | 92 | 125 | Einbauort hinten | 8260-ABX |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.4 | 09.10 | 103 | 140 | Einbauort hinten | 8265-AEQ |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 06.11 | 104 | 141 | Einbauort hinten | 8265-ADJ |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.4 | 07.13 | 74 | 101 | Einbauort hinten | 8265-AEO |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.7 TD | 11.13 | 81 | 110 | Einbauort hinten | 8265-AEH |
| CHEVROLET MALIBU (V300) | 2.4 | 01.12 | 123 | 167 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ACG |
| CHEVROLET MALIBU (V300) | 2.0 D | 04.12 | 118 | 160 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ACM |
| CHEVROLET MALIBU (V300) | 2.0 D | 04.12 | 115 | 156 | Einbauort vorne und hinten | |
| CHEVROLET TRAX | 1.6 | 12.12 | 85 | 116 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADM |
| CHEVROLET TRAX | 1.6 | 12.12 | 85 | 116 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADN |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 AWD | 12.12 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADQ |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 AWD | 12.12 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADR |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD | 12.12 | 96 | 131 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADS |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD | 12.12 | 96 | 131 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADT |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD AWD | 12.12 | 96 | 131 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADU |
| CHEVROLET TRAX | 1.7 TD AWD | 12.12 | 96 | 131 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADV |
| CHEVROLET TRAX | 1.8 | 03.13 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADO |
| CHEVROLET TRAX | 1.8 | 03.13 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-ADP |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 | 12.12 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-AEK |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 | 12.12 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-AEL |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 LPG | 04.13 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-AET |
| CHEVROLET TRAX | 1.4 LPG | 04.13 | 103 | 140 | Einbauort vorne und hinten | 8265-AEU |
| CHEVROLET VOLT | EV 150 | 11.11 | 111 | 151 | Einbauort vorne | 1006-ABV |
| CHEVROLET VOLT | EV 150 | 11.11 | 111 | 151 | Einbauort vorne | 1006-ACE |
| CHRYSLER 300C | 3.6 | 07.11 | 215 | 292 | Modelljahr bis 2014 Einbauort hinten | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.17 | 73 | 99 | Einbauort hinten | 3001-AYU |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.17 | 88 | 120 | Einbauort hinten | 3001-AYW |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17 | 60 | 82 | Einbauort hinten | 3001-AYS |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17 | 60 | 82 | Einbauort hinten | 3001-AZN |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.17 | 81 | 110 | Einbauort hinten | 3001-AYT |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.17 | 96 | 131 | Einbauort hinten | 3001-AYX |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 06.17 | 85 | 115 | Einbauort hinten | 3001-AYV |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.18 | 75 | 102 | Einbauort hinten | 3001-AZM |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08.18 | 88 | 120 | Einbauort hinten | 3001-AZT |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.18 | 73 | 99 | Einbauort hinten | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 05.19 | 60 | 82 | Einbauort hinten | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 05.19 | 81 | 110 | Einbauort hinten | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | 05.19 | 73 | 99 | Einbauort hinten | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.19 | 73 | 99 | Einbauort hinten | |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05.19 | 88 | 120 | Einbauort hinten | |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 | 04.12 | 86 | 117 | Einbauort vorne und hinten | 3001-AQH |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 04.12 | 84 | 114 | Einbauort vorne und hinten | 3001-ARG |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 05.12 | 84 | 114 | Einbauort vorne und hinten | 3001-ARH |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 | 04.12 | 110 | 150 | Einbauort vorne und hinten | 3001-AQF |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 AWC | 04.12 | 110 | 150 | Einbauort vorne und hinten | 3001-AQG |
| CITROËN C5 AIRCROSS | 1.2 PureTech 130 | 11.18 | 96 | 131 | Einbauort vorne und hinten | 1889-ABH |
| CITROËN C5 AIRCROSS | 1.6 PureTech 180 | 11.18 | 133 | 181 | Einbauort vorne und hinten | 1889-ABG |
| CITROËN C5 AIRCROSS | 1.5 BlueHDi 130 | 11.18 | 96 | 131 | Einbauort vorne und hinten | 1889-AAP |
| CITROËN C5 AIRCROSS | 2.0 BlueHDi 180 | 11.18 | 130 | 177 | Einbauort vorne und hinten | 1889-ABF |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 02.07 | 115 | 156 | Einbauort hinten | 3001-AFK |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 02.07 | 115 | 156 | Einbauort hinten | 3001-AFL |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 02.07 | 115 | 156 | Einbauort hinten | 3001-AMV |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 08.08 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 3001/td> |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 08.08 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 3001-AGC |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 08.08 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 3001-AMX |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | 08.08 | 125 | 170 | Einbauort hinten | 3001-AMY |
| CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 01.09 | 115 | 156 | Einbauort hinten | 3001-AFL |
| CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | 01.09 | 115 | 156 | Einbauort hinten | 3001-AMW |
| CITROËN C-ZERO | C-Zero | 10.10 | 35 | 48 | Einbauort hinten | 3001-AJT |
| CITROËN C-ZERO | C-Zero | 10.10 | 47 | 64 | Einbauort hinten | |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APH |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-API |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APJ |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 130 | 177 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AOU |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEE |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AFN |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 88 | 120 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEF |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 88 | 120 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEV |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 88 | 120 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AFM |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 88 | 120 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ANT |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 116 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEG |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 116 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEW |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 116 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AFO |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 115 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AJJ |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 115 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AJM |
| CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 115 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ANU |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 07.15 - 09.19 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AVZ |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 07.15 - 09.19 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AWA |
| CITROËN JUMPER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 07.15 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AWB |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APQ |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQN |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQQ |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APS |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQB |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQL |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQO |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQR |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APU |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQA |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQM |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQP |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQS |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 130 | 177 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APL |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 130 | 177 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APZ |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.06 - 12.12 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ADH |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | 04.06 - 12.12 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APE |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 88 | 120 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ADI |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | 04.06 | 88 | 120 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APD |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | 09.06 | 116 | 157 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AED |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | 07.10 | 107 | 146 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEI |
| CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | 07.10 | 115 | 156 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AJM |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AWS |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXI |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 110 | 04.16 - 09.19 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXL |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AWT |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AWZ |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXJ |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXM |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 130 | 04.16 - 09.19 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXO |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AWV |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXB |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXK |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXN |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 | 04.16 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AXP |
| CITROËN JUMPER Kasten | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 04.16 - 09.19 | 120 | 163 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APP |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | 07.11 | 81 | 110 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ATH |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APR |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQC |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ASN |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ASP |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | 07.11 | 96 | 130 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ATI |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APT |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQD |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ASO |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ASQ |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | 07.11 | 110 | 150 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ATJ |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 130 | 177 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APM |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 130 | 177 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AQE |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | 07.11 | 130 | 177 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ATK |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-APG |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-ADF |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | 04.06 | 74 | 101 | Modelljahr ab 2014 Einbauort vorne | 3001-AEZ |
| CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 |
OSRAM Original Line
Robuste Leistung für Standardanwendungen
Fahrzeuglampen der OSRAM ORIGINAL LINE kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz. Sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile.
Durch das attraktive dieser robusten Fahrzeuglampen eignen sie hervorragend für die meisten Standardanwendungen.
Darüber hinaus überzeugen die Lampen der ORIGINAL Line mit ihrem breiten Produktsortiment.
Technische Daten:
- Typ - WY21W
- Nennleistung - 21W
- Sockel - WX3x16d
- Nennspannung - 12V
- Anzahl 1 Leuchtmittel neutral verpackt, sollten Sie 10 Leuchtmittelnehmen bekommen Sie die 10 Leuchtmittel in der abgebildeten Faltschachtel.
aus dem Hause OSRAM.
- HerstellerNr: 7504
- Werksnummer: OSR 7504
- Breite:
- 26 mm
- Tiefe:
- 57 mm
- Höhe:
- 27 mm
- Menge pro Packung:
- 1 Stück(e)
Produktdetails
Lampenart:WY21W
Spannung [V]:12
Nennleistung [W]:21
Sockelausführung Glühlampe:W3x16d
Produktreihe:ORIGINAL LINE
Wichtige Produktvorteile:
- Erstausrüsterqualität
- Exzellentes
- Beeindruckende Helligkeit und verlässliche Qualität
Anwendung: Zusatzlicht
Segmentierung: Blinker vorne/hinten
ECE: WY21W
Spannung: 12 Volt
Leistung: 21 Watt
Sockel: WX3x16d
Länge: 58.000 mm
Höhe: 53.000 mm
Gewicht: 6.050 g
