Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Artikelnummer: 6481 Motorcode: B 5254 T4 Schluesselweite: 16,0 mm Aussengewindemm : 14,0 Gewindelaengemm : 26,5 Zündkerze: fester SAE-Anschluss Funkenlage mm : 3,5 Zündkerze: Iridium-Mittelelektrode Zündkerze: 1-Masseelektrode Zündkerze: entstört
Geeignet für
SUBARU - LEGACY IV Station Wagon (B13_)
Ngk Zündkerze 6481
- Artikelnummer: 6481- Motorcode: B 5254 T4- Schluesselweite: 16,0 mm- Aussengewindemm : 14,0- Gewindelaengemm : 26,5- Zuendkerze: fester SAE-Anschluss- Funkenlagemm : 3,5- Zuendkerze: Iridium-Mittelelektrode- Zuendkerze: 1-Masseelektrode- Zuendkerze: ent
Geeignet für: Subaru
Schlüsselweite: 16 mm, Außengewinde [mm]: 14,0, Gewindelänge [mm]: 26,5, Zündkerze: fester SAE-Anschluss, Funkenlage [mm]: 3,5, Zündkerze: Iridium-Mittelelektrode, Zündkerze: 1-Masseelektrode, Zündkerze: entstört, 5 kOhm, Zündkerze: mit Flachdichtsitz
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | Schrägheck | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | Motorcode JZDA | 8566-AQB |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | Schrägheck | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | Motorcode JZDA | 8566-AQJ |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS | Geländewagen geschlossen | 03.06 - 12.09 | 139 | 189 | 2656 | Motorcode G6EA Flüssiggas (LPG) | 8252-AAD |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | Geländewagen geschlossen | 03.06 - 12.09 | 139 | 189 | 2656 | Motorcode G6EA Flüssiggas (LPG) | 8252-AAE |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | Geländewagen geschlossen | 03.06 - 12.09 | 139 | 189 | 2656 | Motorcode G6EA Flüssiggas (LPG) | 8252-AAF |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | Großraumlimousine | 06.06 | 139 | 189 | 2656 | Motorcode G6EA Flüssiggas (LPG) | 8253-ABK |
| KIA MAGENTIS (MG) | 2.7 | Stufenheck | 11.05 | 138 | 188 | 2656 | Motorcode G6EA Flüssiggas (LPG) | 8253-383 |
| KIA MAGENTIS (MG) | 2.7 | Stufenheck | 11.05 | 138 | 188 | 2656 | Motorcode G6EA Flüssiggas (LPG) | 8253-AAA |
| SUBARU FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9) | Geländewagen geschlossen | 12.03 - 05.05 | 155 | 211 | 2457 | Motorcode J255 | 7106-410 |
| SUBARU FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD | Geländewagen geschlossen | 06.05 - 05.08 | 116 | 158 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-413 |
| SUBARU FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD | Geländewagen geschlossen | 06.05 - 05.08 | 116 | 158 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-AAL |
| SUBARU FORESTER (SG_) | 2.5 XT AWD (SG9) | Geländewagen geschlossen | 06.05 - 05.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 Bj. bis 02.08 | 7106-414 |
| SUBARU FORESTER (SG_) | 2.5 XT AWD (SG9) | Geländewagen geschlossen | 06.05 - 05.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 Bj. bis 02.08 | 7106-AAK |
| SUBARU FORESTER (SG_) | 2.5 XT AWD (SG9) | Geländewagen geschlossen | 06.05 - 05.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 Bj. bis 02.08 | 7106-ABN |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | Kombi | 09.05 - 06.07 | 118 | 160 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-416 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | Kombi | 09.05 - 06.07 | 118 | 160 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-AAD |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | Kombi | 09.05 - 06.07 | 118 | 160 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-AAS |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.5 WRX AWD (GGG) | Kombi | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-418 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.5 WRX AWD (GGG) | Kombi | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAE |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.5 WRX AWD (GGG) | Kombi | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAR |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.5 WRX AWD (GGG) | Kombi | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAZ |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 1.5 AWD | Kombi | 05.06 - 03.07 | 77 | 105 | 1498 | Motorcode EJ15 | 7106-AAQ |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 1.5 AWD | Kombi | 05.06 - 03.07 | 77 | 105 | 1498 | Motorcode EJ15 | 7106-AAW |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | Stufenheck | 09.05 - 03.07 | 118 | 160 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-415 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | Stufenheck | 09.05 - 03.07 | 118 | 160 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-AAA |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | Stufenheck | 09.05 - 03.07 | 118 | 160 | 1994 | Motorcode EJ20 | 7106-AAN |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 i WRX AWD (GDG) | Stufenheck | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-417 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 i WRX AWD (GDG) | Stufenheck | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAB |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 i WRX AWD (GDG) | Stufenheck | 09.05 - 12.08 | 169 | 230 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAP |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | Stufenheck | 09.05 - 12.07 | 206 | 280 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-419 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | Stufenheck | 09.05 - 12.07 | 206 | 280 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAC |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | Stufenheck | 09.05 - 12.07 | 206 | 280 | 2457 | Motorcode EJ25 | 7106-AAO |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 1.5 AWD | Stufenheck | 05.06 - 03.07 | 77 | 105 | 1498 | Motorcode EJ15 | 7106-AAM |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 1.5 AWD | Stufenheck | 05.06 - 03.07 | 77 | 105 | 1498 | Motorcode EJ15 | 7106-AAV |
| SUBARU LEGACY IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE) | Stufenheck | 09.03 - 06.09 | 180 | 245 | 3000 | 7106-409 | |
| SUBARU LEGACY IV (BL) | 3.0 R AWD (BLE) | Stufenheck | 09.03 - 06.09 | 180 | 245 | 3000 | 7106-AAJ | |
| SUBARU LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD | Stufenheck | 06.05 - 04.09 | 121 | 165 | 1994 | 7106-412 | |
| SUBARU LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD | Stufenheck | 06.05 - 04.09 | 121 | 165 | 1994 | 7106-AAH | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) | 3.0 R AWD (BPE) | Kombi | 09.03 - 04.09 | 180 | 245 | 3000 | 7106-408 | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) | 3.0 R AWD (BPE) | Kombi | 09.03 - 04.09 | 180 | 245 | 3000 | 7106-AAF | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Kombi | 06.05 - 04.09 | 121 | 165 | 1994 | 7106-411 | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Kombi | 06.05 - 04.09 | 121 | 165 | 1994 | 7106-AAI | |
| SUBARU OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD (BPE) | Kombi | 11.03 - 09.09 | 180 | 245 | 3000 | 7106-408 | |
| SUBARU TRIBECA (B9) | 3.0 | Geländewagen geschlossen | 01.05 | 184 | 250 | 2999 | Motorcode EZ30 | |
| SUBARU TRIBECA (B9) | 3.0 | Geländewagen geschlossen | 10.06 | 180 | 245 | 3000 | Motorcode EZ30 | 7106-AAT |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-AFW |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-AGR |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 03.07 - 12.12 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AGZ |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 03.07 - 12.12 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-ASZ |
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) | T5 | Cabriolet | 03.06 - 02.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-ABW |
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) | T5 | Cabriolet | 03.07 - 10.09 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AHB |
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) | T5 | Cabriolet | 03.07 - 10.09 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-ATN |
| VOLVO S40 II (544) | T5 | Stufenheck | 01.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-883 |
| VOLVO S40 II (544) | T5 | Stufenheck | 01.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-ABB |
| VOLVO S40 II (544) | T5 AWD | Stufenheck | 04.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-896 |
| VOLVO S40 II (544) | T5 AWD | Stufenheck | 04.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-ABC |
| VOLVO S40 II (544) | T5 | Stufenheck | 03.07 - 12.12 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AHD |
| VOLVO S40 II (544) | T5 AWD | Stufenheck | 03.07 - 12.10 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AHE |
| VOLVO S60 I (384) | 2.0 T | Stufenheck | 07.00 - 04.10 | 132 | 180 | 1984 | Motorcode B 5204 T5 Bj. ab 08.04 | 9101-849 |
| VOLVO S60 I (384) | 2.0 T | Stufenheck | 07.00 - 04.10 | 132 | 180 | 1984 | Motorcode B 5204 T5 Bj. ab 08.04 | 9101-AAM |
| VOLVO S60 I (384) | R 2,5 T AWD | Stufenheck | 01.03 - 04.10 | 221 | 300 | 2521 | Motorcode B 5254 T4 | 9101-879 |
| VOLVO S60 I (384) | R 2,5 T AWD | Stufenheck | 01.03 - 04.10 | 221 | 300 | 2521 | Motorcode B 5254 T4 | 9101-AAN |
| VOLVO S60 I (384) | 2.4 T5 | Stufenheck | 04.04 - 04.10 | 191 | 260 | 2401 | Motorcode B 5244 T5 | 9101-898 |
| VOLVO S60 I (384) | 2.4 T5 | Stufenheck | 04.04 - 04.10 | 191 | 260 | 2401 | Motorcode B 5244 T5 | 9101-AAO |
| VOLVO S80 I (184) | 2.0 T | Stufenheck | 12.99 - 07.06 | 132 | 180 | 1984 | Motorcode B 5204 T5 Bj. ab 01.05 | 9101-832 |
| VOLVO S80 II (124) | 3.2 | Stufenheck | 03.06 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S Bj. ab 11.07 | 9101-AEC |
| VOLVO S80 II (124) | 3.2 AWD | Stufenheck | 01.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AGD |
| VOLVO S80 II (124) | T6 AWD | Stufenheck | 01.07 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | Motorcode B 6304 T2 | 9101-AGY |
| VOLVO V50 (545) | T5 | Kombi | 04.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-889 |
| VOLVO V50 (545) | T5 | Kombi | 04.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-ABK |
| VOLVO V50 (545) | T5 AWD | Kombi | 04.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-897 |
| VOLVO V50 (545) | T5 AWD | Kombi | 04.04 - 12.07 | 162 | 220 | 2521 | Motorcode B 5254 T3 | 9101-ABL |
| VOLVO V50 (545) | T5 | Kombi | 03.07 - 12.12 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AHG |
| VOLVO V50 (545) | T5 | Kombi | 03.07 - 12.12 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AJL |
| VOLVO V50 (545) | T5 AWD | Kombi | 03.07 - 12.10 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AHH |
| VOLVO V50 (545) | T5 AWD | Kombi | 03.07 - 12.10 | 169 | 230 | 2521 | Motorcode B 5254 T7 | 9101-AJK |
| VOLVO V70 II (285) | R 2,5 T AWD | Kombi | 03.03 - 08.07 | 221 | 300 | 2521 | Motorcode B 5254 T4 | 9101-881 |
| VOLVO V70 II (285) | R 2,5 T AWD | Kombi | 03.03 - 08.07 | 221 | 300 | 2521 | Motorcode B 5254 T4 | 9101-AAB |
| VOLVO V70 II (285) | 2.4 T5 | Kombi | 04.04 - 08.07 | 191 | 260 | 2401 | Motorcode B 5244 T5 | 9101-899 |
| VOLVO V70 II (285) | 2.4 T5 | Kombi | 04.04 - 08.07 | 191 | 260 | 2401 | Motorcode B 5244 T5 | 9101-AAC |
| VOLVO V70 III (135) | 3.2 AWD | Kombi | 04.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AGJ |
| VOLVO V70 III (135) | 3.2 AWD | Kombi | 04.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AMB |
| VOLVO V70 III (135) | T6 AWD | Kombi | 08.07 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | Fgst.Nr. bis 167000 Motorcode B 6304 T2 | 9101-AGG |
| VOLVO V70 III (135) | T6 AWD | Kombi | 08.07 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | Fgst.Nr. bis 167000 Motorcode B 6304 T2 | 9101-AMN |
| VOLVO V70 III (135) | 3.2 | Kombi | 08.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AGF |
| VOLVO V70 III (135) | 3.2 | Kombi | 08.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AMC |
| VOLVO XC60 (156) | T6 AWD | Geländewagen geschlossen | 05.08 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | Motorcode B 6304 T2 | 9101-AIE |
| VOLVO XC60 (156) | T6 AWD | Geländewagen geschlossen | 05.08 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | Motorcode B 6304 T2 | 9101-ALW |
| VOLVO XC60 (156) | 3.2 AWD | Geländewagen geschlossen | 07.09 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AJM |
| VOLVO XC60 (156) | 3.2 AWD | Geländewagen geschlossen | 07.09 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-ALX |
| VOLVO XC70 II (136) | 3.2 AWD | Kombi | 08.07 - 12.11 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AGJ |
| VOLVO XC70 II (136) | 3.2 AWD | Kombi | 08.07 - 12.11 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AMB |
| VOLVO XC70 II (136) | T6 AWD | Kombi | 01.08 | 210 | 286 | 2953 | Motorcode B 6304 T2 | 9101-AGG |
| VOLVO XC70 II (136) | T6 AWD | Kombi | 01.08 | 210 | 286 | 2953 | Motorcode B 6304 T2 | 9101-AMN |
| VOLVO XC90 I (275) | 3.2 AWD | Geländewagen geschlossen | 03.06 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Motorcode B 6324 S | 9101-AFN |
Technische Daten:
Schlüsselweite:16 mm
Gewindemaß:M14 x 1,25
Gewindelänge [mm]:26,5
Zündkerze:Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm]:3,5
Luftfederbein NGK 6481 kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | ILFR6B |
| OE-Referenznummer | LR005483, 30751806, 30751468889, 22401AA630, 1583231, 7G9N12405AA, 30751805, 22401AA680, 31216183, 31216184 |
| Automodelle | FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.5 RS 500 (2010-2011), FORD Focus II Schrägheck (DA, HCP, DP) 2.5 RS (2009-2011), VOLVO V70 II (285) T5 (2004-2007), VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD (2003-2007), VOLVO V70 II (285) 2.0 T (1999-2007), VOLVO XC60 (156) T6 AWD (2014-2015), VOLVO XC60 (156) T6 AWD (2010-2017), VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD (2010-2015), VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD (2009-2010), VOLVO XC60 (156) T6 AWD (2008-2010), VOLVO V50 (545) T5 AWD (2007-2010), VOLVO V50 (545) T5 (2007-2012), VOLVO V50 (545) T5 AWD (2004-2007), VOLVO V50 (545) T5 (2004-2007), FORD KUGA I 2.5 4x4 (2008-2012), FORD KUGA I 2.5 (2009-2012), VOLVO XC90 I (275) 3.2 (2011-2014), VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (2006-2010), VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (2010-2014), VOLVO V70 III (135) T6 AWD (2013-2016), VOLVO V70 III (135) 2.5 T (2009-2012), VOLVO V70 III (135) 3.2 (2007-2010), VOLVO V70 III (135) T6 AWD (2007-2010), VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD (2007-2010), VOLVO V70 III (135) 2.5 T (2007-2009), VOLVO V70 III (135) T6 AWD (2010-2015), VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD (2010-2015), VOLVO V70 III (135) 3.2 (2010-2014), VOLVO V60 (155, 157) 2.0 BiFuel (2014-2015), HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 (2006-2009), HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS (2006-2009), HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 (2006-2012), HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 (2006-2012), VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T5 (2013-2015), VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T4 (2013-2015), VOLVO S60 I (384) 2.4 (2005-2006), VOLVO S60 I (384) T5 (2004-2010), VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD (2003-2010), VOLVO S60 I (384) 2.0 T (2004-2010), SUBARU FORESTER (SG) 2.5 Prodrive Performance Pack AWD (2005-2005), SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) (2005-2008), SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD (SG5) (2005-2008), SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD (SG9) (2003-2005), LAND ROVER Freelander 2 SUV (L359) 3.2 4x4 (2006-2014), VOLVO C30 (533) T5 (2007-2013), VOLVO C30 (533) T5 (2007-2012), VOLVO C30 (533) T5 (2006-2012), VOLVO XC70 II Kombi (136) T6 Polestar AWD (2013-2016), VOLVO XC70 II Kombi (136) T6 AWD (2008-2016), VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.2 AWD (2007-2011), VOLVO XC70 II Kombi (136) T6 AWD (2010-2015), VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.2 AWD (2010-2014), SUBARU Legacy IV Kombi (BP) 2.0 R AWD (BP5) (2007-2009), SUBARU Legacy IV Kombi (BP) 2.0 AWD (BP5) (2005-2009), SUBARU Legacy IV Kombi (BP) 3.0 R AWD (BPE) (2003-2009), VOLVO S60 II (134) 2.0 T (2012-2015), VOLVO S80 I (184) 2.0 T (2005-2006), VOLVO S40 II (544) T5 AWD (2007-2010), VOLVO S40 II (544) T5 (2007-2012), VOLVO S40 II (544) T5 AWD (2004-2007) |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 170 PS 125 kW | Motorcode: G6EA Kraftstoffart: Flüssiggas (LPG) |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 4x4 170 PS 125 kW | Motorcode: G6BA Kraftstoffart: Flüssiggas (LPG) |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 189 PS 139 kW | Motorcode: G6EA Kraftstoffart: Flüssiggas (LPG) |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 189 PS 139 kW | Motorcode: G6EA Kraftstoffart: Flüssiggas (LPG) |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 189 PS 139 kW | Motorcode: G6EA Kraftstoffart: Flüssiggas (LPG) |
| KIA MAGENTIS (MG) | 2.7 188 PS 138 kW | Motorcode: G6EA Kraftstoffart: Flüssiggas (LPG) |
| SUBARU FORESTER (SG) | 2.0 X 158 PS 116 kW | Motorcode: EJ20 |
| SUBARU FORESTER (SG) | 2.5 XT 230 PS 169 kW | Motorcode: EJ25 Baujahr bis: 02.2008 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 1.5 AWD 105 PS 77 kW | Motorcode: EJ15 Baujahr ab: 09.2007 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.0 i R AWD 160 PS 118 kW | Motorcode: EJ20 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 i WRX AWD 230 PS 169 kW | Motorcode: EJ25 |
| SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) | 2.5 WRX STi AWD 280 PS 206 kW | Motorcode: EJ25 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 1.5 AWD 105 PS 77 kW | Motorcode: EJ15 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.0 i R AWD 160 PS 118 kW | Motorcode: EJ20 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.5 WRX AWD 230 PS 169 kW | Motorcode: EJ25 |
| SUBARU TRIBECA (B9) | 3.0 250 PS 184 kW | Motorcode: EZ30 |
| SUBARU LEGACY IV (BL, BP) | 2.0 165 PS 121 kW | |
| SUBARU LEGACY IV (BL, BP) | 3.0 R 245 PS 180 kW | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BL, BP, B13_) | 2.0 AWD 165 PS 121 kW | |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon (BL, BP, B13_) | 3.0 R AWD 245 PS 180 kW | |
| SUBARU OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD 245 PS 180 kW | |
| SUBARU TRIBECA (B9) | 3.0 245 PS 180 kW | Motorcode: EZ30 |
| VOLVO C30 | T5 220 PS 162 kW | Motorcode: B 5254 T3 |
| VOLVO C30 | T5 230 PS 169 kW | Motorcode: B 5254 T7 |
| VOLVO C70 II Cabriolet | T5 220 PS 162 kW | Motorcode: B 5254 T3 |
| VOLVO C70 II Cabriolet | T5 230 PS 169 kW | Motorcode: B 5254 T7 |
| VOLVO S40 II (MS) | T5 220 PS 162 kW | Motorcode: B 5254 T3 |
| VOLVO S40 II (MS) | T5 AWD 220 PS 162 kW | Motorcode: B 5254 T3 |
| VOLVO S40 II (MS) | T5 230 PS 169 kW | Motorcode: B 5254 T7 |
| VOLVO S40 II (MS) | T5 AWD 230 PS 169 kW | Motorcode: B 5254 T7 |
| VOLVO S60 I | 2.0 T 180 PS 132 kW | Motorcode: B 5204 T5 Baujahr ab: 08.2004 |
| VOLVO S60 I | 2.4 T5 260 PS 191 kW | Motorcode: B 5244 T5 |
| VOLVO S60 I | R 2,5 T AWD 300 PS 221 kW | Motorcode: B 5254 T4 |
| VOLVO S80 I (TS, XY) | 2.0 T 180 PS 132 kW | Motorcode: B 5204 T5 Baujahr ab: 01.2005 |
| VOLVO S80 II (AS) | T6 AWD 286 PS 210 kW | Motorcode: B 6304 T2 |
| VOLVO S80 II (AS) | 3.2 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S Baujahr ab: 11.2007 |
| VOLVO S80 II (AS) | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S |
| VOLVO V50 (MW) | T5 220 PS 162 kW | Motorcode: B 5254 T3 |
| VOLVO V50 (MW) | T5 AWD 220 PS 162 kW | Motorcode: B 5254 T3 |
| VOLVO V50 (MW) | T5 230 PS 169 kW | Motorcode: B 5254 T7 |
| VOLVO V50 (MW) | T5 AWD 230 PS 169 kW | Motorcode: B 5254 T7 |
| VOLVO V70 II (SW) | 2.4 T5 260 PS 191 kW | Motorcode: B 5244 T5 |
| VOLVO V70 II (SW) | R 2,5 T AWD 300 PS 221 kW | Motorcode: B 5254 T4 |
| VOLVO V70 III (BW) | T6 AWD 286 PS 210 kW | Fahrgestellnummer bis: 167000 Motorcode: B 6304 T2 |
| VOLVO V70 III (BW) | 3.2 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S |
| VOLVO V70 III (BW) | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S |
| VOLVO XC60 | T6 AWD 286 PS 210 kW | Motorcode: B 6304 T2 |
| VOLVO XC60 | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S |
| VOLVO XC70 II | T6 AWD 286 PS 210 kW | Motorcode: B 6304 T2 |
| VOLVO XC70 II | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S |
| VOLVO XC90 I | 3.2 AWD 238 PS 175 kW | Motorcode: B 6324 S\" |
Damit sich das Benzin-Luft-Gemisch des Motors perfekt entzünden kann, bedarf es zum richtigen Zeitpunkt einen stabilen Zündfunken. Die richtige Zündkerzenwahl ist daher unerlässlich für eine optimale Verbrennung und Leistungsentwicklung des Motors. Besonders beim Wärmewert sollte auf die Herstellervorgabe geachtet werden.
- Hochwertige Aluminiumoxid-Silikatkeramik, schafft einen stärkeren Isolator für optimale Leistung
- 98 % reiner Kupferkern, bietet eine hervorragende Wärmeableitung und Leitfähigkeit
- Kaltgewalztes Gewinde, verhindert Querverschraubungen und Schäden am Zylinderkopf
- Herausragende Materialbeschichtung, bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
NGK Iridium Zündkerzen verbessern die Gasannahme, schützen vorbeugend gegen Verrußen, erhöhen die Zündfähigkeit und sorgen so für einen runden Motorlauf und beugen Fehlzündungen und Aussetzern vor. Der sehr hohe Schmelzpunkt von Iridium ist perfekt für die heutige Motorentechnik geeignet und sorgt für eine hervorragende Beschleunigung, Kraftstoffeffizienz und Haltbarkeit.
Die feine Iridium-Spitze sorgt für einen gleichbleibend stabilen Funken, zusätzlich bietet die Elektroden-Beschichtung einen exzellenten Korrosionsschutz.
Technische Merkmale:
- Typenbezeichnung: ILFR6B
- Elektrodenart: Iridium
- Gewindeart: besonders langes Gewinde
- Gewindelänge: 26,5 mm
- Gewindedurchmesser: 14,0 mm
- Schlüsselweite: 16,0 mm
- Elektrodenabstand: 0,85 mm
- NGK Wärmewert: 6
- Widerstand: Entstört
- Sitzkonstruktion: Dichtring
- SAE-Anschlussmutter: fest
